Descubre esta información totalmente gratis
Tendrás acceso gratuito a:
Iniciar sesión
Confirma tu correo electrónico
Gracias por elegir INFONIF. Ahora podrás acceder de forma GRATUITA a consultar todo tipo de información de empresas, noticias y mucho más
Para usar Infonif, te hemos enviado un correo electrónico de verificación, que es necesario que lo valides.
Revisa la bandeja de entrada de tu email.
EntendidoRecuperar contraseña
¿Ya tienes cuenta? Iniciar sesión
NIF | B76723410 |
---|---|
Antigüedad | 8 años (07/11/2016) |
Domicilio | Calle Alvaro Rodriguez Lopez, 1 38003 - (Santa Cruz De Tenerife) - Sta. Cruz De Tenerife |
Teléfono | 914279*** |
- | |
WEB | disagr*** |
Denominación anterior | - |
Registro Mercantil | Registro Mercantil de Santa Cruz De Tenerife |
Actos publicados en el BORME | Ver actos |
Análisis Financiero | Ver análisis |
Sector | Petróleo y gas |
---|---|
Nº de Empleados | 4*** |
Cargo Directivo | APARICIO JEREZ MARIA DOLORES (Consejero) Ver mas |
Empresa Matriz | DISA HOLDING ENERGETICO SL Ver grupo |
Últimas cuentas presentadas | 2023 |
Auditor | DELOITTE AUDITORES SL |
Información Crediticia |
Año | Dif % | Año Ant. | |
---|---|---|---|
Ingresos | *** | *** | *** |
EBITDA | *** | *** | *** |
Resultado de explotación | *** | *** | *** |
Total activo | *** | *** | *** |
Patrimonio neto | *** | *** | *** |
Deuda total | *** | *** | *** |
Clientes | *** | *** | *** |
Proveedores | *** | *** | *** |
Estas partidas del balance tienen los siguientes valores:
los Ingresos reflejan las ventas totales de la empresa; el EBITDA mide la rentabilidad operativa excluyendo intereses, impuestos, depreciación y amortización; el Resultado de explotación muestra las ganancias antes de intereses e impuestos; el Total activo representa los recursos controlados por la empresa; el Patrimonio neto indica la inversión de los propietarios y las reservas acumuladas; la Deuda total muestra las obligaciones financieras; los Clientes representan el dinero que se espera recibir por ventas a crédito; y los Proveedores reflejan las obligaciones pendientes de pago por compras a crédito.
Este gráfico presenta los Resultado de explotación, Ventas y EBITDA de los últimos dos años. Esto permite evaluar la salud financiera y operativa de la empresa, identificar tendencias y discrepancias, y facilitar la toma de decisiones informadas y estratégicas.
N° de acto 000458207DISA TENERIFE SL(R.M. SANTA CRUZ DE TENERIFE) |
||
---|---|---|
Reelecciones. | Auditor: | DELOITTE AUDITORES SL |
Registro Mercantil de SANTA CRUZ DE TENERIFE S 8 , H TF 58451, I/A 15 (18.10.24) CVE: BORME-A-2024-207-38 |
N° de acto 000519697DISA TENERIFE SL(R.M. SANTA CRUZ DE TENERIFE) |
||
---|---|---|
Nombramientos. | Auditor: | DELOITTE SL |
Registro Mercantil de SANTA CRUZ DE TENERIFE T 3482 , F 107, S 8, H TF 58451, I/A 13 (14.11.23) CVE: BORME-A-2023-231-38 |
N° de acto 000517415DISA TENERIFE SL(R.M. SANTA CRUZ DE TENERIFE) |
||
---|---|---|
Nombramientos. | Auditor: | DELOITTE SL |
Registro Mercantil de SANTA CRUZ DE TENERIFE T 3482 , F 106, S 8, H TF 58451, I/A 12 (11.11.22) CVE: BORME-A-2022-224-38 |
N° de acto 000492591DISA TENERIFE SL(R.M. SANTA CRUZ DE TENERIFE) |
||
---|---|---|
Revocaciones. | Apo.Man.Soli: | LOPEZ MARTIN MIRIAM |
Apo.Man.Soli: | GORDO SERRANO JOSE MARIA | |
Apo.Man.Soli: | DE LA ROSA CAMEJO FLORENCIO | |
Apo.Sol.: | LOPEZ ALVAREZ VICTOR JAVIER | |
Apo.Sol.: | NAVARRO ALONSO ANTONIO JULIO | |
Apo.Sol.: | RULL CULLEN JOSE | |
Apo.Sol.: | PEREZ RODRIGUEZZAHILY | |
Apo.Sol.: | PEREZ AMADOR NOELIA PRISCILA | |
Apo.Sol.: | MONTENEGRO LORENZO ROQUE | |
Apo.Sol.: | HERNANDEZ PACHECO SARAY | |
Apo.Sol.: | JIMENEZGONZALEZ CARLOS MANUEL | |
Apo.Sol.: | CAMPOS RODRIGUEZ MANUEL MIGUEL | |
Apo.Sol.: | GONZALEZ CASTAÑO JAVIER | |
Apo.Sol.: | PEREZ TRUJILLO LUZMARIA | |
Apo.Man.Soli: | MOREJON VILLANUEVA ANA | |
Apo.Man.Soli: | DIEGO AURET ELISABETH | |
Apo.Man.Soli: | LOPEZ PEREZ DOLORES SUSANA | |
Apo.Sol.: | APARICIO JEREZ MARIA DOLORES | |
Apo.Sol.: | LLANOS MUÑOZ ENRIQUE | |
Registro Mercantil de SANTA CRUZ DE TENERIFE T 3482 , F 106, S 8, H TF 58451, I/A 12 (11.11.22) CVE: BORME-A-2022-224-38 |
N° de acto 000455933DISA TENERIFE SL(R.M. SANTA CRUZ DE TENERIFE) |
||
---|---|---|
Nombramientos. | Auditor: | DELOITTE SL |
Registro Mercantil de SANTA CRUZ DE TENERIFE T 3482 , F 106, S 8, H TF 58451, I/A 10 ( 6.10.21) CVE: BORME-A-2021-199-38 |
N° de acto 000125019DISA TENERIFE SL(R.M. SANTA CRUZ DE TENERIFE) |
||
---|---|---|
Nombramientos. | Apo.Man.Soli: | GUARCH LOPEZ ANGEL |
Apo.Man.Soli: | GORDO SERRANO JOSE MARIA | |
Apo.Man.Soli: | DE LA ROSA CAMEJO FLORENCIO | |
Apo.Sol.: | LOPEZ ALVAREZ VICTOR JAVIER | |
Apo.Sol.: | NAVARRO ALONSO ANTONIO JULIO | |
Apo.Sol.: | RULL CULLEN JOSE | |
Apo.Sol.: | LOPEZ MARTINMIRIAM | |
Apo.Sol.: | PEREZ HERNANDEZ SILVIA | |
Apo.Sol.: | MONTENEGRO LORENZO ROQUE | |
Apo.Sol.: | HERNANDEZ PACHECO SARAY | |
Apo.Sol.: | JIMENEZ GONZALEZCARLOS MANUEL | |
Apo.Sol.: | HERNANDEZ PEREZ RUBEN DARIO | |
Apo.Sol.: | CAMPOS RODRIGUEZ MANUEL MIGUEL | |
Apo.Sol.: | GONZALEZ CASTAÑOJAVIER | |
Apo.Sol.: | PEREZ TRUJILLO LUZ MARIA | |
Apo.Sol.: | PEREZ AMADOR NOELIA PRISCILA | |
Apo.Man.Soli: | MOREJON VILLANUEVA ANA | |
Apo.Man.Soli: | DIEGOAURET ELISABETH | |
Apo.Man.Soli: | GONZALEZ LEON MARIA JOSE | |
Registro Mercantil de SANTA CRUZ DE TENERIFE T 3482 , F 106, S 8, H TF 58451, I/A 10 ( 6.10.21) CVE: BORME-A-2021-199-38 |
N° de acto 000005869DISA TENERIFE SL(R.M. SANTA CRUZ DE TENERIFE) |
||
---|---|---|
Reelecciones. | Auditor: | DELOITTE SL |
Registro Mercantil de SANTA CRUZ DE TENERIFE T 3482 , F 102, S 8, H TF 58451, I/A 8 (21.12.20) CVE: BORME-A-2021-3-38 |
N° de acto 000486320DISA TENERIFE SL(R.M. SANTA CRUZ DE TENERIFE) |
||
---|---|---|
Nombramientos. | Auditor: | DELOITTE SL |
Registro Mercantil de SANTA CRUZ DE TENERIFE T 3482 , F 102, S 8, H TF 58451, I/A 7 (14.11.19) CVE: BORME-A-2019-226-38 |
N° de acto 000480421DISA TENERIFE SL(R.M. SANTA CRUZ DE TENERIFE) |
||
---|---|---|
Revocaciones. | Apo.Man.Soli: | LOPEZ MARTIN MIRIAM |
Apo.Man.Soli: | GORDO SERRANO JOSE MARIA | |
Apo.Sol.: | LOPEZ ALVAREZ VICTORJAVIER | |
Apo.Sol.: | NAVARRO ALONSO ANTONIO JULIO | |
Apo.Sol.: | DIAZ BRITO JUAN VICENTE | |
Apo.Sol.: | PEREZ RODRIGUEZ ZAHILY | |
Apo.Sol.: | RODRIGUEZ LEONMARIA REMEDIOS | |
Apo.Sol.: | MONTENEGRO LORENZO ROQUE | |
Apo.Sol.: | GARCIA RODRIGUEZ JAVIER | |
Apo.Man.Soli: | MOREJON VILLANUEVAANA | |
Apo.Man.Soli: | MARTINEZ BLANCO JORGE | |
Apo.Man.Soli: | DIEGO AURET ELISABETH | |
Apo.Man.Soli: | BATISTA MULLER TOMAS | |
Apo.Sol.: | APARICIO JEREZ MARIADOLORES | |
Apo.Sol.: | LLANOS MUÑOZ ENRIQUE | |
Apo.Sol.: | VALDECANTOS JIMENEZ DE ANDRADE ANTONIO MARIA | |
Apo.Man.Soli: | BENARROCHCONTRERAS MIGUEL | |
Registro Mercantil de SANTA CRUZ DE TENERIFE T 3482 , F 102, S 8, H TF 58451, I/A 6 ( 5.11.19). CVE: BORME-A-2019-223-38 |
N° de acto 000301939DISA TENERIFE SL(R.M. SANTA CRUZ DE TENERIFE) |
||
---|---|---|
Nombramientos. | Apo.Man.Soli: | LOPEZ MARTIN MIRIAM |
Apo.Man.Soli: | GORDO SERRANO JOSE MARIA | |
Apo.Man.Soli: | DE LA ROSA CAMEJO FLORENCIO | |
Apo.Sol.: | LOPEZ ALVAREZ VICTOR JAVIER | |
Apo.Sol.: | NAVARRO ALONSO ANTONIO JULIO | |
Apo.Sol.: | RULL CULLEN JOSE | |
Apo.Sol.: | PEREZ RODRIGUEZZAHILY | |
Apo.Sol.: | PEREZ AMADOR NOELIA PRISCILA | |
Apo.Sol.: | MONTENEGRO LORENZO ROQUE | |
Apo.Sol.: | HERNANDEZ PACHECO SARAY | |
Apo.Sol.: | PONCEROQUE DAVID ALEXEY | |
Apo.Sol.: | JIMENEZ GONZALEZ CARLOS MANUEL | |
Apo.Sol.: | HERNANDEZ PEREZ RUBEN DARIO | |
Apo.Sol.: | CAMPOS RODRIGUEZMANUEL MIGUEL | |
Apo.Sol.: | GONZALEZ CASTAÑO JAVIER | |
Apo.Sol.: | PEREZ TRUJILLO LUZ MARIA | |
Apo.Man.Soli: | MOREJON VILLANUEVAANA | |
Apo.Man.Soli: | DIEGO AURET ELISABETH | |
Apo.Man.Soli: | GONZALEZ LEON MARIA JOSE | |
Registro Mercantil de SANTA CRUZ DE TENERIFE T 3482 , F 102, S 8, H TF 58451, I/A 6 ( 5.11.19). CVE: BORME-A-2019-223-38 |
Ver más actos del BORME de DISA TENERIFE SL
5.059.604,60 Euros 31/01/2017
2023 Consigue AHORA las cuentas Anuales de DISA TENERIFE SL.
Auditor CuentasDELOITTE AUDITORES SL
¿Qué es La TAyA?
La TAYA es un método de cuantificación que permite calcular a una empresa el beneficio potencial que podría obtener, respecto a un objetivo marcado, si no tuviese ningún error de gestión y si sus negociaciones bancarias fueran óptimas.
Análisis TAyA (en €) | % | Sector (*) | % | Diferencia % | TAyA | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ingresos de explotación | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
Aprovisionamientos | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
Variación de existencias | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
Gastos de personal | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
Otros gastos de explotación | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
Amortización del inmovilizado | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
Resultado Financiero | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
Beneficio potencial | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
*Datos sectoriales obtenidos a partir de las empresas que conforman el Ranking de Infonif. |
Cargo | Nombre | Fecha | Vinculaciones | |
---|---|---|---|---|
Consejero | APARICIO JEREZ MARIA DOLORES | 03/07/2018 | 75 | |
Secretario | APARICIO JEREZ MARIA DOLORES | 03/07/2018 | 75 | |
Consejero | BENARROCH CONTRERAS JOSE MIGUEL | 03/07/2018 | 7 | |
Consejero delegado | BENARROCH CONTRERAS JOSE MIGUEL | 03/07/2018 | 7 | |
Presidente | DE ARGUMOSA RUIZ FRANCISCO JAVIER | 03/07/2018 | 15 | |
Consejero | DE ARGUMOSA RUIZ FRANCISCO JAVIER | 03/07/2018 | 15 |
Matriz:
Patricipadas:
Últimas empresas consultadas
Últimos servicios consultados