Descubre esta información totalmente gratis
Tendrás acceso gratuito a:
Iniciar sesión
Confirma tu correo electrónico
Gracias por elegir INFONIF. Ahora podrás acceder de forma GRATUITA a consultar todo tipo de información de empresas, noticias y mucho más
Para usar Infonif, te hemos enviado un correo electrónico de verificación, que es necesario que lo valides.
Revisa la bandeja de entrada de tu email.
EntendidoRecuperar contraseña
¿Ya tienes cuenta? Iniciar sesión
NIF | B76687755 |
---|---|
Antigüedad | 9 años (05/11/2015) |
Domicilio | Calle Alvaro Rodriguez Lopez, 1 38003 - (Santa Cruz De Tenerife) - Sta. Cruz De Tenerife |
Teléfono | 922238*** |
- | |
WEB | disagr*** |
Denominación anterior | - |
Registro Mercantil | Registro Mercantil de Santa Cruz De Tenerife |
Actos publicados en el BORME | Ver actos |
Análisis Financiero | Ver análisis |
Sector | Petróleo y gas |
---|---|
Nº de Empleados | *** |
Cargo Directivo | LLANOS MUÑOZ ENRIQUE (Consejero) Ver mas |
Empresa Matriz | DISA HOLDING ENERGETICO SL Ver grupo |
Últimas cuentas presentadas | 2023 |
Auditor | DELOITTE SL |
Información Crediticia |
Año | Dif % | Año Ant. | |
---|---|---|---|
Ingresos | *** | *** | *** |
EBITDA | *** | *** | *** |
Resultado de explotación | *** | *** | *** |
Total activo | *** | *** | *** |
Patrimonio neto | *** | *** | *** |
Deuda total | *** | *** | *** |
Clientes | *** | *** | *** |
Proveedores | *** | *** | *** |
Estas partidas del balance tienen los siguientes valores:
los Ingresos reflejan las ventas totales de la empresa; el EBITDA mide la rentabilidad operativa excluyendo intereses, impuestos, depreciación y amortización; el Resultado de explotación muestra las ganancias antes de intereses e impuestos; el Total activo representa los recursos controlados por la empresa; el Patrimonio neto indica la inversión de los propietarios y las reservas acumuladas; la Deuda total muestra las obligaciones financieras; los Clientes representan el dinero que se espera recibir por ventas a crédito; y los Proveedores reflejan las obligaciones pendientes de pago por compras a crédito.
Este gráfico presenta los Resultado de explotación, Ventas y EBITDA de los últimos dos años. Esto permite evaluar la salud financiera y operativa de la empresa, identificar tendencias y discrepancias, y facilitar la toma de decisiones informadas y estratégicas.
N° de acto 000020710DISA SERVICIOS ENERGETICOS SL(R.M. SANTA CRUZ DE TENERIFE) |
||
---|---|---|
Nombramientos. | Auditor: | DELOITTE SL |
Registro Mercantil de SANTA CRUZ DE TENERIFE T 3512 , F 136, S 8, H TF 56213, I/A 12 (27.12.22) CVE: BORME-A-2023-9-38 |
N° de acto 000474618DISA SERVICIOS ENERGETICOS SL(R.M. SANTA CRUZ DE TENERIFE) |
||
---|---|---|
Revocaciones. | Apo.Man.Soli: | BENARROCH CONTRERAS MIGUEL |
Apo.Man.Soli: | DIAZ BRITO JUAN VICENTE | |
Apo.Man.Soli: | LOPEZ MARTIN MIRIAM | |
Apo.Sol.: | FERNANDEZ DOMINGUEZ JAVIER RAFAEL | |
Apo.Sol.: | GONZALEZ LUIS DANIEL | |
Apo.Sol.: | LARA GARZON MIGUEL ANGEL | |
Apo.Sol.: | RULL CULLENJOSE | |
Apo.Sol.: | PEREZ RODRIGUEZ ZAHILY | |
Apo.Sol.: | PEREZ AMADOR NOELIA PRISCILA | |
Apo.Sol.: | CAMPOS RODRIGUEZ MANUEL MIGUEL | |
Apo.Sol.: | GONZALEZCASTAÑO JAVIER | |
Apo.Sol.: | HERNANDEZ PACHECO SARAY | |
Apo.Sol.: | HERNANDEZ PEREZ RUBEN DARIO | |
Apo.Sol.: | JIMENEZ GONZALEZ CARLOSMANUEL | |
Apo.Sol.: | MONTENEGRO LORENZO ROQUE | |
Apo.Sol.: | PEREZ TRUJILLO LUZ MARIA | |
Apo.Sol.: | PONCE ROQUE DAVID ALEXEY | |
Apo.Man.Soli: | DIEGO AURET ELISABETH | |
Apo.Man.Soli: | GONZALEZ LEON MARIA JOSE | |
Registro Mercantil de SANTA CRUZ DE TENERIFE T 3512 , F 136, S 8, H TF 56213, I/A 12 (27.12.22) CVE: BORME-A-2023-9-38 |
N° de acto 000132306DISA SERVICIOS ENERGETICOS SL(R.M. SANTA CRUZ DE TENERIFE) |
||
---|---|---|
Nombramientos. | Apo.Man.Soli: | GUARCH LOPEZ ANGEL |
Apo.Man.Soli: | BENARROCH CONTRERAS MIGUEL | |
Apo.Man.Soli: | DIAZ BRITO JUAN VICENTE | |
Apo.Sol.: | FERNANDEZ DOMINGUEZ JAVIER RAFAEL | |
Apo.Sol.: | LARA GARZON MIGUEL ANGEL | |
Apo.Sol.: | GONZALEZ LUIS DANIEL | |
Apo.Sol.: | RULL CULLENJOSE | |
Apo.Sol.: | LOPEZ MARTIN MIRIAM | |
Apo.Sol.: | PEREZ HERNANDEZ SILVIA | |
Apo.Sol.: | MONTENEGRO LORENZO ROQUE | |
Apo.Sol.: | HERNANDEZ PACHECOSARAY | |
Apo.Sol.: | JIMENEZ GONZALEZ CARLOS MANUEL | |
Apo.Sol.: | HERNANDEZ PEREZ RUBEN DARIO | |
Apo.Sol.: | CAMPOS RODRIGUEZ MANUELMIGUEL | |
Apo.Sol.: | GONZALEZ CASTAÑO JAVIER | |
Apo.Sol.: | PEREZ TRUJILLO LUZ MARIA | |
Apo.Sol.: | PEREZ AMADOR NOELIA PRISCILA | |
Apo.Man.Soli: | MOREJON VILLANUEVA ANA | |
Apo.Man.Soli: | DIEGO AURET ELISABETH | |
Registro Mercantil de SANTA CRUZ DE TENERIFE T 3512 , F 136, S 8, H TF 56213, I/A 12 (27.12.22) CVE: BORME-A-2023-9-38 |
N° de acto 000468936DISA SERVICIOS ENERGETICOS SL(R.M. SANTA CRUZ DE TENERIFE) |
||
---|---|---|
Sociedad unipersonal. | Cambio de identidad del socio único: | DISA HOLDING ENERGETICO SL |
Registro Mercantil de SANTA CRUZ DE TENERIFE T 3512 , F132, S 8, H TF 56213, I/A 9 (30.10.19) CVE: BORME-A-2019-218-38 |
N° de acto 000468935DISA SERVICIOS ENERGETICOS SL(R.M. SANTA CRUZ DE TENERIFE) |
||
---|---|---|
Revocaciones. | Apo.Sol.: | CARCELLER ARCE JOSE |
Apo.Man.Soli: | LOPEZ MARTIN MIRIAM | |
Apo.Man.Soli: | FERNANDEZ DOMINGUEZ JAVIERRAFAEL | |
Apo.Sol.: | DIAZ BRITO JUAN VICENTE | |
Apo.Sol.: | PEREZ RODRIGUEZ ZAHILY | |
Apo.Sol.: | RODRIGUEZ LEON MARIAREMEDIOS | |
Apo.Sol.: | MONTENEGRO LORENZO ROQUE | |
Apo.Sol.: | GARCIA RODRIGUEZ JAVIER | |
Apo.Man.Soli: | MOREJON VILLANUEVAANA | |
Apo.Man.Soli: | MARTINEZ BLANCO JORGE | |
Apo.Man.Soli: | DIEGO AURET ELISABETH | |
Apo.Man.Soli: | BATISTA MULLER TOMAS | |
Apo.Sol.: | APARICIO JEREZ MARIADOLORES | |
Apo.Sol.: | LLANOS MUÑOZ ENRIQUE | |
Apo.Sol.: | VALDECANTOS JIMENEZ DE ANDRADE ANTONIO MARIA | |
Registro Mercantil de SANTA CRUZ DE TENERIFE T 3512 , F132, S 8, H TF 56213, I/A 8 (30.10.19) CVE: BORME-A-2019-218-38 |
N° de acto 000301930DISA SERVICIOS ENERGETICOS SL(R.M. SANTA CRUZ DE TENERIFE) |
||
---|---|---|
Nombramientos. | Apo.Man.Soli: | BENARROCH CONTRERAS MIGUEL |
Apo.Man.Soli: | DIAZ BRITO JUAN VICENTE | |
Apo.Man.Soli: | LOPEZ MARTIN MIRIAM | |
Apo.Sol.: | FERNANDEZ DOMINGUEZ JAVIER RAFAEL | |
Apo.Sol.: | GONZALEZ LUIS DANIEL | |
Apo.Sol.: | LARA GARZON MIGUEL ANGEL | |
Apo.Sol.: | RULL CULLENJOSE | |
Apo.Sol.: | PEREZ RODRIGUEZ ZAHILY | |
Apo.Sol.: | PEREZ AMADOR NOELIA PRISCILA | |
Apo.Sol.: | CAMPOS RODRIGUEZ MANUEL MIGUEL | |
Apo.Sol.: | GONZALEZCASTAÑO JAVIER | |
Apo.Sol.: | HERNANDEZ PACHECO SARAY | |
Apo.Sol.: | HERNANDEZ PEREZ RUBEN DARIO | |
Apo.Sol.: | JIMENEZ GONZALEZ CARLOSMANUEL | |
Apo.Sol.: | MONTENEGRO LORENZO ROQUE | |
Apo.Sol.: | PEREZ TRUJILLO LUZ MARIA | |
Apo.Sol.: | PONCE ROQUE DAVID ALEXEY | |
Apo.Man.Soli: | DIEGO AURET ELISABETH | |
Apo.Man.Soli: | GONZALEZ LEON MARIA JOSE | |
Registro Mercantil de SANTA CRUZ DE TENERIFE T 3512 , F132, S 8, H TF 56213, I/A 8 (30.10.19) CVE: BORME-A-2019-218-38 |
N° de acto 000288949DISA SERVICIOS ENERGETICOS SL(R.M. SANTA CRUZ DE TENERIFE) |
||
---|---|---|
Ceses/Dimisiones. | Consejero: | CARCELLER ARCE JOSE |
Presidente: | CARCELLER ARCE JOSE | |
Nombramientos. | Consejero: | RODRIGUEZ-PASTRANA MALAGON BERNABE |
Presidente: | RODRIGUEZ-PASTRANA MALAGON BERNABE | |
Registro Mercantil de SANTA CRUZ DE TENERIFE T3512 , F 127, S 8, H TF 56213, I/A 6 ( 2.07.18) CVE: BORME-A-2018-132-38 |
N° de acto 000334457DISA SERVICIOS ENERGETICOS SL(R.M. SANTA CRUZ DE TENERIFE) |
||
---|---|---|
Otros conceptos: | Modificación de Estatutos Sociales de Disa Servicios Energéticos, S.L.U. Por entenderlo de interés para laSociedad, por el Socio Unico se acuerda proceder a la modificación de tos Estatutos de Disa Servicios Energéticos, S.L.U. dándole unanueva redacción a la totalidad de su articulado. De esta forma se consigue el doble objetivo de adaptar su redacción a | |
Registro Mercantil de SANTA CRUZ DE TENERIFE T 3444 , F 202, S 8, H TF 56213, I/A 5 ( 2.08.17) CVE: BORME-A-2017-153-38 |
N° de acto 000061724DISA SERVICIOS ENERGETICOS SL(R.M. SANTA CRUZ DE TENERIFE) |
||
---|---|---|
Revocaciones. | Apo.Sol.: | CARCELLER ARCE JOSE |
Apo.Sol.: | BATISTA RODRIGUEZ JUAN CARLOS | |
Apo.Sol.: | ZUBIZARRETA BALLESTEROS MARIAPILAR | |
Apo.Sol.: | DIAZ BRITO JUAN VICENTE | |
Apo.Sol.: | PEREZ RODRIGUEZ ZAHILY | |
Apo.Sol.: | RODRIGUEZ LEON MARIA REMEDIOS | |
Apo.Sol.: | MONTENEGROLORENZO ROQUE | |
Apo.Sol.: | GARCIA RODRIGUEZ JAVIER | |
Apo.Man.Soli: | MOREJON VILLANUEVA ANA | |
Apo.Man.Soli: | MARTINEZ BLANCOJORGE | |
Apo.Man.Soli: | DIEGO AURET ELISABETH | |
Apo.Man.Soli: | BATISTA MULLER TOMAS | |
Apo.Sol.: | APARICIO JEREZ MARIA DOLORES | |
Apo.Sol.: | LLANOS MUÑOZENRIQUE | |
Apo.Sol.: | VALDECANTOS JIMENEZ DE ANDRADE ANTONIO MARIA | |
Registro Mercantil de SANTA CRUZ DE TENERIFE T 3444 , F 201, S 8, H TF 56213, I/A 4(23.01.17) CVE: BORME-A-2017-26-38 |
N° de acto 000001997DISA SERVICIOS ENERGETICOS SL(R.M. SANTA CRUZ DE TENERIFE) |
||
---|---|---|
Nombramientos. | Apo.Sol.: | CARCELLER ARCE JOSE |
Apo.Man.Soli: | LOPEZ MARTIN MIRIAM | |
Apo.Man.Soli: | FERNANDEZ DOMINGUEZ JAVIERRAFAEL | |
Apo.Sol.: | DIAZ BRITO JUAN VICENTE | |
Apo.Sol.: | PEREZ RODRIGUEZ ZAHILY | |
Apo.Sol.: | RODRIGUEZ LEON MARIAREMEDIOS | |
Apo.Sol.: | MONTENEGRO LORENZO ROQUE | |
Apo.Sol.: | GARCIA RODRIGUEZ JAVIER | |
Apo.Man.Soli: | MOREJON VILLANUEVAANA | |
Apo.Man.Soli: | MARTINEZ BLANCO JORGE | |
Apo.Man.Soli: | DIEGO AURET ELISABETH | |
Apo.Man.Soli: | BATISTA MULLER TOMAS | |
Apo.Sol.: | APARICIO JEREZ MARIADOLORES | |
Apo.Sol.: | LLANOS MUÑOZ ENRIQUE | |
Apo.Sol.: | VALDECANTOS JIMENEZ DE ANDRADE ANTONIO MARIA | |
Registro Mercantil de SANTA CRUZ DE TENERIFE T 3444 , F198, S 8, H TF 56213, I/A 3 (20.12.16) CVE: BORME-A-2017-1-38 |
Ver más actos del BORME de DISA SERVICIOS ENERGETICOS SL
3.000,00 Euros 23/11/2015
2023 Consigue AHORA las cuentas Anuales de DISA SERVICIOS ENERGETICOS SL.
Auditor CuentasDELOITTE SL
¿Qué es La TAyA?
La TAYA es un método de cuantificación que permite calcular a una empresa el beneficio potencial que podría obtener, respecto a un objetivo marcado, si no tuviese ningún error de gestión y si sus negociaciones bancarias fueran óptimas.
Análisis TAyA (en €) | % | Sector (*) | % | Diferencia % | TAyA | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ingresos de explotación | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
Aprovisionamientos | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
Variación de existencias | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
Gastos de personal | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
Otros gastos de explotación | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
Amortización del inmovilizado | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
Resultado Financiero | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
Beneficio potencial | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
*Datos sectoriales obtenidos a partir de las empresas que conforman el Ranking de Infonif. |
Cargo | Nombre | Fecha | Vinculaciones | |
---|---|---|---|---|
Presidente | RODRIGUEZ-PASTRANA MALAGON BERNABE | 02/07/2018 | 30 | |
Consejero | RODRIGUEZ-PASTRANA MALAGON BERNABE | 02/07/2018 | 30 | |
Consejero | LLANOS MUÑOZ ENRIQUE | 23/11/2015 | 71 | |
Secretario | LLANOS MUÑOZ ENRIQUE | 23/11/2015 | 71 | |
Consejero | RULL CULLEN SANTIAGO | 23/11/2015 | 40 | |
Consejero delegado | RULL CULLEN SANTIAGO | 23/11/2015 | 40 |
Matriz:
Patricipadas:
Últimas empresas consultadas
Últimos servicios consultados