Descubre esta información totalmente gratis
Tendrás acceso gratuito a:
Iniciar sesión
Confirma tu correo electrónico
Gracias por elegir INFONIF. Ahora podrás acceder de forma GRATUITA a consultar todo tipo de información de empresas, noticias y mucho más
Para usar Infonif, te hemos enviado un correo electrónico de verificación, que es necesario que lo valides.
Revisa la bandeja de entrada de tu email.
EntendidoRecuperar contraseña
¿Ya tienes cuenta? Iniciar sesión
NIF | B76724095 |
---|---|
Antigüedad | 8 años (19/12/2016) |
Domicilio | Ctra Llanos Blancos, S/n P. De La Estaca 38900 - (Valverde De El Hierro) - Sta. Cruz De Tenerife |
Teléfono | 914279*** |
- | |
WEB | disagr*** |
Denominación anterior | - |
Registro Mercantil | Registro Mercantil de Santa Cruz De Tenerife |
Actos publicados en el BORME | Ver actos |
Análisis Financiero | Ver análisis |
Sector | Petróleo y gas |
---|---|
Nº de Empleados | *** |
Cargo Directivo | APARICIO JEREZ MARIA DOLORES (Secretario) Ver mas |
Empresa Matriz | DISA HOLDING ENERGETICO SL Ver grupo |
Últimas cuentas presentadas | 2023 |
Auditor | - |
Información Crediticia |
Año | Dif % | Año Ant. | |
---|---|---|---|
Ingresos | *** | *** | *** |
EBITDA | *** | *** | *** |
Resultado de explotación | *** | *** | *** |
Total activo | *** | *** | *** |
Patrimonio neto | *** | *** | *** |
Deuda total | *** | *** | *** |
Clientes | *** | *** | *** |
Proveedores | *** | *** | *** |
Estas partidas del balance tienen los siguientes valores:
los Ingresos reflejan las ventas totales de la empresa; el EBITDA mide la rentabilidad operativa excluyendo intereses, impuestos, depreciación y amortización; el Resultado de explotación muestra las ganancias antes de intereses e impuestos; el Total activo representa los recursos controlados por la empresa; el Patrimonio neto indica la inversión de los propietarios y las reservas acumuladas; la Deuda total muestra las obligaciones financieras; los Clientes representan el dinero que se espera recibir por ventas a crédito; y los Proveedores reflejan las obligaciones pendientes de pago por compras a crédito.
Este gráfico presenta los Resultado de explotación, Ventas y EBITDA de los últimos dos años. Esto permite evaluar la salud financiera y operativa de la empresa, identificar tendencias y discrepancias, y facilitar la toma de decisiones informadas y estratégicas.
N° de acto 000129146DISA EL HIERRO SL(R.M. VALVERDE) |
||
---|---|---|
Revocaciones. | Apo.Sol.: | LOPEZ MARTIN MIRIAM |
Apo.Man.Soli: | GONZALEZ LEON MARIA JOSE | |
Apo.Sol.: | DE LA ROSACAMEJO FLORENCIO | |
Apo.Sol.: | LOPEZ ALVAREZ VICTOR JAVIER | |
Apo.Sol.: | NAVARRO ALONSO ANTONIO JULIO | |
Apo.Sol.: | RULL CULLEN JOSE | |
Apo.Sol.: | PEREZRODRIGUEZ ZAHILY | |
Apo.Sol.: | PEREZ AMADOR NOELIA | |
Apo.Sol.: | MONTENEGRO LORENZO ROQUE | |
Apo.Sol.: | HERNANDEZ PACHECO SARAY | |
Apo.Sol.: | JIMENEZGONZALEZ CARLOS MANUEL | |
Apo.Sol.: | CAMPOS RODRIGUEZ MANUEL MIGUEL | |
Apo.Sol.: | APARICIO JEREZ MARIA DOLORES | |
Apo.Sol.: | LLANOS MUÑOZENRIQUE | |
Apo.Sol.: | CABELLO MESTRES ALFONSO | |
Apo.Sol.: | BARRERA NAVARRO JOSEFINA | |
Apo.Sol.: | RODRIGUEZ LEON MARIA REMEDIOS | |
Apo.Man.Soli: | LOPEZ PEREZ DOLORES SUSANA | |
Apo.Man.Soli: | MOREJON VILLANUEVA ANA | |
Registro Mercantil de SANTA CRUZ DE TENERIFE |
N° de acto 000179567DISA EL HIERRO SL(R.M. VALVERDE) |
||
---|---|---|
Nombramientos. | Apo.Sol.: | GUARCH LOPEZ ANGEL |
Apo.Sol.: | GORDO SERRANO JOSE MARIA | |
Apo.Sol.: | DE LA ROSA CAMEJOFLORENCIO | |
Apo.Sol.: | LOPEZ ALVAREZ VICTOR JAVIER | |
Apo.Sol.: | NAVARRO ALONSO ANTONIO JULIO | |
Apo.Sol.: | RULL CULLEN JOSE | |
Apo.Sol.: | LOPEZ MARTINMIRIAM | |
Apo.Sol.: | PEREZ HERNANDEZ SILVIA | |
Apo.Sol.: | MONTENEGRO LORENZO ROQUE | |
Apo.Sol.: | HERNANDEZ PACHECO SARAY | |
Apo.Sol.: | JIMENEZ GONZALEZCARLOS MANUEL | |
Apo.Sol.: | HERNANDEZ PEREZ RUBEN DARIO | |
Apo.Sol.: | CAMPOS RODRIGUEZ MANUEL MIGUEL | |
Apo.Sol.: | GONZALEZ CASTAÑOJAVIER | |
Apo.Sol.: | PEREZ TRUJILLO LUZ MARIA | |
Apo.Sol.: | PEREZ AMADOR NOELIA | |
Apo.Sol.: | MOREJON VILLANUEVA ANA | |
Apo.Sol.: | DIEGO AURETELISABETH | |
Apo.Sol.: | GONZALEZ LEON MARIA JOSE | |
Registro Mercantil de SANTA CRUZ DE TENERIFE |
N° de acto 000484468DISA EL HIERRO SL(R.M. VALVERDE) |
||
---|---|---|
Revocaciones. | Apo.Sol.: | APARICIO JEREZ MARIA DOLORES |
Apo.Sol.: | BATISTA MULLER TOMAS | |
Apo.Sol.: | BENARROCH CONTRERAS JOSEMIGUEL | |
Apo.Sol.: | DIAZ BRITO JUAN VICENTE | |
Apo.Sol.: | DIEGO AURET ELISABETH | |
Apo.Sol.: | GARCIA RODRIGUEZ JAVIER | |
Apo.Sol.: | GORDO SERRANO JOSEMARIA | |
Apo.Sol.: | LLANOS MUÑOZ ENRIQUE | |
Apo.Sol.: | LOPEZ ALVAREZ VICTOR JAVIER | |
Apo.Sol.: | LOPEZ MARTIN MIRIAM | |
Apo.Sol.: | MARTINEZ BLANCOJORGE | |
Apo.Sol.: | MONTENEGRO LORENZO ROQUE | |
Apo.Sol.: | NAVARRO ALONSO ANTONIO JULIO | |
Apo.Sol.: | VALDECANTOS JIMENEZ DE ANDRADEANTONIO MARIA | |
Apo.Sol.: | RODRIGUEZ LEON MARIA REMEDIOS | |
Apo.Sol.: | MOREJON VILLANUEVA ANA | |
Apo.Sol.: | PEREZ RODRIGUEZ ZAHILY | |
Registro Mercantil de SANTA CRUZ DE TENERIFE T 15 , F 141, S 8, H IH 338, I/A 5 ( 6.11.19). CVE: BORME-A-2019-225-38 |
N° de acto 000332281DISA EL HIERRO SL(R.M. VALVERDE) |
||
---|---|---|
Nombramientos. | Apo.Sol.: | LOPEZ MARTIN MIRIAM |
Apo.Sol.: | GORDO SERRANO JOSE MARIA | |
Apo.Sol.: | DE LA ROSA CAMEJO FLORENCIO | |
Apo.Sol.: | LOPEZALVAREZ VICTOR JAVIER | |
Apo.Sol.: | NAVARRO ALONSO ANTONIO JULIO | |
Apo.Sol.: | RULL CULLEN JOSE | |
Apo.Sol.: | PEREZ RODRIGUEZ ZAHILY | |
Apo.Sol.: | PEREZAMADOR NOELIA | |
Apo.Sol.: | MONTENEGRO LORENZO ROQUE | |
Apo.Sol.: | HERNANDEZ PACHECO SARAY | |
Apo.Sol.: | PONCE ROQUE DAVID ALEXEY | |
Apo.Sol.: | JIMENEZGONZALEZ CARLOS MANUEL | |
Apo.Sol.: | HERNANDEZ PEREZ RUBEN DARIO | |
Apo.Sol.: | CAMPOS RODRIGUEZ MANUEL MIGUEL | |
Apo.Sol.: | GONZALEZCASTAÑO JAVIER | |
Apo.Sol.: | PEREZ TRUJILLO LUZ MARIA | |
Apo.Man.Soli: | MOREJON VILLANUEVA ANA | |
Apo.Man.Soli: | DIEGO AURETELISABETH | |
Apo.Man.Soli: | GONZALEZ LEON MARIA JOSE | |
Registro Mercantil de SANTA CRUZ DE TENERIFE T 15 , F 141, S 8, H IH 338, I/A 5 ( 6.11.19). CVE: BORME-A-2019-225-38 |
N° de acto 000315460DISA EL HIERRO SL(R.M. VALVERDE) |
||
---|---|---|
Ceses/Dimisiones. | Adm. Unico: | DISA CORPORACION PETROLIFERA S.A |
Nombramientos. | Presidente: | DE ARGUMOSA RUIZFRANCISCO JAVIER |
Consejero: | DE ARGUMOSA RUIZ FRANCISCO JAVIER | |
Secretario: | APARICIO JEREZ MARIA DOLORES | |
Consejero: | APARICIO JEREZ MARIA DOLORES | |
Con.Delegado: | BENARROCH CONTRERAS JOSE MIGUEL | |
Consejero: | BENARROCH CONTRERAS JOSE MIGUEL | |
Otros conceptos: | Cambio del Organo de Administración: | Administrador único aConsejo de administración |
Registro Mercantil de SANTA CRUZ DE TENERIFE T 13, L 13, F 158, S 2, H IH 338, I/A 3 (17.07.18) CVE: BORME-A-2018-145-38 |
N° de acto 000096830DISA EL HIERRO SL(R.M. VALVERDE) |
||
---|---|---|
Nombramientos. | Apo.Sol.: | BENARROCH CONTRERAS MIGUEL |
Apo.Sol.: | LOPEZ MARTIN MIRIAM | |
Apo.Sol.: | GORDO SERRANO JOSEMARIA | |
Apo.Sol.: | LOPEZ ALVAREZ VICTOR JAVIER | |
Apo.Sol.: | NAVARRO ALONSO ANTONIO JULIO | |
Apo.Sol.: | PEREZ RODRIGUEZ ZAHILY | |
Apo.Sol.: | RODRIGUEZ LEONMARIA REMEDIOS | |
Apo.Sol.: | MONTENEGRO LORENZO ROQUE | |
Apo.Sol.: | GARCIA RODRIGUEZ JAVIER | |
Apo.Sol.: | MOREJON VILLANUEVA ANA | |
Apo.Sol.: | MARTINEZBLANCO JORGE | |
Apo.Sol.: | DIEGO AURET ELISABETH | |
Apo.Sol.: | BATISTA MULLER TOMAS | |
Apo.Sol.: | APARICIO JEREZ MARIA DOLORES | |
Apo.Sol.: | LLANOS MUÑOZENRIQUE | |
Apo.Sol.: | VALDECANTOS JIMENEZ DE ANDRADE ANTONIO MARIA | |
Apo.Sol.: | DIAZ BRITO JUAN VICENTE | |
Registro Mercantil de SANTA CRUZ DE TENERIFE T 13 , F 154, S 2, H 338, I/A 2 (21.02.17) CVE: BORME-A-2017-41-38 |
N° de acto 000096829DISA EL HIERRO SL(R.M. VALVERDE) |
||
---|---|---|
Constitución. | Comienzo de operaciones: | 19.12.16 |
Objeto social: | a.- El depósito y almacenamiento de toda clase de productospetrolíferos y sustancias conexas, relacionadas y derivadas. -C.N.A.E. 5210.-. b.- La adquisición al por mayor y al por menor de todaclase de productos petrolíferos y sustancias conexas, relacionadas y derivadas (C.N.A.E.46).-. c).- La exp | |
Domicilio: | PRAJE LLANOSBLANCOS - PUERTO DE LA ESTACA (VALVERDE) | |
Capital: | 5.059.604,60 Euros | |
Nombramientos. | Adm. Unico: | DISACORPORACION PETROLIFERA S.A |
Registro Mercantil de SANTA CRUZ DE TENERIFE T 13 , F 152, S 2, H 338, I/A 1 (21.02.17) CVE: BORME-A-2017-41-38 |
5.059.604,60 Euros 21/02/2017
2023 Consigue AHORA las cuentas Anuales de DISA EL HIERRO SL.
Auditor Cuentas-
¿Qué es La TAyA?
La TAYA es un método de cuantificación que permite calcular a una empresa el beneficio potencial que podría obtener, respecto a un objetivo marcado, si no tuviese ningún error de gestión y si sus negociaciones bancarias fueran óptimas.
Análisis TAyA (en €) | % | Sector (*) | % | Diferencia % | TAyA | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ingresos de explotación | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
Aprovisionamientos | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
Variación de existencias | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
Gastos de personal | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
Otros gastos de explotación | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
Amortización del inmovilizado | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
Resultado Financiero | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
Beneficio potencial | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
*Datos sectoriales obtenidos a partir de las empresas que conforman el Ranking de Infonif. |
Cargo | Nombre | Fecha | Vinculaciones | |
---|---|---|---|---|
Secretario | APARICIO JEREZ MARIA DOLORES | 17/07/2018 | 75 | |
Consejero | APARICIO JEREZ MARIA DOLORES | 17/07/2018 | 75 | |
Consejero | BENARROCH CONTRERAS JOSE MIGUEL | 17/07/2018 | 7 | |
Consejero delegado | BENARROCH CONTRERAS JOSE MIGUEL | 17/07/2018 | 7 | |
Presidente | DE ARGUMOSA RUIZ FRANCISCO JAVIER | 17/07/2018 | 15 | |
Consejero | DE ARGUMOSA RUIZ FRANCISCO JAVIER | 17/07/2018 | 15 |
Matriz:
Patricipadas:
Últimas empresas consultadas
Últimos servicios consultados