Descubre esta información totalmente gratis
Tendrás acceso gratuito a:
Iniciar sesión
Confirma tu correo electrónico
Gracias por elegir INFONIF. Ahora podrás acceder de forma GRATUITA a consultar todo tipo de información de empresas, noticias y mucho más
Para usar Infonif, te hemos enviado un correo electrónico de verificación, que es necesario que lo valides.
Revisa la bandeja de entrada de tu email.
EntendidoRecuperar contraseña
¿Ya tienes cuenta? Iniciar sesión
NIF | B76724103 |
---|---|
Antigüedad | 8 años (19/12/2016) |
Domicilio | Barranco La Concepcion S/n 38800 - (San Sebastian De La Gomera) - Sta. Cruz De Tenerife |
Teléfono | 928218*** |
- | |
WEB | disagr*** |
Denominación anterior | - |
Registro Mercantil | Registro Mercantil de Santa Cruz De Tenerife |
Actos publicados en el BORME | Ver actos |
Análisis Financiero | Ver análisis |
Sector | Petróleo y gas |
---|---|
Nº de Empleados | *** |
Cargo Directivo | APARICIO JEREZ MARIA DOLORES (Consejero) Ver mas |
Empresa Matriz | DISA HOLDING ENERGETICO SL Ver grupo |
Últimas cuentas presentadas | 2023 |
Auditor | - |
Información Crediticia |
Año | Dif % | Año Ant. | |
---|---|---|---|
Ingresos | *** | *** | *** |
EBITDA | *** | *** | *** |
Resultado de explotación | *** | *** | *** |
Total activo | *** | *** | *** |
Patrimonio neto | *** | *** | *** |
Deuda total | *** | *** | *** |
Clientes | *** | *** | *** |
Proveedores | *** | *** | *** |
Estas partidas del balance tienen los siguientes valores:
los Ingresos reflejan las ventas totales de la empresa; el EBITDA mide la rentabilidad operativa excluyendo intereses, impuestos, depreciación y amortización; el Resultado de explotación muestra las ganancias antes de intereses e impuestos; el Total activo representa los recursos controlados por la empresa; el Patrimonio neto indica la inversión de los propietarios y las reservas acumuladas; la Deuda total muestra las obligaciones financieras; los Clientes representan el dinero que se espera recibir por ventas a crédito; y los Proveedores reflejan las obligaciones pendientes de pago por compras a crédito.
Este gráfico presenta los Resultado de explotación, Ventas y EBITDA de los últimos dos años. Esto permite evaluar la salud financiera y operativa de la empresa, identificar tendencias y discrepancias, y facilitar la toma de decisiones informadas y estratégicas.
N° de acto 000500556DISA GOMERA SL(R.M. SAN SEBASTIAN DE LA GOMERA) |
||
---|---|---|
Revocaciones. | Apo.Sol.: | PEREZ AMADOR NOELIA PRISCILA |
Apo.Sol.: | DE LA ROSA CAMEJO FLORENCIO | |
Apo.Sol.: | GORDO SERRANO JOSEMARIA | |
Apo.Sol.: | LOPEZ ALVAREZ VICTOR JAVIER | |
Apo.Sol.: | LOPEZ MARTIN MIRIAM | |
Apo.Sol.: | NAVARRO ALONSO ANTONIO JULIO | |
Apo.Sol.: | RULL CULLENJOSE | |
Apo.Sol.: | MONTENEGRO LORENZO ROQUE | |
Apo.Sol.: | HERNANDEZ PACHECO SARAY | |
Apo.Sol.: | JIMENEZ GONZALEZ CARLOS MANUEL | |
Apo.Sol.: | CAMPOSRODRIGUEZ MANUEL MIGUEL | |
Apo.Sol.: | GONZALEZ CASTAÑO JAVIER | |
Apo.Sol.: | PEREZ TRUJILLO LUZ MARIA | |
Apo.Sol.: | MOREJON VILLANUEVAANA | |
Apo.Sol.: | DIEGO AURET ELISABETH | |
Apo.Sol.: | LOPEZ PEREZ DOLORES SUSANA | |
Apo.Sol.: | APARICIO JEREZ MARIA DOLORES | |
Apo.Sol.: | RODRIGUEZ LEONMARIA REMEDIOS | |
Apo.Sol.: | BARRERA NAVARRO JOSEFINA | |
Registro Mercantil de SANTA CRUZ DE TENERIFE |
N° de acto 000206601DISA GOMERA SL(R.M. SAN SEBASTIAN DE LA GOMERA) |
||
---|---|---|
Nombramientos. | Apo.Sol.: | GUARCH LOPEZ ANGEL |
Apo.Sol.: | GORDO SERRANO JOSE MARIA | |
Apo.Sol.: | DE LA ROSA CAMEJOFLORENCIO | |
Apo.Sol.: | LOPEZ ALVAREZ VICTOR JAVIER | |
Apo.Sol.: | NAVARRO ALONSO ANTONIO JULIO | |
Apo.Sol.: | RULL CULLEN JOSE | |
Apo.Sol.: | LOPEZ MARTINMIRIAM | |
Apo.Sol.: | PEREZ HERNANDEZ SILVIA | |
Apo.Sol.: | MONTENEGRO LORENZO ROQUE | |
Apo.Sol.: | HERNANDEZ PACHECO SARAY | |
Apo.Sol.: | JIMENEZ GONZALEZCARLOS MANUEL | |
Apo.Sol.: | HERNANDEZ PEREZ RUBEN DARIO | |
Apo.Sol.: | CAMPOS RODRIGUEZ MANUEL MIGUEL | |
Apo.Sol.: | GONZALEZ CASTAÑOJAVIER | |
Apo.Sol.: | PEREZ TRUJILLO LUZ MARIA | |
Apo.Sol.: | PEREZ AMADOR NOELIA PRISCILA | |
Apo.Sol.: | MOREJON VILLANUEVA ANA | |
Apo.Sol.: | DIEGO AURETELISABETH | |
Apo.Sol.: | LOPEZ PEREZ DOLORES SUSANA | |
Registro Mercantil de SANTA CRUZ DE TENERIFE |
N° de acto 000536179DISA GOMERA SL(R.M. SAN SEBASTIAN DE LA GOMERA) |
||
---|---|---|
Revocaciones. | Apo.Sol.: | APARICIO JEREZ MARIA DOLORES |
Apo.Sol.: | BATISTA MULLER TOMAS | |
Apo.Sol.: | BENARROCH CONTRERASMIGUEL | |
Apo.Sol.: | DIAZ BRITO JUAN VICENTE | |
Apo.Sol.: | DIEGO AURET ELISABETH | |
Apo.Sol.: | LOPEZ ALVAREZ VICTOR JAVIER | |
Apo.Sol.: | LLANOS MUÑOZENRIQUE | |
Apo.Sol.: | GORDO SERRANO JOSE MARIA | |
Apo.Sol.: | GARCIA RODRIGUEZ JAVIER | |
Apo.Sol.: | MONTENEGRO LORENZO ROQUE | |
Apo.Sol.: | MARTINEZBLANCO JORGE | |
Apo.Sol.: | LOPEZ MARTIN MIRIAM | |
Apo.Sol.: | VALDECANTOS JIMENEZ DE ANDRADE ANTONIO MARIA | |
Apo.Sol.: | RODRIGUEZ LEON MARIAREMEDIOS | |
Apo.Sol.: | PEREZ RODRIGUEZ ZAHILY | |
Apo.Sol.: | MOREJON VILLANUEVA ANA | |
Apo.Sol.: | NAVARRO ALONSO ANTONIO JULIO | |
Registro Mercantil de SANTA CRUZ DE TENERIFE T 47 , F 157, S 8, H IG 848, I/A 5 (12.11.19). CVE: BORME-A-2019-245-38 |
N° de acto 000406862DISA GOMERA SL(R.M. SAN SEBASTIAN DE LA GOMERA) |
||
---|---|---|
Nombramientos. | Apo.Sol.: | PEREZ AMADOR NOELIA PRISCILA |
Apo.Sol.: | DE LA ROSA CAMEJO FLORENCIO | |
Apo.Sol.: | GORDO SERRANO JOSEMARIA | |
Apo.Sol.: | LOPEZ ALVAREZ VICTOR JAVIER | |
Apo.Sol.: | LOPEZ MARTIN MIRIAM | |
Apo.Sol.: | NAVARRO ALONSO ANTONIO JULIO | |
Apo.Sol.: | RULL CULLENJOSE | |
Apo.Sol.: | MONTENEGRO LORENZO ROQUE | |
Apo.Sol.: | HERNANDEZ PACHECO SARAY | |
Apo.Sol.: | PONCE ROQUE DAVID ALEXEY | |
Apo.Sol.: | JIMENEZ GONZALEZCARLOS MANUEL | |
Apo.Sol.: | HERNANDEZ PEREZ RUBEN DARIO | |
Apo.Sol.: | CAMPOS RODRIGUEZ MANUEL MIGUEL | |
Apo.Sol.: | GONZALEZ CASTAÑOJAVIER | |
Apo.Sol.: | PEREZ TRUJILLO LUZ MARIA | |
Apo.Sol.: | MOREJON VILLANUEVA ANA | |
Apo.Sol.: | DIEGO AURET ELISABETH | |
Apo.Sol.: | GONZALEZ LEON MARIAJOSE | |
Apo.Sol.: | LOPEZ PEREZ DOLORES SUSANA | |
Registro Mercantil de SANTA CRUZ DE TENERIFE T 47 , F 157, S 8, H IG 848, I/A 5 (12.11.19). CVE: BORME-A-2019-245-38 |
N° de acto 000345384DISA GOMERA SL(R.M. SAN SEBASTIAN DE LA GOMERA) |
||
---|---|---|
Ceses/Dimisiones. | Adm. Unico: | DISA CORPORACION PETROLIFERA SA |
Nombramientos. | Presidente: | ARGUMOSA RUIZFRANCISCO JAVIER |
Consejero: | ARGUMOSA RUIZ FRANCISCO JAVIER | |
Consejero: | BENARROCH CONTRERAS MIGUEL | |
Consejero: | APARICIO JEREZMARIA DOLORES | |
Delegado: | BENARROCH CONTRERAS MIGUEL | |
Secretario: | APARICIO JEREZ MARIA DOLORES | |
Otrosconceptos: | Cambio del Organo de Administración: | Administrador único a Consejo de administración |
Registro Mercantil de SANTA CRUZ DE TENERIFE T 45 , F185, S 8, H IG 848, I/A 3 ( 2.07.18) CVE: BORME-A-2018-160-38 |
N° de acto 000133930DISA GOMERA SL(R.M. SAN SEBASTIAN DE LA GOMERA) |
||
---|---|---|
Nombramientos. | Apo.Sol.: | BENARROCH CONTRERAS MIGUEL |
Apo.Sol.: | LOPEZ MARTIN MIRIAM | |
Apo.Sol.: | GORDO SERRANO JOSEMARIA | |
Apo.Sol.: | LOPEZ ALVAREZ VICTOR JAVIER | |
Apo.Sol.: | NAVARRO ALONSO ANTONIO JULIO | |
Apo.Sol.: | DIAZ BRITO JUAN VICENTE | |
Apo.Sol.: | PEREZRODRIGUEZ ZAHILY | |
Apo.Sol.: | RODRIGUEZ LEON MARIA REMEDIOS | |
Apo.Sol.: | MONTENEGRO LORENZO ROQUE | |
Apo.Sol.: | GARCIA RODRIGUEZJAVIER | |
Apo.Sol.: | MOREJON VILLANUEVA ANA | |
Apo.Sol.: | MARTINEZ BLANCO JORGE | |
Apo.Sol.: | DIEGO AURET ELISABETH | |
Apo.Sol.: | APARICIO JEREZ MARIADOLORES | |
Apo.Sol.: | LLANOS MUÑOZ ENRIQUE | |
Apo.Sol.: | VALDECANTOS JIMENEZ DE ANDRADE ANTONIO MARIA | |
Apo.Sol.: | BATISTA MULLER TOMAS | |
Registro Mercantil de SANTA CRUZ DE TENERIFE T 45 , F 182, S 8, H IG 848, I/A 2 (27.02.17) CVE: BORME-A-2017-58-38 |
N° de acto 000133929DISA GOMERA SL(R.M. SAN SEBASTIAN DE LA GOMERA) |
||
---|---|---|
Constitución. | Comienzo de operaciones: | 19.12.16 |
Objeto social: | DEPOSITO Y ALMACENAMIENTO DE TODA CLASE DEPRODUCTOS PETROLIFEROS Y SUSTANCIAS, CONEXAS, RELACIONDAS Y DERIVADA | |
Objeto social: | LA ADQUISICION AL POR MAYOR YAL POR MENOR DE TODA CLASE DE PRODUCTOS PRETOLIFEROS Y SUSTANCIAS CONEXAS RELACIONDAS Y DERIVADAS | |
Objeto social: | LA EXPLOTACION DIRECTA E INDIRECTA POR CUENTA PROPIA O | |
Domicilio: | BRANC BARRANCO LA CONCEPCION 0 (SANSEBASTIAN DE LA GOMERA) | |
Capital: | 5.059.604,60 Euros | |
Nombramientos. | Adm. Unico: | DISA CORPORACION PETROLIFERASA |
Registro Mercantil de SANTA CRUZ DE TENERIFE T 45 , F 178, S 8, H IG 848, I/A 1 (27.02.17) CVE: BORME-A-2017-58-38 |
5.059.604,60 Euros 27/02/2017
2023 Consigue AHORA las cuentas Anuales de DISA GOMERA SL.
Auditor Cuentas-
¿Qué es La TAyA?
La TAYA es un método de cuantificación que permite calcular a una empresa el beneficio potencial que podría obtener, respecto a un objetivo marcado, si no tuviese ningún error de gestión y si sus negociaciones bancarias fueran óptimas.
Análisis TAyA (en €) | % | Sector (*) | % | Diferencia % | TAyA | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ingresos de explotación | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
Aprovisionamientos | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
Variación de existencias | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
Gastos de personal | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
Otros gastos de explotación | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
Amortización del inmovilizado | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
Resultado Financiero | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
Beneficio potencial | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
*Datos sectoriales obtenidos a partir de las empresas que conforman el Ranking de Infonif. |
Cargo | Nombre | Fecha | Vinculaciones | |
---|---|---|---|---|
Consejero | APARICIO JEREZ MARIA DOLORES | 02/07/2018 | 75 | |
Secretario | APARICIO JEREZ MARIA DOLORES | 02/07/2018 | 75 | |
Consejero | ARGUMOSA RUIZ FRANCISCO JAVIER | 02/07/2018 | 1 | |
Presidente | ARGUMOSA RUIZ FRANCISCO JAVIER | 02/07/2018 | 1 | |
Consejero | BENARROCH CONTRERAS MIGUEL | 02/07/2018 | 37 | |
Delegado | BENARROCH CONTRERAS MIGUEL | 02/07/2018 | 37 |
Matriz:
Patricipadas:
Últimas empresas consultadas
Últimos servicios consultados