Descubre esta información totalmente gratis
Tendrás acceso gratuito a:
Iniciar sesión
Confirma tu correo electrónico
Gracias por elegir INFONIF. Ahora podrás acceder de forma GRATUITA a consultar todo tipo de información de empresas, noticias y mucho más
Para usar Infonif, te hemos enviado un correo electrónico de verificación, que es necesario que lo valides.
Revisa la bandeja de entrada de tu email.
EntendidoRecuperar contraseña
¿Ya tienes cuenta? Iniciar sesión
| NIF | B84942432 |
|---|---|
| Antigüedad | 19 años (22/12/2006) |
| Domicilio | Paseo Del Club Deportivo. 1 Edificio 8 28223 - (Pozuelo De Alcorcon) - Madrid |
| Teléfono | - |
| (leg***) | |
| WEB | sumamo*** |
| Denominación anterior | INGENIUM OUTSOURCING SERVICES SL |
| Registro Mercantil | Registro Mercantil de Madrid |
| Actos publicados en el BORME | Ver actos |
| Análisis Financiero | Ver análisis |
| Sector | Consultoría empresarial y otros |
|---|---|
| Nº de Empleados | - |
| Cargo Directivo | SPENGER MEINRAD (Administrador único) Ver mas |
| Empresa Matriz | MASORANGE SL Ver grupo |
| Últimas cuentas presentadas | 2024 Solicita las cuentas |
| Auditor | KPMG AUDITORES SL |
| Información Crediticia |
| Año | Dif % | Año Ant. | |
|---|---|---|---|
| Ingresos | *** | *** | *** |
| EBITDA | *** | *** | *** |
| Resultado de explotación | *** | *** | *** |
| Total activo | *** | *** | *** |
| Patrimonio neto | *** | *** | *** |
| Deuda totalll | *** | *** | *** |
| Clientes | *** | *** | *** |
| Proveedores | *** | *** | *** |
Estas partidas del balance tienen los siguientes valores:
los Ingresos reflejan las ventas totales de la empresa; el EBITDA mide la rentabilidad operativa excluyendo intereses, impuestos, depreciación y amortización; el Resultado de explotación muestra las ganancias antes de intereses e impuestos; el Total activo representa los recursos controlados por la empresa; el Patrimonio neto indica la inversión de los propietarios y las reservas acumuladas; la Deuda total muestra las obligaciones financieras; los Clientes representan el dinero que se espera recibir por ventas a crédito; y los Proveedores reflejan las obligaciones pendientes de pago por compras a crédito.
Este gráfico presenta los Resultado de explotación, Ventas y EBITDA de los últimos dos años. Esto permite evaluar la salud financiera y operativa de la empresa, identificar tendencias y discrepancias, y facilitar la toma de decisiones informadas y estratégicas.
N° de acto 000407019SUMA OPERADOR DE TELECOMUNICACIONES SL |
||
|---|---|---|
| Nombramientos. | Apo.Sol.: | TEJEDOR CUESTA OSCAR |
| Apo.Sol.: | PERAN CORDERO ELISA MARIA | |
| Apo.Sol.: | GARCIA MARTINEZ ANTONIO | |
| Apo.Sol.: | DELGADO DOMINGUEZ JUAN LUIS | |
| Apo.Sol.: | AIZPURUA CORTAZAR FRANCISCO DE BORJA | |
| Apo.Sol.: | DE LA CUEVA GARCIA MERCEDES | |
| Apo.Sol.: | DIAZ MARTIN CARLOS JAVIER | |
| Registro Mercantil de MADRID S 8 , H M 424791, I/A 63 ( 8.09.25) CVE: BORME-A-2025-175-28 |
||
N° de acto 000291605SUMA OPERADOR DE TELECOMUNICACIONES SL |
||
|---|---|---|
| Revocaciones. | Apoderado: | DE LA LAMA-NORIEGA LORENZO ENRIQUE |
| Apoderado: | DE LA LAMA-NORIEGA LORENZO ENRIQUE | |
| Apoderado: | ALLES DE OLIVES MONICA | |
| Apoderado: | ALLES DE OLIVES MONICA | |
| Nombramientos. | Apoderado: | VIDAL GARCIA MIREIA |
| Apo.Sol.: | VIDAL GARCIA MIREIA | |
| Registro Mercantil de MADRID S 8 , H M 424791, I/A 62 (20.06.25) CVE: BORME-A-2025-121-28 |
||
N° de acto 000145591SUMA OPERADOR DE TELECOMUNICACIONES SL |
||
|---|---|---|
| Revocaciones. | Apoderado: | GOMEZ COBOS JULIO |
| Apoderado: | SALA GOMEZ MONICA | |
| Apoderado: | GARCIA MARTINEZ ANTONIO | |
| Apoderado: | GALLEGO MORALES MARIA JOSE | |
| Apoderado: | DE JERONIMO VEGA MARTA | |
| Apoderado: | HERNANDEZ AMEZCUA FRANCISCA | |
| Apoderado: | ALONSO CORTES ROSA MARGARITA | |
| Apoderado: | ALVAREZ DE ESPEJO MONTIEL MARIA INES | |
| Apoderado: | BLASCO VINCENT THOMAS | |
| Apoderado: | DE LA CUEVA GARCIA MERCEDES | |
| Apoderado: | NOCEDA PARDAVILA MARIA EUGENIA | |
| Apoderado: | SAINZ RICO-AVELLO CARLOS | |
| Apoderado: | SANTAMARIA VICENT MARIA ELVIRA | |
| Apoderado: | VALER MELCHOR ANA ISABEL | |
| Apoderado: | DIAZ MARTIN CARLOS JAVIER | |
| Apoderado: | SANCHEZ LOPIZ MANUEL | |
| Apoderado: | DE LOS COBOS FERNANDEZ ARMANDO CASO | |
| Apoderado: | DEL OLMO HERRERO MARIA | |
| Apoderado: | GESTA BRIONES ADELA MARIA | |
| Registro Mercantil de MADRID S 8 , H M 424791, I/A 62 (20.06.25) CVE: BORME-A-2025-121-28 |
||
N° de acto 000080855SUMA OPERADOR DE TELECOMUNICACIONES SL |
||
|---|---|---|
| Revocaciones. | Apoderado: | MARTINEZ LOPEZ DIEGO |
| Apoderado: | SANZ LARA CRISTINA | |
| Apoderado: | MARTINEZ LOPEZ DIEGO | |
| Apo.Man.Soli: | GARCIADE JUANAS PABLO | |
| Apo.Sol.: | GARCIA DE JUANAS PABLO | |
| Apo.Sol.: | GARCIA DE JUANAS PABLO | |
| Apoderado: | ALVAREZ FONTRAUL | |
| Apoderado: | CAMACHO LOPEZ JUAN MANUEL | |
| Apoderado: | DIAZ DE TERAN LOPEZ JESUS MARIA | |
| Apoderado: | FLORES LOPEZ ROSALIA | |
| Apoderado: | GARCIA DE JUANASPABLO | |
| Apoderado: | IBARRONDO MONTEJO JON | |
| Apoderado: | MARTINEZ LOPEZ DIEGO | |
| Apoderado: | SANZ LARA CRISTINA | |
| Apoderado: | ALVAREZ FONT RAUL | |
| Apoderado: | CAMACHO LOPEZJUAN MANUEL | |
| Apoderado: | DIAZ DE TERAN LOPEZ JESUS MARIA | |
| Apoderado: | FLORES LOPEZ ROSALIA | |
| Apoderado: | GARCIA DE JUANAS PABLO | |
| Registro Mercantil de MADRID S 8 , H M 424791, I/A 62 (20.06.25) CVE: BORME-A-2025-121-28 |
||
N° de acto 000443308SUMA OPERADOR DE TELECOMUNICACIONES SL |
||
|---|---|---|
| Nombramientos. | Auditor: | KPMG AUDITORES SL |
| Registro Mercantil de MADRID S 8 , H M 424791, I/A 59 ( 9.10.24) CVE: BORME-A-2024-201-28 |
||
N° de acto 000404206SUMA OPERADOR DE TELECOMUNICACIONES SL |
||
|---|---|---|
| Nombramientos. | Apoderado: | ADAM CASTRILLO NUÑO |
| Apoderado: | AIZPURUA CORTAZAR FRANCISCO DE BORJA | |
| Apoderado: | ALLES DE OLIVESMONICA | |
| Apoderado: | ALONSO CORTES ROSA MARGARITA | |
| Apoderado: | ALONSO SOLE IGNASI | |
| Apoderado: | ALQUEZAR GOMEZ IGNACIO | |
| Apoderado: | ALVAREZ BLANCOLAURA | |
| Apoderado: | ALVAREZ DE ESPEJO MONTIEL MARIA INES | |
| Apoderado: | ALVAREZ FONT RAUL | |
| Apoderado: | AMORES GARCIA FRANCISCO JAVIER | |
| Apoderado: | ANGULOELORRIAGA JON ANDER | |
| Apoderado: | PEREZ ANTON BEATRIZ | |
| Apoderado: | APARICIO MERINO ANGELA | |
| Apoderado: | ARRIBAS BLANCO ALICIA | |
| Apoderado: | ARRIBAS GOMEZROCIO | |
| Apoderado: | ARROYAGA CRESPO JOSE LUIS | |
| Apoderado: | BARCENA PEROTAS GUILLERMO | |
| Apoderado: | BERNAL DIONIS JORGE | |
| Apoderado: | BLANCO MURCIASILVIA | |
| Registro Mercantil de MADRID S 8 , H M 424791, I/A 59 ( 9.10.24) CVE: BORME-A-2024-201-28 |
||
N° de acto 000404205SUMA OPERADOR DE TELECOMUNICACIONES SL |
||
|---|---|---|
| Nombramientos. | Apoderado: | ADAM CASTRILLO NUÑO |
| Apoderado: | AIZPURUA CORTAZAR FRANCISCO DE BORJA | |
| Apoderado: | ALLES DE OLIVES MONICA | |
| Apoderado: | ALONSO CORTES ROSA MARGARITA | |
| Apoderado: | ALONSO SOLE IGNASI | |
| Apoderado: | ALQUEZAR GOMEZ IGNACIO | |
| Apoderado: | ALVAREZ BLANCOLAURA | |
| Apoderado: | ALVAREZ DE ESPEJO MONTIEL MARIA INES | |
| Apoderado: | ALVAREZ FONT RAUL | |
| Apoderado: | AMORES GARCIA FRANCISCO JAVIER | |
| Apoderado: | ANGULOELORRIAGA JON ANDER | |
| Apoderado: | PEREZ ANTON BEATRIZ | |
| Apoderado: | APARICIO MERINO ANGELA | |
| Apoderado: | ARRIBAS BLANCO ALICIA | |
| Apoderado: | ARRIBAS GOMEZROCIO | |
| Apoderado: | ARROYAGA CRESPO JOSE LUIS | |
| Apoderado: | BARCENA PEROTAS GUILLERMO | |
| Apoderado: | BERNAL DIONIS JORGE | |
| Apoderado: | BLANCO MURCIASILVIA | |
| Registro Mercantil de MADRID S 8 , H M 424791, I/A 59 ( 9.10.24) CVE: BORME-A-2024-201-28 |
||
N° de acto 000343378SUMA OPERADOR DE TELECOMUNICACIONES SL |
||
|---|---|---|
| Ceses/Dimisiones. | Adm. Mancom.: | GOMEZ COBOS JULIO |
| Adm. Mancom.: | SANCHEZ LOPIZ MANUEL | |
| Nombramientos. | Adm. Unico: | SPENGERMEINRAD |
| Otros conceptos: | Cambio del Organo de Administración: | Administradores mancomunados a Administrador único |
| Registro Mercantil de MADRID S 8 , H M 424791, I/A 56 (26.07.24) CVE: BORME-A-2024-148-28 |
||
N° de acto 000011155SUMA OPERADOR DE TELECOMUNICACIONES SL |
||
|---|---|---|
| Revocaciones. | Apoderado: | ARIZA FERNANDEZ-DELGADO LUIS JAVIER |
| Registro Mercantil de MADRID T 41817 , F 156, S 8, H M 424791,I/A 55 (29.12.23) CVE: BORME-A-2024-6-28 |
||
N° de acto 000397136SUMA OPERADOR DE TELECOMUNICACIONES SL |
||
|---|---|---|
| Revocaciones. | Apo.Man.Soli: | VARRET ST-PHANE MARIE |
| Apo.Sol.: | VARRET ST-PHANE MARIE | |
| Apoderado: | FALLACHER JEANFRANCOIS | |
| Registro Mercantil de MADRID T 41817 , F 156, S 8, H M 424791, I/A 54 ( 4.09.23) CVE: BORME-A-2023-173-28 |
||
Ver más actos del BORME de SUMA OPERADOR DE TELECOMUNICACIONES SL
35.000,00 EUROS
11/09/2008
Result. Suscrito247.643,00 EUROS
2024 Consigue AHORA las cuentas Anuales de SUMA OPERADOR DE TELECOMUNICACIONES SL.
Auditor CuentasKPMG AUDITORES SL
¿Qué es La TAyA?
La TAYA es un método de cuantificación que permite calcular a una empresa el beneficio potencial que podría obtener, respecto a un objetivo marcado, si no tuviese ningún error de gestión y si sus negociaciones bancarias fueran óptimas.
| Análisis TAyA (en €) | % | Sector (*) | % | Diferencia % | TAyA | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos de explotación | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
| Aprovisionamientos | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
| Variación de existencias | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
| Gastos de personal | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
| Otros gastos de explotación | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
| Amortización del inmovilizado | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
| Resultado Financiero | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
| Beneficio potencial | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
| *Datos sectoriales obtenidos a partir de las empresas que conforman el Ranking de Infonif. | |||||||||||
| Cargo | Nombre | Fecha | Vinculaciones | |
|---|---|---|---|---|
| ********** | ********** | ********** | ||
| ********** | ********** | ********** |
Matriz:
Patricipadas:
Últimas empresas consultadas
Últimos servicios consultados