Descubre esta información totalmente gratis
Tendrás acceso gratuito a:
Iniciar sesión
Confirma tu correo electrónico
Gracias por elegir INFONIF. Ahora podrás acceder de forma GRATUITA a consultar todo tipo de información de empresas, noticias y mucho más
Para usar Infonif, te hemos enviado un correo electrónico de verificación, que es necesario que lo valides.
Revisa la bandeja de entrada de tu email.
EntendidoRecuperar contraseña
¿Ya tienes cuenta? Iniciar sesión
| NIF | B39688197 |
|---|---|
| Antigüedad | 17 años (28/05/2008) |
| Domicilio | Poligono Mies De Molladar D-9 39311 - (Cartes) - Cantabria |
| Teléfono | - |
| - | |
| WEB | - |
| Denominación anterior | - |
| Registro Mercantil | Registro Mercantil de Cantabria |
| Actos publicados en el BORME | Ver actos |
| Análisis Financiero | Ver análisis |
| Sector | Telecomunicaciones |
|---|---|
| Nº de Empleados | 2*** |
| Cargo Directivo | SPENGER MEINRAD (Administrador único) Ver mas |
| Empresa Matriz | MASORANGE SL Ver grupo |
| Últimas cuentas presentadas | 2024 Solicita las cuentas |
| Auditor | KPMG AUDITORES S.L |
| Información Crediticia |
| Año | Dif % | Año Ant. | |
|---|---|---|---|
| Ingresos | *** | *** | *** |
| EBITDA | *** | *** | *** |
| Resultado de explotación | *** | *** | *** |
| Total activo | *** | *** | *** |
| Patrimonio neto | *** | *** | *** |
| Deuda totalll | *** | *** | *** |
| Clientes | *** | *** | *** |
| Proveedores | *** | *** | *** |
Estas partidas del balance tienen los siguientes valores:
los Ingresos reflejan las ventas totales de la empresa; el EBITDA mide la rentabilidad operativa excluyendo intereses, impuestos, depreciación y amortización; el Resultado de explotación muestra las ganancias antes de intereses e impuestos; el Total activo representa los recursos controlados por la empresa; el Patrimonio neto indica la inversión de los propietarios y las reservas acumuladas; la Deuda total muestra las obligaciones financieras; los Clientes representan el dinero que se espera recibir por ventas a crédito; y los Proveedores reflejan las obligaciones pendientes de pago por compras a crédito.
Este gráfico presenta los Resultado de explotación, Ventas y EBITDA de los últimos dos años. Esto permite evaluar la salud financiera y operativa de la empresa, identificar tendencias y discrepancias, y facilitar la toma de decisiones informadas y estratégicas.
N° de acto 000430014THE BYMOVIL SPAIN, S.L |
||
|---|---|---|
| Nombramientos. | Apo.Man.Soli: | TEJEDOR CUESTA OSCAR |
| Apo.Man.Soli: | PERAN CORDERO ELISA MARIA | |
| Apo.Sol.: | GARCIA MARTINEZ ANTONIO | |
| Apo.Sol.: | DELGADO DOMINGUEZ JUAN LUIS | |
| Apo.Sol.: | AIZPURUA CORTAZAR FRANCISCO DE BORJA | |
| Apo.Sol.: | DE LA CUEVA GARCIA MERCEDES | |
| Apo.Sol.: | DIAZ MARTIN CARLOS JAVIER | |
| Registro Mercantil de CANTABRIA S 8 , H S 20298, I/A 69 (26.09.25) CVE: BORME-A-2025-188-39 |
||
N° de acto 000322660THE BYMOVIL SPAIN, S.L |
||
|---|---|---|
| Revocaciones. | Apo.Sol.: | ALLES DE OLIVES MONICA |
| Apo.Sol.: | DE LA LAMA NORIEGA LORENZO ENRIQUE | |
| Apo.Man.Soli: | ALLES DE OLIVES MONICA | |
| Apo.Man.Soli: | DE LA LAMA NORIEGA LORENZO ENRIQUE | |
| Nombramientos. | Apo.Man.Soli: | VIDAL GARCIA MIREIA |
| Apo.Sol.: | VIDAL GARCIA MIREIA | |
| Registro Mercantil de CANTABRIA S 8 , H S 20298, I/A 68 (10.07.25) CVE: BORME-A-2025-135-39 |
||
N° de acto 000242183THE BYMOVIL SPAIN, S.L |
||
|---|---|---|
| Revocaciones. | Apo.Sol.: | GARCIA SANCHEZ JESUS MARIA |
| Apo.Sol.: | JUANAS FABEIRO ALEXANDRA | |
| Apo.Man.Soli: | REBOTO ESCRIBANO FRANCISCO JAVIER | |
| Apo.Man.Soli: | LOPEZ-TELLO HERRERA JOSE CARLOS | |
| Apo.Man.Soli: | PASCUAL ZARATE PILAR | |
| Apo.Man.Soli: | LOPEZ GRANADOS BELEN | |
| Apo.Man.Soli: | CARDONA ARRANZ BELEN | |
| Apo.Man.Soli: | LOIS CIGARRAN PEDRO | |
| Apo.Man.Soli: | CALVO GOMEZ JOSE MANUEL | |
| Apo.Man.Soli: | CHAPA PRADO IGNACIO JAVIER | |
| Apo.Man.Soli: | TEJEDOR CUESTA OSCAR | |
| Apo.Man.Soli: | LOPEZ FERNANDEZ JOSE GERMAN | |
| Apo.Man.Soli: | BARCENA PEROTAS GUILLERMO | |
| Apo.Man.Soli: | FREIRE BARRAL PABLO | |
| Apo.Man.Soli: | DELGADO DOMINGUEZ JUAN LUIS | |
| Apo.Man.Soli: | MEDINA SANTAMARIA ARTURO | |
| Apo.Man.Soli: | MARTIN SAN JOSE JOSE ANGEL | |
| Apo.Man.Soli: | PEREZ RENOVALES DAVID | |
| Apo.Man.Soli: | ALLES DE OLIVES MONICA | |
| Registro Mercantil de CANTABRIA S 8 , H S 20298, I/A 68 (10.07.25) CVE: BORME-A-2025-135-39 |
||
N° de acto 000084715THE BYMOVIL SPAIN, S.L |
||
|---|---|---|
| Revocaciones. | Apo.Sol.: | ALVAREZ FONT RAUL |
| Apo.Man.Soli: | ALVAREZ FONT RAUL | |
| Apo.Sol.: | CAMACHO LOPEZ JUANMANUEL | |
| Apo.Sol.: | CAMACHO LOPEZ JUAN MANUEL | |
| Apo.Sol.: | DIAZ DE TERAN LOPEZ JESUS MARIA | |
| Apo.Sol.: | DIAZ DE TERAN LOPEZ JESUSMARIA | |
| Apo.Sol.: | FLORES LOPEZ ROSALIA | |
| Apo.Sol.: | FLORES LOPEZ ROSALIA | |
| Apo.Sol.: | GARCIA DE JUANAS PABLO | |
| Apo.Sol.: | GARCIA DE JUANAS PABLO | |
| Apo.Man.Soli: | MARTINEZ LOPEZ DIEGO | |
| Apo.Sol.: | SANZ LARA CRISTINA | |
| Apo.Sol.: | SANZ LARA CRISTINA | |
| Apo.Sol.: | IBARRONDO MONTEJOJON | |
| Apo.Sol.: | IBARRONDO MONTEJO JON | |
| Apo.Sol.: | MARTINEZ LOPEZ DIEGO | |
| Nombramientos. | Apo.Man.Soli: | ALONSO FERNANDEZPATRICIA |
| Apo.Man.Soli: | SERRA DE PAZ JAVIER | |
| Apo.Sol.: | MERINO MACHO MARIA ALEJANDRA | |
| Registro Mercantil de CANTABRIA S 8 , H S 20298, I/A 68 (10.07.25) CVE: BORME-A-2025-135-39 |
||
N° de acto 000394297THE BYMOVIL SPAIN, S.L |
||
|---|---|---|
| Reelecciones. | Auditor: | KPMG AUDITORES S.L |
| Registro Mercantil de CANTABRIA S 8 , H S 20298, I/A 65 ( 4.09.24) CVE: BORME-A-2024-176-39 |
||
N° de acto 000385032THE BYMOVIL SPAIN, S.L |
||
|---|---|---|
| Nombramientos. | Apo.Man.Soli: | ADAM CASTRILLO NUÑO |
| Apo.Sol.: | AIZPURUA CORTAZAR FRANCISCO DE BORJA | |
| Apo.Man.Soli: | ALLES DE OLIVES MONICA | |
| Apo.Sol.: | ALONSO CORTES ROSA MARGARITA | |
| Apo.Sol.: | ALONSO SOLE IGNASI | |
| Apo.Man.Soli: | ALQUEZAR GOMEZ IGNACIO | |
| Apo.Man.Soli: | ALVAREZ BLANCO LAURA | |
| Apo.Sol.: | ALVAREZ DE ESPEJO MONTIEL MARIA INES | |
| Apo.Man.Soli: | ALVAREZ FONT RAUL | |
| Apo.Man.Soli: | AMORES GARCIA FRANCISCO JAVIER | |
| Apo.Man.Soli: | ANGULO ELORRIAGA JOAN ANDER | |
| Apo.Man.Soli: | ANTON PEREZBEATRIZ | |
| Apo.Man.Soli: | APARICIO MERINO ANGELA | |
| Apo.Man.Soli: | ARRIBAS BLANCO ALICIA | |
| Apo.Sol.: | ARRIBAS GOMEZ ROCIO | |
| Apo.Man.Soli: | ARROYAGACRESPO JOSE LUIS | |
| Apo.Man.Soli: | BARCENA PEROTAS GUILLERMO | |
| Apo.Man.Soli: | BERNAL DIONIS JORGE | |
| Apo.Sol.: | BLANCO MURCIA SILVIA | |
| Registro Mercantil de CANTABRIA S 8 , H S 20298, I/A 65 ( 4.09.24) CVE: BORME-A-2024-176-39 |
||
N° de acto 000360384THE BYMOVIL SPAIN, S.L |
||
|---|---|---|
| Nombramientos. | Apo.Sol.: | ADAM CASTRILLO NUÑO |
| Apo.Sol.: | AIZPURUA CORTAZAR FRANCISCO DE BORJA | |
| Apo.Sol.: | ALLES DE OLIVESMONICA | |
| Apo.Sol.: | ALONSO CORTES ROSA MARGARITA | |
| Apo.Sol.: | ALONSO SOLE IGNASI | |
| Apo.Sol.: | ALQUEZAR GOMEZ IGNACIO | |
| Apo.Sol.: | ALVAREZ BLANCOLAURA | |
| Apo.Sol.: | ALVAREZ DE ESPEJO MONTIEL MARIA INES | |
| Apo.Sol.: | ALVAREZ FONT RAUL | |
| Apo.Sol.: | AMORES GARCIA FRANCISCO JAVIER | |
| Apo.Sol.: | ANGULOELORRIAGA JOAN ANDER | |
| Apo.Sol.: | ANTON PEREZ BEATRIZ | |
| Apo.Sol.: | APARICIO MERINO ANGELA | |
| Apo.Sol.: | ARRIBAS BLANCO ALICIA | |
| Apo.Sol.: | ARRIBAS GOMEZROCIO | |
| Apo.Sol.: | ARROYAGA CRESPO JOSE LUIS | |
| Apo.Sol.: | BARCENA PEROTAS GUILLERMO | |
| Apo.Sol.: | BERNAL DIONIS JORGE | |
| Apo.Sol.: | BLANCO MURCIASILVIA | |
| Registro Mercantil de CANTABRIA S 8 , H S 20298, I/A 65 ( 4.09.24) CVE: BORME-A-2024-176-39 |
||
N° de acto 000009500THE BYMOVIL SPAIN, S.L |
||
|---|---|---|
| Reelecciones. | Auditor: | KPMG AUDITORES S.L |
| Registro Mercantil de CANTABRIA T 1266 , F 213, S 8, H S 20298, I/A 62 (26.12.23) CVE: BORME-A-2024-5-39 |
||
N° de acto 000491288THE BYMOVIL SPAIN, S.L |
||
|---|---|---|
| Nombramientos. | Apo.Sol.: | SIGOT CREPY MANUEL |
| Registro Mercantil de CANTABRIA T 1266 , F 213, S 8, H S 20298, I/A 61 (26.10.22) CVE: BORME-A-2022-215-39 |
||
N° de acto 000473137THE BYMOVIL SPAIN, S.L |
||
|---|---|---|
| Reelecciones. | Auditor: | KPMG AUDITORES S.L |
| Registro Mercantil de CANTABRIA T 1266 , F 213, S 8, H S 20298, I/A 60 (17.10.22) CVE: BORME-A-2022-207-39 |
||
Ver más actos del BORME de THE BYMOVIL SPAIN SL
20.000,00 EUROS 18/06/2008
2024 Consigue AHORA las cuentas Anuales de THE BYMOVIL SPAIN SL.
Auditor CuentasKPMG AUDITORES S.L
¿Qué es La TAyA?
La TAYA es un método de cuantificación que permite calcular a una empresa el beneficio potencial que podría obtener, respecto a un objetivo marcado, si no tuviese ningún error de gestión y si sus negociaciones bancarias fueran óptimas.
| Análisis TAyA (en €) | % | Sector (*) | % | Diferencia % | TAyA | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos de explotación | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
| Aprovisionamientos | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
| Variación de existencias | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
| Gastos de personal | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
| Otros gastos de explotación | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
| Amortización del inmovilizado | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
| Resultado Financiero | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
| Beneficio potencial | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
| *Datos sectoriales obtenidos a partir de las empresas que conforman el Ranking de Infonif. | |||||||||||
| Cargo | Nombre | Fecha | Vinculaciones | |
|---|---|---|---|---|
| ********** | ********** | ********** |
Matriz:
Patricipadas:
Últimas empresas consultadas
Últimos servicios consultados