Descubre esta información totalmente gratis
Tendrás acceso gratuito a:
Iniciar sesión
Confirma tu correo electrónico
Gracias por elegir INFONIF. Ahora podrás acceder de forma GRATUITA a consultar todo tipo de información de empresas, noticias y mucho más
Para usar Infonif, te hemos enviado un correo electrónico de verificación, que es necesario que lo valides.
Revisa la bandeja de entrada de tu email.
EntendidoRecuperar contraseña
¿Ya tienes cuenta? Iniciar sesión
NIF | B19289321 |
---|---|
Antigüedad | 13 años (05/09/2012) |
Domicilio | Paseo Del Ocio, 4 19002 - Guadalajara |
Teléfono | - |
- | |
WEB | - |
Denominación anterior | - |
Registro Mercantil | Registro Mercantil de Guadalajara |
Actos publicados en el BORME | Ver actos |
Análisis Financiero | Ver análisis |
Sector | Consultoría empresarial y otros |
---|---|
Nº de Empleados | 10*** |
Cargo Directivo | MEINRAD SPENGER (Administrador único) Ver mas |
Empresa Matriz | |
Últimas cuentas presentadas | 2023 |
Auditor | KPMG AUDITORES SL |
Información Crediticia |
Año | Dif % | Año Ant. | |
---|---|---|---|
Ingresos | *** | *** | *** |
EBITDA | *** | *** | *** |
Resultado de explotación | *** | *** | *** |
Total activo | *** | *** | *** |
Patrimonio neto | *** | *** | *** |
Deuda total | *** | *** | *** |
Clientes | *** | *** | *** |
Proveedores | *** | *** | *** |
Estas partidas del balance tienen los siguientes valores:
los Ingresos reflejan las ventas totales de la empresa; el EBITDA mide la rentabilidad operativa excluyendo intereses, impuestos, depreciación y amortización; el Resultado de explotación muestra las ganancias antes de intereses e impuestos; el Total activo representa los recursos controlados por la empresa; el Patrimonio neto indica la inversión de los propietarios y las reservas acumuladas; la Deuda total muestra las obligaciones financieras; los Clientes representan el dinero que se espera recibir por ventas a crédito; y los Proveedores reflejan las obligaciones pendientes de pago por compras a crédito.
Este gráfico presenta los Resultado de explotación, Ventas y EBITDA de los últimos dos años. Esto permite evaluar la salud financiera y operativa de la empresa, identificar tendencias y discrepancias, y facilitar la toma de decisiones informadas y estratégicas.
N° de acto 000259419JAZZPLAT ESPAÑA, SOCIEDAD LIMITADA |
||
---|---|---|
Revocaciones. | Apo.Sol.: | GARCIA MARTINEZ ANTONIO |
Apo.Man.Soli: | GARCIA MARTINEZ ANTONIO | |
Apo.Sol.: | DE JERONIMO VEGA MARTA | |
Apo.Sol.: | BARRERA JARAMILLO MONICA MARIA | |
Apo.Sol.: | VAZQUEZ-GRAÑA GOMEZ SANTIAGO | |
Apo.Sol.: | RODRIGUEZ CARRION PEDRO | |
Apo.Manc.: | RODRIGUEZ CARRION PEDRO | |
Apo.Sol.: | RODRIGUEZ CARRION PEDRO | |
Apo.Sol.: | CARRILLO RODRIGUEZ FRANCISCO PABLO | |
Apo.Sol.: | DE LA CUEVA GARCIA MERCEDES | |
Apo.Sol.: | DEL OLMO HERRERO MARIA | |
Apo.Sol.: | DEL OLMO HERRERO MARIA | |
Apo.Sol.: | AIZPURUA CORTAZAR FRANCISCO DE BORJA | |
Apo.Sol.: | AIZPURUA CORTAZAR FRANCISCO DE BORJA | |
Apo.Man.Soli: | AIZPURUA CORTAZAR FRANCISCO DE BORJA | |
Apo.Man.Soli: | DE CRUE SABAU IGNACIO | |
Apo.Man.Soli: | DEL AGUA GARAÑEDA FRANCISCO JAVIER | |
Apo.Sol.: | DEL AGUA GARAÑEDA FRANCISCO JAVIER | |
Apo.Man.Soli: | GARCIA INGELMO MONICA | |
Registro Mercantil de GUADALAJARA |
N° de acto 000071983JAZZPLAT ESPAÑA, SOCIEDAD LIMITADA |
||
---|---|---|
Revocaciones. | Apo.Sol.: | RAUL ALVAREZ FONT |
Apo.Sol.: | RAUL ALVAREZ FONT | |
Apo.Sol.: | JUAN MANUEL CAMACHO LOPEZ | |
Apo.Sol.: | JUAN MANUELCAMACHO LOPEZ | |
Apo.Sol.: | JESUS MARIA DIAZ DE TERAN LOPEZ | |
Apo.Sol.: | JESUS MARIA DIAZ DE TERAN LOPEZ | |
Apo.Sol.: | ROSALIA FLORESLOPEZ | |
Apo.Sol.: | ROSALIA FLORES LOPEZ | |
Apoderado: | PABLO GARCIA DE JUANAS | |
Apo.Man.Soli: | PABLO GARCIA DE JUANAS | |
Apo.Sol.: | PABLO GARCIA DE JUANAS | |
Apo.Sol.: | PABLO GARCIA DE JUANAS | |
Apo.Sol.: | PABLO GARCIA DE JUANAS | |
Apo.Sol.: | JON IBARRONDO MONTEJO | |
Apo.Sol.: | JONIBARRONDO MONTEJO | |
Apoderado: | MARTINEZ LOPEZ DIEGO | |
Apo.Manc.: | MARTINEZ LOPEZ DIEGO | |
Apo.Sol.: | MARTINEZLOPEZ DIEGO | |
Apo.Sol.: | MARTINEZ LOPEZ DIEGO | |
Registro Mercantil de GUADALAJARA |
N° de acto 000468780JAZZPLAT ESPAÑA, SOCIEDAD LIMITADA |
||
---|---|---|
Nombramientos. | Auditor: | KPMG AUDITORES SL |
Registro Mercantil de GUADALAJARA S 8 , H GU 8620, I/A 66 (24.10.24) CVE: BORME-A-2024-212-19 |
N° de acto 000405319JAZZPLAT ESPAÑA, SOCIEDAD LIMITADA |
||
---|---|---|
Nombramientos. | Apo.Sol.: | NUÑO ADAM CASTRILLO |
Apo.Sol.: | FRANCISCO DE BORJA AIZPURUA CORTAZAR | |
Apo.Sol.: | MONICA ALLES DEOLIVES | |
Apo.Sol.: | ROSA MARGARITA ALONSO CORTES | |
Apo.Sol.: | IGNASI ALONSO SOLE | |
Apo.Sol.: | IGNACIO ALQUEZAR GOMEZ | |
Apo.Sol.: | MARIA INES ALVAREZ DEESPEJO MONTIEL | |
Apo.Sol.: | LAURA ALVAREZ BLANCO | |
Apo.Sol.: | RAUL ALVAREZ FONT | |
Apo.Sol.: | FRANCISCO JAVIER AMORES GARCIA | |
Apo.Sol.: | JON ANDERANGULO ELORRIAGA | |
Apo.Sol.: | BEATRIZ ANTON PEREZ | |
Apo.Sol.: | ANGELA APARICIO MERINO | |
Apo.Sol.: | ROCIO ARRIBAS GOMEZ | |
Apo.Sol.: | ALICIA ARRIBASBLANCO | |
Apo.Sol.: | JOSE LUIS ARROYAGA CRESPO | |
Apo.Sol.: | GUILLERMO BARCENA PEROTAS | |
Apo.Sol.: | JORGE BERNAL DIONIS | |
Apo.Sol.: | SILVIA BLANCOMURCIA | |
Registro Mercantil de GUADALAJARA S 8 , H GU 8620, I/A 66 (24.10.24) CVE: BORME-A-2024-212-19 |
N° de acto 000380385JAZZPLAT ESPAÑA, SOCIEDAD LIMITADA |
||
---|---|---|
Nombramientos. | Apo.Sol.: | NUÑO ADAM CASTRILLO |
Apo.Sol.: | FRANCISCO DE BORJA AIZPURUA CORTAZAR | |
Apo.Sol.: | MONICA ALLES DEOLIVES | |
Apo.Sol.: | ROSA MARGARITA ALONSO CORTES | |
Apo.Sol.: | IGNASI ALONSO SOLE | |
Apo.Sol.: | IGNACIO ALQUEZAR GOMEZ | |
Apo.Sol.: | LAURA ALVAREZBLANCO | |
Apo.Sol.: | MARIA INES ALVAREZ DE ESPEJO MONTIEL | |
Apo.Sol.: | RAUL ALVAREZ FONT | |
Apo.Sol.: | FRANCISCO JAVIER AMORES GARCIA | |
Apo.Sol.: | JONANDER ANGULO ELORRIAGA | |
Apo.Sol.: | BEATRIZ ANTON PEREZ | |
Apo.Sol.: | ALICIA ARRIBAS BLANCO | |
Apo.Sol.: | ROCIO ARRIBAS GOMEZ | |
Apo.Sol.: | JOSE LUISARROYAGA CRESPO | |
Apo.Sol.: | GUILLERMO BARCENA PEROTAS | |
Apo.Sol.: | JORGE BERNAL DIONIS | |
Apo.Sol.: | SILVIA BLANCO MURCIA | |
Apo.Sol.: | VICENT TOMASBLASCO | |
Registro Mercantil de GUADALAJARA S 8 , H GU 8620, I/A 66 (24.10.24) CVE: BORME-A-2024-212-19 |
N° de acto 000356623JAZZPLAT ESPAÑA, SOCIEDAD LIMITADA |
||
---|---|---|
Ceses/Dimisiones. | Adm. Mancom.: | LOPEZ BANDRES IGNACIO |
Adm. Mancom.: | SANCHEZ LOPIZ MANUEL | |
Nombramientos. | Adm. Unico: | MEINRAD SPENGER |
Otros conceptos: | Cambio del Organo de Administración: | Administradores mancomunados a Administradorúnico |
Registro Mercantil de GUADALAJARA S 8 , H GU 8620, I/A 63 ( 6.08.24) CVE: BORME-A-2024-155-19 |
N° de acto 000516006JAZZPLAT ESPAÑA, SOCIEDAD LIMITADA |
||
---|---|---|
Revocaciones. | Apo.Sol.: | SANCHEZ ISIDRO SERGIO |
Nombramientos. | Apoderado: | JAVIER VILLA LOPEZ |
Registro Mercantil de GUADALAJARA T667 , F 220, S 8, H GU 8620, I/A 62 (27.11.23) CVE: BORME-A-2023-230-19 |
N° de acto 000430760JAZZPLAT ESPAÑA, SOCIEDAD LIMITADA |
||
---|---|---|
Revocaciones. | Apo.Sol.: | VARRET STEPHANE MARIE |
Apo.Man.Soli: | VARRET STEPHANE MARIE | |
Apo.Sol.: | FALLACHER JEAN-FRANCOIS | |
Registro Mercantil de GUADALAJARA T 667 , F 220, S 8, H GU 8620, I/A 61 (26.09.23) CVE: BORME-A-2023-193-19 |
N° de acto 000208437JAZZPLAT ESPAÑA, SOCIEDAD LIMITADA |
||
---|---|---|
Nombramientos. | Apoderado: | ARMANDO CASO DE LOS COBOS FERNANDEZ |
Registro Mercantil de GUADALAJARA T 667 , F 219, S 8, H GU 8620,I/A 60 (20.04.23) CVE: BORME-A-2023-85-19 |
N° de acto 000185130JAZZPLAT ESPAÑA, SOCIEDAD LIMITADA |
||
---|---|---|
Nombramientos. | Apo.Man.Soli: | ARMANDO CASO DE LOS COBOS FERNANDEZ |
Registro Mercantil de GUADALAJARA T 667 , F 218, S 8, H GU8620, I/A 59 (12.04.23) CVE: BORME-A-2023-75-19 |
Ver más actos del BORME de JAZZPLAT ESPAÑA SL
3.000,00 Euros 27/09/2012
2023 Consigue AHORA las cuentas Anuales de JAZZPLAT ESPAÑA SL.
Auditor CuentasKPMG AUDITORES SL
¿Qué es La TAyA?
La TAYA es un método de cuantificación que permite calcular a una empresa el beneficio potencial que podría obtener, respecto a un objetivo marcado, si no tuviese ningún error de gestión y si sus negociaciones bancarias fueran óptimas.
Análisis TAyA (en €) | % | Sector (*) | % | Diferencia % | TAyA | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ingresos de explotación | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
Aprovisionamientos | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
Variación de existencias | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
Gastos de personal | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
Otros gastos de explotación | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
Amortización del inmovilizado | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
Resultado Financiero | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
Beneficio potencial | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
*Datos sectoriales obtenidos a partir de las empresas que conforman el Ranking de Infonif. |
Cargo | Nombre | Fecha | Vinculaciones | |
---|---|---|---|---|
********** | ********** | ********** |
Últimas empresas consultadas
Últimos servicios consultados