| NIF | A10984342 |
|---|---|
| Antigüedad | 4 años (28/07/2022) |
| Domicilio | C/ Marmol 2 - 7ª Planta Del Edificio Rio 55 28005 - Madrid |
| Teléfono | - |
| - | |
| WEB | - |
| Denominación anterior | SOCIEDAD ESTATAL DE MICROELECTRONICA Y SEMICONDUCTORES SA SME |
| Registro Mercantil | Registro Mercantil de Madrid |
| Actos publicados en el BORME | Ver actos |
| Análisis Financiero | Ver análisis |
| Sector | Otros / varios |
|---|---|
| Nº de Empleados | - |
| Cargo Directivo | DE REPARAZ DE LA SERNA MARIA (Miembro del consejo Rector) Ver mas |
| Empresa Matriz | SEPI DESARROLLO EMPRESARIAL SA SME Ver grupo |
| Últimas cuentas presentadas | 2023 Solicita las cuentas |
| Auditor | - |
| Información Crediticia |
| Año | Dif % | Año Ant. | |
|---|---|---|---|
| Ingresos | *** | *** | *** |
| EBITDA | *** | *** | *** |
| Resultado de explotación | *** | *** | *** |
| Total activo | *** | *** | *** |
| Patrimonio neto | *** | *** | *** |
| Deuda totalll | *** | *** | *** |
| Clientes | *** | *** | *** |
| Proveedores | *** | *** | *** |
Estas partidas del balance tienen los siguientes valores:
los Ingresos reflejan las ventas totales de la empresa; el EBITDA mide la rentabilidad operativa excluyendo intereses, impuestos, depreciación y amortización; el Resultado de explotación muestra las ganancias antes de intereses e impuestos; el Total activo representa los recursos controlados por la empresa; el Patrimonio neto indica la inversión de los propietarios y las reservas acumuladas; la Deuda total muestra las obligaciones financieras; los Clientes representan el dinero que se espera recibir por ventas a crédito; y los Proveedores reflejan las obligaciones pendientes de pago por compras a crédito.
Este gráfico presenta los Resultado de explotación, Ventas y EBITDA de los últimos dos años. Esto permite evaluar la salud financiera y operativa de la empresa, identificar tendencias y discrepancias, y facilitar la toma de decisiones informadas y estratégicas.
N° de acto 000566207SOCIEDAD ESTATAL DE MICROELECTRONICA Y SEMICONDUCTORES SA S.M.E |
||
|---|---|---|
| Transformación de sociedad. | Denominación y forma adoptada: | SOCIEDAD ESTATAL DE MICROELECTRONICA YSEMICONDUCTORES SETT |
| Ceses/Dimisiones. | Adm. Unico: | MARTORELL SUAREZ JAIME |
| Revocaciones. | Apo.Manc.: | BLANCO ANGEL FRANCISCO ANTONIO |
| Apo.Manc.: | GARCIA ROMERO ROCIO | |
| Apo.Manc.: | COTO DEL VALLE CRISTINA | |
| Apo.Manc.: | NOVOA GARCIASANTIAGO | |
| Apo.Manc.: | GARCIA ROBLES JOSE LUIS | |
| Apo.Manc.: | SANCHEZ RODRIGUEZ MARIA VIRTUDES | |
| Apo.Sol.: | BLANCO ANGEL FRANCISCOANTONIO | |
| Apo.Sol.: | GARCIA ROMERO ROCIO | |
| Apo.Sol.: | COTO DEL VALLE CRISTINA | |
| Apo.Sol.: | GARCIA ROBLES JOSE LUIS | |
| Apo.Sol.: | ZUÑIGA GOMEZ ANA | |
| Apo.Sol.: | ANTONVAL ANA BELEN | |
| Apo.Sol.: | PEREDA BERLANGA MARCOS | |
| Nombramientos. | Dir. General: | PONCE MARTINEZ FRANCISCO JAVIER |
| Apoderado: | GONZALEZ VERACRUZ MARIA | |
| Mie.Cons.Rec: | LEDO TURIEL MARIA TERESA | |
| Mie.Cons.Rec: | GONZALEZ MARTINMATIAS | |
| Registro Mercantil de MADRID | ||
N° de acto 000283883SOCIEDAD ESTATAL DE MICROELECTRONICA Y SEMICONDUCTORES SA S.M.E |
||
|---|---|---|
| Nombramientos. | Apo.Manc.: | BLANCO ANGEL FRANCISCO ANTONIO |
| Apo.Manc.: | GARCIA ROMERO ROCIO | |
| Apo.Manc.: | COTO DEL VALLECRISTINA | |
| Apo.Manc.: | NOVOA GARCIA SANTIAGO | |
| Apo.Manc.: | GARCIA ROBLES JOSE LUIS | |
| Apo.Manc.: | SANCHEZ RODRIGUEZ MARIA VIRTUDES | |
| Apo.Sol.: | BLANCO ANGEL FRANCISCO ANTONIO | |
| Apo.Sol.: | GARCIA ROMERO ROCIO | |
| Apo.Sol.: | COTO DEL VALLE CRISTINA | |
| Apo.Sol.: | GARCIA ROBLES JOSELUIS | |
| Apo.Sol.: | ZUÑIGA GOMEZ ANA | |
| Apo.Sol.: | ANTON VAL ANA BELEN | |
| Apo.Sol.: | PEREDA BERLANGA MARCOS | |
| Registro Mercantil de MADRID S 8 , H M 773148, I/A 6(17.06.24) CVE: BORME-A-2024-120-28 |
||
N° de acto 000283882SOCIEDAD ESTATAL DE MICROELECTRONICA Y SEMICONDUCTORES SA S.M.E |
||
|---|---|---|
| Revocaciones. | Apo.Manc.: | CERVERA GUERRERO ANTONIO MIGUEL |
| Apo.Manc.: | PARTEARROYO MARTIN JOSE ANGEL | |
| Apo.Manc.: | CERVERAGUERRERO ANTONIO MIGUEL | |
| Apo.Manc.: | PARTEARROYO MARTIN JOSE ANGEL | |
| Apo.Manc.: | GONZALEZ PEREZ MONTSERRAT | |
| Apo.Manc.: | SALAZAR RAMIREZCRISTINA | |
| Apo.Sol.: | SALAZAR RAMIREZ CRISTINA | |
| Apo.Sol.: | CERVERA GUERRERO ANTONIO MIGUEL | |
| Apo.Sol.: | PARTEARROYO MARTIN JOSEANGEL | |
| Apo.Sol.: | GONZALEZ PEREZ MONTSERRAT | |
| Registro Mercantil de MADRID S 8 , H M 773148, I/A 5 (17.06.24) CVE: BORME-A-2024-120-28 |
||
N° de acto 000283881SOCIEDAD ESTATAL DE MICROELECTRONICA Y SEMICONDUCTORES SA S.M.E |
||
|---|---|---|
| Reelecciones. | Adm. Unico: | MARTORELL SUAREZ JAIME |
| Registro Mercantil de MADRID S 8 , H M 773148, I/A 4 (17.06.24) CVE: BORME-A-2024-120-28 |
||
N° de acto 000516098SOCIEDAD ESTATAL DE MICROELECTRONICA Y SEMICONDUCTORES SA S.M.E |
||
|---|---|---|
| Ampliación de capital. | Suscrito: | 2.000.000,00 Euros |
| Desembolsado: | 2.000.000,00 Euros | |
| Resultante Suscrito: | 4.000.000,00 Euros | |
| Resultante Desembolsado: | 4.000.000,00 Euros | |
| Modificaciones estatutarias. | 11. Prestaciones accesorias.- | |
| Registro Mercantil de MADRID T43810 , F 208, S 8, H M 773148, I/A 3 (27.11.23) CVE: BORME-A-2023-230-28 |
||
N° de acto 000301037SOCIEDAD ESTATAL DE MICROELECTRONICA Y SEMICONDUCTORES SA S.M.E |
||
|---|---|---|
| Nombramientos. | Apo.Manc.: | CERVERA GUERRERO ANTONIO MIGUEL |
| Apo.Manc.: | PARTEARROYO MARTIN JOSE ANGEL | |
| Apo.Manc.: | CERVERAGUERRERO ANTONIO MIGUEL | |
| Apo.Manc.: | PARTEARROYO MARTIN JOSE ANGEL | |
| Apo.Manc.: | GONZALEZ PEREZ MONTSERRAT | |
| Apo.Manc.: | COTO DEL VALLECRISTINA | |
| Apo.Manc.: | SALAZAR RAMIREZ CRISTINA | |
| Apo.Manc.: | GARCIA ROMERO ROCIO | |
| Apo.Manc.: | NOVOA GARCIA SANTIAGO | |
| Apo.Manc.: | GARCIA ROBLES JOSELUIS | |
| Apo.Manc.: | SANCHEZ RODRIGUEZ MARIA VIRTUDES | |
| Apo.Sol.: | SALAZAR RAMIREZ CRISTINA | |
| Apo.Sol.: | GARCIA ROMERO ROCIO | |
| Apo.Sol.: | NOVOAGARCIA SANTIAGO | |
| Apo.Sol.: | CERVERA GUERRERO ANTONIO MIGUEL | |
| Apo.Sol.: | PARTEARROYO MARTIN JOSE ANGEL | |
| Apo.Sol.: | GONZALEZ PEREZMONTSERRAT | |
| Apo.Sol.: | COTO DEL VALLE CRISTINA | |
| Apo.Sol.: | GARCIA ROBLES JOSE LUIS | |
| Registro Mercantil de MADRID T43810 , F 208, S 8, H M 773148, I/A 3 (27.11.23) CVE: BORME-A-2023-230-28 |
||
N° de acto 000392456SOCIEDAD ESTATAL DE MICROELECTRONICA Y SEMICONDUCTORES SA S.M.E |
||
|---|---|---|
| Constitución. | Comienzo de operaciones: | 28.07.22 |
| Objeto social: | Impulsar y coordinar el desarrollo de las diferentes actuacionesprevistas en el Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica de Microelectrónica y Semiconductores,declarado por el acuerdo del Consejo de Ministros de 24 de Mayo de 2022 | |
| Domicilio: | C/ DE VELAZQUEZ 134 BIS (MADRID). Capital | |
| Suscrito: | 2.000.000,00 Euros | |
| Desembolsado: | 2.000.000,00 Euros | |
| Declaración de unipersonalidad. | Socio único: | SEPIDESARROLLO EMPRESARIAL SA SME |
| Nombramientos. | Adm. Unico: | MARTORELL SUAREZ JAIME |
| Registro Mercantil de MADRID T43810 , F 201, S 8, H M 773148, I/A 1 (18.08.22) CVE: BORME-A-2022-162-28 |
||
2.000.000,00 Euros
27/11/2023
Result. Suscrito4.000.000,00 Euros
2023 Consigue AHORA las cuentas Anuales de SOCIEDAD ESTATAL DE MICROELECTRONICA Y SEMICONDUCTORES SA SME.
Auditor Cuentas-
| Cargo | Nombre | Fecha | Vinculaciones | |
|---|---|---|---|---|
| ********** | ********** | ********** | ||
| ********** | ********** | ********** | ||
| ********** | ********** | ********** | ||
| ********** | ********** | ********** | ||
| ********** | ********** | ********** | ||
| ********** | ********** | ********** | ||
| ********** | ********** | ********** | ||
| ********** | ********** | ********** | ||
| ********** | ********** | ********** | ||
| ********** | ********** | ********** |
Matriz:
Patricipadas:
Últimas empresas consultadas
Últimos servicios consultados