Descubre esta información totalmente gratis
Tendrás acceso gratuito a:
Iniciar sesión
Confirma tu correo electrónico
Gracias por elegir INFONIF. Ahora podrás acceder de forma GRATUITA a consultar todo tipo de información de empresas, noticias y mucho más
Para usar Infonif, te hemos enviado un correo electrónico de verificación, que es necesario que lo valides.
Revisa la bandeja de entrada de tu email.
EntendidoRecuperar contraseña
¿Ya tienes cuenta? Iniciar sesión
NIF | B97146476 |
---|---|
Antigüedad | - |
Domicilio | C/talleres Del P. Ind. Sagunto, Nave 43 46520 - (Puerto De Sagunto) - Valencia |
Teléfono | 962699*** |
(par***) | |
WEB | parcsagu*** |
Denominación anterior | PARQUE EMPRESARIAL DE SAGUNTO SL |
Registro Mercantil | Registro Mercantil de Valencia |
Actos publicados en el BORME | Ver actos |
Análisis Financiero | Ver análisis |
Sector | Inmobiliarias y similares |
---|---|
Nº de Empleados | *** |
Cargo Directivo | BLANCO ANGEL FRANCISCO ANTONIO (Consejero) Ver mas |
Empresa Matriz | SEPI DESARROLLO EMPRESARIAL SA SME Ver grupo |
Últimas cuentas presentadas | 2023 |
Auditor | PKF ATTEST SERVICIOS EMPRESARIALES SOCIEDAD LIMITA |
Información Crediticia |
Año | Dif % | Año Ant. | |
---|---|---|---|
Ingresos | *** | *** | *** |
EBITDA | *** | *** | *** |
Resultado de explotación | *** | *** | *** |
Total activo | *** | *** | *** |
Patrimonio neto | *** | *** | *** |
Deuda total | *** | *** | *** |
Clientes | *** | *** | *** |
Proveedores | *** | *** | *** |
Estas partidas del balance tienen los siguientes valores:
los Ingresos reflejan las ventas totales de la empresa; el EBITDA mide la rentabilidad operativa excluyendo intereses, impuestos, depreciación y amortización; el Resultado de explotación muestra las ganancias antes de intereses e impuestos; el Total activo representa los recursos controlados por la empresa; el Patrimonio neto indica la inversión de los propietarios y las reservas acumuladas; la Deuda total muestra las obligaciones financieras; los Clientes representan el dinero que se espera recibir por ventas a crédito; y los Proveedores reflejan las obligaciones pendientes de pago por compras a crédito.
Este gráfico presenta los Resultado de explotación, Ventas y EBITDA de los últimos dos años. Esto permite evaluar la salud financiera y operativa de la empresa, identificar tendencias y discrepancias, y facilitar la toma de decisiones informadas y estratégicas.
N° de acto 000446718ESPACIOS ECONOMICOS EMPRESARIALES SOCIEDAD LIMITADA |
||
---|---|---|
Reelecciones. | Auditor: | PKF ATTEST SERVICIOS EMPRESARIALES SOCIEDAD LIMITA |
Registro Mercantil de VALENCIA S 8 , H V 80467, I/A 69(11.10.24) CVE: BORME-A-2024-202-46 |
N° de acto 000348087ESPACIOS ECONOMICOS EMPRESARIALES SOCIEDAD LIMITADA |
||
---|---|---|
Cambio de domicilio social. | C/ DE LA ALQUERIA DEL ABOGADO 1 - PARQUE EMPRESARI (SAGUNTO) | |
Registro Mercantil de VALENCIA S 8, H V 80467, I/A 68 (30.07.24) CVE: BORME-A-2024-150-46 |
N° de acto 000348086ESPACIOS ECONOMICOS EMPRESARIALES SOCIEDAD LIMITADA |
||
---|---|---|
Nombramientos. | Cons.Del.Man: | LOPEZ DOMINGUEZ MARCOS |
Registro Mercantil de VALENCIA S 8 , H V 80467, I/A 67 (30.07.24) CVE: BORME-A-2024-150-46 |
N° de acto 000348085ESPACIOS ECONOMICOS EMPRESARIALES SOCIEDAD LIMITADA |
||
---|---|---|
Revocaciones. | Apo.Man.Soli: | CERVERA GUERRERO ANTONIO MIGUEL |
Apo.Man.Soli: | ZUÑIGA GOMEZ ANA | |
Apo.Sol.: | COTO DEL VALLECRISTINA | |
Apo.Sol.: | MEDINA FERNANDEZ BEGOÑA | |
Apo.Sol.: | PEREDA BERLANGA MARCOS | |
Apo.Man.Soli: | GARCIA ROBLES JOSELUIS | |
Apo.Man.Soli: | VENTURA GARCIA TERESA | |
Apo.Manc.: | MIRA VEINTIMILLA MARIA JOSE | |
Apo.Manc.: | IVORRA DEVESA MIGUELANGEL | |
Apo.Manc.: | PARTEARROYO MARTIN JOSE ANGEL | |
Nombramientos. | Apo.Manc.: | DIEZ CLIMENT JOSE LUIS |
Apo.Manc.: | GUAL SANZJESUS | |
Apo.Manc.: | GARCIA ROMERO ROCIO | |
Apo.Manc.: | BLANCO ANGEL FRANCISCO ANTONIO | |
Apo.Man.Soli: | GARCIA ROBLES JOSELUIS | |
Apo.Man.Soli: | VENTURA GARCIA TERESA | |
Apo.Man.Soli: | ZUÑIGA GOMEZ ANA | |
Apo.Manc.: | IVORRA DEVESA MIGUEL ANGEL | |
Apo.Sol.: | COTO DELVALLE CRISTINA | |
Registro Mercantil de VALENCIA S 8 , H V 80467, I/A 67 (30.07.24) CVE: BORME-A-2024-150-46 |
N° de acto 000303577ESPACIOS ECONOMICOS EMPRESARIALES SOCIEDAD LIMITADA |
||
---|---|---|
Ceses/Dimisiones. | Consejero: | MIRA VEINTIMILLA MARIA JOSE |
Presidente: | MIRA VEINTIMILLA MARIA JOSE | |
Consejero: | RIOSPEREZ MANUEL | |
Consejero: | PARTEARROYO MARTIN JOSE ANGEL | |
Nombramientos. | Consejero: | DIEZ CLIMENT JOSE LUIS |
Consejero: | GUAL SANZJESUS | |
Consejero: | GARCIA ROMERO ROCIO | |
Consejero: | LOPEZ DOMINGUEZ MARCOS | |
Presidente: | DIEZ CLIMENT JOSE LUIS | |
Modificacionesestatutarias. | ARTICULO 27.- DERECHO DE ASISTENCIA Y ASISTENCIA TELEMATICA. | |
Registro Mercantil de VALENCIA S 8 , H V 80467, I/A65 (28.06.24) CVE: BORME-A-2024-129-46 |
N° de acto 000249284ESPACIOS ECONOMICOS EMPRESARIALES SOCIEDAD LIMITADA |
||
---|---|---|
Otros conceptos: | ALBERTO SESE CARRASCO, CON D.N.I. 5.310.429 M, ha sido designado persona física representante de laMercantil "SEPI DESARROLLO EMPRESARIAL SA" SME, CIF A-48001382, consejera de "ESPACIOS ECONOMICOSEMPRESARIALES SL", CIF B-97146476 | |
Registro Mercantil de VALENCIA S 8 , H V 80467, I/A 64 (23.05.24) CVE: BORME-A-2024-104-46 |
N° de acto 000103724ESPACIOS ECONOMICOS EMPRESARIALES SOCIEDAD LIMITADA |
||
---|---|---|
Revocaciones. | Apo.Manc.: | VENTURA GARCIA TERESA |
Apo.Manc.: | MIRA VEINTIMILLA MARIA JOSE | |
Apo.Man.Soli: | MEDINA FERNANDEZBEGOÑA | |
Apo.Man.Soli: | GARCIA ROBLES JOSE LUIS | |
Apo.Manc.: | MIRA VEINTIMILLA MARIA JOSE | |
Apo.Manc.: | VENTURA GARCIA TERESA | |
Apo.Manc.: | MIRAVEINTIMILLA MARIA JOSE | |
Apo.Manc.: | SALAZAR RAMIREZ CRISTINA | |
Apo.Manc.: | ALBERT ARAGON FERNANDO | |
Apo.Manc.: | ALBERT ARAGON FERNANDO | |
Apo.Sol.: | ALBERT ARAGON FERNANDO | |
Apo.Manc.: | SALAZAR RAMIREZ CRISTINA | |
Apo.Manc.: | GARCIA NEBOT VICENTE JOAQUIN | |
Apo.Manc.: | GARCIANEBOT VICENTE JOAQUIN | |
Apo.Sol.: | MEDINA FERNANDEZ BEGOÑA | |
Apo.Manc.: | GARCIA ROBLES JOSE LUIS | |
Apo.Manc.: | MEDINAFERNANDEZ BEGOÑA | |
Apo.Manc.: | GARCIA ROBLES JOSE LUIS | |
Apo.Man.Soli: | ZUÑIGA GOMEZ ANA | |
Registro Mercantil de VALENCIA S 8 , H V 80467, I/A 64 (23.05.24) CVE: BORME-A-2024-104-46 |
N° de acto 000084438ESPACIOS ECONOMICOS EMPRESARIALES SOCIEDAD LIMITADA |
||
---|---|---|
Ceses/Dimisiones. | Consejero: | CERVERA GUERRERO ANTONIO MIGUEL |
Consejero: | SALAZAR RAMIREZ CRISTINA | |
Cons.Del.Man: | SALAZAR RAMIREZ CRISTINA | |
Nombramientos. | Consejero: | BLANCO ANGEL FRANCISCO ANTONIO |
Registro Mercantil de VALENCIA T10021, L 7303, F 119, S 8, H V 80467, I/A 61 ( 9.02.24) CVE: BORME-A-2024-34-46 |
N° de acto 000538812ESPACIOS ECONOMICOS EMPRESARIALES SOCIEDAD LIMITADA |
||
---|---|---|
Ceses/Dimisiones. | Consejero: | GARCIA NEBOT VICENTE JOAQUIN |
Consejero: | INSTITUTO VALENCIANO DE COMPETITIVIDADEMPRESARIAL | |
Cons.Del.Man: | GARCIA NEBOT VICENTE JOAQUIN | |
Nombramientos. | Consejero: | SENDRA MENGUALFRANCISCO JAVIER |
Consejero: | IVORRA DEVESA MIGUEL ANGEL | |
Consejero: | RIOS PEREZ MANUEL | |
Cons.Del.Man: | IVORRA DEVESA MIGUELANGEL | |
Registro Mercantil de VALENCIA T 10021, L 7303, F 118, S 8, H V 80467, I/A 60 (12.12.23) CVE: BORME-A-2023-239-46 |
N° de acto 000425984ESPACIOS ECONOMICOS EMPRESARIALES SOCIEDAD LIMITADA |
||
---|---|---|
Ceses/Dimisiones. | Consejero: | OROZCO RIPOLL INMACULADA |
Registro Mercantil de VALENCIA T 10021, L 7303, F 118, S 8, H V 80467, I/A 59(27.09.23) CVE: BORME-A-2023-190-46 |
Ver más actos del BORME de ESPACIOS ECONOMICOS EMPRESARIALES SL
39.814.824,00 EUROS
26/09/2005
Result. Suscrito53.634.824,00 EUROS
2023 Consigue AHORA las cuentas Anuales de ESPACIOS ECONOMICOS EMPRESARIALES SL.
Auditor CuentasPKF ATTEST SERVICIOS EMPRESARIALES SOCIEDAD LIMITA
¿Qué es La TAyA?
La TAYA es un método de cuantificación que permite calcular a una empresa el beneficio potencial que podría obtener, respecto a un objetivo marcado, si no tuviese ningún error de gestión y si sus negociaciones bancarias fueran óptimas.
Análisis TAyA (en €) | % | Sector (*) | % | Diferencia % | TAyA | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ingresos de explotación | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
Aprovisionamientos | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
Variación de existencias | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
Gastos de personal | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
Otros gastos de explotación | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
Amortización del inmovilizado | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
Resultado Financiero | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
Beneficio potencial | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
*Datos sectoriales obtenidos a partir de las empresas que conforman el Ranking de Infonif. |
Cargo | Nombre | Fecha | Vinculaciones | |
---|---|---|---|---|
Consejero delegado mancomunado | LOPEZ DOMINGUEZ MARCOS | 30/07/2024 | 8 | |
Presidente | DIEZ CLIMENT JOSE LUIS | 28/06/2024 | 3 | |
Consejero | DIEZ CLIMENT JOSE LUIS | 28/06/2024 | 3 | |
Consejero | GARCIA ROMERO ROCIO | 28/06/2024 | 11 | |
Consejero | GUAL SANZ JESUS | 28/06/2024 | 2 | |
Consejero | LOPEZ DOMINGUEZ MARCOS | 28/06/2024 | 8 | |
Consejero | BLANCO ANGEL FRANCISCO ANTONIO | 09/02/2024 | 8 | |
Consejero delegado mancomunado | IVORRA DEVESA MIGUEL ANGEL | 12/12/2023 | 3 | |
Consejero | IVORRA DEVESA MIGUEL ANGEL | 12/12/2023 | 3 | |
Consejero | GARCIA ROBLES JOSE LUIS | 22/02/2010 | 17 |
Matriz:
Patricipadas:
Últimas empresas consultadas
Últimos servicios consultados