| NIF | B90084948 |
|---|---|
| Antigüedad | 13 años (01/08/2013) |
| Domicilio | Ctra Lebrija A Trebujena Km 5,5 - Cp 41740 41740 - (Lebrija) - Sevilla |
| Teléfono | - |
| - | |
| WEB | - |
| Denominación anterior | ALGOSUR INSTALACIONES DEPORTIVAS SL |
| Registro Mercantil | Registro Mercantil de Sevilla |
| Actos publicados en el BORME | Ver actos |
| Análisis Financiero | Ver análisis |
| Sector | Productos y actividades relacionados con ocio y cultura |
|---|---|
| Nº de Empleados | - |
| Cargo Directivo | ALGODONERA DEL SUR SOCIEDAD ANONIMA (Administrador único) Ver mas |
| Empresa Matriz | ALGODONERA DEL SUR SA Ver grupo |
| Últimas cuentas presentadas | 2025 Solicita las cuentas |
| Auditor | - |
| Información Crediticia |
| Año | Dif % | Año Ant. | |
|---|---|---|---|
| Ingresos | *** | *** | *** |
| EBITDA | *** | *** | *** |
| Resultado de explotación | *** | *** | *** |
| Total activo | *** | *** | *** |
| Patrimonio neto | *** | *** | *** |
| Deuda totalll | *** | *** | *** |
| Clientes | *** | *** | *** |
| Proveedores | *** | *** | *** |
Estas partidas del balance tienen los siguientes valores:
los Ingresos reflejan las ventas totales de la empresa; el EBITDA mide la rentabilidad operativa excluyendo intereses, impuestos, depreciación y amortización; el Resultado de explotación muestra las ganancias antes de intereses e impuestos; el Total activo representa los recursos controlados por la empresa; el Patrimonio neto indica la inversión de los propietarios y las reservas acumuladas; la Deuda total muestra las obligaciones financieras; los Clientes representan el dinero que se espera recibir por ventas a crédito; y los Proveedores reflejan las obligaciones pendientes de pago por compras a crédito.
Este gráfico presenta los Resultado de explotación, Ventas y EBITDA de los últimos dos años. Esto permite evaluar la salud financiera y operativa de la empresa, identificar tendencias y discrepancias, y facilitar la toma de decisiones informadas y estratégicas.
N° de acto 000300787ALGOSUR INSTALACIONES DEPORTIVAS SL |
||
|---|---|---|
| Ceses/Dimisiones. | Adm. Unico: | MARTIN ANTUNEZ ANTONIO MANUEL |
| Nombramientos. | Adm. Unico: | ALGODONERA DEL SUR SOCIEDAD ANONIMA |
| Modificaciones estatutarias. | Artículo de los estatutos: | Artículo 1..- DENOMINACION |
| Artículo de los estatutos: | Artículo 4º.- DOMICILIO | |
| Artículo de los estatutos: | Artículo 2º.- OBJETO | |
| Otros conceptos: | DESIGNADO DON ANTONIO MANUEL MARTIN ANTUNEZ, con DNI 23.763.277-E, como representante persona física de "ALGODONERA DEL SUR, SOCIEDAD ANONIMA", para el ejercicio del cargo de esta última como administradora única de "SANLUCAR 8 LEBRIJA, S.L.".- | |
| Cambio de denominación social. | SANLUCAR 8 LEBRIJA SL | |
| Cambio de domicilio social. | CTRA LEBRIJA A TREBUJENA Km 5,5 - CP 41740 (LEBRIJA) | |
| Cambio de objeto social. | La Sociedad tendrá por objeto social principal la adquisición, compra, venta, promoción, rehabilitación, reforma, construcción, explotación y arrendamiento de toda clase de bienes inmuebles, fincas rústicas o lobunas, viviendas, edificios, locales comerciales y terrenos; así como la gestión, interme | |
| Registro Mercantil de SEVILLA S 8 , H SE 98436, I/A 3 (16.06.26) CVE: BORME-A-2026-119-41 |
||
N° de acto 000403740ALGOSUR INSTALACIONES DEPORTIVAS SL |
||
|---|---|---|
| Declaración deunipersonalidad. | Comienzo de operaciones: | 1.08.13 |
| Objeto social: | La explotación de instalaciones deportivas, de recreo, ocio, turismogeneral, tiendas deportivas, restaurantes, hoteles tanto en propiedad como en alquiler. Arrendamientos y subarrendamientos deinstalaciones deportivas | |
| Domicilio: | AVDA CANGA S/N - CP 41.740 (LEBRIJA) | |
| Capital: | 100.000,00 Euros | |
| Socio único: | ALGODONERA DEL SUR SOCIEDAD ANONIMA | |
| Nombramientos. | Adm. Unico: | MARTINANTUNEZ ANTONIO MANUEL |
| Registro Mercantil de SEVILLA T 5744 , F 70, S 8, H SE 98436, I/A 1 (10.09.13) CVE: BORME-A-2013-178-41 |
||
100.000,00 Euros 10/09/2013
2025 Consigue AHORA las cuentas Anuales de SANLUCAR 8 LEBRIJA SL.
Auditor Cuentas-
| Cargo | Nombre | Fecha | Vinculaciones | |
|---|---|---|---|---|
| ********** | ********** | ********** |
Matriz:
Patricipadas:
Últimas empresas consultadas
Últimos servicios consultados