Descubre esta información totalmente gratis
Tendrás acceso gratuito a:
Iniciar sesión
Confirma tu correo electrónico
Gracias por elegir INFONIF. Ahora podrás acceder de forma GRATUITA a consultar todo tipo de información de empresas, noticias y mucho más
Para usar Infonif, te hemos enviado un correo electrónico de verificación, que es necesario que lo valides.
Revisa la bandeja de entrada de tu email.
EntendidoRecuperar contraseña
¿Ya tienes cuenta? Iniciar sesión
NIF | B90385998 |
---|---|
Antigüedad | 6 años (22/06/2018) |
Domicilio | Ctra. Lebrija A Trebujena, Km 5,5 41740 - (Lebrija) - Sevilla |
Teléfono | - |
- | |
WEB | - |
Denominación anterior | - |
Registro Mercantil | Registro Mercantil de Sevilla |
Actos publicados en el BORME | Ver actos |
Análisis Financiero | Ver análisis |
Sector | Agricultura |
---|---|
Nº de Empleados | *** |
Cargo Directivo | GARCIA PORRA ANA MARIA (Consejero) Ver mas |
Empresa Matriz | ALGODONERA DEL SUR SA Ver grupo |
Últimas cuentas presentadas | 2023 |
Auditor | - |
Información Crediticia |
Año | Dif % | Año Ant. | |
---|---|---|---|
Ingresos | *** | *** | *** |
EBITDA | *** | *** | *** |
Resultado de explotación | *** | *** | *** |
Total activo | *** | *** | *** |
Patrimonio neto | *** | *** | *** |
Deuda total | *** | *** | *** |
Clientes | *** | *** | *** |
Proveedores | *** | *** | *** |
Estas partidas del balance tienen los siguientes valores:
los Ingresos reflejan las ventas totales de la empresa; el EBITDA mide la rentabilidad operativa excluyendo intereses, impuestos, depreciación y amortización; el Resultado de explotación muestra las ganancias antes de intereses e impuestos; el Total activo representa los recursos controlados por la empresa; el Patrimonio neto indica la inversión de los propietarios y las reservas acumuladas; la Deuda total muestra las obligaciones financieras; los Clientes representan el dinero que se espera recibir por ventas a crédito; y los Proveedores reflejan las obligaciones pendientes de pago por compras a crédito.
Este gráfico presenta los Resultado de explotación, Ventas y EBITDA de los últimos dos años. Esto permite evaluar la salud financiera y operativa de la empresa, identificar tendencias y discrepancias, y facilitar la toma de decisiones informadas y estratégicas.
N° de acto 000277981OLIVAR SAN RAFAEL SL |
||
---|---|---|
Ceses/Dimisiones. | Adm. Unico: | ALGODONERA DEL SUR SOCIEDAD ANONIMA |
Nombramientos. | Presidente: | MARTINANTUNEZ ANTONIO MANUEL |
Secretario: | MARTIN SALGUERO ANTONIO | |
Con.Delegado: | MARTIN ANTUNEZ ANTONIO MANUEL | |
Consejero: | MARTIN ANTUNEZ ANTONIO MANUEL | |
Consejero: | GARCIA PORRA ANA MARIA | |
Consejero: | SALGUERO ORTIZ LUCIA | |
Consejero: | MARTIN SALGUEROANTONIO | |
Consejero: | MARTIN SALGUERO PABLO | |
Modificaciones estatutarias. | Artículo de los estatutos: | 2. Objeto social.- |
Otrosconceptos: | Cambio del Organo de Administración: | Administrador único a Consejo de administración |
Ampliacion del objeto social. | Igualmente lo será los procesos y manipulado de productos hortofrutícolas, olivar, almendros y otros productos agrícolas | |
Registro Mercantil de SEVILLA T 6578 , F 62, S 8, H SE118403, I/A 3 (31.05.21) CVE: BORME-A-2021-107-41 |
N° de acto 000214509OLIVAR SAN RAFAEL SL |
||
---|---|---|
Ampliación de capital. | Capital: | 1.000.020,00 Euros |
Resultante Suscrito: | 1.003.520,00 Euros | |
Modificaciones estatutarias. | Artículo de los estatutos: | 5. Capital social.- |
Registro Mercantil de SEVILLA T 6578 , F 61, S 8, H SE118403, I/A 2 ( 9.05.19) CVE: BORME-A-2019-94-41 |
N° de acto 000300346OLIVAR SAN RAFAEL SL |
||
---|---|---|
Constitución. | Comienzo de operaciones: | 22.06.18 |
Objeto social: | La explotación de fincas rústicas en propiedad o enarrendamientos, mediante su siembra, cultivo, recolección, cría y cuidado de animales, comercialización de los productos obtenidos pordicha explotación -actividad principal | |
CNAE: | 0126-, así como el comercio del aceite de oliva, su transformación | |
Domicilio: | CTRALEBRIJA A TREBUJENA Km 5,5 - C.P. 41740, APAR (LEBRIJA) | |
Capital: | 3.500,00 Euros | |
Declaración de unipersonalidad. | Socioúnico: | ALGODONERA DEL SUR SOCIEDAD ANONIMA |
Nombramientos. | Adm. Unico: | ALGODONERA DEL SUR SOCIEDADANONIMA |
Registro Mercantil de SEVILLA T 6578 , F 60, S 8, H SE118403, I/A 1 (10.07.18) CVE: BORME-A-2018-138-41 |
1.000.020,00 Euros
09/05/2019
Result. Suscrito1.003.520,00 Euros
2023 Consigue AHORA las cuentas Anuales de OLIVAR SAN RAFAEL SL.
Auditor Cuentas-
¿Qué es La TAyA?
La TAYA es un método de cuantificación que permite calcular a una empresa el beneficio potencial que podría obtener, respecto a un objetivo marcado, si no tuviese ningún error de gestión y si sus negociaciones bancarias fueran óptimas.
Análisis TAyA (en €) | % | Sector (*) | % | Diferencia % | TAyA | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ingresos de explotación | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
Aprovisionamientos | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
Variación de existencias | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
Gastos de personal | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
Otros gastos de explotación | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
Amortización del inmovilizado | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
Resultado Financiero | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
Beneficio potencial | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
*Datos sectoriales obtenidos a partir de las empresas que conforman el Ranking de Infonif. |
Cargo | Nombre | Fecha | Vinculaciones | |
---|---|---|---|---|
Consejero | GARCIA PORRA ANA MARIA | 31/05/2021 | 3 | |
Presidente | MARTIN ANTUNEZ ANTONIO MANUEL | 31/05/2021 | 21 | |
Consejero | MARTIN ANTUNEZ ANTONIO MANUEL | 31/05/2021 | 21 | |
Consejero delegado | MARTIN ANTUNEZ ANTONIO MANUEL | 31/05/2021 | 21 | |
Consejero | MARTIN SALGUERO ANTONIO | 31/05/2021 | 9 | |
Secretario | MARTIN SALGUERO ANTONIO | 31/05/2021 | 9 | |
Consejero | MARTIN SALGUERO PABLO | 31/05/2021 | 3 | |
Consejero | SALGUERO ORTIZ LUCIA | 31/05/2021 | 3 |
Matriz:
Patricipadas:
Últimas empresas consultadas
Últimos servicios consultados