| NIF | B57735979 |
|---|---|
| Antigüedad | 15 años (01/12/2011) |
| Domicilio | Avda 8 De Agosto, 27 Bajos 07800 07800 - (Eivissa) - Balears, Illes |
| Teléfono | - |
| - | |
| WEB | - |
| Denominación anterior | - |
| Registro Mercantil | Registro Mercantil de Islas Baleares |
| Actos publicados en el BORME | Ver actos |
| Análisis Financiero | Ver análisis |
| Sector | Automotor |
|---|---|
| Nº de Empleados | - |
| Cargo Directivo | MULCHANDANI KABIR (Administrador único) Ver mas |
| Empresa Matriz | UNIVERSO PACHA SA Ver grupo |
| Últimas cuentas presentadas | 2024 Solicita las cuentas |
| Auditor | GRANT THORNTON S.L.P |
| Información Crediticia |
| Año | Dif % | Año Ant. | |
|---|---|---|---|
| Ingresos | *** | *** | *** |
| EBITDA | *** | *** | *** |
| Resultado de explotación | *** | *** | *** |
| Total activo | *** | *** | *** |
| Patrimonio neto | *** | *** | *** |
| Deuda totalll | *** | *** | *** |
| Clientes | *** | *** | *** |
| Proveedores | *** | *** | *** |
Estas partidas del balance tienen los siguientes valores:
los Ingresos reflejan las ventas totales de la empresa; el EBITDA mide la rentabilidad operativa excluyendo intereses, impuestos, depreciación y amortización; el Resultado de explotación muestra las ganancias antes de intereses e impuestos; el Total activo representa los recursos controlados por la empresa; el Patrimonio neto indica la inversión de los propietarios y las reservas acumuladas; la Deuda total muestra las obligaciones financieras; los Clientes representan el dinero que se espera recibir por ventas a crédito; y los Proveedores reflejan las obligaciones pendientes de pago por compras a crédito.
Este gráfico presenta los Resultado de explotación, Ventas y EBITDA de los últimos dos años. Esto permite evaluar la salud financiera y operativa de la empresa, identificar tendencias y discrepancias, y facilitar la toma de decisiones informadas y estratégicas.
N° de acto 000289375PACHA FRANQUICIAS, SOCIEDAD LIMITADA(R.M. EIVISSA) |
||
|---|---|---|
| Declaración de unipersonalidad. | Socio único: | UNIVERSO PACHA S.A |
| Registro Mercantil de ISLAS BALEARES S 8 , H IB 10558, I/A 48 (12.06.26) CVE: BORME-A-2026-115-07 |
||
N° de acto 000370628PACHA FRANQUICIAS, SOCIEDAD LIMITADA(R.M. EIVISSA) |
||
|---|---|---|
| Nombramientos. | Apoderado: | SATYAPAL ANAND JAYDEEP |
| Apoderado: | PAVAN BATRA ALOK | |
| Apo.Manc.: | DIAZ LOUIS ABDIEL | |
| Apo.Manc.: | CAPAZMCCARTHY JESSICA PATRICIA | |
| Apo.Man.Soli: | ESCANDELL RIBAS JOSEP ANTONI | |
| Apo.Manc.: | FERRER ARABIFRANCISCO | |
| Apo.Manc.: | BALESTRA MONCLUS POL | |
| Apo.Manc.: | ORTEGA SOLERA TOMAS | |
| Apo.Manc.: | SUAREZ PRO CARLOTA | |
| Apo.Manc.: | IGLESIAS RAMOS VANESA | |
| Apo.Man.Soli: | KODURI HANOK | |
| Apoderado: | TELLEZ SANCHO DAVID | |
| Registro Mercantil de ISLAS BALEARES S 8 , H IB 10558, I/A 47 ( 7.08.24) CVE: BORME-A-2024-163-07 |
||
N° de acto 000370627PACHA FRANQUICIAS, SOCIEDAD LIMITADA(R.M. EIVISSA) |
||
|---|---|---|
| Nombramientos. | Apoderado: | ESCANDELL RIBAS JOSEP ANTONI |
| Registro Mercantil de ISLAS BALEARES S 8 , H IB 10558, I/A 46 ( 7.08.24) CVE: BORME-A-2024-163-07 |
||
N° de acto 000370626PACHA FRANQUICIAS, SOCIEDAD LIMITADA(R.M. EIVISSA) |
||
|---|---|---|
| Nombramientos. | Apo.Manc.: | SATYAPAL ANAND JAYDEEP |
| Apo.Manc.: | PAVAN BATRA ALOK | |
| Apo.Manc.: | KODURI HANOK | |
| Apo.Manc.: | SUAREZ PROCARLOTA | |
| Apo.Manc.: | IGLESIAS RAMOS VANESA | |
| Registro Mercantil de ISLAS BALEARES S 8 , H IB 10558, I/A 45 ( 7.08.24) CVE: BORME-A-2024-163-07 |
||
N° de acto 000370625PACHA FRANQUICIAS, SOCIEDAD LIMITADA(R.M. EIVISSA) |
||
|---|---|---|
| Revocaciones. | Apo.Manc.: | BALESTRA MONCLUS POL |
| Apo.Manc.: | CAPAZ MCCARTHY JESSICA PATRICIA | |
| Apo.Manc.: | DIAZ LOUIS ABDIEL | |
| Apoderado: | ESCANDELL RIBAS JOSEP ANTONI | |
| Apo.Manc.: | ESCANDELL RIBAS JOSEP ANTONI | |
| Apo.Manc.: | FERRER ARABI FRANCIS | |
| Apoderado: | HUERTA BAHILLO CRESCENCIANO | |
| Apo.Manc.: | IGLESIAS RAMOS VANESA | |
| Apoderado: | MULCHANDANI KABIR | |
| Apo.Manc.: | ORTEGA SOLERA TOMAS | |
| Apo.Man.Soli: | PATEL BRIJ | |
| Apo.Man.Soli: | PAVAN BATRA ALOK | |
| Apo.Man.Soli: | SATYAPAL ANAND JAYDEEP | |
| Apo.Manc.: | SUAREZPRO CARLOTA | |
| Apoderado: | TELLEZ SANCHO DAVID | |
| Registro Mercantil de ISLAS BALEARES S 8 , H IB 10558, I/A 44 ( 2.08.24) CVE: BORME-A-2024-163-07 |
||
N° de acto 000237843PACHA FRANQUICIAS, SOCIEDAD LIMITADA(R.M. EIVISSA) |
||
|---|---|---|
| Revocaciones. | Apo.Manc.: | FIGUERUELO MOLIO MARIA TERESA |
| Registro Mercantil de ISLAS BALEARES S 8 , H IB 10558, I/A 43 (20.05.24) CVE: BORME-A-2024-100-07 |
||
N° de acto 000110306PACHA FRANQUICIAS, SOCIEDAD LIMITADA(R.M. EIVISSA) |
||
|---|---|---|
| Revocaciones. | Apo.Manc.: | HERNANDEZ ASENSIO JOSE MANUEL |
| Apoderado: | ROBLES CARMONA JAVIER | |
| Nombramientos. | Apoderado: | ESCANDELL RIBAS JOSEP ANTONI |
| Registro Mercantil de ISLAS BALEARES T 403, L 401, F 61, S 8, H IB 10558, I/A 42 (26.02.24) CVE: BORME-A-2024-45-07 |
||
N° de acto 000101763PACHA FRANQUICIAS, SOCIEDAD LIMITADA(R.M. EIVISSA) |
||
|---|---|---|
| Revocaciones. | Apo.Man.Soli: | AGUILAR UBIERGO EDUARD |
| Apo.Man.Soli: | AGUILAR UBIERGO EDUARD | |
| Apo.Manc.: | AGUILAR UBIERGOEDUARD | |
| Apo.Manc.: | AGUILAR UBIERGO EDUARD | |
| Apo.Manc.: | AGUILAR UBIERGO EDUARD | |
| Registro Mercantil de ISLAS BALEARES T 403, L 401, F 61, S 8, H IB 10558, I/A41 (21.02.24) CVE: BORME-A-2024-42-07 |
||
N° de acto 000029926PACHA FRANQUICIAS, SOCIEDAD LIMITADA(R.M. EIVISSA) |
||
|---|---|---|
| Nombramientos. | Apo.Man.Soli: | SATYAPAL ANAND JAYDEEP |
| Apo.Man.Soli: | PAVAN BATRA ALOK | |
| Apo.Manc.: | DIAZ LOUIS ABDIEL | |
| Apo.Manc.: | CAPAZMCCARTHY JESSICA PATRICIA | |
| Apo.Manc.: | ESCANDELL RIBAS JOSEP ANTONI | |
| Apo.Manc.: | FERRER ARABI FRANCISCO | |
| Apo.Manc.: | BALESTRA MONCLUSPOL | |
| Apo.Manc.: | HERNANDEZ ASENSIO JOSE MANUEL | |
| Apo.Manc.: | ORTEGA SOLERA TOMAS | |
| Apo.Manc.: | SUAREZ PRO CARLOTA | |
| Apo.Manc.: | IGLESIAS RAMOS VANESA | |
| Apoderado: | HUERTA BAHILLO CRESCENCIANO | |
| Apo.Man.Soli: | PATEL BRIJ | |
| Apoderado: | MULCHANDANI KABIR | |
| Apoderado: | TELLEZSANCHO DAVID | |
| Apoderado: | ROBLES CARMONA JAVIER | |
| Apo.Manc.: | FIGUERUELO MOLIO MARIA TERESA | |
| Registro Mercantil de ISLAS BALEARES T 384, L 382,F 8, S 8, H IB 10558, I/A 40 (11.01.24) CVE: BORME-A-2024-14-07 |
||
N° de acto 000024435PACHA FRANQUICIAS, SOCIEDAD LIMITADA(R.M. EIVISSA) |
||
|---|---|---|
| Revocaciones. | Apo.Man.Soli: | BALESTRA MONCLUS POL |
| Apo.Man.Soli: | BERBEL ESPIZUA UNAI | |
| Apo.Man.Soli: | CAPAZ MCCARTHY JESSICA PATRICIA | |
| Apo.Man.Soli: | DIAZLOUIS ABDIEL | |
| Apo.Man.Soli: | TORRES RIBAS JOSEFA | |
| Apoderado: | TELLEZ SANCHO DAVID | |
| Apo.Manc.: | SUAREZ PRO CARLOTA | |
| Apo.Man.Soli: | SUAREZ PRO CARLOTA | |
| Apo.Man.Soli: | SUAREZ PRO CARLOTA | |
| Apo.Manc.: | SANAHUJA PEREZ BEATRIZ | |
| Apo.Manc.: | ROBLES CARMONAJAVIER | |
| Apo.Manc.: | ROBLES CARMONA JAVIER | |
| Apo.Man.Soli: | IGLESIAS RAMOS VANESA | |
| Apo.Man.Soli: | HUERTA BAHILLO CRESCENCIANO | |
| Apo.Manc.: | HERNANDEZ ASENSIO JOSE MANUEL | |
| Apo.Man.Soli: | FIGUERUELO MOLIO MARIA TERESA | |
| Apo.Man.Soli: | FERRER ARABIFRANCISCO | |
| Apo.Man.Soli: | ESCANDELL RIBAS JOSEP ANTONI | |
| Registro Mercantil de ISLAS BALEARES T 384, L 382, F 8, S 8, H IB 10558, I/A 39 ( 9.01.24) CVE: BORME-A-2024-12-07 |
||
Ver más actos del BORME de PACHA FRANQUICIAS SL
900.000,00 Euros 13/12/2011
2024 Consigue AHORA las cuentas Anuales de PACHA FRANQUICIAS SL.
Auditor CuentasGRANT THORNTON S.L.P
| Cargo | Nombre | Fecha | Vinculaciones | |
|---|---|---|---|---|
| ********** | ********** | ********** | ||
| ********** | ********** | ********** |
Matriz:
Patricipadas:
Últimas empresas consultadas
Últimos servicios consultados