| NIF | B57969024 |
|---|---|
| Antigüedad | 10 años (05/05/2016) |
| Domicilio | Avda 8 De Agosto, 27 07800 07800 - (Eivissa) - Balears, Illes |
| Teléfono | - |
| - | |
| WEB | - |
| Denominación anterior | - |
| Registro Mercantil | Registro Mercantil de Islas Baleares |
| Actos publicados en el BORME | Ver actos |
| Análisis Financiero | Ver análisis |
| Sector | Productos / actividades de ocio / Películas |
|---|---|
| Nº de Empleados | *** |
| Cargo Directivo | MULCHANDANI KABIR (Administrador único) Ver mas |
| Empresa Matriz | UNIVERSO PACHA SA Ver grupo |
| Últimas cuentas presentadas | 2024 Solicita las cuentas |
| Auditor | - |
| Información Crediticia |
| Año | Dif % | Año Ant. | |
|---|---|---|---|
| Ingresos | *** | *** | *** |
| EBITDA | *** | *** | *** |
| Resultado de explotación | *** | *** | *** |
| Total activo | *** | *** | *** |
| Patrimonio neto | *** | *** | *** |
| Deuda totalll | *** | *** | *** |
| Clientes | *** | *** | *** |
| Proveedores | *** | *** | *** |
Estas partidas del balance tienen los siguientes valores:
los Ingresos reflejan las ventas totales de la empresa; el EBITDA mide la rentabilidad operativa excluyendo intereses, impuestos, depreciación y amortización; el Resultado de explotación muestra las ganancias antes de intereses e impuestos; el Total activo representa los recursos controlados por la empresa; el Patrimonio neto indica la inversión de los propietarios y las reservas acumuladas; la Deuda total muestra las obligaciones financieras; los Clientes representan el dinero que se espera recibir por ventas a crédito; y los Proveedores reflejan las obligaciones pendientes de pago por compras a crédito.
Este gráfico presenta los Resultado de explotación, Ventas y EBITDA de los últimos dos años. Esto permite evaluar la salud financiera y operativa de la empresa, identificar tendencias y discrepancias, y facilitar la toma de decisiones informadas y estratégicas.
N° de acto 000370616NOMAD SUNTRIBE, SOCIEDAD LIMITADA(R.M. EIVISSA) |
||
|---|---|---|
| Nombramientos. | Apoderado: | SATYAPAL ANAND JAYDEEP |
| Apoderado: | PAVAN BATRA ALOK | |
| Apo.Manc.: | DIAZ LOUIS ABDIEL | |
| Apo.Manc.: | CAPAZMCCARTHY JESSICA PATRICIA | |
| Apo.Man.Soli: | ESCANDELL RIBAS JOSEP ANTONI | |
| Apo.Manc.: | FERRER ARABIFRANCISCO | |
| Apo.Manc.: | BALESTRA MONCLUS POL | |
| Apo.Manc.: | ORTEGA SOLERA TOMAS | |
| Apo.Manc.: | SUAREZ PRO CARLOTA | |
| Apo.Manc.: | IGLESIAS RAMOS VANESA | |
| Apo.Man.Soli: | KODURI HANOK | |
| Apoderado: | TELLEZ SANCHO DAVID | |
| Registro Mercantil de ISLAS BALEARES S 8 , H IB 13959, I/A 26 ( 7.08.24) CVE: BORME-A-2024-163-07 |
||
N° de acto 000370615NOMAD SUNTRIBE, SOCIEDAD LIMITADA(R.M. EIVISSA) |
||
|---|---|---|
| Nombramientos. | Apoderado: | ESCANDELL RIBAS JOSEP ANTONI |
| Registro Mercantil de ISLAS BALEARES S 8 , H IB 13959, I/A 25 ( 7.08.24) CVE: BORME-A-2024-163-07 |
||
N° de acto 000370614NOMAD SUNTRIBE, SOCIEDAD LIMITADA(R.M. EIVISSA) |
||
|---|---|---|
| Nombramientos. | Apo.Manc.: | SATYAPAL ANAND JAYDEEP |
| Apo.Manc.: | PAVAN BATRA ALOK | |
| Apo.Manc.: | KODURI HANOK | |
| Apo.Manc.: | SUAREZ PROCARLOTA | |
| Apo.Manc.: | IGLESIAS RAMOS VANESA | |
| Registro Mercantil de ISLAS BALEARES S 8 , H IB 13959, I/A 24 ( 7.08.24) CVE: BORME-A-2024-163-07 |
||
N° de acto 000370613NOMAD SUNTRIBE, SOCIEDAD LIMITADA(R.M. EIVISSA) |
||
|---|---|---|
| Revocaciones. | Apo.Manc.: | BALESTRA MONCLUS POL |
| Apo.Manc.: | CAPAZ MCCARTHY JESSICA PATRICIA | |
| Apo.Manc.: | DIAZ LOUIS ABDIEL | |
| Apoderado: | ESCANDELL RIBAS JOSEP ANTONI | |
| Apo.Manc.: | ESCANDELL RIBAS JOSEP ANTONI | |
| Apo.Manc.: | FERRER ARABI FRANCIS | |
| Apoderado: | HUERTA BAHILLO CRESCENCIANO | |
| Apo.Manc.: | IGLESIAS RAMOS VANESA | |
| Apoderado: | MULCHANDANI KABIR | |
| Apo.Manc.: | ORTEGA SOLERA TOMAS | |
| Apo.Man.Soli: | PATEL BRIJ | |
| Apo.Man.Soli: | PAVAN BATRA ALOK | |
| Apo.Man.Soli: | SATYAPAL ANAND JAYDEEP | |
| Apo.Manc.: | SUAREZPRO CARLOTA | |
| Apoderado: | TELLEZ SANCHO DAVID | |
| Registro Mercantil de ISLAS BALEARES S 8 , H IB 13959, I/A 23 ( 2.08.24) CVE: BORME-A-2024-163-07 |
||
N° de acto 000237841NOMAD SUNTRIBE, SOCIEDAD LIMITADA(R.M. EIVISSA) |
||
|---|---|---|
| Revocaciones. | Apo.Manc.: | FIGUERUELO MOLIO MARIA TERESA |
| Registro Mercantil de ISLAS BALEARES S 8 , H IB 13959, I/A 22 (20.05.24) CVE: BORME-A-2024-100-07 |
||
N° de acto 000110310NOMAD SUNTRIBE, SOCIEDAD LIMITADA(R.M. EIVISSA) |
||
|---|---|---|
| Revocaciones. | Apo.Manc.: | HERNANDEZ ASENSIO JOSE MANUEL |
| Apoderado: | ROBLES CARMONA JAVIER | |
| Nombramientos. | Apoderado: | ESCANDELL RIBAS JOSEP ANTONI |
| Registro Mercantil de ISLAS BALEARES T 403, L 401, F 77, S 8, H IB 13959, I/A 21 (26.02.24) CVE: BORME-A-2024-45-07 |
||
N° de acto 000101765NOMAD SUNTRIBE, SOCIEDAD LIMITADA(R.M. EIVISSA) |
||
|---|---|---|
| Revocaciones. | Apoderado: | AGUILAR UBIERGO EDUARD |
| Apoderado: | AGUILAR UBIERGO EDUARD | |
| Apo.Man.Soli: | AGUILAR UBIERGOEDUARD | |
| Apo.Man.Soli: | AGUILAR UBIERGO EDUARD | |
| Apo.Manc.: | AGUILAR UBIERGO EDUARD | |
| Apo.Manc.: | AGUILAR UBIERGO EDUARD | |
| Registro Mercantil de ISLAS BALEARES T 403, L 401, F 77, S 8, H IB 13959, I/A 20 (21.02.24) CVE: BORME-A-2024-42-07 |
||
N° de acto 000029930NOMAD SUNTRIBE, SOCIEDAD LIMITADA(R.M. EIVISSA) |
||
|---|---|---|
| Nombramientos. | Apo.Man.Soli: | SATYAPAL ANAND JAYDEEP |
| Apo.Man.Soli: | PAVAN BATRA ALOK | |
| Apo.Manc.: | DIAZ LOUIS ABDIEL | |
| Apo.Manc.: | CAPAZMCCARTHY JESSICA PATRICIA | |
| Apo.Manc.: | ESCANDELL RIBAS JOSEP ANTONI | |
| Apo.Manc.: | FERRER ARABI FRANCISCO | |
| Apo.Manc.: | BALESTRA MONCLUSPOL | |
| Apo.Manc.: | HERNANDEZ ASENSIO JOSE MANUEL | |
| Apo.Manc.: | ORTEGA SOLERA TOMAS | |
| Apo.Manc.: | SUAREZ PRO CARLOTA | |
| Apo.Manc.: | IGLESIAS RAMOS VANESA | |
| Apoderado: | HUERTA BAHILLO CRESCENCIANO | |
| Apo.Man.Soli: | PATEL BRIJ | |
| Apo.Manc.: | FIGUERUELO MOLIO MARIA TERESA | |
| Apoderado: | MULCHANDANI KABIR | |
| Apoderado: | TELLEZ SANCHO DAVID | |
| Apoderado: | ROBLES CARMONA JAVIER | |
| Registro Mercantil de ISLAS BALEARES T 398, L 396, F 104,S 8, H IB 13959, I/A 19 (11.01.24) CVE: BORME-A-2024-14-07 |
||
N° de acto 000024440NOMAD SUNTRIBE, SOCIEDAD LIMITADA(R.M. EIVISSA) |
||
|---|---|---|
| Revocaciones. | Apo.Man.Soli: | BALESTRA MONCLUS POL |
| Apo.Man.Soli: | BERBEL ESPIZUA UNAI | |
| Apo.Man.Soli: | CAPAZ MCCARTHY JESSICA PATRICIA | |
| Apo.Man.Soli: | DIAZLOUIS ABDIEL | |
| Apo.Man.Soli: | ESCANDELL RIBAS JOSEP ANTONI | |
| Apo.Man.Soli: | FERRER ARABI FRANCISCO | |
| Apo.Man.Soli: | FIGUERUELO MOLIO MARIATERESA | |
| Apo.Man.Soli: | TORRES RIBAS JOSEFA | |
| Apo.Manc.: | SUAREZ PRO CARLOTA | |
| Apo.Manc.: | SUAREZ PRO CARLOTA | |
| Apo.Man.Soli: | SUAREZ PROCARLOTA | |
| Apo.Manc.: | SANAHUJA PEREZ BEATRIZ | |
| Apo.Manc.: | ROBLES CARMONA JAVIER | |
| Apo.Manc.: | ROBLES CARMONA JAVIER | |
| Apo.Man.Soli: | IGLESIAS RAMOS VANESA | |
| Apo.Sol.: | HUERTA BAHILLO CRESCENCIANO | |
| Registro Mercantil de ISLAS BALEARES T 398, L 396, F 103, S 8, H IB13959, I/A 18 ( 9.01.24) CVE: BORME-A-2024-12-07 |
||
N° de acto 000024439NOMAD SUNTRIBE, SOCIEDAD LIMITADA(R.M. EIVISSA) |
||
|---|---|---|
| Nombramientos. | Apoderado: | ESCAMILLA ALAVEDRA MARIONA |
| Registro Mercantil de ISLAS BALEARES T 398, L 396, F 103, S 8, H IB 13959, I/A 17 (9.01.24) CVE: BORME-A-2024-12-07 |
||
Ver más actos del BORME de NOMAD SUNTRIBE SL
3.100,00 Euros 26/05/2016
2024 Consigue AHORA las cuentas Anuales de NOMAD SUNTRIBE SL.
Auditor Cuentas-
| Cargo | Nombre | Fecha | Vinculaciones | |
|---|---|---|---|---|
| ********** | ********** | ********** |
Matriz:
Patricipadas:
Últimas empresas consultadas
Últimos servicios consultados