| NIF | B56576184 |
|---|---|
| Antigüedad | 3 años (25/10/2023) |
| Domicilio | C/ Luchana 23 - 3ª Planta 28010 - Madrid |
| Teléfono | - |
| - | |
| WEB | - |
| Denominación anterior | CALAMAJUE MANAGEMENT SL |
| Registro Mercantil | Registro Mercantil de Madrid |
| Actos publicados en el BORME | Ver actos |
| Análisis Financiero | Ver análisis |
| Sector | Intermediarios financieros |
|---|---|
| Nº de Empleados | - |
| Cargo Directivo | HERNANDEZ HERNANDEZ RAQUEL (Vicesecretario segundo no consejero) Ver mas |
| Empresa Matriz | P3 SPAIN LOGISTIC PARKS SOCIMI SA Ver grupo |
| Últimas cuentas presentadas | 2024 Solicita las cuentas |
| Auditor | - |
| Información Crediticia |
| Año | Dif % | Año Ant. | |
|---|---|---|---|
| Ingresos | *** | *** | *** |
| EBITDA | *** | *** | *** |
| Resultado de explotación | *** | *** | *** |
| Total activo | *** | *** | *** |
| Patrimonio neto | *** | *** | *** |
| Deuda totalll | *** | *** | *** |
| Clientes | *** | *** | *** |
| Proveedores | *** | *** | *** |
Estas partidas del balance tienen los siguientes valores:
los Ingresos reflejan las ventas totales de la empresa; el EBITDA mide la rentabilidad operativa excluyendo intereses, impuestos, depreciación y amortización; el Resultado de explotación muestra las ganancias antes de intereses e impuestos; el Total activo representa los recursos controlados por la empresa; el Patrimonio neto indica la inversión de los propietarios y las reservas acumuladas; la Deuda total muestra las obligaciones financieras; los Clientes representan el dinero que se espera recibir por ventas a crédito; y los Proveedores reflejan las obligaciones pendientes de pago por compras a crédito.
Este gráfico presenta los Resultado de explotación, Ventas y EBITDA de los últimos dos años. Esto permite evaluar la salud financiera y operativa de la empresa, identificar tendencias y discrepancias, y facilitar la toma de decisiones informadas y estratégicas.
N° de acto 000529195P3 ILLESCAS NORTE SL |
||
|---|---|---|
| Revocaciones. | Apo.Manc.: | SPENCER OTIS LEE |
| Registro Mercantil de MADRID S 8 , H M 807565, I/A 9 (21.11.25) CVE: BORME-A-2025-228-28 |
||
N° de acto 000493398P3 ILLESCAS NORTE SL |
||
|---|---|---|
| Ceses/Dimisiones. | Consejero: | SPENCER OTIS LEE |
| Nombramientos. | Consejero: | KUSCH THILO KURT ERHARD |
| Registro Mercantil de MADRID S 8 , H M 807565, I/A 8 ( 3.11.25) CVE: BORME-A-2025-215-28 |
||
N° de acto 000137241P3 ILLESCAS NORTE SL |
||
|---|---|---|
| Otros conceptos: | Modificado el NIE de don VIERA REGNIER, siendo el correcto Z2999560-C | |
| Registro Mercantil de MADRID S 8 , H M 807565, I/A 7 (14.03.25) CVE: BORME-A-2025-56-28 |
||
N° de acto 000122661P3 ILLESCAS NORTE SL |
||
|---|---|---|
| Revocaciones. | Apo.Manc.: | SPENCER OTIS LEE |
| Apo.Manc.: | SCHOULTZ KATIE JANE | |
| Apo.Manc.: | MERIDA GARCIA FRANCISCO JAVIER | |
| Apo.Manc.: | HERNANDEZ HERNANDEZ RAQUEL | |
| Apo.Manc.: | PEREZ ORTIZ ELENA | |
| Apo.Manc.: | HUA LEE HANG | |
| Apo.Sol.: | CAMARASALTAS GARRIDO ALBERTO | |
| Apo.Sol.: | SANTIAGO RODRIGUEZ PILAR | |
| Apo.Sol.: | PEREZ ORTIZ ELENA | |
| Nombramientos. | Apo.Manc.: | SPENCER OTIS LEE |
| Apo.Manc.: | MERIDA GARCIA FRANCISCO JAVIER | |
| Apo.Manc.: | SCHOULTZ KATIE JANE | |
| Apo.Manc.: | HERNANDEZ HERNANDEZ RAQUEL | |
| Apo.Manc.: | PEREZ ORTIZ ELENA | |
| Apo.Manc.: | JIMENEZ FERNANDEZ JOSE CARLOS | |
| Apo.Manc.: | RODRIGUEZ PERUJO JOSE LUIS | |
| Apo.Manc.: | REGNIER VIERA | |
| Apo.Sol.: | CAMARASALTAS GARRIDO ALBERTO | |
| Apo.Sol.: | PEREZ ORTIZ ELENA | |
| Registro Mercantil de MADRID S 8 , H M 807565, I/A 7 (14.03.25) CVE: BORME-A-2025-56-28 |
||
N° de acto 000118172P3 ILLESCAS NORTE SL |
||
|---|---|---|
| Ceses/Dimisiones. | SecreNoConsj: | CASTAÑO CASTRO CONCEPCION |
| Vsecr1.NC: | MONREAL JORDE VICTOR | |
| Nombramientos. | SecreNoConsj: | SANTIAGO RODRIGUEZ PILAR |
| Vsecr1.NC: | YOLDI SANCHEZ CRISTINA | |
| Registro Mercantil de MADRID S 8 , H M 807565, I/A 5 ( 4.03.25) CVE: BORME-A-2025-49-28 |
||
N° de acto 000002018P3 ILLESCAS NORTE SL |
||
|---|---|---|
| Nombramientos. | Apo.Manc.: | SPENCER OTIS LEE |
| Apo.Manc.: | SCHOULTZ KATIE JANE | |
| Apo.Manc.: | MERIDA GARCIA FRANCISCO JAVIER | |
| Apo.Manc.: | HERNANDEZHERNANDEZ RAQUEL | |
| Apo.Manc.: | PEREZ ORTIZ ELENA | |
| Apo.Manc.: | HUA LEE HANG | |
| Apo.Sol.: | CAMARASALTAS GARRIDO ALBERTO | |
| Apo.Sol.: | SANTIAGORODRIGUEZ PILAR | |
| Apo.Sol.: | PEREZ ORTIZ ELENA | |
| Registro Mercantil de MADRID S 8 , H M 807565, I/A 4 (23.12.24) CVE: BORME-A-2025-2-28 |
||
N° de acto 000568665CALAMAJUE MANAGEMENT SL |
||
|---|---|---|
| Ceses/Dimisiones. | Adm. Unico: | CASTAÑO CASTRO CONCEPCION |
| Nombramientos. | Consejero: | MERIDA GARCIA FRANCISCOJAVIER |
| Consejero: | SCHOULTZ KATIE JANE | |
| Consejero: | SPENCER OTIS LEE | |
| Presidente: | MERIDA GARCIA FRANCISCO JAVIER | |
| SecreNoConsj: | CASTAÑO CASTRO CONCEPCION | |
| Vsecr1.NC: | MONREAL JORDE VICTOR | |
| Vsecr2.NC: | HERNANDEZ HERNANDEZ RAQUEL | |
| Modificaciones estatutarias. | Modificación íntegra de los estatutos sociales. | |
| Otros conceptos: | Cambio del Organo deAdministración: Administrador único a Consejo de administración | |
| Cambio de denominación social. | P3 ILLESCAS NORTE SL | |
| Cambio de domicilio social. | C/ LUCHANA 23 - 3ª PLANTA (MADRID) | |
| Cambio de objeto social. | 2.1.1 La adquisición y promociónde bienes inmuebles de naturaleza urbana para su arrendamiento, incluyendo la actividad de rehabilitación de edificaciones en lostérminos establecidos en la Ley 37/1992, de 28 de diciembre.. | |
| Registro Mercantil de MADRID S 8 , H M 807565, I/A 3 (20.12.24) CVE: BORME-A-2024-250-28 |
||
N° de acto 000549051CALAMAJUE MANAGEMENT SL |
||
|---|---|---|
| Sociedad unipersonal. | Cambio de identidad del socio único: | P3 SPAIN LOGISTIC PARKS SOCIMI SA |
| Registro Mercantil de MADRID S 8 ,H M 807565, I/A 2 (11.12.24) CVE: BORME-A-2024-243-28 |
||
N° de acto 000481709CALAMAJUE MANAGEMENT SL |
||
|---|---|---|
| Constitución. | Comienzo de operaciones: | 25.10.23 |
| Objeto social: | 1. Actividades de las sociedades holding, esto es la dirección ygestión de valores representativos de los fondos propios de entidades no residentes en territorio español que determinen un porcentajede participación directa o indirecta, igual o superior al cinco (5) por ciento mediante la correspon | |
| Domicilio: | C/ PINAR 7, 1ª PLANTA(MADRID) | |
| Capital: | 3.000,00 Euros | |
| Declaración de unipersonalidad. | Socio único: | CITCO CORPORATE MANAGEMENT(MADRID) SL |
| Nombramientos. | Adm. Unico: | CASTAÑO CASTRO CONCEPCION |
| Registro Mercantil de MADRID T 45956 , F 20, S 8, H M807565, I/A 1 ( 6.11.23) CVE: BORME-A-2023-216-28 |
||
3.000,00 Euros 06/11/2023
2024 Consigue AHORA las cuentas Anuales de P3 ILLESCAS NORTE SL.
Auditor Cuentas-
| Cargo | Nombre | Fecha | Vinculaciones | |
|---|---|---|---|---|
| ********** | ********** | ********** | ||
| ********** | ********** | ********** | ||
| ********** | ********** | ********** | ||
| ********** | ********** | ********** | ||
| ********** | ********** | ********** | ||
| ********** | ********** | ********** |
Matriz:
Patricipadas:
Últimas empresas consultadas
Últimos servicios consultados