| NIF | B87931648 |
|---|---|
| Antigüedad | 9 años (03/10/2017) |
| Domicilio | C/ Luchana 23, 3ª Planta 28010 - Madrid |
| Teléfono | - |
| - | |
| WEB | - |
| Denominación anterior | STARKVILLE INVEST SL |
| Registro Mercantil | Registro Mercantil de Madrid |
| Actos publicados en el BORME | Ver actos |
| Análisis Financiero | Ver análisis |
| Sector | Inmobiliarias y similares |
|---|---|
| Nº de Empleados | - |
| Cargo Directivo | GARRIGUES CALDERON BELEN (Administrador solidario) Ver mas |
| Empresa Matriz | P3 SPAIN LOGISTIC PARKS SOCIMI SA Ver grupo |
| Últimas cuentas presentadas | 2024 Solicita las cuentas |
| Auditor | - |
| Información Crediticia |
| Año | Dif % | Año Ant. | |
|---|---|---|---|
| Ingresos | *** | *** | *** |
| EBITDA | *** | *** | *** |
| Resultado de explotación | *** | *** | *** |
| Total activo | *** | *** | *** |
| Patrimonio neto | *** | *** | *** |
| Deuda totalll | *** | *** | *** |
| Clientes | *** | *** | *** |
| Proveedores | *** | *** | *** |
Estas partidas del balance tienen los siguientes valores:
los Ingresos reflejan las ventas totales de la empresa; el EBITDA mide la rentabilidad operativa excluyendo intereses, impuestos, depreciación y amortización; el Resultado de explotación muestra las ganancias antes de intereses e impuestos; el Total activo representa los recursos controlados por la empresa; el Patrimonio neto indica la inversión de los propietarios y las reservas acumuladas; la Deuda total muestra las obligaciones financieras; los Clientes representan el dinero que se espera recibir por ventas a crédito; y los Proveedores reflejan las obligaciones pendientes de pago por compras a crédito.
Este gráfico presenta los Resultado de explotación, Ventas y EBITDA de los últimos dos años. Esto permite evaluar la salud financiera y operativa de la empresa, identificar tendencias y discrepancias, y facilitar la toma de decisiones informadas y estratégicas.
N° de acto 000529190P3 ALGEMESI PARK, SL |
||
|---|---|---|
| Revocaciones. | Apoderado: | SPENCER OTIS LEE |
| Nombramientos. | Apoderado: | KUSCH THILO KURT ERHARD |
| Registro Mercantil de MADRID S 8 , H M 655007, I/A 23 (21.11.25) CVE: BORME-A-2025-228-28 |
||
N° de acto 000496502P3 ALGEMESI PARK, SL |
||
|---|---|---|
| Ceses/Dimisiones. | Consejero: | SPENCER OTIS LEE |
| Nombramientos. | Consejero: | KUSCH THILO KURT ERHARD |
| Registro Mercantil de MADRID S 8 , H M 655007, I/A 22 ( 4.11.25) CVE: BORME-A-2025-216-28 |
||
N° de acto 000125016P3 ALGEMESI PARK, SL |
||
|---|---|---|
| Revocaciones. | Apoderado: | SPENCER OTIS LEE |
| Apoderado: | MERIDA GARCIA FRANCISCO JAVIER | |
| Apoderado: | SCHOULTZ KATIE JANE | |
| Apoderado: | HERNANDEZ HERNANDEZ RAQUEL | |
| Apoderado: | PEREZ ORTIZ ELENA | |
| Apoderado: | HUA LEE HANG | |
| Apoderado: | CAMARASALTAS GARRIDO ALBERTO | |
| Apoderado: | PEREZ ORTIZ ELENA | |
| Nombramientos. | Apoderado: | SPENCER OTIS LEE |
| Apoderado: | MERIDA GARCIA FRANCISCO JAVIER | |
| Apoderado: | SCHOULTZ KATIE JANE | |
| Apoderado: | HERNANDEZ HERNANDEZ RAQUEL | |
| Apoderado: | PEREZ ORTIZ ELENA | |
| Apoderado: | JIMENEZ FERNANDEZ JOSE CARLOS | |
| Apoderado: | RODRIGUEZ PERUJO JOSE LUIS | |
| Apoderado: | REGNIER VIERA | |
| Apoderado: | CAMARASALTAS GARRIDO ALBERTO | |
| Apoderado: | PEREZ ORTIZ ELENA | |
| Apoderado: | JIMENEZ FERNANDEZ JOSE CARLOS | |
| Registro Mercantil de MADRID S 8 , H M 655007, I/A 22 ( 4.11.25) CVE: BORME-A-2025-216-28 |
||
N° de acto 000114897P3 ALGEMESI PARK, SL |
||
|---|---|---|
| Ceses/Dimisiones. | SecreNoConsj: | CASTAÑO CASTRO CONCEPCION |
| Vsecr1.NC: | MONREAL JORDE VICTOR | |
| Nombramientos. | SecreNoConsj: | SANTIAGO RODRIGUEZ PILAR |
| Vsecr1.NC: | YOLDI SANCHEZ CRISTINA | |
| Registro Mercantil de MADRID S 8 , H M 655007, I/A 20 ( 3.03.25) CVE: BORME-A-2025-47-28 |
||
N° de acto 000110441P3 ALGEMESI PARK, SL |
||
|---|---|---|
| Cambio de domicilio social. | C/ LUCHANA 23, 3ª PLANTA (MADRID) | |
| Registro Mercantil de MADRID S 8 , H M 655007, I/A 19 (27.02.25) CVE: BORME-A-2025-45-28 |
||
N° de acto 000475194P3 ALGEMESI PARK, SL |
||
|---|---|---|
| Revocaciones. | Apoderado: | DE LOS MOZOS MUÑOZ MARIA DEL ROSARIO |
| Registro Mercantil de MADRID T 38521 , F 184, S 8, H M 655007,I/A 18 (31.10.23) CVE: BORME-A-2023-213-28 |
||
N° de acto 000271870P3 ALGEMESI PARK, SL |
||
|---|---|---|
| Revocaciones. | Apoderado: | HERNANDEZ HERNANDEZ RAQUEL |
| Apoderado: | HUA LEE HANG | |
| Apoderado: | HERNANDEZ HERNANDEZ RAQUEL | |
| Apo.Manc.: | SPENCER OTIS LEE | |
| Apo.Manc.: | MERIDA GARCIA FRANCISCO JAVIER | |
| Apo.Manc.: | JANE SCHOULTZ KATIE | |
| Nombramientos. | Apoderado: | SPENCER OTIS LEE |
| Apoderado: | MERIDA GARCIA FRANCISCO JAVIER | |
| Apoderado: | SCHOULTZ KATIE JANE | |
| Apoderado: | HERNANDEZ HERNANDEZRAQUEL | |
| Apoderado: | PEREZ ORTIZ ELENA | |
| Apoderado: | HUA LEE HANG | |
| Apoderado: | CAMARASALTAS GARRIDO ALBERTO | |
| Apoderado: | DE LOS MOZOS MUÑOZ MARIA DELROSARIO | |
| Apoderado: | PEREZ ORTIZ ELENA | |
| Cambio de domicilio social. | C/ PINAR 7, 1ª PLANTA (MADRID) | |
| Registro Mercantil de MADRID T 38521 , F182, S 8, H M 655007, I/A 17 ( 3.06.22) CVE: BORME-A-2022-110-28 |
||
N° de acto 000541450P3 ALGEMESI PARK, SL |
||
|---|---|---|
| Revocaciones. | Apo.Manc.: | MARQUINA FERNANDEZ DAVID |
| Apo.Manc.: | SCHOULTZ KATIE | |
| Apoderado: | TMF VAT & FISCALREPRESENTATION SERVICES SPAIN SL | |
| Apoderado: | MARQUINA FERNANDEZ DAVID | |
| Apoderado: | SCHOULTZ KATIE JANE | |
| Apoderado: | HERNANDEZ HERNANDEZRAQUEL | |
| Apoderado: | HUA LEE HANG | |
| Apoderado: | ZAHRANE ADNANE | |
| Registro Mercantil de MADRID T 38521 , F 182, S 8, H M 655007, I/A 16 ( 9.12.21) CVE: BORME-A-2021-239-28 |
||
N° de acto 000419113P3 ALGEMESI PARK, SL |
||
|---|---|---|
| Sociedad unipersonal. | Cambio de identidad del socio único: | P3 SPAIN LOGISTIC PARKS SOCIMI SA |
| Registro Mercantil de MADRID T38521 , F 182, S 8, H M 655007, I/A 15 ( 8.09.21) CVE: BORME-A-2021-178-28 |
||
N° de acto 000123673P3 ALGEMESI PARK, SL |
||
|---|---|---|
| Fe de erratas: | Se publicó por error en la inscripción 12ª el nombramiento de MERIDA GARCIA FRANCISCO JAVIER como consejerodominical, siendo lo correcto Consejero | |
| Registro Mercantil de MADRID T 38521 , F 180, S 8, H M 655007, I/A 12 (12.03.20) CVE: BORME-A-2021-51-28 |
||
Ver más actos del BORME de P3 ALGEMESI PARK SL
3.000,00 Euros 20/10/2017
2024 Consigue AHORA las cuentas Anuales de P3 ALGEMESI PARK SL.
Auditor Cuentas-
| Cargo | Nombre | Fecha | Vinculaciones | |
|---|---|---|---|---|
| ********** | ********** | ********** | ||
| ********** | ********** | ********** | ||
| ********** | ********** | ********** | ||
| ********** | ********** | ********** | ||
| ********** | ********** | ********** | ||
| ********** | ********** | ********** | ||
| ********** | ********** | ********** | ||
| ********** | ********** | ********** |
Matriz:
Patricipadas:
Últimas empresas consultadas
Últimos servicios consultados