Descubre esta información totalmente gratis
Tendrás acceso gratuito a:
Iniciar sesión
Confirma tu correo electrónico
Gracias por elegir INFONIF. Ahora podrás acceder de forma GRATUITA a consultar todo tipo de información de empresas, noticias y mucho más
Para usar Infonif, te hemos enviado un correo electrónico de verificación, que es necesario que lo valides.
Revisa la bandeja de entrada de tu email.
EntendidoRecuperar contraseña
¿Ya tienes cuenta? Iniciar sesión
NIF | B87639811 |
---|---|
Antigüedad | 8 años (09/09/2016) |
Domicilio | C/ Federico Mompou, 5. Edif. 1 Planta 3 28050 - Madrid |
Teléfono | 915269*** |
(lop***) | |
WEB | atlantisaquar*** |
Denominación anterior | - |
Registro Mercantil | Registro Mercantil de Madrid |
Actos publicados en el BORME | Ver actos |
Análisis Financiero | Ver análisis |
Sector | Productos / actividades de ocio / Películas |
---|---|
Nº de Empleados | 5*** |
Cargo Directivo | FERRACCI PASCAL ROGER LOUIS (Representante) Ver mas |
Empresa Matriz | PARQUES REUNIDOS SERVICIOS CENTRALES SA Ver grupo |
Últimas cuentas presentadas | 2023 |
Auditor | - |
Información Crediticia |
Año | Dif % | Año Ant. | |
---|---|---|---|
Ingresos | *** | *** | *** |
EBITDA | *** | *** | *** |
Resultado de explotación | *** | *** | *** |
Total activo | *** | *** | *** |
Patrimonio neto | *** | *** | *** |
Deuda total | *** | *** | *** |
Clientes | *** | *** | *** |
Proveedores | *** | *** | *** |
Estas partidas del balance tienen los siguientes valores:
los Ingresos reflejan las ventas totales de la empresa; el EBITDA mide la rentabilidad operativa excluyendo intereses, impuestos, depreciación y amortización; el Resultado de explotación muestra las ganancias antes de intereses e impuestos; el Total activo representa los recursos controlados por la empresa; el Patrimonio neto indica la inversión de los propietarios y las reservas acumuladas; la Deuda total muestra las obligaciones financieras; los Clientes representan el dinero que se espera recibir por ventas a crédito; y los Proveedores reflejan las obligaciones pendientes de pago por compras a crédito.
Este gráfico presenta los Resultado de explotación, Ventas y EBITDA de los últimos dos años. Esto permite evaluar la salud financiera y operativa de la empresa, identificar tendencias y discrepancias, y facilitar la toma de decisiones informadas y estratégicas.
N° de acto 000171336MALL ENTERTAINMENT CENTRE ACUARIO ARROYOMOLINOS SL |
||
---|---|---|
Revocaciones. | Apoderado: | REILLY JOHN THOMAS |
Apoderado: | GRACIA LOVACO DIEGO | |
Apoderado: | BIRIOTTI YAELLE SOPHIE | |
Apoderado: | LORENZO CALVOMARIA | |
Apoderado: | RUIZ HERNANDO VERONICA | |
Apoderado: | RUIZ DE VELASCO ARANGUREN MAURICIO | |
Apoderado: | CASANOVA LAZCANO JAIME | |
Apoderado: | OLCINA VITALFRANCISCO | |
Apoderado: | GUTIERREZ PLAZA OSCAR | |
Apoderado: | MEDIANO LORENCI MARIA-YOLANDA | |
Apoderado: | MARTIN BERNABE ANA MARIA | |
Apoderado: | PESQUERAVECINO NATALIA | |
Apoderado: | CARRO WERNER CRISTINA | |
Apoderado: | MIRANDA PEREZ DANIEL RAMIRO | |
Apoderado: | CORRAL POZO CRISTINA MARIA | |
Apoderado: | DIEZBARTUREN LLOMBART ALEJANDRO | |
Apoderado: | RAMIREZ TINOCO CANDELA | |
Apoderado: | CASAS CARDENAL ADRIAN | |
Apoderado: | GARCIA BOENTE DAVILAANA | |
Registro Mercantil de MADRID |
N° de acto 000476876MALL ENTERTAINMENT CENTRE ACUARIO ARROYOMOLINOS SL |
||
---|---|---|
Revocaciones. | Apo.Man.Soli: | PEDERSEN HANS AKSEL |
Apo.Man.Soli: | GRACIA LOVACO DIEGO | |
Apo.Man.Soli: | WEICKERT MOLINA ENRIQUE | |
Apo.Man.Soli: | LORENZOCALVO MARIA | |
Apo.Man.Soli: | RUIZ SIMON MARIA GEMA | |
Apo.Man.Soli: | RUIZ HERNANDO VERONICA | |
Apo.Man.Soli: | RUIZ DE VELASCO ARANGURENMAURICIO | |
Apo.Man.Soli: | CASANOVA LAZCANO JAIME | |
Apo.Man.Soli: | OLCINA VITAL FRANCISCO | |
Apo.Man.Soli: | GUTIERREZ PLAZA OSCAR | |
Apo.Man.Soli: | MEDIANO LORENCI MARIA-YOLANDA | |
Apo.Man.Soli: | MARTIN BERNABE ANA MARIA | |
Apo.Man.Soli: | PESQUERA VECINO NATALIA | |
Apo.Man.Soli: | CARRO WERNER CRISTINA | |
Apo.Man.Soli: | LLAMAS SANZCARLOS | |
Apo.Man.Soli: | MIRANDA PEREZ DANIEL RAMIRO | |
Apo.Man.Soli: | CORRAL POZA CRISTINA MARIA | |
Apo.Man.Soli: | DIEZ BARTUREN LLOMBARTALEJANDRO | |
Apo.Man.Soli: | RAMIREZ TINOCO CANDELA | |
Registro Mercantil de MADRID |
N° de acto 000324562MALL ENTERTAINMENT CENTRE ACUARIO ARROYOMOLINOS SL |
||
---|---|---|
Revocaciones. | Apoderado: | PEDERSEN HANS AKSEL |
Apoderado: | GRACIA LOVACO DIEGO | |
Apoderado: | WEICKERT MOLINA ENRIQUE | |
Apoderado: | LORENZOCALVO MARIA | |
Apoderado: | RUIZ SIMON MARIA GEMA | |
Apoderado: | RUIZ HERNANDO VERONICA | |
Apoderado: | RUIZ DE VELASCO ARANGURENMAURICIO | |
Apoderado: | CASANOVA LAZCANO JAIME | |
Apoderado: | OLCINA VITAL FRANCISCO | |
Apoderado: | MEDIANO LORENCI MARIA-YOLANDA | |
Apoderado: | MARTIN BERNABEANA MARIA | |
Apoderado: | PESQUERA VECINO NATALIA | |
Apoderado: | CARRO WERNER CRISTINA | |
Apoderado: | LLAMAS SANZ CARLOS | |
Apoderado: | MIRANDA PEREZDANIEL | |
Apoderado: | CORRAL POZO CRISTINA MARIA | |
Apoderado: | DIEZ BARTUREN LLOMBART ALEJANDRO | |
Apoderado: | RAMIREZ TINOCO CANDELA | |
Apoderado: | CORRALESANTUNEZ JESUS-MANUEL | |
Registro Mercantil de MADRID |
N° de acto 000248542MALL ENTERTAINMENT CENTRE ACUARIO ARROYOMOLINOS SL |
||
---|---|---|
Revocaciones. | Apo.Man.Soli: | FERNANDEZ MORAN JESUS PABLO |
Apo.Man.Soli: | WEICKERT MOLINA ENRIQUE | |
Apo.Man.Soli: | LORENZO CALVOMARIA | |
Apo.Man.Soli: | RUIZ SIMON MARIA GEMA | |
Apo.Man.Soli: | RUIZ HERNANDO VERONICA | |
Apo.Man.Soli: | RUIZ DE VELASCO ARANGUREN MAURICIO | |
Apo.Man.Soli: | CASANOVALAZCANO JAIME | |
Apo.Man.Soli: | OLCINA VITAL FRANCISCO | |
Apo.Man.Soli: | MEDIANO LORENCI MARIA-YOLANDA | |
Apo.Sol.: | MARTIN BERNABE ANAMARIA | |
Apo.Sol.: | PESQUERA VECINO NATALIA | |
Apo.Sol.: | CARRO WERNER CRISTINA | |
Apo.Sol.: | LLAMAS SANZ CARLOS | |
Apo.Sol.: | MIRANDA PEREZ DANIELRAMIRO | |
Apo.Sol.: | CORRAL POZA CRISTINA MARIA | |
Apo.Sol.: | DIEZ BARTUREN LLOMBART ALEJANDRO | |
Apo.Sol.: | RAMIREZ TINOCO CANDELA | |
Apo.Man.Soli: | CORRALES ANTUNEZ JESUS MANUEL | |
Apo.Man.Soli: | GRACIA LOVACO DIEGO | |
Registro Mercantil de MADRID |
N° de acto 000319040MALL ENTERTAINMENT CENTRE ACUARIO ARROYOMOLINOS SL |
||
---|---|---|
Cambio de domicilio social. | C/ FEDERICO MOMPOU 5 (MADRID) | |
Registro Mercantil de MADRID T 36545 , F 61, S 8, H M 631992, I/A 13(24.06.21) CVE: BORME-A-2021-124-28 |
N° de acto 000097267MALL ENTERTAINMENT CENTRE ACUARIO ARROYOMOLINOS SL |
||
---|---|---|
Revocaciones. | Apoderado: | DIAZ GOMEZ JOSE |
Apoderado: | FERNANDEZ MORAN JESUS | |
Apoderado: | DIEZ CAVEDA ISIDORO | |
Apoderado: | ESPIN MARTIN-GILBEATRIZ | |
Apoderado: | RUIZ SIMON MARIA GEMA | |
Apoderado: | CUESTA FERNANDEZ RAMON | |
Apoderado: | RUIZ HERNANDO VERONICA | |
Apoderado: | RUIZ DE VELASCO ARANGUREN MAURICIO | |
Apoderado: | MEDIANO LORENCI MARIA-YOLANDA | |
Apoderado: | GONZALEZ ROMAN MARIA TERESA | |
Apoderado: | PESQUERA VECINONATALIA | |
Apoderado: | CARRO WERNER CRISTINA | |
Apoderado: | LLAMAS SANZ CARLOS | |
Apoderado: | MIRANDA PEREZ DANIEL RAMIRO | |
Apoderado: | CORRAL POZA CRISTINAMARIA | |
Apoderado: | DIEZ BARTUREN LLOMBART ALEJANDRO | |
Apoderado: | GRACIA LOVACO DIEGO | |
Apoderado: | CORRALES ANTUNEZ JESUS-MANUEL | |
Apoderado: | MORAGREGA BARRON PABLO IGNACIO | |
Registro Mercantil de MADRID T 36545 , F 61, S 8, H M 631992, I/A 13(24.06.21) CVE: BORME-A-2021-124-28 |
N° de acto 000014906MALL ENTERTAINMENT CENTRE ACUARIO ARROYOMOLINOS SL |
||
---|---|---|
Ceses/Dimisiones. | Representan: | FERNANDEZ MORAN JESUS |
Nombramientos. | Representan: | FERRACCI PASCAL ROGERLOUIS |
Registro Mercantil de MADRID T 36545 , F 52, S 8, H M 631992, I/A 11 ( 7.01.21) CVE: BORME-A-2021-8-28 |
N° de acto 000188923MALL ENTERTAINMENT CENTRE ACUARIO ARROYOMOLINOS SL |
||
---|---|---|
Revocaciones. | Apo.Man.Soli: | FERNANDEZ MORAN JESUS |
Apo.Man.Soli: | CORTES URBAN PEDRO | |
Apo.Man.Soli: | DIEZ CAVEDA ISIDORO | |
Apo.Man.Soli: | ESPIN MARTIN-GIL BEATRIZ | |
Apo.Man.Soli: | RUIZ SIMON MARIA GEMA | |
Apo.Man.Soli: | CUESTA FERNANDEZ RAMON | |
Apo.Man.Soli: | RUIZ HERNANDO VERONICA | |
Apo.Man.Soli: | MEDIANO LORENCIMARIA-YOLANDA | |
Apo.Man.Soli: | GONZALEZ ROMAN MARIA TERESA | |
Apo.Man.Soli: | MARCOS MUÑOZ CARLOS | |
Apo.Man.Soli: | CARRO WERNER CRISTINA | |
Apo.Man.Soli: | LLAMAS SANZCARLOS | |
Apo.Man.Soli: | MIRANDA PEREZ DANIEL RAMIRO | |
Apo.Man.Soli: | CORRAL POZA CRISTINA MARIA | |
Apo.Man.Soli: | DIEZ BARTUREN LLOMBARTALEJANDRO | |
Apo.Man.Soli: | FOYEDO GARAOT CESAR | |
Apo.Man.Soli: | LETAMENDIA EGUIRAUN JOSE MARIA | |
Apo.Man.Soli: | QUIROGA BORRALLO MARIAPILAR | |
Apo.Man.Soli: | CORRALES ANTUNEZ JESUS-MANUEL | |
Registro Mercantil de MADRID T 36545 , F 52, S 8, H M 631992, I/A 11 ( 7.01.21) CVE: BORME-A-2021-8-28 |
N° de acto 000443358MALL ENTERTAINMENT CENTRE ACUARIO ARROYOMOLINOS SL |
||
---|---|---|
Ceses/Dimisiones. | Representan: | EIROA GIMENEZ FELIX FERNANDO |
Nombramientos. | Representan: | FERNANDEZ MORANJESUS |
Registro Mercantil de MADRID T 36545 , F 44, S 8, H M 631992, I/A 9 (29.10.18) CVE: BORME-A-2018-213-28 |
N° de acto 000433172MALL ENTERTAINMENT CENTRE ACUARIO ARROYOMOLINOS SL |
||
---|---|---|
Nombramientos. | Apoderado: | CARRO WERNER CRISTINA |
Apoderado: | FLORES PRIETO GABRIEL | |
Apoderado: | LOPEZ GOYA AGUSTIN | |
Registro Mercantil de MADRID T 36545 , F 43, S 8, H M 631992, I/A 8 (19.10.18) CVE: BORME-A-2018-209-28 |
Ver más actos del BORME de MALL ENTERTAINMENT CENTRE ACUARIO ARROYOMOLINOS SL
75.500,00 Euros 29/09/2016
2023 Consigue AHORA las cuentas Anuales de MALL ENTERTAINMENT CENTRE ACUARIO ARROYOMOLINOS SL.
Auditor Cuentas-
¿Qué es La TAyA?
La TAYA es un método de cuantificación que permite calcular a una empresa el beneficio potencial que podría obtener, respecto a un objetivo marcado, si no tuviese ningún error de gestión y si sus negociaciones bancarias fueran óptimas.
Análisis TAyA (en €) | % | Sector (*) | % | Diferencia % | TAyA | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ingresos de explotación | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
Aprovisionamientos | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
Variación de existencias | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
Gastos de personal | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
Otros gastos de explotación | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
Amortización del inmovilizado | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
Resultado Financiero | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
Beneficio potencial | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
*Datos sectoriales obtenidos a partir de las empresas que conforman el Ranking de Infonif. |
Cargo | Nombre | Fecha | Vinculaciones | |
---|---|---|---|---|
Representante | FERRACCI PASCAL ROGER LOUIS | 07/01/2021 | 18 | |
Administrador único | PARQUE DE ATRACCIONES MADRID SA | 29/09/2016 | 10 |
Matriz:
Patricipadas:
Últimas empresas consultadas
Últimos servicios consultados