Descubre esta información totalmente gratis
Tendrás acceso gratuito a:
Iniciar sesión
Confirma tu correo electrónico
Gracias por elegir INFONIF. Ahora podrás acceder de forma GRATUITA a consultar todo tipo de información de empresas, noticias y mucho más
Para usar Infonif, te hemos enviado un correo electrónico de verificación, que es necesario que lo valides.
Revisa la bandeja de entrada de tu email.
EntendidoRecuperar contraseña
¿Ya tienes cuenta? Iniciar sesión
NIF | B83331041 |
---|---|
Antigüedad | 22 años (21/05/2002) |
Domicilio | C/ Federico Mompou, 5. Edif. 1 Planta 3 28050 - Madrid |
Teléfono | 912000*** |
(ate***) | |
WEB | parquewa*** |
Denominación anterior | MULTIOVACION SL |
Registro Mercantil | Registro Mercantil de Madrid |
Actos publicados en el BORME | Ver actos |
Análisis Financiero | Ver análisis |
Sector | Productos / actividades de ocio / Películas |
---|---|
Nº de Empleados | 69*** |
Cargo Directivo | FERRACCI PASCAL ROGER LOUIS (Representante) Ver mas |
Empresa Matriz | PARQUES REUNIDOS SERVICIOS CENTRALES SA Ver grupo |
Últimas cuentas presentadas | 2023 |
Auditor | KPMG AUDITORES SL |
Información Crediticia |
Año | Dif % | Año Ant. | |
---|---|---|---|
Ingresos | *** | *** | *** |
EBITDA | *** | *** | *** |
Resultado de explotación | *** | *** | *** |
Total activo | *** | *** | *** |
Patrimonio neto | *** | *** | *** |
Deuda total | *** | *** | *** |
Clientes | *** | *** | *** |
Proveedores | *** | *** | *** |
Estas partidas del balance tienen los siguientes valores:
los Ingresos reflejan las ventas totales de la empresa; el EBITDA mide la rentabilidad operativa excluyendo intereses, impuestos, depreciación y amortización; el Resultado de explotación muestra las ganancias antes de intereses e impuestos; el Total activo representa los recursos controlados por la empresa; el Patrimonio neto indica la inversión de los propietarios y las reservas acumuladas; la Deuda total muestra las obligaciones financieras; los Clientes representan el dinero que se espera recibir por ventas a crédito; y los Proveedores reflejan las obligaciones pendientes de pago por compras a crédito.
Este gráfico presenta los Resultado de explotación, Ventas y EBITDA de los últimos dos años. Esto permite evaluar la salud financiera y operativa de la empresa, identificar tendencias y discrepancias, y facilitar la toma de decisiones informadas y estratégicas.
N° de acto 000385844MADRID THEME PARK MANAGEMENT SL |
||
---|---|---|
Reelecciones. | Auditor: | KPMG AUDITORES SL |
Registro Mercantil de MADRID S 8 , H M 305298, I/A 49 (30.08.24) CVE: BORME-A-2024-172-28 |
N° de acto 000178710MADRID THEME PARK MANAGEMENT SL |
||
---|---|---|
Revocaciones. | Apoderado: | BOSQUE CAMAZON VICENTE |
Apoderado: | MARTIN BERNABE ANA MARIA | |
Apoderado: | RUIZ HERNANDO VERONICA | |
Apoderado: | RUIZDE VELASCO ARANGUREN MAURICIO | |
Apoderado: | CASANOVA LAZCANO JAIME | |
Apoderado: | OLCINA VITAL FRANCISCO | |
Apoderado: | REILLY JOHNTHOMAS | |
Apoderado: | GRACIA LOVACO DIEGO | |
Apoderado: | BIRIOTTI YAELLE SOPHIE | |
Apoderado: | LORENZO CALVO MARIA | |
Apoderado: | GOMEZ-ZAMALLOA ATIENZARBLANCA | |
Apoderado: | CASAS CARDENAL ADRIAN | |
Apoderado: | RAMIREZ TINOCO CANDELA | |
Apoderado: | DIEZ BARTUREN LLOMBART ALEJANDRO | |
Apoderado: | CORRAL POZACRISTINA MARIA | |
Apoderado: | PESQUERA VECINO NATALIA | |
Apoderado: | CARRO WERNER CRISTINA | |
Apoderado: | MIRANDA PEREZ DANIEL RAMIRO | |
Apoderado: | GUTIERREZPLAZA OSCAR | |
Registro Mercantil de MADRID S 8 , H M 305298, I/A 49 (30.08.24) CVE: BORME-A-2024-172-28 |
N° de acto 000509384MADRID THEME PARK MANAGEMENT SL |
||
---|---|---|
Reelecciones. | Auditor: | KPMG AUDITORES SL |
Registro Mercantil de MADRID T 44017 , F 194, S 8, H M 305298, I/A 47 (22.11.23) CVE: BORME-A-2023-227-28 |
N° de acto 000481500MADRID THEME PARK MANAGEMENT SL |
||
---|---|---|
Revocaciones. | Apo.Manc.: | FERRACCI PASCAL ROGER LOUIS |
Apo.Man.Soli: | ALBEROLA ALVAREZ DANIEL | |
Apo.Man.Soli: | AREVALO BENITEZJAVIER | |
Apo.Man.Soli: | BOSQUE CAMAZON VICENTE | |
Apo.Man.Soli: | CARBAJO DOMINGUEZ JAVIER | |
Apo.Man.Soli: | CARRO WERNER CRISTINA | |
Apo.Man.Soli: | CASANOVA LAZCANOJAIME | |
Apo.Man.Soli: | CASAS CARDENAL ADRIAN | |
Apo.Man.Soli: | CORRAL POZA CRISTINA MARIA | |
Apo.Man.Soli: | DIAZ HEREDIA ISIDORA | |
Apo.Man.Soli: | DIEZ BARTUREN LLOMBARTALEJANDRO | |
Apo.Man.Soli: | FLORES PRIETO GABRIEL | |
Apo.Man.Soli: | GARCIA BOENTE DAVILA ANA | |
Apo.Man.Soli: | GARCIA OLTRA OSCAR | |
Apo.Man.Soli: | GOMEZ-ZAMALLOA ATIENZARBLANCA | |
Apo.Man.Soli: | GRACIA LOVACO DIEGO | |
Apo.Man.Soli: | GUTIERREZ PLAZA OSCAR | |
Apo.Man.Soli: | LLAMAS SANZ CARLOS | |
Apo.Man.Soli: | LORENZO CALVO MARIA | |
Registro Mercantil de MADRID T 44017 , F 194, S 8, H M 305298, I/A 47 (22.11.23) CVE: BORME-A-2023-227-28 |
N° de acto 000320718MADRID THEME PARK MANAGEMENT SL |
||
---|---|---|
Revocaciones. | Apoderado: | PEDERSEN HANS AKSEL |
Apoderado: | GRACIA LOVACO DIEGO | |
Apoderado: | WEICKERT MOLINA ENRIQUE | |
Apoderado: | LORENZOCALVO MARIA | |
Apoderado: | RUIZ SIMON MARIA GEMA | |
Apoderado: | RUIZ HERNANDO VERONICA | |
Apoderado: | RUIZ DE VELASCO ARANGURENMAURICIO | |
Apoderado: | CASANOVA LAZCANO JAIME | |
Apoderado: | OLCINA VITAL FRANCISCO | |
Apoderado: | MEDIANO LORENCI MARIA-YOLANDA | |
Apoderado: | MARTIN BERNABEANA MARIA | |
Apoderado: | PESQUERA VECINO NATALIA | |
Apoderado: | CARRO WERNER CRISTINA | |
Apoderado: | LLAMAS SANZ CARLOS | |
Apoderado: | MIRANDA PEREZ DANIELRAMIRO | |
Apoderado: | DIEZ BARTUREN LLOMBART ALEJANDRO | |
Apoderado: | RAMIREZ TINOCO CANDELA | |
Apoderado: | CARBAJO DOMINGUEZ JAVIER | |
Apoderado: | FLORESPRIETO GABRIEL | |
Registro Mercantil de MADRID T 44017 , F 194, S 8, H M 305298, I/A 47 (22.11.23) CVE: BORME-A-2023-227-28 |
N° de acto 000388478MADRID THEME PARK MANAGEMENT SL |
||
---|---|---|
Reelecciones. | Auditor: | KPMG AUDITORES SL |
Registro Mercantil de MADRID T 38692 , F 81, S 8, H M 305298, I/A 44 (16.08.22) CVE: BORME-A-2022-160-28 |
N° de acto 000251772MADRID THEME PARK MANAGEMENT SL |
||
---|---|---|
Revocaciones. | Apo.Man.Soli: | FERNANDEZ MORAN JESUS PABLO |
Apo.Man.Soli: | WEICKERT MOLINA ENRIQUE | |
Apo.Man.Soli: | LORENZO CALVOMARIA | |
Apo.Man.Soli: | RUIZ HERNANDO VERONICA | |
Apo.Man.Soli: | RUIZ SIMON MARIA GEMA | |
Apo.Man.Soli: | RUIZ DE VELASCO ARANGUREN MAURICIO | |
Apo.Man.Soli: | CASANOVALAZCANO JAIME | |
Apo.Man.Soli: | OLCINA VITAL FRANCISCO | |
Apo.Man.Soli: | MEDIANO LORENCI MARIA-YOLANDA | |
Apo.Sol.: | MARTIN BERNABE ANAMARIA | |
Apo.Sol.: | PESQUERA VECINO NATALIA | |
Apo.Sol.: | CARRO WERNER CRISTINA | |
Apo.Sol.: | LLAMAS SANZ CARLOS | |
Apo.Sol.: | MIRANDA PEREZ DANIELRAMIRO | |
Apo.Sol.: | CORRAL POZA CRISTINA MARIA | |
Apo.Sol.: | DIEZ BARTUREN LLOMBART ALEJANDRO | |
Apo.Sol.: | RAMIREZ TINOCO CANDELA | |
Apo.Man.Soli: | GRACIA LOVACO DIEGO | |
Apo.Man.Soli: | FLORES PRIETO GABRIEL | |
Registro Mercantil de MADRID T 38692 , F 81, S 8, H M 305298, I/A 44 (16.08.22) CVE: BORME-A-2022-160-28 |
N° de acto 000408149MADRID THEME PARK MANAGEMENT SL |
||
---|---|---|
Reelecciones. | Auditor: | KPMG AUDITORES SL |
Registro Mercantil de MADRID T 38692 , F 72, S 8, H M 305298, I/A 42 (27.08.21) CVE: BORME-A-2021-170-28 |
N° de acto 000313407MADRID THEME PARK MANAGEMENT SL |
||
---|---|---|
Cambio de domicilio social. | C/ FEDERICO MOMPOU NUMERO 5 (MADRID) | |
Registro Mercantil de MADRID T 38692 , F 71, S 8, H M 305298,I/A 41 (21.06.21) CVE: BORME-A-2021-121-28 |
N° de acto 000097205MADRID THEME PARK MANAGEMENT SL |
||
---|---|---|
Revocaciones. | Apoderado: | FERNANDEZ MORAN JESUS |
Apoderado: | DIEZ CAVEDA ISIDORO | |
Apoderado: | ESPIN MARTIN-GIL BEATRIZ | |
Apoderado: | RUIZHERNANDO VERONICA | |
Apoderado: | RUIZ SIMON MARIA GEMA | |
Apoderado: | CUESTA FERNANDEZ RAMON | |
Apoderado: | RUIZ DE VELASCO ARANGURENMAURICIO | |
Apoderado: | MEDIANO LORENCI MARIA-YOLANDA | |
Apoderado: | GONZALEZ ROMAN MARIA TERESA | |
Apoderado: | PESQUERA VECINO NATALIA | |
Apoderado: | CARROWERNER CRISTINA | |
Apoderado: | LLAMAS SANZ CARLOS | |
Apoderado: | MIRANDA PEREZ DANIEL RAMIRO | |
Apoderado: | CORRAL POZA CRISTINA MARIA | |
Apoderado: | DIEZBARTUREN LLOMBART ALEJANDRO | |
Apoderado: | GRACIA LOVACO DIEGO | |
Apoderado: | MORAGREGA BARRON PABLO IGNACIO | |
Apoderado: | FLORES PRIETOGABRIEL | |
Apoderado: | GARCIA CASTILLO SERGIO | |
Registro Mercantil de MADRID T 38692 , F 71, S 8, H M 305298,I/A 41 (21.06.21) CVE: BORME-A-2021-121-28 |
Ver más actos del BORME de MADRID THEME PARK MANAGEMENT SL
150.000,00 EUROS
07/02/2008
Result. Suscrito153.100,00 EUROS
2023 Consigue AHORA las cuentas Anuales de MADRID THEME PARK MANAGEMENT SL.
Auditor CuentasKPMG AUDITORES SL
¿Qué es La TAyA?
La TAYA es un método de cuantificación que permite calcular a una empresa el beneficio potencial que podría obtener, respecto a un objetivo marcado, si no tuviese ningún error de gestión y si sus negociaciones bancarias fueran óptimas.
Análisis TAyA (en €) | % | Sector (*) | % | Diferencia % | TAyA | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ingresos de explotación | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
Aprovisionamientos | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
Variación de existencias | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
Gastos de personal | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
Otros gastos de explotación | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
Amortización del inmovilizado | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
Resultado Financiero | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
Beneficio potencial | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
*Datos sectoriales obtenidos a partir de las empresas que conforman el Ranking de Infonif. |
Cargo | Nombre | Fecha | Vinculaciones | |
---|---|---|---|---|
Representante | FERRACCI PASCAL ROGER LOUIS | 07/01/2021 | 18 |
Matriz:
Patricipadas:
Últimas empresas consultadas
Últimos servicios consultados