| NIF | A40150146 |
|---|---|
| Antigüedad | 30 años (05/07/1996) |
| Domicilio | Cr La Estacion 40400 - (Espinar (el)) - Segovia |
| Teléfono | - |
| - | |
| WEB | - |
| Denominación anterior | - |
| Registro Mercantil | Registro Mercantil de Segovia |
| Actos publicados en el BORME | Ver actos |
| Análisis Financiero | Ver análisis |
| Sector | Agricultura |
|---|---|
| Nº de Empleados | *** |
| Cargo Directivo | GIL ROMANO BERNARDO (Consejero delegado) Ver mas |
| Empresa Matriz | INTEGRACION COMERCIAL VACUNO SA Ver grupo |
| Últimas cuentas presentadas | 2024 Solicita las cuentas |
| Auditor | - |
| Información Crediticia |
| Año | Dif % | Año Ant. | |
|---|---|---|---|
| Ingresos | *** | *** | *** |
| EBITDA | *** | *** | *** |
| Resultado de explotación | *** | *** | *** |
| Total activo | *** | *** | *** |
| Patrimonio neto | *** | *** | *** |
| Deuda totalll | *** | *** | *** |
| Clientes | *** | *** | *** |
| Proveedores | *** | *** | *** |
Estas partidas del balance tienen los siguientes valores:
los Ingresos reflejan las ventas totales de la empresa; el EBITDA mide la rentabilidad operativa excluyendo intereses, impuestos, depreciación y amortización; el Resultado de explotación muestra las ganancias antes de intereses e impuestos; el Total activo representa los recursos controlados por la empresa; el Patrimonio neto indica la inversión de los propietarios y las reservas acumuladas; la Deuda total muestra las obligaciones financieras; los Clientes representan el dinero que se espera recibir por ventas a crédito; y los Proveedores reflejan las obligaciones pendientes de pago por compras a crédito.
Este gráfico presenta los Resultado de explotación, Ventas y EBITDA de los últimos dos años. Esto permite evaluar la salud financiera y operativa de la empresa, identificar tendencias y discrepancias, y facilitar la toma de decisiones informadas y estratégicas.
N° de acto 000550293INCOVA PRODUCCION SA |
||
|---|---|---|
| Reducción de capital. | Importe reducción: | 150.264,65 Euros |
| Resultante Suscrito: | 576.960,00 Euros | |
| Modificaciones estatutarias. | Artículo de los Estatutos : | Reducción de capital mediante la amortización de 2500 acciones y la posterior renumeración y adjudicaciónde la totalidad de las acciones restantes, modificando el artículo 5º de los estatutos sociales. |
| Registro Mercantil de SEGOVIA T 85 , F 206, S 8, HSG 1928, I/A 9 ( 7.12.22) CVE: BORME-A-2022-238-40 |
||
N° de acto 000416867INCOVA PRODUCCION SA |
||
|---|---|---|
| Ceses/Dimisiones. | Presidente: | GIL ROMANO BERNARDO |
| Con.Delegado: | GIL ROMANO BERNARDO | |
| Consejero: | GIL ROMANOBERNARDO | |
| Secretario: | ISAAC ALVAREZ ROMANO | |
| Consejero: | ISAAC ALVAREZ ROMANO | |
| Consejero: | PEREZ FERNANDEZ JOSE LUIS | |
| Nombramientos. | Consejero: | GIL ROMANO BERNARDO |
| Consejero: | PEREZ FERNANDEZ JOSE LUIS | |
| Consejero: | LUIS FRANCISCO HERRERO SANZ | |
| Presidente: | GIL ROMANO BERNARDO | |
| Secretario: | LUIS FRANCISCO HERRERO SANZ | |
| Con.Delegado: | GIL ROMANO BERNARDO | |
| Modificaciones estatutarias. | Artículo de los Estatutos : Modificado el artículo 4º de los estatutos sociales. | |
| Cambio de domiciliosocial. | CTRA DE LA ESTACION, S/N 40400 (ESPINAR (EL)) | |
| Registro Mercantil de SEGOVIA T 85 , F 205, S 8, H SG 1928, I/A 8 ( 6.09.21) CVE: BORME-A-2021-176-40 |
||
N° de acto 000483717INCOVA PRODUCCION SA |
||
|---|---|---|
| Ceses/Dimisiones. | Consejero: | GRANDE GOMEZ EVARISTO |
| Secretario: | ISAAC ALVAREZ ROMANO | |
| Consejero: | ISAAC ALVAREZROMANO | |
| Consejero: | GARCIA RODA ANTONIO | |
| Consejero: | PEREZ FERNANDEZ JOSE LUIS | |
| Presidente: | GIL ROMANO BERNARDO | |
| Con.Delegado: | GILROMANO BERNARDO | |
| Consejero: | GIL ROMANO BERNARDO | |
| Nombramientos. | Presidente: | GIL ROMANO BERNARDO |
| Consejero: | GIL ROMANO BERNARDO | |
| Secretario: | ISAAC ALVAREZ ROMANO | |
| Consejero: | ISAAC ALVAREZ ROMANO | |
| Consejero: | PEREZFERNANDEZ JOSE LUIS | |
| Con.Delegado: | GIL ROMANO BERNARDO | |
| Registro Mercantil de SEGOVIA T 85 , F 205, S 8, H SG 1928, I/A 7(30.11.17) CVE: BORME-A-2017-233-40 |
||
N° de acto 000450447INCOVA PRODUCCION SA |
||
|---|---|---|
| Ceses/Dimisiones. | Consejero: | GARCIA RODA ANTONIO |
| Consejero: | GRANDE GOMEZ EVARISTO | |
| Secretario: | ALVAREZ ROMANO ISAAC | |
| Consejero: | ALVAREZ ROMANO ISAAC | |
| Consejero: | PEREZ FERNANDEZ JOSE LUIS | |
| Presidente: | GIL ROMANO BERNARDO | |
| Con.Delegado: | GIL ROMANO BERNARDO | |
| Consejero: | GIL ROMANO BERNARDO | |
| Nombramientos. | Consejero: | GIL ROMANO,BERNARDO |
| Consejero: | PEREZ FERNANDEZ, JOSE LUIS | |
| Consejero: | GARCIA RODA, ANTONIO | |
| Consejero: | ALVAREZ ROMANO ISAAC | |
| Consejero: | GRANDE GOMEZ,EVARISTO | |
| Presidente: | GIL ROMANO, BERNARDO | |
| Secretario: | ALVAREZ ROMANO ISAAC | |
| Con.Delegado: | GIL ROMANO,BERNARDO | |
| Registro Mercantil de SEGOVIA T 85 , F 204, S 8, H SG 1928, I/A 6 (19.10.12) CVE: BORME-A-2012-211-40 |
||
N° de acto 000661482INCOVA PRODUCCION SA |
||
|---|---|---|
| Depósito de cuentas anuales (Agosto de 2010) | 2009 | |
| CVE | BORME-A-2012-211-40 | |
| Registro Mercantil de SEGOVIA T 85 , F 204, S 8, H SG 1928, I/A 6 (19.10.12) CVE: BORME-A-2012-211-40 |
||
N° de acto 001035812INCOVA PRODUCCION SA |
||
|---|---|---|
| Depósito de cuentas anuales (Diciembre de 2009) | 2008 | |
| CVE | BORME-B-2010-184-40 | |
| Registro Mercantil de SEGOVIA T 85 , F 204, S 8, H SG 1928, I/A 6 (19.10.12) CVE: BORME-A-2012-211-40 |
||
N° de acto 000021563INCOVA PRODUCCION S.A |
||
|---|---|---|
| Ceses/Dimisiones. | Consejero: | BERNARDO GIL ROMANO |
| Consejero: | PEREZ FERNANDEZ JOSE LUIS | |
| Consejero: | GARCIA RODA ANTONIO | |
| Consejero: | ALVAREZ ROMANO ISAAC | |
| Consejero: | GRANDE GOMEZ EVARISTO | |
| Presidente: | BERNARDO GIL ROMANO | |
| Secretario: | ALVAREZ ROMANO ISAAC | |
| Con.Delegado: | BERNARDO GIL ROMANO | |
| Nombramientos. | Consejero: | BERNARDO GIL ROMANO |
| Consejero: | PEREZ FERNANDEZ JOSE LUIS | |
| Consejero: | GARCIA RODA ANTONIO | |
| Consejero: | ALVAREZ ROMANO ISAAC | |
| Consejero: | GRANDE GOMEZ EVARISTO | |
| Presidente: | BERNARDO GIL ROMANO | |
| Secretario: | ALVAREZ ROMANO ISAAC | |
| Con.Delegado: | BERNARDO GIL ROMANO | |
| Registro Mercantil de SEGOVIA T 85, F 204, S 8, H SG 1928, I/A 5 (4.01.08) CVE: |
||
No se ha publicado ningún acto en el BORME referencia al Capital Social.
2024 Consigue AHORA las cuentas Anuales de INCOVA PRODUCCION SA.
Auditor Cuentas-
| Cargo | Nombre | Fecha | Vinculaciones | |
|---|---|---|---|---|
| ********** | ********** | ********** | ||
| ********** | ********** | ********** | ||
| ********** | ********** | ********** | ||
| ********** | ********** | ********** | ||
| ********** | ********** | ********** | ||
| ********** | ********** | ********** |
Últimas empresas consultadas
Últimos servicios consultados