Descubre esta información totalmente gratis
Tendrás acceso gratuito a:
Iniciar sesión
Confirma tu correo electrónico
Gracias por elegir INFONIF. Ahora podrás acceder de forma GRATUITA a consultar todo tipo de información de empresas, noticias y mucho más
Para usar Infonif, te hemos enviado un correo electrónico de verificación, que es necesario que lo valides.
Revisa la bandeja de entrada de tu email.
EntendidoRecuperar contraseña
¿Ya tienes cuenta? Iniciar sesión
NIF | A40101727 |
---|---|
Antigüedad | 35 años (11/02/1989) |
Domicilio | Cr Castilla Leon, 601 Pk.55,200 40200 - (Cuéllar) - Segovia |
Teléfono | 921140*** |
- | |
WEB | distribucion*** |
Denominación anterior | - |
Registro Mercantil | Registro Mercantil de Segovia |
Actos publicados en el BORME | Ver actos |
Análisis Financiero | Ver análisis |
Sector | Bebidas y Tabaco |
---|---|
Nº de Empleados | 1*** |
Cargo Directivo | LLORENTE CABRERO ALVARO (Consejero delegado solidario) Ver mas |
Empresa Matriz | |
Últimas cuentas presentadas | 2023 |
Auditor | - |
Información Crediticia |
Año | Dif % | Año Ant. | |
---|---|---|---|
Ingresos | *** | *** | *** |
EBITDA | *** | *** | *** |
Resultado de explotación | *** | *** | *** |
Total activo | *** | *** | *** |
Patrimonio neto | *** | *** | *** |
Deuda total | *** | *** | *** |
Clientes | *** | *** | *** |
Proveedores | *** | *** | *** |
Estas partidas del balance tienen los siguientes valores:
los Ingresos reflejan las ventas totales de la empresa; el EBITDA mide la rentabilidad operativa excluyendo intereses, impuestos, depreciación y amortización; el Resultado de explotación muestra las ganancias antes de intereses e impuestos; el Total activo representa los recursos controlados por la empresa; el Patrimonio neto indica la inversión de los propietarios y las reservas acumuladas; la Deuda total muestra las obligaciones financieras; los Clientes representan el dinero que se espera recibir por ventas a crédito; y los Proveedores reflejan las obligaciones pendientes de pago por compras a crédito.
Este gráfico presenta los Resultado de explotación, Ventas y EBITDA de los últimos dos años. Esto permite evaluar la salud financiera y operativa de la empresa, identificar tendencias y discrepancias, y facilitar la toma de decisiones informadas y estratégicas.
N° de acto 000508774DISTRIBUCIONES LLORENTE SOCIEDAD ANONIMA LABORAL |
||
---|---|---|
Ceses/Dimisiones. | Presidente: | LLORENTE CABRERO ALVARO |
Cons.Del.Sol: | LLORENTE CABRERO ALVARO | |
Consejero: | LLORENTE CABRERO ALVARO | |
Secretario: | ROSA MARIA LLORENTE CABRERO | |
Cons.Del.Sol: | ROSA MARIA LLORENTECABRERO | |
Consejero: | ROSA MARIA LLORENTE CABRERO | |
Cons.Del.Sol: | PEDRO LLORENTE CABRERO | |
Consejero: | PEDROLLORENTE CABRERO | |
Consejero: | LLORENTE CABRERO RODRIGO | |
Nombramientos. | Presidente: | LLORENTE CABRERO ALVARO |
Consejero: | LLORENTE CABRERO ALVARO | |
Consejero: | PEDRO LLORENTE CABRERO | |
Secretario: | ROSA MARIA LLORENTE CABRERO | |
Consejero: | ROSA MARIA LLORENTE CABRERO | |
Cons.Del.Sol: | LLORENTE CABRERO ALVARO | |
Cons.Del.Sol: | PEDRO LLORENTECABRERO | |
Cons.Del.Sol: | ROSA MARIA LLORENTE CABRERO | |
Registro Mercantil de SEGOVIA T 156 , F 4, S 8, H SG 3469, I/A 5 (28.11.19) CVE: BORME-A-2019-236-40 |
N° de acto 000478756DISTRIBUCIONES LLORENTE SOCIEDAD ANONIMA LABORAL |
||
---|---|---|
Reducción de capital. | Importe reducción: | 15.050,00 Euros |
Resultante Suscrito: | 45.150,00 Euros | |
Ampliación de capital. | Capital: | 18.060,00 Euros |
Resultante Suscrito: | 63.210,00 Euros | |
Modificaciones estatutarias. | Artículo de los Estatutos : Modificación delartículo 6º de los estatutos sociales.. Artículo de los Estatutos : Modificación del artículo 6º de los estatutos sociales. | |
Registro Mercantil de SEGOVIA T 156 , F 3, S 8, H SG 3469, I/A 4 (28.11.17) CVE: BORME-A-2017-231-40 |
N° de acto 000054972DISTRIBUCIONES LLORENTE SOCIEDAD ANONIMA LABORAL |
||
---|---|---|
Ceses/Dimisiones. | Cons.Del.Sol: | LLORENTE CABRERO PEDRO |
Consejero: | LLORENTE CABRERO PEDRO | |
Secretario: | LLORENTE CABRERO ROSA MARIA | |
Cons.Del.Sol: | LLORENTE CABRERO ROSA MARIA | |
Consejero: | LLORENTE CABREROROSA MARIA | |
Consejero: | LLORENTE CABRERO RODRIGO | |
Presidente: | LLORENTE CABRERO ALVARO | |
Cons.Del.Sol: | LLORENTECABRERO ALVARO | |
Consejero: | LLORENTE CABRERO ALVARO | |
Nombramientos. | Consejero: | LLORENTE CABRERO,ALVARO |
Consejero: | LLORENTE CABRERO, ROSA MARIA | |
Consejero: | LLORENTE CABRERO, PEDRO | |
Consejero: | LLORENTE CABRERO, RODRIGO | |
Presidente: | LLORENTE CABRERO, ALVARO | |
Secretario: | LLORENTE CABRERO, ROSA MARIA | |
Cons.Del.Sol: | LLORENTE CABRERO,ALVARO | |
Cons.Del.Sol: | LLORENTE CABRERO, ROSA MARIA | |
Cons.Del.Sol: | LLORENTE CABRERO, PEDRO | |
Otros conceptos: | AMPLIACION DEL PLAZO DEDURACION DEL CARGO DE LOS CONSEJEROS, QUE PASA A SER DE SEIS AÑOS, Y LA MODIFICACION DEL ARTICULO 32ºDE LOS ESTATUTOS SOCIALES | |
Registro Mercantil de SEGOVIA T 156 , F 3, S 8, H SG 3469, I/A 4 (28.11.17) CVE: BORME-A-2017-231-40 |
N° de acto 000786975DISTRIBUCIONES LLORENTE SOCIEDAD ANONIMA LABORAL |
||
---|---|---|
Depósito de cuentas anuales (Septiembre de 2011) | 2010 SUBSANACION | |
CVE | BORME-A-2013-23-40 | |
Registro Mercantil de SEGOVIA T 156 , F 3, S 8, H SG 3469, I/A 4 (28.11.17) CVE: BORME-A-2017-231-40 |
N° de acto 000715195DISTRIBUCIONES LLORENTE SOCIEDAD ANONIMA LABORAL |
||
---|---|---|
Depósito de cuentas anuales (Agosto de 2010) | 2009 | |
CVE | BORME-B-2011-194-40 | |
Registro Mercantil de SEGOVIA T 156 , F 3, S 8, H SG 3469, I/A 4 (28.11.17) CVE: BORME-A-2017-231-40 |
N° de acto 000973742DISTRIBUCIONES LLORENTE SOCIEDAD ANONIMA LABORAL |
||
---|---|---|
Depósito de cuentas anuales (Noviembre de 2009) | 2008 | |
CVE | BORME-B-2010-189-40 | |
Registro Mercantil de SEGOVIA T 156 , F 3, S 8, H SG 3469, I/A 4 (28.11.17) CVE: BORME-A-2017-231-40 |
N° de acto 000017878DISTRIBUCIONES LLORENTE SOCIEDAD ANONIMA LABORAL |
||
---|---|---|
Depósito de cuentas anuales (Diciembre de 2008) | 2007 | |
CVE | BORME-B-2009-231-40 | |
Registro Mercantil de SEGOVIA T 156 , F 3, S 8, H SG 3469, I/A 4 (28.11.17) CVE: BORME-A-2017-231-40 |
N° de acto 000461653DISTRIBUCIONES LLORENTE SOCIEDAD ANONIMA LABORAL |
||
---|---|---|
Reelecciones. | Consejero: | LLORENTE CABRERO ALVARO |
Consejero: | LLORENTE CABRERO ROSA MARIA | |
Consejero: | LLORENTE CABRERO PEDRO | |
Consejero: | LLORENTE CABRERO RODRIGO | |
Presidente: | LLORENTE CABRERO ALVARO | |
Secretario: | LLORENTE CABRERO ROSA MARIA | |
Cons.Del.Sol: | LLORENTE CABRERO ALVARO | |
Cons.Del.Sol: | LLORENTE CABRERO ROSA MARIA | |
Cons.Del.Sol: | LLORENTE CABRERO PEDRO | |
Registro Mercantil de SEGOVIA T 156, F 2, S 8, H SG 3469, I/A 2 (29.08.07) CVE: |
18.060,00 Euros
28/11/2017
Result. Suscrito63.210,00 Euros
2023 Consigue AHORA las cuentas Anuales de DISTRIBUCIONES LLORENTE SA LABORAL.
Auditor Cuentas-
¿Qué es La TAyA?
La TAYA es un método de cuantificación que permite calcular a una empresa el beneficio potencial que podría obtener, respecto a un objetivo marcado, si no tuviese ningún error de gestión y si sus negociaciones bancarias fueran óptimas.
Análisis TAyA (en €) | % | Sector (*) | % | Diferencia % | TAyA | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ingresos de explotación | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
Aprovisionamientos | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
Variación de existencias | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
Gastos de personal | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
Otros gastos de explotación | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
Amortización del inmovilizado | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
Resultado Financiero | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
Beneficio potencial | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
*Datos sectoriales obtenidos a partir de las empresas que conforman el Ranking de Infonif. |
Cargo | Nombre | Fecha | Vinculaciones | |
---|---|---|---|---|
Consejero delegado solidario | LLORENTE CABRERO ALVARO | 24/01/2013 | 1 | |
Presidente | LLORENTE CABRERO ALVARO | 24/01/2013 | 1 | |
Consejero | LLORENTE CABRERO ALVARO | 24/01/2013 | 1 | |
Consejero delegado solidario | LLORENTE CABRERO PEDRO | 24/01/2013 | 1 | |
Consejero | LLORENTE CABRERO PEDRO | 24/01/2013 | 1 | |
Secretario | LLORENTE CABRERO ROSA MARIA | 24/01/2013 | 1 | |
Consejero | LLORENTE CABRERO ROSA MARIA | 24/01/2013 | 1 | |
Consejero delegado solidario | LLORENTE CABRERO ROSA MARIA | 24/01/2013 | 1 |
Últimas empresas consultadas
Últimos servicios consultados