| NIF | B88532155 |
|---|---|
| Antigüedad | 7 años (20/11/2019) |
| Domicilio | Paseo Club Deportivo 1 2º - Edif. 13 28223 - (Pozuelo De Alarcon) - Madrid |
| Teléfono | - |
| - | |
| WEB | - |
| Denominación anterior | - |
| Registro Mercantil | Registro Mercantil de Madrid |
| Actos publicados en el BORME | Ver actos |
| Análisis Financiero | Ver análisis |
| Sector | Utilities / Servicios de utilidad pública |
|---|---|
| Nº de Empleados | - |
| Cargo Directivo | MARTIN BUEZAS GLORIA (Administrador mancomunado) Ver mas |
| Empresa Matriz | CAPITAL ENERGY GLOBAL ASSETS SL Ver grupo |
| Últimas cuentas presentadas | 2024 Solicita las cuentas |
| Auditor | - |
| Información Crediticia |
| Año | Dif % | Año Ant. | |
|---|---|---|---|
| Ingresos | *** | *** | *** |
| EBITDA | *** | *** | *** |
| Resultado de explotación | *** | *** | *** |
| Total activo | *** | *** | *** |
| Patrimonio neto | *** | *** | *** |
| Deuda totalll | *** | *** | *** |
| Clientes | *** | *** | *** |
| Proveedores | *** | *** | *** |
Estas partidas del balance tienen los siguientes valores:
los Ingresos reflejan las ventas totales de la empresa; el EBITDA mide la rentabilidad operativa excluyendo intereses, impuestos, depreciación y amortización; el Resultado de explotación muestra las ganancias antes de intereses e impuestos; el Total activo representa los recursos controlados por la empresa; el Patrimonio neto indica la inversión de los propietarios y las reservas acumuladas; la Deuda total muestra las obligaciones financieras; los Clientes representan el dinero que se espera recibir por ventas a crédito; y los Proveedores reflejan las obligaciones pendientes de pago por compras a crédito.
Este gráfico presenta los Resultado de explotación, Ventas y EBITDA de los últimos dos años. Esto permite evaluar la salud financiera y operativa de la empresa, identificar tendencias y discrepancias, y facilitar la toma de decisiones informadas y estratégicas.
N° de acto 000567709GREEN CAPITAL DEVELOPMENT 51 SL |
||
|---|---|---|
| Ceses/Dimisiones. | Adm. Mancom.: | BONAFONTE GOMEZ RAQUEL |
| Nombramientos. | Adm. Mancom.: | MARTIN BUEZASGLORIA |
| Adm. Mancom.: | MARTIN BUEZAS JESUS | |
| Adm. Mancom.: | MARTIN-PLIEGO LOPEZ PABLO | |
| Registro Mercantil de MADRID T 43511 , F 62, S 8, H M 710215, I/A 6(20.12.22) CVE: BORME-A-2022-245-28 |
||
N° de acto 000311502GREEN CAPITAL DEVELOPMENT 51 SL |
||
|---|---|---|
| Revocaciones. | Apo.Sol.: | MARTIN BUEZAS JESUS |
| Apo.Sol.: | MARTIN BUEZAS MARIA GLORIA | |
| Apo.Sol.: | MARTIN-PLIEGO LOPEZ PABLO | |
| Apo.Sol.: | SANCHEZSOTO JUAN CARLOS | |
| Apo.Sol.: | BAY MACAYA LUIS | |
| Apo.Sol.: | DEL POZO DE VALDES MARIA CONCEPCION | |
| Apo.Sol.: | RICO CASTIÑEIRA LETICIAMARIA | |
| Apo.Sol.: | SAINZ GONZALEZ ALEJANDRA | |
| Apo.Sol.: | CARRETERO ARBONA JOSE MARIA | |
| Apo.Sol.: | TRUET PATRICE YANNICK LOIC | |
| Apo.Sol.: | ALARCONDESCALZO PEDRO | |
| Apo.Sol.: | FERNANDEZ FERNANDEZ RICARDO | |
| Apo.Sol.: | PAGE GARCIA OSCAR IGNACIO | |
| Apo.Sol.: | ALCARAZ SANCHEZSANTIAGO | |
| Apo.Sol.: | SANCHEZ RUIZ JOSE ANGEL | |
| Apo.Sol.: | TEJADA GONZALEZ CARLOS JESUS | |
| Apo.Sol.: | GARCIA GARCIA DAVID | |
| Apo.Sol.: | GARCIA VIDAL RUBEN | |
| Nombramientos. | Apoderado: | GREEN CAPITAL POWER SL |
| Registro Mercantil de MADRID T 43511 , F 62, S 8, H M 710215, I/A 6(20.12.22) CVE: BORME-A-2022-245-28 |
||
N° de acto 000135898GREEN CAPITAL DEVELOPMENT 51 SL |
||
|---|---|---|
| Cambio de domicilio social. | PASEO CLUB DEPORTIVO 1 2º - EDIF. 13 (POZUELO DE ALARCON) | |
| Registro Mercantil de MADRID T 39985 ,F 86, S 8, H M 710215, I/A 4 (21.03.22) CVE: BORME-A-2022-60-28 |
||
N° de acto 000462490GREEN CAPITAL DEVELOPMENT 51 SL |
||
|---|---|---|
| Revocaciones. | Apo.Sol.: | RODRIGUEZ-ARIAS VELASCO MANUEL |
| Apo.Sol.: | CAPARROS GARCIA LUIS MIGUEL | |
| Apo.Sol.: | GARCIA DE GARAYO DIAZJOSE LUIS | |
| Registro Mercantil de MADRID T 39985 , F 86, S 8, H M 710215, I/A 3 (14.10.21) CVE: BORME-A-2021-203-28 |
||
N° de acto 000241890GREEN CAPITAL DEVELOPMENT 51 SL |
||
|---|---|---|
| Nombramientos. | Apo.Sol.: | MARTIN BUEZAS JESUS |
| Apo.Sol.: | MARTIN BUEZAS MARIA GLORIA | |
| Apo.Sol.: | MARTIN-PLIEGO LOPEZPABLO | |
| Apo.Sol.: | SANCHEZ SOTO JUAN CARLOS | |
| Apo.Sol.: | BAY MACAYA LUIS | |
| Apo.Sol.: | DEL POZO DE VALDES MARIA CONCEPCION | |
| Apo.Sol.: | RICO CASTIÑEIRALETICIA MARIA | |
| Apo.Sol.: | SAINZ GONZALEZ ALEJANDRA | |
| Apo.Sol.: | CARRETERO ARBONA JOSE MARIA | |
| Apo.Sol.: | RODRIGUEZ-ARIAS VELASCOMANUEL | |
| Apo.Sol.: | CAPARROS GARCIA LUIS MIGUEL | |
| Apo.Sol.: | TRUET PATRICE YANNICK LOIC | |
| Apo.Sol.: | ALARCON DESCALZO PEDRO | |
| Apo.Sol.: | FERNANDEZFERNANDEZ RICARDO | |
| Apo.Sol.: | GARCIA DE GARAYO DIAZ JOSE LUIS | |
| Apo.Sol.: | PAGE GARCIA OSCAR IGNACIO | |
| Apo.Sol.: | ALCARAZ SANCHEZSANTIAGO | |
| Apo.Sol.: | SANCHEZ RUIZ JOSE ANGEL | |
| Apo.Sol.: | TEJADA GONZALEZ CARLOS JESUS | |
| Registro Mercantil de MADRID T 39985 , F 86, S 8, H M 710215, I/A 3 (14.10.21) CVE: BORME-A-2021-203-28 |
||
N° de acto 000532953GREEN CAPITAL DEVELOPMENT 51 SL |
||
|---|---|---|
| Constitución. | Comienzo de operaciones: | 20.11.19 |
| Objeto social: | La Sociedad tiene por objeto principal la generación de energíaeléctrica a partir de la explotación de fuentes de energía renovables, mediante la explotación de las instalaciones correspondientes, porsí o por otras sociedades de las que mantenga participación en su capital ( | |
| CNAE: | 3519 | |
| Domicilio: | C/ MARQUES DE VILLAMAGNA 3 -PLANTA QUINTA. TORRE (MADRID) | |
| Capital: | 3.000,00 Euros | |
| Declaración de unipersonalidad. | Socio único: | GREEN CAPITALPOWER SL |
| Nombramientos. | Adm. Mancom.: | SANCHEZ DOMINGUEZ JUAN JOSE |
| Adm. Mancom.: | BONAFONTE GOMEZ RAQUEL | |
| Registro Mercantil de MADRID T 39985 , F 80, S 8, H M 710215, I/A 1 (16.12.19) CVE: BORME-A-2019-244-28 |
||
3.000,00 Euros 16/12/2019
2024 Consigue AHORA las cuentas Anuales de GREEN CAPITAL DEVELOPMENT 51 SL.
Auditor Cuentas-
| Cargo | Nombre | Fecha | Vinculaciones | |
|---|---|---|---|---|
| ********** | ********** | ********** | ||
| ********** | ********** | ********** | ||
| ********** | ********** | ********** | ||
| ********** | ********** | ********** |
Matriz:
Patricipadas:
Últimas empresas consultadas
Últimos servicios consultados