| NIF | B88239504 |
|---|---|
| Antigüedad | 8 años (14/11/2018) |
| Domicilio | Paseo Club Deportivo 1 - Edificio 13 28223 - (Pozuelo De Alarcon) - Madrid |
| Teléfono | - |
| - | |
| WEB | - |
| Denominación anterior | - |
| Registro Mercantil | Registro Mercantil de Madrid |
| Actos publicados en el BORME | Ver actos |
| Análisis Financiero | Ver análisis |
| Sector | Utilities / Servicios de utilidad pública |
|---|---|
| Nº de Empleados | - |
| Cargo Directivo | MARTIN BUEZAS JESUS (Administrador mancomunado) Ver mas |
| Empresa Matriz | CAPITAL ENERGY GLOBAL ASSETS SL Ver grupo |
| Últimas cuentas presentadas | 2024 Solicita las cuentas |
| Auditor | - |
| Información Crediticia |
| Año | Dif % | Año Ant. | |
|---|---|---|---|
| Ingresos | *** | *** | *** |
| EBITDA | *** | *** | *** |
| Resultado de explotación | *** | *** | *** |
| Total activo | *** | *** | *** |
| Patrimonio neto | *** | *** | *** |
| Deuda totalll | *** | *** | *** |
| Clientes | *** | *** | *** |
| Proveedores | *** | *** | *** |
Estas partidas del balance tienen los siguientes valores:
los Ingresos reflejan las ventas totales de la empresa; el EBITDA mide la rentabilidad operativa excluyendo intereses, impuestos, depreciación y amortización; el Resultado de explotación muestra las ganancias antes de intereses e impuestos; el Total activo representa los recursos controlados por la empresa; el Patrimonio neto indica la inversión de los propietarios y las reservas acumuladas; la Deuda total muestra las obligaciones financieras; los Clientes representan el dinero que se espera recibir por ventas a crédito; y los Proveedores reflejan las obligaciones pendientes de pago por compras a crédito.
Este gráfico presenta los Resultado de explotación, Ventas y EBITDA de los últimos dos años. Esto permite evaluar la salud financiera y operativa de la empresa, identificar tendencias y discrepancias, y facilitar la toma de decisiones informadas y estratégicas.
N° de acto 000472794FILABRES ENERGY SL |
||
|---|---|---|
| Sociedad unipersonal. | Cambio de identidad del socio único: | CE GREEN II SARL |
| Registro Mercantil de MADRID T 38472 , F 24, S 8, H M684306, I/A 8 (30.10.23) CVE: BORME-A-2023-212-28 |
||
N° de acto 000010312FILABRES ENERGY SL |
||
|---|---|---|
| Ceses/Dimisiones. | Adm. Mancom.: | BONAFONTE GOMEZ RAQUEL |
| Nombramientos. | Adm. Mancom.: | MARTIN-PLIEGO LOPEZPABLO |
| Registro Mercantil de MADRID T 38472 , F 24, S 8, H M 684306, I/A 7 (29.12.22) CVE: BORME-A-2023-4-28 |
||
N° de acto 000002331FILABRES ENERGY SL |
||
|---|---|---|
| Modificaciones estatutarias. | 9 | |
| Registro Mercantil de MADRID T 38472 , F 24, S 8, H M 684306, I/A 6 (23.12.22) CVE: BORME-A-2023-1-28 |
||
N° de acto 000216220FILABRES ENERGY SL |
||
|---|---|---|
| Nombramientos. | Apoderado: | GREEN CAPITAL POWER SL |
| Registro Mercantil de MADRID T 38472 , F 20, S 8, H M 684306, I/A 5 ( 6.05.22) CVE: BORME-A-2022-91-28 |
||
N° de acto 000305978FILABRES ENERGY SL |
||
|---|---|---|
| Ceses/Dimisiones. | Representan: | MARTIN BUEZAS MARIA GLORIA |
| Representan: | MARTIN BUEZAS JESUS | |
| Adm. Solid.: | SANJO INVERSIONESSL | |
| Adm. Solid.: | MARTIN BUEZAS GESTORA DE INVERSIONES SL | |
| Nombramientos. | Adm. Mancom.: | MARTIN BUEZAS JESUS |
| Adm. Mancom.: | MARTINBUEZAS MARIA GLORIA | |
| Adm. Mancom.: | BONAFONTE GOMEZ RAQUEL | |
| Adm. Mancom.: | SANCHEZ DOMINGUEZ JUAN JOSE | |
| Otros conceptos: | ||
| Cambio delOrgano de Administración: | Administradores solidarios a Administradores mancomunados | |
| Registro Mercantil de MADRID T 38472 , F 19, S 8, H M684306, I/A 4 (16.06.21) CVE: BORME-A-2021-118-28 |
||
N° de acto 000118923FILABRES ENERGY SL |
||
|---|---|---|
| Revocaciones. | Apo.Sol.: | SILVA ORTIZ FEDERICO |
| Apo.Sol.: | RODRIGUEZ ARIAS MANUEL | |
| Apo.Sol.: | ARTOLA BOOGEN ANA-INES | |
| Apo.Sol.: | DIEZ PONCEBLANCA MARIA | |
| Apo.Sol.: | FERNANDEZ FERNANDEZ RICARDO | |
| Apo.Sol.: | GARCIA DE GARAYO DIAZ JOSE LUIS | |
| Apo.Sol.: | SANTOME SANCHEZBEATRIZ | |
| Apo.Sol.: | PEREZ PEREDA ANDRES | |
| Apo.Sol.: | CEBRECOS GUILLEN ANDREA | |
| Apo.Sol.: | GONZALEZ CAMINO JUAN JOSE | |
| Apo.Sol.: | MONTEAGUDO NEIRAXABIER | |
| Apo.Sol.: | FABEIRO MONTEAGUDO MARTIN | |
| Apo.Sol.: | PAZ AGRASO RUBEN | |
| Apo.Sol.: | ALARCON DESCALZO PEDRO | |
| Apo.Sol.: | CAÑADAS GONZALEZGERARDO | |
| Apo.Sol.: | ALCARAZ SANCHEZ SANTIAGO | |
| Apo.Sol.: | GARCIA GARCIA DAVID | |
| Apo.Sol.: | ESCRIBANO PEREZ CELIA | |
| Apo.Sol.: | GOMEZ ALARCONASUNCION | |
| Registro Mercantil de MADRID T 38472 , F 19, S 8, H M684306, I/A 4 (16.06.21) CVE: BORME-A-2021-118-28 |
||
N° de acto 000127191FILABRES ENERGY SL |
||
|---|---|---|
| Ceses/Dimisiones. | Adm. Unico: | SANJO INVERSIONES SL |
| Representan: | MARTIN BUEZAS JESUS | |
| Nombramientos. | Adm. Solid.: | SANJO INVERSIONES SL |
| Adm. Solid.: | MARTIN BUEZAS GESTORA DE INVERSIONES SL | |
| Representan: | MARTIN BUEZAS JESUS | |
| Representan: | MARTINBUEZAS MARIA GLORIA | |
| Apoderado: | PLANILLO URIZAR PATRICIA | |
| Otros conceptos: | Cambio del Organo de Administración: | Administrador único a Administradores solidarios |
| Registro Mercantil de MADRID T 38472 , F 18, S 8, H M 684306, I/A 2 (13.03.19) CVE: BORME-A-2019-55-28 |
||
N° de acto 000499591FILABRES ENERGY SL |
||
|---|---|---|
| Constitución. | Comienzo de operaciones: | 14.11.18 |
| Objeto social: | La generación de energía eléctrica a partir de la explotación defuentes de energía renovables, mediante la explotación de las instalaciones correspondientes, por sí o por otras sociedades de las quemantenga participación en su capital | |
| Domicilio: | PASEO CLUB DEPORTIVO 1 - EDIFICIO 13 (POZUELO DE ALARCON) | |
| Capital: | 3.763,85 Euros | |
| Declaración de unipersonalidad. | Socio único: | GREEN CAPITAL POWER SL |
| Nombramientos. | Adm. Unico: | SANJO INVERSIONES SL |
| Representan: | MARTIN BUEZAS JESUS | |
| Apo.Sol.: | SILVA ORTIZ FEDERICO | |
| Apo.Sol.: | RODRIGUEZ ARIASMANUEL | |
| Apo.Sol.: | ARTOLA BOOGEN ANA-INES | |
| Apo.Sol.: | DIEZ PONCE BLANCA MARIA | |
| Apo.Sol.: | FERNANDEZ FERNANDEZ RICARDO | |
| Apo.Sol.: | GARCIA DEGARAYO DIAZ JOSE LUIS | |
| Apo.Sol.: | SANTOME SANCHEZ BEATRIZ | |
| Apo.Sol.: | PEREZ PEREDA ANDRES | |
| Apo.Sol.: | CEBRECOS GUILLEN ANDREA | |
| Apo.Sol.: | GONZALEZCAMINO JUAN JOSE | |
| Apo.Sol.: | MONTEAGUDO NEIRA XABIER | |
| Apo.Sol.: | FABEIRO MONTEAGUDO MARTIN | |
| Registro Mercantil de MADRID T 38472 , F 18, S 8, H M 684306, I/A 2 (13.03.19) CVE: BORME-A-2019-55-28 |
||
3.763,85 Euros 05/12/2018
2024 Consigue AHORA las cuentas Anuales de FILABRES ENERGY SL.
Auditor Cuentas-
| Cargo | Nombre | Fecha | Vinculaciones | |
|---|---|---|---|---|
| ********** | ********** | ********** | ||
| ********** | ********** | ********** | ||
| ********** | ********** | ********** | ||
| ********** | ********** | ********** |
Matriz:
Patricipadas:
Últimas empresas consultadas
Últimos servicios consultados