Descubre esta información totalmente gratis
Tendrás acceso gratuito a:
Iniciar sesión
Confirma tu correo electrónico
Gracias por elegir INFONIF. Ahora podrás acceder de forma GRATUITA a consultar todo tipo de información de empresas, noticias y mucho más
Para usar Infonif, te hemos enviado un correo electrónico de verificación, que es necesario que lo valides.
Revisa la bandeja de entrada de tu email.
EntendidoRecuperar contraseña
¿Ya tienes cuenta? Iniciar sesión
NIF | B88575063 |
---|---|
Antigüedad | 5 años (20/01/2020) |
Domicilio | Paseo Club Deportivo 1 - Edificio 13, 2º Planta 28223 - (Pozuelo De Alarcon) - Madrid |
Teléfono | - |
- | |
WEB | - |
Denominación anterior | LUCE CAPITAL GROUP SL |
Registro Mercantil | Registro Mercantil de Madrid |
Actos publicados en el BORME | Ver actos |
Análisis Financiero | Ver análisis |
Sector | Utilities / Servicios de utilidad pública |
---|---|
Nº de Empleados | *** |
Cargo Directivo | MARTIN BUEZAS GLORIA (Administrador mancomunado) Ver mas |
Empresa Matriz | CAPITAL ENERGY HOLDING COMPANY SA Ver grupo |
Últimas cuentas presentadas | 2022 |
Auditor | PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL |
Información Crediticia |
Año | Dif % | Año Ant. | |
---|---|---|---|
Ingresos | *** | *** | *** |
EBITDA | *** | *** | *** |
Resultado de explotación | *** | *** | *** |
Total activo | *** | *** | *** |
Patrimonio neto | *** | *** | *** |
Deuda total | *** | *** | *** |
Clientes | *** | *** | *** |
Proveedores | *** | *** | *** |
Estas partidas del balance tienen los siguientes valores:
los Ingresos reflejan las ventas totales de la empresa; el EBITDA mide la rentabilidad operativa excluyendo intereses, impuestos, depreciación y amortización; el Resultado de explotación muestra las ganancias antes de intereses e impuestos; el Total activo representa los recursos controlados por la empresa; el Patrimonio neto indica la inversión de los propietarios y las reservas acumuladas; la Deuda total muestra las obligaciones financieras; los Clientes representan el dinero que se espera recibir por ventas a crédito; y los Proveedores reflejan las obligaciones pendientes de pago por compras a crédito.
Este gráfico presenta los Resultado de explotación, Ventas y EBITDA de los últimos dos años. Esto permite evaluar la salud financiera y operativa de la empresa, identificar tendencias y discrepancias, y facilitar la toma de decisiones informadas y estratégicas.
N° de acto 000451955CAPITAL ENERGY COMERCIALIZADORA SL |
||
---|---|---|
Nombramientos. | Auditor: | PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL |
Registro Mercantil de MADRID T 41308 , F 162, S 8, H M 714029,I/A 8 (17.10.23) CVE: BORME-A-2023-203-28 |
N° de acto 000127590CAPITAL ENERGY COMERCIALIZADORA SL |
||
---|---|---|
Ceses/Dimisiones. | Adm. Solid.: | MARTIN BUEZAS JESUS |
Adm. Solid.: | MARTIN BUEZAS MARIA GLORIA | |
Nombramientos. | Adm. Mancom.: | MARTIN BUEZAS JESUS |
Adm. Mancom.: | MARTIN BUEZAS GLORIA | |
Adm. Mancom.: | MARTIN-PLIEGO LOPEZ PABLO | |
Adm. Mancom.: | SANCHEZ DOMINGUEZ JUAN JOSE | |
Otrosconceptos: | Cambio del Organo de Administración: | Administradores solidarios a Administradores mancomunados |
Registro Mercantil de MADRID T 41308 , F 161, S 8, H M 714029, I/A 7 ( 7.03.23) CVE: BORME-A-2023-51-28 |
N° de acto 000106429CAPITAL ENERGY COMERCIALIZADORA SL |
||
---|---|---|
Revocaciones. | Apoderado: | MARTIN BUEZAS JESUS |
Apoderado: | MARTIN-PLIEGO LOPEZ PABLO | |
Apoderado: | SANCHEZ DOMINGUEZ JUANJOSE | |
Apoderado: | SANCHEZ SOTO JUAN CARLOS | |
Apoderado: | CLEMENTE SANCHEZ FRANCISCO-JOSE | |
Apoderado: | BONAFONTE GOMEZRAQUEL | |
Apoderado: | GORROCHATEGUI RAMIREZ MARIA | |
Apoderado: | AGUIRRE BARROSO CARLOS | |
Apoderado: | BAY MACAYA LUIS | |
Apoderado: | RICO CASTIÑEIRA LETICIAMARIA | |
Apoderado: | SAINZ GONZALEZ ALEJANDRA | |
Apoderado: | CARRETERO ARBONA JOSE MARIA | |
Apoderado: | MEDRISCH DOUGLAS | |
Apoderado: | ARRECHEDERRA ALVAREZJOSE RAMON | |
Apoderado: | RODRIGUEZ ARGUELLES CARLOS | |
Apoderado: | DEL POZO DE VALDES ANGELA | |
Apoderado: | BLANCO BELLAS MARIA JESUS | |
Apoderado: | REYGARCIA CRISTINA | |
Nombramientos. | Apoderado: | GREEN CAPITAL POWER SL |
Registro Mercantil de MADRID T 41308 , F 161, S 8, H M 714029, I/A 7 ( 7.03.23) CVE: BORME-A-2023-51-28 |
N° de acto 000332103CAPITAL ENERGY COMERCIALIZADORA SL |
||
---|---|---|
Cambio de domicilio social. | PASEO CLUB DEPORTIVO 1 - EDIFICIO 13, 2º PLANTA (POZUELO DE ALARCON) | |
Registro Mercantil de MADRID T 41308 , F 155, S 8, H M 714029, I/A 5 ( 8.07.22) CVE: BORME-A-2022-135-28 |
N° de acto 000109760CAPITAL ENERGY COMERCIALIZADORA SL |
||
---|---|---|
Nombramientos. | Apoderado: | MARTIN BUEZAS JESUS |
Apoderado: | MARTIN-PLIEGO LOPEZ PABLO | |
Apoderado: | SANCHEZ DOMINGUEZ JUANJOSE | |
Apoderado: | SANCHEZ SOTO JUAN CARLOS | |
Apoderado: | CLEMENTE SANCHEZ FRANCISCO-JOSE | |
Apoderado: | BONAFONTE GOMEZRAQUEL | |
Apoderado: | GORROCHATEGUI RAMIREZ MARIA | |
Apoderado: | AGUIRRE BARROSO CARLOS | |
Apoderado: | BAY MACAYA LUIS | |
Apoderado: | RICO CASTIÑEIRA LETICIAMARIA | |
Apoderado: | SAINZ GONZALEZ ALEJANDRA | |
Apoderado: | CARRETERO ARBONA JOSE MARIA | |
Apoderado: | MEDRISCH DOUGLAS | |
Apoderado: | ARRECHEDERRA ALVAREZJOSE RAMON | |
Apoderado: | RODRIGUEZ ARGUELLES CARLOS | |
Apoderado: | DEL POZO DE VALDES ANGELA | |
Apoderado: | MARIA JESUS BLANCO BELLAS | |
Apoderado: | REYGARCIA CRISTINA | |
Registro Mercantil de MADRID T 40183 , F 140, S 8, H M 714029, I/A 4 ( 1.03.21) CVE: BORME-A-2021-45-28 |
N° de acto 000429084LUCE CAPITAL GROUP SL |
||
---|---|---|
Cambio de denominación social. | CAPITAL ENERGY COMERCIALIZADORA SL | |
Registro Mercantil de MADRID T 40183 , F 140, S 8, H M714029, I/A 3 (27.11.20) CVE: BORME-A-2020-234-28 |
N° de acto 000221375LUCE CAPITAL GROUP SL |
||
---|---|---|
Nombramientos. | Apo.Sol.: | BONAFONTE GOMEZ RAQUEL |
Apo.Sol.: | SANCHEZ DOMINGUEZ JUAN JOSE | |
Apo.Sol.: | MARTIN-PLIEGO LOPEZPABLO | |
Apo.Sol.: | SANCHEZ SOTO JUAN CARLOS | |
Apo.Sol.: | BAY MACAYA LUIS | |
Apo.Sol.: | DEL POZO DE VALDES MARIA CONCEPCION | |
Apo.Sol.: | ARRECHEDERRAALVAREZ JOSE RAMON | |
Apo.Sol.: | DEL POZO DE VALDES ANGELA | |
Apo.Sol.: | RICO CASTIÑEIRA LETICIA MARIA | |
Apo.Sol.: | SAINZ GONZALEZALEJANDRA | |
Apo.Sol.: | CARRETERO ARBONA JOSE MARIA | |
Registro Mercantil de MADRID T 40183 , F 135, S 8, H M 714029, I/A 2 ( 7.07.20) CVE: BORME-A-2020-134-28 |
N° de acto 000074890LUCE CAPITAL GROUP SL |
||
---|---|---|
Constitución. | Comienzo de operaciones: | 20.01.20 |
Objeto social: | 1. La comercialización de todo tipo de productos energéticos, enparticular la energía eléctrica 2. La importación y exportación de dichos productos energéticos con sujeción al régimen legal previstopara cada uno de ellos. 3. La operación en el mercado eléctrico, tanto de carácter físico como.. | |
Domicilio: | C/ MARQUES DE VILLAMAGNA 3, PLANTA QUINTA - TORR (MADRID) | |
Capital: | 3.000,00 Euros | |
Declaración de unipersonalidad. | Socio único: | CAPITAL ENERGY HOLCO SL |
Nombramientos. | Adm. Solid.: | MARTIN BUEZAS JESUS |
Adm. Solid.: | MARTIN BUEZAS MARIA GLORIA | |
Registro Mercantil de MADRID T 40183 , F 134, S 8, H M 714029, I/A 1 (11.02.20) CVE: BORME-A-2020-33-28 |
3.000,00 Euros 11/02/2020
2022 Consigue AHORA las cuentas Anuales de CAPITAL ENERGY COMERCIALIZADORA SL.
Auditor CuentasPRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL
¿Qué es La TAyA?
La TAYA es un método de cuantificación que permite calcular a una empresa el beneficio potencial que podría obtener, respecto a un objetivo marcado, si no tuviese ningún error de gestión y si sus negociaciones bancarias fueran óptimas.
Análisis TAyA (en €) | % | Sector (*) | % | Diferencia % | TAyA | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ingresos de explotación | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
Aprovisionamientos | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
Variación de existencias | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
Gastos de personal | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
Otros gastos de explotación | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
Amortización del inmovilizado | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
Resultado Financiero | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
Beneficio potencial | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
*Datos sectoriales obtenidos a partir de las empresas que conforman el Ranking de Infonif. |
Cargo | Nombre | Fecha | Vinculaciones | |
---|---|---|---|---|
Administrador mancomunado | MARTIN BUEZAS GLORIA | 07/03/2023 | 88 | |
Administrador mancomunado | MARTIN BUEZAS JESUS | 07/03/2023 | 438 | |
Administrador mancomunado | MARTIN-PLIEGO LOPEZ PABLO | 07/03/2023 | 349 | |
Administrador mancomunado | SANCHEZ DOMINGUEZ JUAN JOSE | 07/03/2023 | 299 |
Matriz:
Patricipadas:
Últimas empresas consultadas
Últimos servicios consultados