| NIF | A28135846 |
|---|---|
| Antigüedad | 62 años (04/12/1964) |
| Domicilio | Avenida De Barajas. 30 Parque Empresarial Omega. Edificio D. 28108 - (Alcobendas) - Madrid |
| Teléfono | - |
| - | |
| WEB | - |
| Denominación anterior | BP OIL ESPAÑA SA |
| Registro Mercantil | Registro Mercantil de Castellón |
| Actos publicados en el BORME | Ver actos |
| Análisis Financiero | Ver análisis |
| Sector | Petróleo y gas |
|---|---|
| Nº de Empleados | 89*** |
| Cargo Directivo | JARA GALAN MARIA ESTRELLA (Consejero) Ver mas |
| Empresa Matriz | BP ESPAÑA SA Ver grupo |
| Últimas cuentas presentadas | 2024 Solicita las cuentas |
| Auditor | DELOITTE AUDITORES SL |
| Información Crediticia |
| Año | Dif % | Año Ant. | |
|---|---|---|---|
| Ingresos | *** | *** | *** |
| EBITDA | *** | *** | *** |
| Resultado de explotación | *** | *** | *** |
| Total activo | *** | *** | *** |
| Patrimonio neto | *** | *** | *** |
| Deuda totalll | *** | *** | *** |
| Clientes | *** | *** | *** |
| Proveedores | *** | *** | *** |
Estas partidas del balance tienen los siguientes valores:
los Ingresos reflejan las ventas totales de la empresa; el EBITDA mide la rentabilidad operativa excluyendo intereses, impuestos, depreciación y amortización; el Resultado de explotación muestra las ganancias antes de intereses e impuestos; el Total activo representa los recursos controlados por la empresa; el Patrimonio neto indica la inversión de los propietarios y las reservas acumuladas; la Deuda total muestra las obligaciones financieras; los Clientes representan el dinero que se espera recibir por ventas a crédito; y los Proveedores reflejan las obligaciones pendientes de pago por compras a crédito.
Este gráfico presenta los Resultado de explotación, Ventas y EBITDA de los últimos dos años. Esto permite evaluar la salud financiera y operativa de la empresa, identificar tendencias y discrepancias, y facilitar la toma de decisiones informadas y estratégicas.
N° de acto 000255287BP ENERGIA ESPAÑA SA |
||
|---|---|---|
| Nombramientos. | Apo.Man.Soli: | RIVEIRO ABAD MARTA |
| Apo.Man.Soli: | YASSAM VIJAY SHANTI | |
| Apo.Manc.: | JAMES JESTY | |
| Apo.Manc.: | CSIKOS AGNES | |
| Apo.Man.Soli: | UNGARELLI GARCIA-MORILLO GIAN ALESSANDRO | |
| Registro Mercantil de CASTELLÓN S 8 , H CS 32548, I/A 129 (21.05.26) CVE: BORME-A-2026-100-12 |
||
N° de acto 000255286BP ENERGIA ESPAÑA SA |
||
|---|---|---|
| Revocaciones. | Apo.Sol.: | MEDINA AGUIRRE JOSU |
| Apo.Man.Soli: | KANHAIYALAL VALECHA RAVI | |
| Apo.Sol.: | MOLINER ROYO PEDRO | |
| Apo.Sol.: | MOLINER ROYO PEDRO | |
| Apo.Man.Soli: | ANGULO ARANGUREN DARIO | |
| Apo.Sol.: | GALVAN CORNIDE MARIA DOLORES | |
| Apo.Sol.: | GALVAN CORNIDE MARIA DOLORES | |
| Apo.Manc.: | MARTINEZ GARCIA JOSE MANUEL | |
| Apoderado: | MARTINEZ GARCIA JOSE MANUEL | |
| Apo.Sol.: | MARTINEZ GARCIA JOSE MANUEL | |
| Apo.Sol.: | ROMO CASTILLO MARIA JOSE | |
| Apo.Man.Soli: | ROMO CASTILLO MARIA JOSE | |
| Apo.Manc.: | OBON HERNANDEZ FRANCISCO JAVIER | |
| Apo.Sol.: | POOLE DERQUI PABLO | |
| Apo.Man.Soli: | LOPEZ BELVER JACOBO | |
| Nombramientos. | Apo.Man.Soli: | LOPEZ BELVER JACOBO |
| Apo.Sol.: | ANDERIZ GONZALEZ-MON ALFONSO | |
| Apo.Man.Soli: | SANCHEZ ALFARO MARCO ANTONIO | |
| Apo.Sol.: | CHAVEZ HIDALGO ROBERTO | |
| Registro Mercantil de CASTELLÓN S 8 , H CS 32548, I/A 129 (21.05.26) CVE: BORME-A-2026-100-12 |
||
N° de acto 000086828BP ENERGIA ESPAÑA SA |
||
|---|---|---|
| Revocaciones. | Apo.Manc.: | RAMIREZ GUADIX ALEJANDRO |
| Apo.Manc.: | RAMIREZ GUADALIX ALEJANDRO | |
| Apo.Sol.: | SEIPLER SABINE MARIE | |
| Apo.Manc.: | SEIPLER SABINE MARIE | |
| Apo.Manc.: | PEÑA GUTIERREZ LAURA | |
| Apo.Manc.: | CONDE LIMON MARIA | |
| Apo.Manc.: | BOTO LOPEZ ILDEFONSO | |
| Apo.Sol.: | BOTO LOPEZ ILDEFONSO | |
| Apo.Man.Soli: | BOTO LOPEZ ILDEFONSO | |
| Apo.Man.Soli: | BOTO LOPEZ ILDEFONSO | |
| Apo.Manc.: | GURAV SUDHIR NARAYAN | |
| Apo.Manc.: | DUSAD SUMIT | |
| Apo.Sol.: | RAMIREZ GUADALIX ALEJANDRO | |
| Nombramientos. | Apo.Sol.: | SALVADOR RAMOS JOSE PABLO |
| Apo.Sol.: | PECO BURGOS MARIA DE LAS NIEVES | |
| Apo.Sol.: | DE LA MATA ARGUELLO ALICIA | |
| Apo.Sol.: | GALVEZ PRIETO BEATRIZ | |
| Apo.Man.Soli: | FERNANDEZ GOMEZ MARIA CRISTINA | |
| Apo.Sol.: | MUT BADENES VICENTE | |
| Registro Mercantil de CASTELLÓN S 8 , H CS 32548, I/A 129 (21.05.26) CVE: BORME-A-2026-100-12 |
||
N° de acto 000526359BP ENERGIA ESPAÑA SA |
||
|---|---|---|
| Revocaciones. | Apoderado: | DOSI JUGNU |
| Nombramientos. | Apo.Sol.: | ESTEVEZ GAMERO ROCIO |
| Apo.Manc.: | GARCIA CARAZO JUAN | |
| Registro Mercantil de CASTELLÓN S 8 , H CS 32548, I/A 126 (20.11.25) CVE: BORME-A-2025-227-12 |
||
N° de acto 000526358BP ENERGIA ESPAÑA SA |
||
|---|---|---|
| Nombramientos. | Apo.Manc.: | SONI MOHIT KISHOR |
| Registro Mercantil de CASTELLÓN S 8 , H CS 32548, I/A 125 (20.11.25) CVE: BORME-A-2025-227-12 |
||
N° de acto 000430038BP ENERGIA ESPAÑA SA |
||
|---|---|---|
| Reelecciones. | Auditor: | DELOITTE AUDITORES SL |
| Registro Mercantil de CASTELLÓN S 8 , H CS 32548, I/A 124 (25.09.25) CVE: BORME-A-2025-188-12 |
||
N° de acto 000383353BP ENERGIA ESPAÑA SA |
||
|---|---|---|
| Nombramientos. | Apo.Manc.: | TATHOD DUSHYANT ARUN |
| Apoderado: | DOSI JUGNU | |
| Registro Mercantil de CASTELLÓN S 8 , H CS 32548, I/A 123 (19.08.25) CVE: BORME-A-2025-161-12 |
||
N° de acto 000383352BP ENERGIA ESPAÑA SA |
||
|---|---|---|
| Revocaciones. | Apo.Manc.: | COCINA DE LA RIVA ROBERTO |
| Apoderado: | SERRET FONOLLOSA NURIA | |
| Apo.Sol.: | SERRET FONOLLOSA NURIA | |
| Apo.Sol.: | SERRET FONOLLOSA NURIA | |
| Apo.Man.Soli: | ROMAN MANCISIDOR NURIA | |
| Apo.Man.Soli: | GALVEZ PRIETO BEATRIZ | |
| Apo.Sol.: | GALVEZ PRIETO BEATRIZ | |
| Apo.Sol.: | GALVEZ PRIETO BEATRIZ | |
| Apo.Sol.: | DE LA MATA ARGUELLO ALICIA | |
| Apo.Sol.: | DE LA MATA ARGUELLO ALICIA | |
| Apoderado: | ROQUETA MATEU ANTONIO | |
| Apo.Man.Soli: | PRATS ESPARCIA VALERIANO | |
| Apo.Man.Soli: | CELADES LOPEZ IGNACIO VICENTE | |
| Apo.Sol.: | PRICOP DEAC MONICA ANDREA | |
| Apo.Manc.: | NORA TOTH PANNA | |
| Nombramientos. | Apo.Sol.: | GALVEZ PRIETO BEATRIZ |
| Apo.Sol.: | DE LA MATA ARGUELLO ALICIA | |
| Apoderado: | SANTAMARIA DE LA CUERDA IVANA | |
| Apo.Sol.: | OBIOL REVERTER JAVIER | |
| Registro Mercantil de CASTELLÓN S 8 , H CS 32548, I/A 123 (19.08.25) CVE: BORME-A-2025-161-12 |
||
N° de acto 000381739BP ENERGIA ESPAÑA SA |
||
|---|---|---|
| Nombramientos. | Apo.Sol.: | GALVEZ PRIETO BEATRIZ |
| Registro Mercantil de CASTELLÓN S 8 , H CS 32548, I/A 121 (18.08.25) CVE: BORME-A-2025-160-12 |
||
N° de acto 000276964BP ENERGIA ESPAÑA SA |
||
|---|---|---|
| Revocaciones. | Apo.Man.Soli: | SANCHEZ FERRAGUT AMOROS LUIS GONZAGA |
| Apo.Sol.: | SANCHEZ FERRAGUT AMOROS LUIS GONZAGA | |
| Apo.Sol.: | LORES IRENE | |
| Apo.Man.Soli: | LORES CASALINAS IRENE | |
| Apo.Manc.: | DOLANGI GABRIELA CAROLINA | |
| Apo.Sol.: | MIGUEL MONTALVA SAGRARI | |
| Nombramientos. | Apo.Man.Soli: | BENITEZ FUENTECILLA JORGE FRANCISCO |
| Apo.Sol.: | VILAR MASIA MARIA BELEN | |
| Apo.Sol.: | ESTEVEZ GAMERO ROCIO | |
| Apo.Sol.: | BARREDA GARCIA JESSICA | |
| Registro Mercantil de CASTELLÓN S 8 , H CS 32548, I/A 120 (12.06.25) CVE: BORME-A-2025-115-12 |
||
Ver más actos del BORME de BP ENERGIA ESPAÑA SA
141.713.220,00Euros
17/03/2016
Result. Suscrito49.646.760,00 Euros
2024 Consigue AHORA las cuentas Anuales de BP ENERGIA ESPAÑA SA.
Auditor CuentasDELOITTE AUDITORES SL
| Cargo | Nombre | Fecha | Vinculaciones | |
|---|---|---|---|---|
| ********** | ********** | ********** | ||
| ********** | ********** | ********** | ||
| ********** | ********** | ********** | ||
| ********** | ********** | ********** | ||
| ********** | ********** | ********** | ||
| ********** | ********** | ********** |
Matriz:
Patricipadas:
Últimas empresas consultadas
Últimos servicios consultados