| NIF | B88052279 |
|---|---|
| Antigüedad | 8 años (07/03/2018) |
| Domicilio | C/ Hermanos Garcia Noblejas 41 7ª 28037 - Madrid |
| Teléfono | - |
| - | |
| WEB | - |
| Denominación anterior | - |
| Registro Mercantil | Registro Mercantil de Madrid |
| Actos publicados en el BORME | Ver actos |
| Análisis Financiero | Ver análisis |
| Sector | Consultoría empresarial y otros |
|---|---|
| Nº de Empleados | - |
| Cargo Directivo | CARRASQUILLA DOROW MARCOS (Representante) Ver mas |
| Empresa Matriz | AESTES DENTAL SL Ver grupo |
| Últimas cuentas presentadas | 2025 Solicita las cuentas |
| Auditor | - |
| Información Crediticia |
| Año | Dif % | Año Ant. | |
|---|---|---|---|
| Ingresos | *** | *** | *** |
| EBITDA | *** | *** | *** |
| Resultado de explotación | *** | *** | *** |
| Total activo | *** | *** | *** |
| Patrimonio neto | *** | *** | *** |
| Deuda totalll | *** | *** | *** |
| Clientes | *** | *** | *** |
| Proveedores | *** | *** | *** |
Estas partidas del balance tienen los siguientes valores:
los Ingresos reflejan las ventas totales de la empresa; el EBITDA mide la rentabilidad operativa excluyendo intereses, impuestos, depreciación y amortización; el Resultado de explotación muestra las ganancias antes de intereses e impuestos; el Total activo representa los recursos controlados por la empresa; el Patrimonio neto indica la inversión de los propietarios y las reservas acumuladas; la Deuda total muestra las obligaciones financieras; los Clientes representan el dinero que se espera recibir por ventas a crédito; y los Proveedores reflejan las obligaciones pendientes de pago por compras a crédito.
Este gráfico presenta los Resultado de explotación, Ventas y EBITDA de los últimos dos años. Esto permite evaluar la salud financiera y operativa de la empresa, identificar tendencias y discrepancias, y facilitar la toma de decisiones informadas y estratégicas.
N° de acto 000300070VIVANTA FINANCE SL |
||
|---|---|---|
| Revocaciones. | Apo.Man.Soli: | CARRASQUILLA DOROW MARCOS |
| Apo.Man.Soli: | PUENTE CARRASCO MARTA | |
| Apo.Man.Soli: | PEREZ DE GUZMAN CUBAS NEREA TERESA | |
| Apo.Sol.: | RODRIGUEZ PARTAL MARIA-ISABEL | |
| Apo.Sol.: | CASTAÑO GARCIA ISABEL | |
| Apo.Sol.: | VEGA MOYA NADIA | |
| Apo.Sol.: | ARMENDARIZ MOLINAT ANTONIO | |
| Apo.Sol.: | BERMUDEZ GALLARDO RAQUEL MARIA | |
| Apo.Sol.: | GARCIA RUIZ MARIA DEL CARMEN | |
| Apo.Sol.: | AGOTE PAREDES VERONICA | |
| Apo.Sol.: | PEREZ DE GUZMAN CUBAS NEREA TERESA | |
| Apo.Sol.: | CARRASQUILLA DOROW MARCOS | |
| Apo.Sol.: | PUENTE CARRASCO MARTA | |
| Apo.Sol.: | VEGA MOYA NADIA | |
| Apo.Sol.: | ARMENDARIZ MOLINAT ANTONIO | |
| Apo.Sol.: | RAYAS PERIS SONIA | |
| Apo.Sol.: | CARRASQUILLA DOROW MARCOS | |
| Apo.Sol.: | PEREZ DE GUZMAN CUBAS NEREA TERESA | |
| Apo.Sol.: | PUENTE CARRASCO MARTA | |
| Registro Mercantil de MADRID | ||
N° de acto 000014442VIVANTA FINANCE SL |
||
|---|---|---|
| Cambio de domicilio social. | C/ HERMANOS GARCIA NOBLEJAS 41 7ª (MADRID) | |
| Registro Mercantil de MADRID S 8 , H M 668198, I/A 11 ( 7.01.26) CVE: BORME-A-2026-8-28 |
||
N° de acto 000491688VIVANTA FINANCE SL |
||
|---|---|---|
| Nombramientos. | Apoderado: | PEREZ DE GUZMAN CUBAS NEREA TERESA |
| Registro Mercantil de MADRID T 41190 , F 105, S 8, H M 668198,I/A 10 ( 3.11.22) CVE: BORME-A-2022-215-28 |
||
N° de acto 000402193VIVANTA FINANCE SL |
||
|---|---|---|
| Revocaciones. | Apoderado: | CARRASQUILLA DOROW MARCOS |
| Apoderado: | FERNANDEZ ORDOÑEZ CERVERA GONZALOCARLOS | |
| Apoderado: | RODRIGUEZ PARTAL MARIA-ISABEL | |
| Apoderado: | CARRERO BOSCH FERNANDO-JOSE | |
| Apoderado: | VEGA MOYA NADIA | |
| Apoderado: | CARUS GONZALEZISABEL | |
| Apoderado: | BERMUDEZ GALLARDO RAQUEL MARIA | |
| Apoderado: | GARCIA RUIZ MARIA DEL CARMEN | |
| Apoderado: | RAYAS PERIS SONIA | |
| Apoderado: | MARTIN MERAYOARMANDO | |
| Apoderado: | MORALES MARTINEZ JORGE JUAN | |
| Apoderado: | OVEJERO FERNANDEZ ISMAEL | |
| Apoderado: | BECERRA RODRIGUEZ CESAR | |
| Apoderado: | LEONRODRIGUEZ-MORCILLO JUAN-LUIS | |
| Apoderado: | DELANGE VAN DER KROFT MARINA VICTORIA | |
| Apoderado: | GALARRAGA RODRIGUEZFEDERICO | |
| Apoderado: | CALVO VISEDO JUAN-CARLOS | |
| Apoderado: | GABRINETTI RODRIGUEZ EMILIANO | |
| Apoderado: | MERLANO SOTO ARTURO | |
| Registro Mercantil de MADRID T 41190 , F 105, S 8, H M 668198,I/A 10 ( 3.11.22) CVE: BORME-A-2022-215-28 |
||
N° de acto 000307850VIVANTA FINANCE SL |
||
|---|---|---|
| Nombramientos. | Apo.Man.Soli: | CARRASQUILLA DOROW MARCOS |
| Apo.Man.Soli: | PUENTE CARRASCO MARTA | |
| Apo.Man.Soli: | PEREZ DE GUZMAN CUBASNEREA TERESA | |
| Apo.Sol.: | RODRIGUEZ PARTAL MARIA-ISABEL | |
| Apo.Sol.: | CASTAÑO GARCIA ISABEL | |
| Apo.Sol.: | VEGA MOYA NADIA | |
| Apo.Sol.: | ARMENDARIZMOLINAT ANTONIO | |
| Apo.Sol.: | BERMUDEZ GALLARDO RAQUEL MARIA | |
| Apo.Sol.: | GARCIA RUIZ MARIA DEL CARMEN | |
| Apo.Sol.: | AGOTE PAREDESVERONICA | |
| Apo.Sol.: | PEREZ DE GUZMAN CUBAS NEREA TERESA | |
| Apo.Sol.: | CARRASQUILLA DOROW MARCOS | |
| Apo.Sol.: | PUENTE CARRASCOMARTA | |
| Apo.Sol.: | VEGA MOYA NADIA | |
| Apo.Sol.: | ARMENDARIZ MOLINAT ANTONIO | |
| Apo.Sol.: | RAYAS PERIS SONIA | |
| Apo.Sol.: | CARRASQUILLA DOROWMARCOS | |
| Apo.Sol.: | PEREZ DE GUZMAN CUBAS NEREA TERESA | |
| Apo.Sol.: | PUENTE CARRASCO MARTA | |
| Registro Mercantil de MADRID T 41190 , F 105, S 8, H M 668198,I/A 10 ( 3.11.22) CVE: BORME-A-2022-215-28 |
||
N° de acto 000464968VIVANTA FINANCE SL |
||
|---|---|---|
| Ceses/Dimisiones. | Representan: | OLAVE MARTIN JUAN |
| Nombramientos. | Representan: | CARRASQUILLA DOROW MARCOS |
| Registro Mercantil de MADRID T 37486 , F 139, S 8, H M 668198, I/A 6 (21.12.20) CVE: BORME-A-2020-248-28 |
||
N° de acto 000416655VIVANTA FINANCE SL |
||
|---|---|---|
| Nombramientos. | Apoderado: | CARRASQUILLA DOROW MARCOS |
| Apoderado: | FERNANDEZ ORDOÑEZ CERVERA GONZALOCARLOS | |
| Apoderado: | RODRIGUEZ PARTAL MARIA-ISABEL | |
| Apoderado: | CARRERO BOSCH FERNANDO-JOSE | |
| Apoderado: | VEGA MOYA NADIA | |
| Apoderado: | CARUS GONZALEZISABEL | |
| Apoderado: | BERMUDEZ GALLARDO RAQUEL MARIA | |
| Apoderado: | GARCIA RUIZ MARIA DEL CARMEN | |
| Apoderado: | RAYAS PERIS SONIA | |
| Apoderado: | MARTIN MERAYOARMANDO | |
| Apoderado: | MORALES MARTINEZ JORGE JUAN | |
| Apoderado: | OVEJERO FERNANDEZ ISMAEL | |
| Apoderado: | BECERRA RODRIGUEZ CESAR | |
| Apoderado: | LEONRODRIGUEZ-MORCILLO JUAN-LUIS | |
| Apoderado: | DELANGE VAN DER KROFT MARINA VICTORIA | |
| Apoderado: | GALARRAGA RODRIGUEZFEDERICO | |
| Apoderado: | CALVO VISEDO JUAN-CARLOS | |
| Apoderado: | GABRINETTI RODRIGUEZ EMILIANO | |
| Apoderado: | MERLANO SOTO ARTURO | |
| Registro Mercantil de MADRID T 37486 , F 139, S 8, H M 668198, I/A 6 (21.12.20) CVE: BORME-A-2020-248-28 |
||
N° de acto 000389578VIVANTA FINANCE SL |
||
|---|---|---|
| Ceses/Dimisiones. | Adm. Mancom.: | OLAVE MARTIN JUAN |
| Adm. Mancom.: | RODRIGUEZ PARTAL MARISA | |
| Nombramientos. | Adm. Unico: | CARTERA VIVANTA SOCIEDAD LIMITADA |
| Representan: | OLAVE MARTIN JUAN | |
| Otros conceptos: | Cambio del Organo deAdministración: Administradores mancomunados a Administrador único | |
| Registro Mercantil de MADRID T 37486 , F 136, S 8, H M 668198, I/A 4 (4.11.20) CVE: BORME-A-2020-218-28 |
||
N° de acto 000155887VIVANTA FINANCE SL |
||
|---|---|---|
| Nombramientos. | Apoderado: | GALARRAGA RODRIGUEZ FEDERICO |
| Apoderado: | MORATA NAVARRO MANUEL JOSE | |
| Apoderado: | VEGA MOYANADIA | |
| Apoderado: | CARUS GONZALEZ ISABEL | |
| Apoderado: | BERMUDEZ GALLARDO RAQUEL MARIA | |
| Apoderado: | GARCIA RUIZ MARIA DEL CARMEN | |
| Apoderado: | FERNANDEZPEREZ IVAN | |
| Apoderado: | MARTIN MERAYO ARMANDO | |
| Apoderado: | MORALES MARTINEZ JORGE JUAN | |
| Apoderado: | MORA MOLINA ANA MARIA | |
| Registro Mercantil de MADRID T 37486 , F 133, S 8, H M 668198, I/A 3 ( 5.05.20) CVE: BORME-A-2020-90-28 |
||
N° de acto 000083322VIVANTA FINANCE SL |
||
|---|---|---|
| Ceses/Dimisiones. | Adm. Mancom.: | GONZALEZ BURGADA JORDI |
| Nombramientos. | Adm. Mancom.: | RODRIGUEZ PARTALMARISA |
| Registro Mercantil de MADRID T 37486 , F 133, S 8, H M 668198, I/A 2 (17.02.20) CVE: BORME-A-2020-37-28 |
||
Ver más actos del BORME de VIVANTA FINANCE SL
3.006,00 Euros 04/04/2018
2025 Consigue AHORA las cuentas Anuales de VIVANTA FINANCE SL.
Auditor Cuentas-
| Cargo | Nombre | Fecha | Vinculaciones | |
|---|---|---|---|---|
| ********** | ********** | ********** | ||
| ********** | ********** | ********** |
Matriz:
Patricipadas:
Últimas empresas consultadas
Últimos servicios consultados