Descubre esta información totalmente gratis
Tendrás acceso gratuito a:
Iniciar sesión
Confirma tu correo electrónico
Gracias por elegir INFONIF. Ahora podrás acceder de forma GRATUITA a consultar todo tipo de información de empresas, noticias y mucho más
Para usar Infonif, te hemos enviado un correo electrónico de verificación, que es necesario que lo valides.
Revisa la bandeja de entrada de tu email.
EntendidoRecuperar contraseña
¿Ya tienes cuenta? Iniciar sesión
NIF | B25075102 |
---|---|
Antigüedad | - |
Domicilio | Polig Industrial De Montferrer-castellbo 26 - La N 25712 - (Montferrer I Castellbo) - Lleida |
Teléfono | - |
- | |
WEB | - |
Denominación anterior | VIASOL-VEHICLES INDUSTRIALS ALT URGELL SL |
Registro Mercantil | Registro Mercantil de Lleida |
Actos publicados en el BORME | Ver actos |
Análisis Financiero | Ver análisis |
Sector | Transporte terrestre |
---|---|
Nº de Empleados | - |
Cargo Directivo | ASISTENCIAS CARTER SL (Administrador único) Ver mas |
Empresa Matriz | ASISTENCIAS CARTER SL Ver grupo |
Últimas cuentas presentadas | 2022 |
Auditor | - |
Información Crediticia |
Año | Dif % | Año Ant. | |
---|---|---|---|
Ingresos | *** | *** | *** |
EBITDA | *** | *** | *** |
Resultado de explotación | *** | *** | *** |
Total activo | *** | *** | *** |
Patrimonio neto | *** | *** | *** |
Deuda total | *** | *** | *** |
Clientes | *** | *** | *** |
Proveedores | *** | *** | *** |
Estas partidas del balance tienen los siguientes valores:
los Ingresos reflejan las ventas totales de la empresa; el EBITDA mide la rentabilidad operativa excluyendo intereses, impuestos, depreciación y amortización; el Resultado de explotación muestra las ganancias antes de intereses e impuestos; el Total activo representa los recursos controlados por la empresa; el Patrimonio neto indica la inversión de los propietarios y las reservas acumuladas; la Deuda total muestra las obligaciones financieras; los Clientes representan el dinero que se espera recibir por ventas a crédito; y los Proveedores reflejan las obligaciones pendientes de pago por compras a crédito.
Este gráfico presenta los Resultado de explotación, Ventas y EBITDA de los últimos dos años. Esto permite evaluar la salud financiera y operativa de la empresa, identificar tendencias y discrepancias, y facilitar la toma de decisiones informadas y estratégicas.
N° de acto 000376089VIASOL ASSISTENCIA SL |
||
---|---|---|
Revocaciones. | Apo.Manc.: | BACHS LOBO JAIME |
Apoderado: | VAZQUEZ MARTINEZ MERCEDES | |
Apo.Manc.: | MARTIN FRANCOSILVIA | |
Apo.Manc.: | LOPEZ GARCIA ALICIA | |
Apo.Manc.: | LOPEZ GARCIA ALICIA | |
Apo.Manc.: | BACHS LOBO JAIME | |
Apo.Manc.: | DE LA FUENTE SOTOMAYOR FRANCISCOJAVIER | |
Apo.Manc.: | DEVLIN RORY FRANCIS | |
Apo.Manc.: | DEVLIN RORY FRANCIS | |
Apo.Manc.: | DEVLIN RORY FRANCIS | |
Apo.Manc.: | DEVLIN RORY FRANCIS | |
Apo.Manc.: | LEIGH TOSEMICHAEL BERNARD | |
Apo.Manc.: | LEIGH TOSE MICHAEL BERNARD | |
Apo.Manc.: | LEIGH TOSE MICHAEL BERNARD | |
Apo.Manc.: | LEIGH TOSE MICHAEL BERNARD | |
Apoderado: | LOPEZ GARCIA ALICIA | |
Apo.Manc.: | LOPEZ GARCIA ALICIA | |
Apo.Manc.: | ORTEGA CARBALLO JORGE | |
Apo.Manc.: | ORTEGA CARBALLOJORGE | |
Registro Mercantil de LLEIDA |
N° de acto 000013799VIASOL ASSISTENCIA SL |
||
---|---|---|
Revocaciones. | Apo.Manc.: | BLANCO JUAREZ PABLO |
Apoderado: | BLANCO JUAREZ PABLO | |
Apo.Manc.: | BLANCO JUAREZPABLO | |
Registro Mercantil de LLEIDA T 606 , F 60, S 8, H L 9230, I/A 42 ( 3.01.24) CVE: BORME-A-2024-7-25 |
N° de acto 000005847VIASOL ASSISTENCIA SL |
||
---|---|---|
Nombramientos. | Apoderado: | PRIETO MATOS EDUARDO |
Apo.Manc.: | PRIETO MATOS EDUARDO | |
Apo.Manc.: | LOPEZ GARCIA ALICIA | |
Registro Mercantil de LLEIDA T 606 , F 58, S 8, H L 9230, I/A 41 (27.12.23) CVE: BORME-A-2024-3-25 |
N° de acto 000307679VIASOL ASSISTENCIA SL |
||
---|---|---|
Revocaciones. | Apoderado: | GOMEZ RODRIGUEZ DANIEL |
Registro Mercantil de LLEIDA T 606 , F 58, S 8, H L 9230, I/A 40 (29.06.23) CVE: BORME-A-2023-128-25 |
N° de acto 000307678VIASOL ASSISTENCIA SL |
||
---|---|---|
Ampliación de capital. | Capital: | 130.143,00 Euros |
Resultante Suscrito: | 225.537,60 Euros | |
Registro Mercantil de LLEIDA T 604 , F 152, S 8, H L9230, I/A 39 (29.06.23) CVE: BORME-A-2023-128-25 |
N° de acto 000194231VIASOL ASSISTENCIA SL |
||
---|---|---|
Revocaciones. | Apoderado: | DE LA RUA RUESCA ALEJANDRO |
Apo.Manc.: | DE LA RUA RUESCA ALEJANDRO | |
Registro Mercantil de LLEIDA T 604 , F 152, S 8, H L 9230, I/A 38 (17.04.23) CVE: BORME-A-2023-79-25 |
N° de acto 000046508VIASOL ASSISTENCIA SL |
||
---|---|---|
Revocaciones. | Apoderado: | MARTIN FRANCO SILVIA |
Apo.Manc.: | MARTIN FRANCO SILVIA | |
Apo.Manc.: | MARTIN FRANCO SILVIA | |
Nombramientos. | Apoderado: | BLANCO JUAREZ PABLO |
Apo.Manc.: | BLANCO JUAREZ PABLO | |
Apo.Manc.: | BLANCO JUAREZ PABLO | |
Apo.Manc.: | BACHSLOBO JAIME | |
Apo.Manc.: | LEIGH TOSE MICHAEL BERNARD | |
Apo.Manc.: | DEVLIN RORY FRANCIS | |
Apo.Manc.: | LOPEZ GARCIA ALICIA | |
Registro Mercantil de LLEIDA T 604 , F149, S 8, H L 9230, I/A 37 (19.01.23) CVE: BORME-A-2023-19-25 |
N° de acto 000478775VIASOL ASSISTENCIA SL |
||
---|---|---|
Nombramientos. | Apoderado: | BACEIREDO GARCIA VICTOR |
Apo.Manc.: | BACEIREDO GARCIA VICTOR | |
Apo.Manc.: | MARTIN FRANCOSILVIA | |
Apo.Manc.: | ORTEGA CARBALLO JORGE | |
Apo.Manc.: | LOPEZ GARCIA ALICIA | |
Apo.Manc.: | DE LA FUENTE SOTOMAYOR FRANCISCO JAVIER | |
Apo.Manc.: | LEIGH TOSEMICHAEL BERNARD | |
Apo.Manc.: | DEVLIN RORY FRANCIS | |
Apo.Manc.: | BACHS LOBO JAIME | |
Registro Mercantil de LLEIDA T 604 , F 110, S 8, H L 9230, I/A 35(24.10.22) CVE: BORME-A-2022-209-25 |
N° de acto 000056235VIASOL ASSISTENCIA SL |
||
---|---|---|
Revocaciones. | Apo.Sol.: | DE LA QUADRA SALCEDO JANINI ANDRES |
Apo.Sol.: | FERNANDEZ OLIVA ABEL | |
Apo.Sol.: | DANEO CERRO JOSEJAVIER | |
Apo.Sol.: | MARTOS PRAT RODRIGO | |
Apo.Sol.: | MARTINEZ NIETO LAURA | |
Apo.Sol.: | SANCHEZ BOLUDA LUCIA | |
Apo.Sol.: | HERNANDEZ-ANTOLIN CABELLO DELOS COBOS EUGENIA | |
Apo.Sol.: | VARELA-GRANDAL RUIBAL ANA PATRICIA | |
Apoderado: | LOPEZ GARCIA ALICIA | |
Apoderado: | PONGRACZ VILMOS | |
Apoderado: | DEVLIN RORY FRANCIS | |
Apo.Sol.: | MARTIN FRANCO SILVIA | |
Apo.Manc.: | MARTIN FRANCO SILVIA | |
Apo.Manc.: | DEVLIN RORYFRANCIS | |
Apo.Manc.: | PONGRACZ VILMOS | |
Nombramientos. | Apoderado: | MARTIN FRANCO SILVIA |
Apo.Manc.: | MARTIN FRANCOSILVIA | |
Apo.Manc.: | ORTEGA CARBALLO JORGE | |
Apo.Manc.: | LOPEZ GARCIA ALICIA | |
Registro Mercantil de LLEIDA T 604 , F 110, S 8, H L 9230, I/A 35(24.10.22) CVE: BORME-A-2022-209-25 |
N° de acto 000056234VIASOL ASSISTENCIA SL |
||
---|---|---|
Revocaciones. | Apoderado: | SAMPE PUEY VICENTE JOSE |
Apoderado: | GARRIGA VAZ DE CONCICAO PABLO | |
Nombramientos. | Apo.Sol.: | SAMPE PUEY VICENTE JOSE |
Apo.Sol.: | ORTEGA CARBALLO JORGE | |
Apo.Manc.: | SAMPE PUEY VICENTE JOSE | |
Registro Mercantil de LLEIDA T 508, F 112, S 8, H L 9230, I/A 32 (26.01.22) CVE: BORME-A-2022-26-25 |
Ver más actos del BORME de VIASOL ASSISTENCIA SL
130.143,00 Euros
29/06/2023
Result. Suscrito225.537,60 Euros
2022 Consigue AHORA las cuentas Anuales de VIASOL ASSISTENCIA SL.
Auditor Cuentas-
¿Qué es La TAyA?
La TAYA es un método de cuantificación que permite calcular a una empresa el beneficio potencial que podría obtener, respecto a un objetivo marcado, si no tuviese ningún error de gestión y si sus negociaciones bancarias fueran óptimas.
Análisis TAyA (en €) | % | Sector (*) | % | Diferencia % | TAyA | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ingresos de explotación | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
Aprovisionamientos | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
Variación de existencias | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
Gastos de personal | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
Otros gastos de explotación | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
Amortización del inmovilizado | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
Resultado Financiero | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
Beneficio potencial | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
*Datos sectoriales obtenidos a partir de las empresas que conforman el Ranking de Infonif. |
Cargo | Nombre | Fecha | Vinculaciones | |
---|---|---|---|---|
Administrador único | ASISTENCIAS CARTER SL | 27/10/2016 | 18 |
Matriz:
Patricipadas:
Últimos servicios consultados