Descubre esta información totalmente gratis
Tendrás acceso gratuito a:
Iniciar sesión
Confirma tu correo electrónico
Gracias por elegir INFONIF. Ahora podrás acceder de forma GRATUITA a consultar todo tipo de información de empresas, noticias y mucho más
Para usar Infonif, te hemos enviado un correo electrónico de verificación, que es necesario que lo valides.
Revisa la bandeja de entrada de tu email.
EntendidoRecuperar contraseña
¿Ya tienes cuenta? Iniciar sesión
| NIF | B84402965 |
|---|---|
| Antigüedad | 20 años (11/08/2005) |
| Domicilio | C/ Jose Abascal 44 - Planta 1ª 28003 - Madrid |
| Teléfono | - |
| - | |
| WEB | - |
| Denominación anterior | - |
| Registro Mercantil | Registro Mercantil de Madrid |
| Actos publicados en el BORME | Ver actos |
| Análisis Financiero | Ver análisis |
| Sector | Productos / actividades de ocio / Películas |
|---|---|
| Nº de Empleados | - |
| Cargo Directivo | DE OLIVEIRA ALMEIDA PINTO JOSE ANTONIO (Administrador único) Ver mas |
| Empresa Matriz | ANDROS DIRECTORSHIP SL Ver grupo |
| Últimas cuentas presentadas | 2024 Solicita las cuentas |
| Auditor | - |
| Información Crediticia |
| Año | Dif % | Año Ant. | |
|---|---|---|---|
| Ingresos | *** | *** | *** |
| EBITDA | *** | *** | *** |
| Resultado de explotación | *** | *** | *** |
| Total activo | *** | *** | *** |
| Patrimonio neto | *** | *** | *** |
| Deuda totalll | *** | *** | *** |
| Clientes | *** | *** | *** |
| Proveedores | *** | *** | *** |
Estas partidas del balance tienen los siguientes valores:
los Ingresos reflejan las ventas totales de la empresa; el EBITDA mide la rentabilidad operativa excluyendo intereses, impuestos, depreciación y amortización; el Resultado de explotación muestra las ganancias antes de intereses e impuestos; el Total activo representa los recursos controlados por la empresa; el Patrimonio neto indica la inversión de los propietarios y las reservas acumuladas; la Deuda total muestra las obligaciones financieras; los Clientes representan el dinero que se espera recibir por ventas a crédito; y los Proveedores reflejan las obligaciones pendientes de pago por compras a crédito.
Este gráfico presenta los Resultado de explotación, Ventas y EBITDA de los últimos dos años. Esto permite evaluar la salud financiera y operativa de la empresa, identificar tendencias y discrepancias, y facilitar la toma de decisiones informadas y estratégicas.
N° de acto 000224844VIAJES Y TURISMO DE GEOTUR ESPAÑA SL |
||
|---|---|---|
| Cambio de domicilio social. | C/ JOSE ABASCAL 44 - PLANTA 1ª (MADRID) | |
| Registro Mercantil de MADRID S 8 , H M 387898, I/A 21 (12.05.25) CVE: BORME-A-2025-93-28 |
||
N° de acto 000158052VIAJES Y TURISMO DE GEOTUR ESPAÑA SL |
||
|---|---|---|
| Nombramientos. | Apo.Sol.: | CANTARERO DE LUIS IGNACIO |
| Registro Mercantil de MADRID S 8 , H M 387898, I/A 20 (27.03.25) CVE: BORME-A-2025-65-28 |
||
N° de acto 000158051VIAJES Y TURISMO DE GEOTUR ESPAÑA SL |
||
|---|---|---|
| Sociedad unipersonal. | Cambio de identidad del socio único: | RASO -VIAGENS E TURISMO SA |
| Ceses/Dimisiones. | Adm. Unico: | MARTINS DE JESUS JOSE ANTONIO |
| Nombramientos. | Adm. Unico: | DE OLIVEIRA ALMEIDA PINTO JOSE ANTONIO |
| Modificaciones estatutarias. | Fecha de Cierre de Ejercicio: | 31/10 |
| Registro Mercantil de MADRID S 8 , H M 387898, I/A 19 (27.03.25) CVE: BORME-A-2025-65-28 |
||
N° de acto 000130083VIAJES Y TURISMO DE GEOTUR ESPAÑA SL |
||
|---|---|---|
| Nombramientos. | Apo.Man.Soli: | PENTEADO ALCOBIA PEDRO-JOSE |
| Apo.Sol.: | COELHO ROSA ANA PAULA LIMA | |
| Apo.Sol.: | DOS SANTOSDA SILVA CELIA MARIA | |
| Apo.Sol.: | LACERDA DIMITRE DERCIO MAURO | |
| Apo.Manc.: | PENTEADO ALCOBIA PEDRO-JOSE | |
| Apo.Manc.: | PENTEADOALCOBIA PEDRO-JOSE | |
| Apo.Manc.: | PENTEADO ALCOBIA PEDRO-JOSE | |
| Apo.Manc.: | COELHO ROSA ANA PAULA LIMA | |
| Apo.Manc.: | DOS SANTOS DA SILVA CELIAMARIA | |
| Apo.Manc.: | PENTEADO ALCOBIA PEDRO-JOSE | |
| Apo.Manc.: | PENTEADO ALCOBIA PEDRO-JOSE | |
| Apo.Manc.: | PENTEADO ALCOBIA PEDRO-JOSE | |
| Apo.Manc.: | COELHOROSA ANA PAULA LIMA | |
| Registro Mercantil de MADRID T 21777 , F 209, S 8, H M 387898, I/A 18 ( 7.03.24) CVE: BORME-A-2024-53-28 |
||
N° de acto 000083557VIAJES Y TURISMO DE GEOTUR ESPAÑA SL |
||
|---|---|---|
| Nombramientos. | Apo.Sol.: | PENTEADO ALCOBIA PEDRO-JOSE |
| Apo.Manc.: | PENTEADO ALCOBIA PEDRO-JOSE | |
| Apo.Sol.: | LIMACOELHO ROSA ANA PAULA | |
| Apo.Sol.: | DOS SANTOS DA SILVA CELIA MARIA | |
| Apo.Sol.: | LACERDA DIMITRE DERCIO MAURO | |
| Apo.Manc.: | PENTEADO ALCOBIA PEDRO-JOSE | |
| Apo.Manc.: | LIMA COELHO ROSA ANA PAULA | |
| Apo.Manc.: | PENTEADO ALCOBIA PEDRO-JOSE | |
| Apo.Manc.: | DOS SANTOS DASILVA CELIA MARIA | |
| Apo.Manc.: | PENTEADO ALCOBIA PEDRO-JOSE | |
| Apo.Manc.: | LACERDA DIMITRE DERCIO MAURO | |
| Apo.Manc.: | LIMA COELHO ROSA ANAPAULA | |
| Apo.Manc.: | DOS SANTOS DA SILVA CELIA MARIA | |
| Apo.Manc.: | LACERDA DIMITRE DERCIO MAURO | |
| Apo.Manc.: | DOS SANTOS DA SILVA CELIAMARIA | |
| Apo.Manc.: | LACERDA DIMITRE DERCIO MAURO | |
| Apo.Manc.: | PENTEADO ALCOBIA PEDRO-JOSE | |
| Apo.Manc.: | LIMA COELHO ROSA ANA PAULA | |
| Apo.Manc.: | PENTEADOALCOBIA PEDRO-JOSE | |
| Registro Mercantil de MADRID T 21777 , F 209, S 8, H M 387898, I/A 18 ( 7.03.24) CVE: BORME-A-2024-53-28 |
||
N° de acto 000281936VIAJES Y TURISMO DE GEOTUR ESPAÑA SL |
||
|---|---|---|
| Nombramientos. | Apoderado: | GITA POEIRAS ANA ISABEL |
| Apoderado: | LIMA COELHO ROSA ANA PAULA | |
| Apoderado: | DOS SANTOS DA SILVA CELIAMARIA | |
| Apoderado: | LACERDA DIMITRE DERCIO MAURO | |
| Apoderado: | GITA POEIRAS ANA ISABEL | |
| Apoderado: | LIMA COELHO ROSA ANA PAULA | |
| Apoderado: | GITA POEIRAS ANAISABEL | |
| Apoderado: | DOS SANTOS DA SILVA CELIA MARIA | |
| Apoderado: | GITA POEIRAS ANA ISABEL | |
| Apoderado: | LACERDA DIMITRE DERCIO MAURO | |
| Apoderado: | LIMA COELHOROSA ANA PAULA | |
| Apoderado: | DOS SANTOS DA SILVA CELIA MARIA | |
| Apoderado: | LIMA COELHO ROSA ANA PAULA | |
| Apoderado: | LACERDA DIMITRE DERCIOMAURO | |
| Apoderado: | DOS SANTOS DA SILVA CELIA MARIA | |
| Apoderado: | LACERDA DIMITRE DERCIO MAURO | |
| Apoderado: | GITA POEIRAS ANA ISABEL | |
| Apoderado: | LIMA COELHOROSA ANA PAULA | |
| Apoderado: | GITA POEIRAS ANA ISABEL | |
| Registro Mercantil de MADRID T 21777 , F 209, S 8, H M 387898, I/A 18 ( 7.03.24) CVE: BORME-A-2024-53-28 |
||
N° de acto 000210510VIAJES Y TURISMO DE GEOTUR ESPAÑA SL |
||
|---|---|---|
| Nombramientos. | Apoderado: | GITA POEIRAS ANA ISABEL |
| Apoderado: | LIMA COELHO ROSA ANA PAULA | |
| Apoderado: | DOS SANTOS DA SILVA CELIAMARIA | |
| Apoderado: | LACERDA DIMITRE DERCIO MAURO | |
| Apoderado: | MARTINS DE JESUS JOSE ANTONIO | |
| Registro Mercantil de MADRID T 21777 , F 79, S 8, H M387898, I/A 15 ( 1.07.20) CVE: BORME-A-2020-130-28 |
||
N° de acto 000488415VIAJES Y TURISMO DE GEOTUR ESPAÑA SL |
||
|---|---|---|
| Ceses/Dimisiones. | Adm. Unico: | GRUSCHKA MARTIN WOLFGANG |
| Nombramientos. | Adm. Unico: | MARTINS DE JESUS JOSEANTONIO |
| Cambio de domicilio social. | AVDA DE NAZARET - NUMERO 3, SEMISOTANO DERECHO (MADRID) | |
| Registro Mercantil de MADRID T 21777 , F 79, S 8, H M 387898, I/A 14 (19.11.19) CVE: BORME-A-2019-227-28 |
||
N° de acto 000087870VIAJES Y TURISMO DE GEOTUR ESPAÑA SL |
||
|---|---|---|
| Nombramientos. | Apoderado: | RUXA ROBERTO PERICO PAULO JORGE |
| Apoderado: | VIEIRA MENDES HELDER | |
| Apoderado: | PIMENTA FELICIANOSERGIO MANUEL | |
| Registro Mercantil de MADRID T 21777 , F 78, S 8, H M 387898, I/A 13 (18.02.19) CVE: BORME-A-2019-38-28 |
||
N° de acto 000385061VIAJES Y TURISMO DE GEOTUR ESPAÑA SL |
||
|---|---|---|
| Nombramientos. | Apoderado: | DE CARVALHO E SOUSA ANDRE MIGUEL |
| Apoderado: | RODRIGUES MARQUES JONI MARLON | |
| Apoderado: | DOS SANTOSCOSTA GUERREIRO NUNO MIGUEL | |
| Apoderado: | DO NASCIMENTO FIGUEIREDO BASTO VITOR EMILIO | |
| Apoderado: | FERNANDES MARQUES FERREIRACARLA SUSANA | |
| Apoderado: | SANCHEZ GIL ALMUDENA | |
| Apoderado: | ORTEGA CARBALLO JORGE GABRIEL | |
| Apoderado: | PINTO ZENOGLIO RUI EMANUEL | |
| Registro Mercantil de MADRID T 21777 , F 78, S 8, H M 387898, I/A 12 (19.09.17) CVE: BORME-A-2017-185-28 |
||
Ver más actos del BORME de VIAJES Y TURISMO DE GEOTUR ESPAÑA SL
60.000,00 EUROS 26/09/2005
2024 Consigue AHORA las cuentas Anuales de VIAJES Y TURISMO DE GEOTUR ESPAÑA SL.
Auditor Cuentas-
¿Qué es La TAyA?
La TAYA es un método de cuantificación que permite calcular a una empresa el beneficio potencial que podría obtener, respecto a un objetivo marcado, si no tuviese ningún error de gestión y si sus negociaciones bancarias fueran óptimas.
| Análisis TAyA (en €) | % | Sector (*) | % | Diferencia % | TAyA | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos de explotación | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
| Aprovisionamientos | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
| Variación de existencias | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
| Gastos de personal | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
| Otros gastos de explotación | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
| Amortización del inmovilizado | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
| Resultado Financiero | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
| Beneficio potencial | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
| *Datos sectoriales obtenidos a partir de las empresas que conforman el Ranking de Infonif. | |||||||||||
| Cargo | Nombre | Fecha | Vinculaciones | |
|---|---|---|---|---|
| ********** | ********** | ********** |
Matriz:
Patricipadas:
Últimas empresas consultadas
Últimos servicios consultados