Descubre esta información totalmente gratis
Tendrás acceso gratuito a:
Iniciar sesión
Confirma tu correo electrónico
Gracias por elegir INFONIF. Ahora podrás acceder de forma GRATUITA a consultar todo tipo de información de empresas, noticias y mucho más
Para usar Infonif, te hemos enviado un correo electrónico de verificación, que es necesario que lo valides.
Revisa la bandeja de entrada de tu email.
EntendidoRecuperar contraseña
¿Ya tienes cuenta? Iniciar sesión
| NIF | B12866620 |
|---|---|
| Antigüedad | 15 años (28/04/2011) |
| Domicilio | C/ Sanjaime 122 3 K 12550 - (Almazora) - Castellón |
| Teléfono | - |
| - | |
| WEB | - |
| Denominación anterior | - |
| Registro Mercantil | Registro Mercantil de Castellón |
| Actos publicados en el BORME | Ver actos |
| Análisis Financiero | Ver análisis |
| Sector | Construcción y Desarrollo |
|---|---|
| Nº de Empleados | - |
| Cargo Directivo | - |
| Empresa Matriz | |
| Últimas cuentas presentadas | 2016 Solicita las cuentas |
| Auditor | - |
| Información Crediticia |
| Año | Dif % | Año Ant. | |
|---|---|---|---|
| Ingresos | *** | *** | *** |
| EBITDA | *** | *** | *** |
| Resultado de explotación | *** | *** | *** |
| Total activo | *** | *** | *** |
| Patrimonio neto | *** | *** | *** |
| Deuda totalll | *** | *** | *** |
| Clientes | *** | *** | *** |
| Proveedores | *** | *** | *** |
Estas partidas del balance tienen los siguientes valores:
los Ingresos reflejan las ventas totales de la empresa; el EBITDA mide la rentabilidad operativa excluyendo intereses, impuestos, depreciación y amortización; el Resultado de explotación muestra las ganancias antes de intereses e impuestos; el Total activo representa los recursos controlados por la empresa; el Patrimonio neto indica la inversión de los propietarios y las reservas acumuladas; la Deuda total muestra las obligaciones financieras; los Clientes representan el dinero que se espera recibir por ventas a crédito; y los Proveedores reflejan las obligaciones pendientes de pago por compras a crédito.
Este gráfico presenta los Resultado de explotación, Ventas y EBITDA de los últimos dos años. Esto permite evaluar la salud financiera y operativa de la empresa, identificar tendencias y discrepancias, y facilitar la toma de decisiones informadas y estratégicas.
N° de acto 000567277UNIGAS INSTALACIONES DE GAS CALEFACCION Y FONTANERIA SL |
||
|---|---|---|
| Situación concursal. | Procedimiento concursal | 000150/2017 |
| FIRME: | Si, Fecha de resolución 18/11/2022. Auto de conclusión delconcurso. Insuficiencia de la masa activa | |
| Juzgado: | num. 0 JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 1 DE CASTELLO DE LAPLANA | |
| Juez: | FRANCISCO GIL MONZO | |
| Procedimiento concursal | 000150/2017. Fecha de resolución28/04/2017 | |
| Revocación de administradores concursales | ||
| Juzgado: | num. 1 JUZGADO DE LO MERCANTIL Nº1 DE CASTELLON | |
| Juez: | DON ANTONIO PEDREIRA GONZALEZ | |
| Administrador Concursal. | Fecha 18/11/2022, NIF/CIF 18904075F. TUDELA ORTELLSLUIS | |
| Procedimiento concursal | 000150/2017 | |
| FIRME: | Si, Fecha de resolución 18/11/2022. Cese de laslimitaciones de las facultades de administración | |
| Juzgado: | num. 0 JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 1 DE CASTELLO DE LAPLANA | |
| Juez: | FRANCISCO GIL MONZO | |
| Extinción. | ||
| Registro Mercantil de CASTELLÓN T 1566, L 1128, F 100, S 8, H CS 33109, I/A 5 (19.12.22) CVE: BORME-A-2022-245-12 |
||
N° de acto 000482589UNIGAS INSTALACIONES DE GAS CALEFACCION Y FONTANERIA SL EN LIQUIDACION |
||
|---|---|---|
| Ceses/Dimisiones. | Adm. Solid.: | SIMON FALOMIR DAMIAN |
| Adm. Solid.: | GIRONA MARTINEZ RAUL | |
| Adm. Solid.: | CASTELLO GONZALEZ ANTONIO | |
| Situación concursal. | Procedimiento concursal | 000150/2017 |
| FIRME: | Si, Fecha de resolución 20/09/2018. Auto de apertura de la fasede liquidación | |
| Juzgado: | num. 0 JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 1 DE CASTELLO DE LA PLANA | |
| Juez: | ANTONIO PEDREIRA GONZALEZ | |
| Procedimiento concursal | 000150/2017 | |
| FIRME: | Si, Fecha de resolución 20/09/2018.Resoluciones acordando la intervención o suspensión de las factultades de administración y disposición del concursado | |
| Juzgado: | num. 0 JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 1 DE CASTELLO DE LA PLANA | |
| Juez: | ANTONIO GONZALEZ PEDREIRA | |
| Procedimiento concursal | 000150/2017 | |
| FIRME: | Si, Fecha de resolución 2/10/2019. Auto de aprobación del plande liquidación | |
| Juzgado: | num. 0 JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 1 DE CASTELLO DE LA PLANA | |
| Juez: | ANTONIOGONZALEZ PEDREIRA | |
| Procedimiento concursal | 000150/2017 | |
| FIRME: | Si, Fecha de resolución 2/10/2019.Auto de formación de la sección de calificación | |
| Juzgado: | num. 0 JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 1 DE CASTELLO DE LAPLANA | |
| Juez: | ANTONIO GONZALEZ PEDREIRA | |
| Registro Mercantil de CASTELLÓN T 1566, L 1128, F 100, S 8, H CS 33109, I/A 5 (19.12.22) CVE: BORME-A-2022-245-12 |
||
N° de acto 000079801UNIGAS INSTALACIONES DE GAS CALEFACCION Y FONTANERIA SL |
||
|---|---|---|
| Situación concursal. | Procedimiento concursal | 000150/2017 |
| FIRME: | Si, Fecha de resolución 28/04/2017 | |
| Auto de declaración deconcurso. | Voluntario | |
| Juzgado: | num. 1 JUZGADO DE LO MERCANTIL Nº1 DE CASTELLON | |
| Juez: | DON ANTONIO PEDREIRAGONZALEZ | |
| Procedimiento concursal | 000150/2017. Fecha de resolución 28/04/2017 | |
| Nombramiento deadministradores. | ||
| Juzgado: | num. 1 JUZGADO DE LO MERCANTIL Nº1 DE CASTELLON | |
| Juez: | DON ANTONIO PEDREIRAGONZALEZ | |
| Administrador Concursal. | Fecha 28/04/2017, NIF/CIF 18904075F. TUDELA ORTELLS LUIS | |
| Procedimiento concursal | 000150/2017 | |
| FIRME: | Si, Fecha de resolución 28/04/2017. Resoluciones acordando la intervención osuspensión de las factultades de administración y disposición del concursado | |
| Juzgado: | num. 1 JUZGADO DE LO MERCANTIL Nº1DE CASTELLON | |
| Juez: | DON ANTONIO PEDREIRA GONZALEZ | |
| Registro Mercantil de CASTELLÓN T 1566, L 1128, F 99, S 8, H CS 33109, I/A 3 (8.02.18) CVE: BORME-A-2018-35-12 |
||
N° de acto 000241933UNIGAS INSTALACIONES DE GAS CALEFACCION Y FONTANERIA SL |
||
|---|---|---|
| Ceses/Dimisiones. | Adm. Solid.: | MORALES LUCAS MARIA JESUS |
| Registro Mercantil de CASTELLÓN T 1566, L 1128, F 99, S 8, H CS 33109, I/A 2( 9.06.15) CVE: BORME-A-2015-111-12 |
||
N° de acto 000229326UNIGAS INSTALACIONES DE GAS CALEFACCION Y FONTANERIA SL |
||
|---|---|---|
| Constitución. | Comienzo de operaciones: | 28.04.11 |
| Objeto social: | las instalaciones y mantenimiento de gas, calefacción y fontanería,y compraventa de suministros industriales relacionados con las mismas intalaciones , para particulares y empresas | |
| Domicilio: | C/ SANJAIME 122 3 K (ALMAZORA) | |
| Capital: | 3.012,00 Euros | |
| Nombramientos. | Adm. Solid.: | CASTELLO GONZALEZ ANTONIO |
| Adm. Solid.: | MORALESLUCAS MARIA JESUS | |
| Adm. Solid.: | SIMON FALOMIR DAMIAN | |
| Adm. Solid.: | GIRONA MARTINEZ RAUL | |
| Registro Mercantil de CASTELLÓN T 1566, L 1128, F 98, S 8, H CS33109, I/A 1 (18.05.11) CVE: BORME-A-2011-102-12 |
||
3.012,00 Euros 18/05/2011
2016 Consigue AHORA las cuentas Anuales de UNIGAS INSTALACIONES DE GAS CALEFACCION Y FONTANERIA SL .
Auditor Cuentas-
Últimas empresas consultadas
Últimos servicios consultados