| NIF | B92531557 |
|---|---|
| Antigüedad | 22 años (01/04/2004) |
| Domicilio | Pz Del Pan Urb Aloha 30 29660 - (Marbella) - Malaga |
| Teléfono | - |
| - | |
| WEB | - |
| Denominación anterior | - |
| Registro Mercantil | Registro Mercantil de Málaga |
| Actos publicados en el BORME | Ver actos |
| Análisis Financiero | Ver análisis |
| Sector | Construcción y Desarrollo |
|---|---|
| Nº de Empleados | 4*** |
| Cargo Directivo | CONTRERAS CARRASCO GABRIEL (Consejero) Ver mas |
| Empresa Matriz | |
| Últimas cuentas presentadas | 2025 Solicita las cuentas |
| Auditor | - |
| Información Crediticia |
| Año | Dif % | Año Ant. | |
|---|---|---|---|
| Ingresos | *** | *** | *** |
| EBITDA | *** | *** | *** |
| Resultado de explotación | *** | *** | *** |
| Total activo | *** | *** | *** |
| Patrimonio neto | *** | *** | *** |
| Deuda totalll | *** | *** | *** |
| Clientes | *** | *** | *** |
| Proveedores | *** | *** | *** |
Estas partidas del balance tienen los siguientes valores:
los Ingresos reflejan las ventas totales de la empresa; el EBITDA mide la rentabilidad operativa excluyendo intereses, impuestos, depreciación y amortización; el Resultado de explotación muestra las ganancias antes de intereses e impuestos; el Total activo representa los recursos controlados por la empresa; el Patrimonio neto indica la inversión de los propietarios y las reservas acumuladas; la Deuda total muestra las obligaciones financieras; los Clientes representan el dinero que se espera recibir por ventas a crédito; y los Proveedores reflejan las obligaciones pendientes de pago por compras a crédito.
Este gráfico presenta los Resultado de explotación, Ventas y EBITDA de los últimos dos años. Esto permite evaluar la salud financiera y operativa de la empresa, identificar tendencias y discrepancias, y facilitar la toma de decisiones informadas y estratégicas.
N° de acto 000045305TRANSPORTES Y EXCAVACIONES MONDASOL 2002 SL |
||
|---|---|---|
| Ceses/Dimisiones. | Presidente: | CONTRERAS CARRASCO GABRIEL |
| Consejero: | ALVAREZ ALBA ANTONIO | |
| Secretario: | ALVAREZ ALBA ANTONIO | |
| Consejero: | SOLIS URBANEJA BONIFACIO | |
| Cons.Del.Sol: | SOLIS URBANEJA BONIFACIO | |
| Co.De.Ma.So: | ALVAREZ ALBA ANTONIO | |
| Co.De.Ma.So: | CONTRERAS CARRASCO GABRIEL | |
| Nombramientos. | Consejero: | SOLIS GUZMAN ESTELA |
| Presidente: | SOLIS GUZMAN ESTELA | |
| Consejero: | HERNANDEZ GARCIA FERNANDO | |
| Consejero: | SANCHEZ RUEDA SALVADOR | |
| Consejero: | CONTRERAS CARRASCO GABRIEL | |
| Cons.Del.Man: | SANCHEZ RUEDA SALVADOR | |
| Cons.Del.Man: | HERNANDEZ GARCIA FERNANDO | |
| Secretario: | CONTRERAS CARRASCO GABRIEL | |
| Apoderado: | SOLIS GUZMAN ESTELA | |
| Registro Mercantil de MÁLAGA S 8 , H MA 70630, I/A 5 (21.01.26) CVE: BORME-A-2026-18-29 |
||
N° de acto 000511395TRANSPORTES Y EXCAVACIONES MONDASOL 2002 SL |
||
|---|---|---|
| Ceses/Dimisiones. | Consejero: | GONZALEZ GUERRERO SALVADOR |
| Consejero: | ALVAREZ ALBA ANTONIO | |
| Consejero: | SOLIS URBANEJABONIFACIO | |
| Consejero: | CONTRERAS CARRASCO GABRIEL | |
| Presidente: | GONZALEZ GUERRERO SALVADOR | |
| Con.Delegado: | GONZALEZGUERRERO SALVADOR | |
| Secretario: | ALVAREZ ALBA ANTONIO | |
| Con.Delegado: | ALVAREZ ALBA ANTONIO | |
| Cons.Del.Sol: | SOLISURBANEJA BONIFACIO | |
| Con.Delegado: | CONTRERAS CARRASCO GABRIEL | |
| Nombramientos. | Consejero: | CONTRERASCARRASCO GABRIEL |
| Presidente: | CONTRERAS CARRASCO GABRIEL | |
| Consejero: | ALVAREZ ALBA ANTONIO | |
| Secretario: | ALVAREZ ALBA ANTONIO | |
| Consejero: | SOLIS URBANEJA BONIFACIO | |
| Cons.Del.Sol: | SOLIS URBANEJA BONIFACIO | |
| Co.De.Ma.So: | ALVAREZ ALBA ANTONIO | |
| Co.De.Ma.So: | CONTRERAS CARRASCO GABRIEL | |
| Registro Mercantil de MÁLAGA T 3567, L 2479, F 54, S 8, H MA70630, I/A 4 (20.11.13) CVE: BORME-A-2013-229-29 |
||
N° de acto 000407350TRANSPORTES Y EXCAVACIONES MONDASOL 2002 SL |
||
|---|---|---|
| Depósito de cuentas anuales (Agosto de 2011) | 2010 | |
| CVE | BORME-A-2013-229-29 | |
| Registro Mercantil de MÁLAGA T 3567, L 2479, F 54, S 8, H MA70630, I/A 4 (20.11.13) CVE: BORME-A-2013-229-29 |
||
N° de acto 000827667TRANSPORTES Y EXCAVACIONES MONDASOL 2002 SL |
||
|---|---|---|
| Depósito de cuentas anuales (Septiembre de 2010) | 2009 | |
| CVE | BORME-B-2011-167-29 | |
| Registro Mercantil de MÁLAGA T 3567, L 2479, F 54, S 8, H MA70630, I/A 4 (20.11.13) CVE: BORME-A-2013-229-29 |
||
N° de acto 000462227TRANSPORTES Y EXCAVACIONES MONDASOL 2002 SL |
||
|---|---|---|
| Depósito de cuentas anuales (Agosto de 2009) | 2008 | |
| CVE | BORME-B-2010-198-29 | |
| Registro Mercantil de MÁLAGA T 3567, L 2479, F 54, S 8, H MA70630, I/A 4 (20.11.13) CVE: BORME-A-2013-229-29 |
||
N° de acto 000263572TRANSPORTES Y EXCAVACIONES MONDASOL 2002 S.L |
||
|---|---|---|
| Nombramientos. | Cons.Del.Sol: | SOLIS URBANEJA BONIFACIO |
| Con.Delegado: | GONZALEZ GUERRERO SALVADOR | |
| Con.Delegado: | ALVAREZ ALBA ANTONIO | |
| Con.Delegado: | CONTRERAS CARRASCO GABRIEL | |
| Registro Mercantil de MÁLAGA T 3567, L 2479, F 53, S 8, H MA 70630, I/A 3 (13.05.08) CVE: |
||
N° de acto 000365929TRANSPORTES Y EXCAVACIONES MONDASOL 2002 SL |
||
|---|---|---|
| Ceses/Dimisiones. | Cons.Del.Sol: | SOLIS URBANEJA BONIFACIO |
| Consejero: | SOLIS URBANEJA BONIFACIO | |
| Presidente: | SOLIS URBANEJA BONIFACIO | |
| Con.Delegado: | ALVAREZ ALBA ANTONIO | |
| Consejero: | ALVAREZ ALBA ANTONIO | |
| Con.Delegado: | CONTRERAS CARRASCO GABRIEL | |
| Consejero: | CONTRERAS CARRASCO GABRIEL | |
| Con.Delegado: | GONZALEZ GUERRERO SALVADOR | |
| Secretario: | GONZALEZ GUERRERO SALVADOR | |
| Consejero: | GONZALEZ GUERRERO SALVADOR | |
| Nombramientos. | Consejero: | GONZALEZ GUERRERO SALVADOR |
| Consejero: | ALVAREZ ALBA ANTONIO | |
| Consejero: | SOLIS URBANEJA BONIFACIO | |
| Consejero: | CONTRERAS CARRASCO GABRIEL | |
| Presidente: | GONZALEZ GUERRERO SALVADOR | |
| Secretario: | ALVAREZ ALBA ANTONIO | |
| Registro Mercantil de MÁLAGA T 3567, L 2479, F 52, S 8, H MA 70630, I/A 2 (30.06.06) CVE: |
||
N° de acto 000288876TRANSPORTES Y EXCAVACIONES MONDASOL 2002 SL |
||
|---|---|---|
| Constitución. | Comienzo de operaciones: | 1.04.04 |
| Objeto social: | EXCAVACION Y MOVIMIENTO DE TIERRAS, CONSTRUCCION DE OBRAS PUBLICAS Y EN GENERAL CUALQUIER OTRA CONSTRUCCION Y NEGOCIO CON ELLA RELACIONADO | |
| Domicilio: | PLAZA DEL PAN 30 - URB. ALOHA PUEBLO, NUEVA ANDALU (MARBELLA) | |
| Capital: | 120.000,00 EUROS | |
| Nombramientos. | Consejero: | SOLIS URBANEJA BONIFACIO |
| Presidente: | SOLIS URBANEJA BONIFACIO | |
| Consejero: | GONZALEZ GUERRERO SALVADOR | |
| Secretario: | GONZALEZ GUERRERO SALVADOR | |
| Consejero: | ALVAREZ ALBA ANTONIO | |
| Consejero: | CONTRERAS CARRASCO GABRIEL | |
| Cons.Del.Sol: | SOLIS URBANEJA BONIFACIO | |
| Con.Delegado: | GONZALEZ GUERRERO SALVADOR | |
| Con.Delegado: | ALVAREZ ALBA ANTONIO | |
| Con.Delegado: | CONTRERAS CARRASCO GABRIEL | |
| Otros conceptos: | LOS CONSEJEROS DELEGADOS DON SALVADOR GONZALEZ, DON ANTONIO ALVAREZ Y DON GABRIEL CONTRERAS ACTUARAN INDIVIDUALMENTE HASTA 1.000.000 EUROS POR OPERACION, Y MANCOMUNADAMENTE DOS CUALESQUIERA DE ELLOS HASTA 6.000.000 EUROS POR OPERACION | |
| Registro Mercantil de MÁLAGA T 3567, L 2479, F 46, S 8, H MA 70630, I/A 1 (9.06.04) CVE: |
||
120.000,00 EUROS 09/06/2004
2025 Consigue AHORA las cuentas Anuales de TRANSPORTES Y EXCAVACIONES MONDASOL 2002 SL.
Auditor Cuentas-
| Cargo | Nombre | Fecha | Vinculaciones | |
|---|---|---|---|---|
| ********** | ********** | ********** | ||
| ********** | ********** | ********** | ||
| ********** | ********** | ********** | ||
| ********** | ********** | ********** | ||
| ********** | ********** | ********** | ||
| ********** | ********** | ********** | ||
| ********** | ********** | ********** | ||
| ********** | ********** | ********** |
Últimas empresas consultadas
Últimos servicios consultados