Descubre esta información totalmente gratis
Tendrás acceso gratuito a:
Iniciar sesión
Confirma tu correo electrónico
Gracias por elegir INFONIF. Ahora podrás acceder de forma GRATUITA a consultar todo tipo de información de empresas, noticias y mucho más
Para usar Infonif, te hemos enviado un correo electrónico de verificación, que es necesario que lo valides.
Revisa la bandeja de entrada de tu email.
EntendidoRecuperar contraseña
¿Ya tienes cuenta? Iniciar sesión
NIF | B88499280 |
---|---|
Antigüedad | 5 años (21/10/2019) |
Domicilio | C/ Almagro 3 6ª 28010 - Madrid |
Teléfono | - |
- | |
WEB | - |
Denominación anterior | LIMATENA SERVICIOS Y GESTIONES SL |
Registro Mercantil | Registro Mercantil de Madrid |
Actos publicados en el BORME | Ver actos |
Análisis Financiero | Ver análisis |
Sector | Minoristas (excepto alimentos y medicamentos) |
---|---|
Nº de Empleados | - |
Cargo Directivo | - |
Empresa Matriz | TOPCO PALEX SL Ver grupo |
Últimas cuentas presentadas | 2021 |
Auditor | DELOITTE SL |
Información Crediticia |
Año | Dif % | Año Ant. | |
---|---|---|---|
Ingresos | *** | *** | *** |
EBITDA | *** | *** | *** |
Resultado de explotación | *** | *** | *** |
Total activo | *** | *** | *** |
Patrimonio neto | *** | *** | *** |
Deuda total | *** | *** | *** |
Clientes | *** | *** | *** |
Proveedores | *** | *** | *** |
Estas partidas del balance tienen los siguientes valores:
los Ingresos reflejan las ventas totales de la empresa; el EBITDA mide la rentabilidad operativa excluyendo intereses, impuestos, depreciación y amortización; el Resultado de explotación muestra las ganancias antes de intereses e impuestos; el Total activo representa los recursos controlados por la empresa; el Patrimonio neto indica la inversión de los propietarios y las reservas acumuladas; la Deuda total muestra las obligaciones financieras; los Clientes representan el dinero que se espera recibir por ventas a crédito; y los Proveedores reflejan las obligaciones pendientes de pago por compras a crédito.
Este gráfico presenta los Resultado de explotación, Ventas y EBITDA de los últimos dos años. Esto permite evaluar la salud financiera y operativa de la empresa, identificar tendencias y discrepancias, y facilitar la toma de decisiones informadas y estratégicas.
N° de acto 000340936TOPCO PALEX SL |
||
---|---|---|
Revocaciones. | Apo.Man.Soli: | BALLESTEROS PRATS ALEXANDRE |
Registro Mercantil de MADRID S 8 , H M 729145, I/A 17 (24.07.24) CVE: BORME-A-2024-147-28 |
N° de acto 000207711TOPCO PALEX SL |
||
---|---|---|
Revocaciones. | Aud.C.Con.: | DELOITTE SL |
Registro Mercantil de MADRID T 44995 , F 102, S 8, H M 729145, I/A 16 (24.04.24) CVE: BORME-A-2024-85-28 |
N° de acto 000041624TOPCO PALEX SL |
||
---|---|---|
Ceses/Dimisiones. | Consejero: | DE SERDIO FERNANDEZ RICARDO |
Consejero: | DE CHURRUCA BONILLA IÑIGO | |
Consejero: | GATTOLINELENA | |
Consejero: | CONNELLY CARVAJAL ANDRES GERARD | |
Consejero: | PAZ-ARES ALDANONDO ANDRES | |
Consejero: | COLVILLE CHANDLER EDWARDNICHOLAS | |
Consejero: | ALVAREZ COUSO PABLO | |
Consejero: | CURTO IZQUIERDO ALBERTO | |
Presidente: | DE CHURRUCA BONILLA IÑIGO | |
Consejero: | CARBOSALUTIS S.L | |
Con.Delegado: | CARBOSALUTIS S.L | |
Revocaciones. | Apo.Manc.: | CHURRUCA BONILLA IÑIGO |
Apo.Manc.: | CONNELLYCARVAJAL ANDRES GERARD | |
Apo.Manc.: | PAZ-ARES ALDANONDO ANDRES | |
Apo.Manc.: | CHURRUCA BONILLA IÑIGO | |
Apo.Manc.: | CONNELLY CARVAJAL ANDRESGERARD | |
Apo.Manc.: | PAZ-ARES ALDANONDO ANDRES | |
Nombramientos. | Consejero: | CARBOSALUTIS S.L |
Presidente: | CARBOSALUTIS S.L | |
Registro Mercantil de MADRID T 44995 , F 102, S 8, H M 729145, I/A 16 (24.04.24) CVE: BORME-A-2024-85-28 |
N° de acto 000270334TOPCO PALEX SL |
||
---|---|---|
Nombramientos. | Consejero: | CARBOSALUTIS S.L |
Representan: | CARBONELL CASTELLON FRANCESC XAVIER | |
Con.Delegado: | CARBOSALUTIS S.L | |
Modificaciones estatutarias. | Modificación de los artículos 13, 14, 15 y 16 de los estatutos | |
Registro Mercantil de MADRID T 41122 , F 208, S 8, H M 729145, I/A 14 ( 7.06.23) CVE: BORME-A-2023-111-28 |
N° de acto 000027053TOPCO PALEX SL |
||
---|---|---|
Ceses/Dimisiones. | Adm. Unico: | CHACRIM DIRECTORSHIP SL |
Representan: | CHURRUCA BONILLA IÑIGO | |
Revocaciones. | Apoderado: | CONNELLY CARVAJAL ANDRES GERARD |
Apoderado: | PAZ-ARES ALDANONDO ANDRES | |
Apoderado: | CARBONELL CASTELLON FRANCESCXAVIER | |
Apoderado: | BUSCA PORRAS LLUIS | |
Apoderado: | PAHISSA ARNAN TERENCI | |
Apoderado: | LLADO CARBONELL ALBERT | |
Apoderado: | CHURRUCA BONILLAIÑIGO | |
Apoderado: | CHURRUCA BONILLA IÑIGO | |
Apoderado: | CONNELLY CARVAJAL ANDRES GERARD | |
Apoderado: | PAZ-ARES ALDANONDO ANDRES | |
Apoderado: | CARBONELLCASTELLON FRANCESC XAVIER | |
Apoderado: | BUSCA PORRAS LLUIS | |
Apoderado: | PAHISSA ARNAN TERENCI | |
Apoderado: | LLADO CARBONELLALBERT | |
Apoderado: | BALLESTEROS PRATS ALEXANDRE | |
Apoderado: | CARBAJAL FRANCISCO LOURDES | |
Otros conceptos: | TOPCO PALEX SL " SEDISUELVE Y EXTINGUE SIN LIQUIDARSE POR HABER SIDO ABSORBIDA POR LA SOCIEDAD DOMICILIADA EN MADRIDDENOMINADA " BARBEL CORPORATE SERVICES SL " -LA CUAL ADQUIRIRA LA DENOMINACION DE LA ABSORBIDA- | |
Registro Mercantil de MADRID T 41122 , F 208, S 8, H M 729145, I/A 14 ( 7.06.23) CVE: BORME-A-2023-111-28 |
N° de acto 000258933TOPCO PALEX SL |
||
---|---|---|
Fusión por absorción. | Sociedades | |
Absorbidas: | BIDCO PALEX SL | |
Registro Mercantil de MADRID T 41437 , F 214, S 8, H M 706302, I/A 24(27.05.22) CVE: BORME-A-2022-105-28 |
N° de acto 000166831TOPCO PALEX SL |
||
---|---|---|
Nombramientos. | Apoderado: | CHURRUCA BONILLA IÑIGO |
Apoderado: | CONNELLY CARVAJAL ANDRES GERARD | |
Apoderado: | PAZ-ARES ALDANONDOANDRES | |
Apoderado: | CARBONELL CASTELLON FRANCESC XAVIER | |
Apoderado: | BUSCA PORRAS LLUIS | |
Apoderado: | PAHISSA ARNAN TERENCI | |
Apoderado: | LLADOCARBONELL ALBERT | |
Apoderado: | BALLESTEROS PRATS ALEXANDRE | |
Apoderado: | CARBAJAL FRANCISCO LOURDES | |
Registro Mercantil de MADRID T 41437 , F212, S 8, H M 706302, I/A 23 ( 5.04.22) CVE: BORME-A-2022-71-28 |
N° de acto 000166830TOPCO PALEX SL |
||
---|---|---|
Nombramientos. | Apoderado: | CONNELLY CARVAJAL ANDRES GERARD |
Apoderado: | PAZ-ARES ALDANONDO ANDRES | |
Apoderado: | CARBONELLCASTELLON FRANCESC XAVIER | |
Apoderado: | BUSCA PORRAS LLUIS | |
Apoderado: | PAHISSA ARNAN TERENCI | |
Apoderado: | LLADO CARBONELL ALBERT | |
Apoderado: | CHURRUCABONILLA IÑIGO | |
Registro Mercantil de MADRID T 41437 , F 209, S 8, H M 706302, I/A 22 ( 5.04.22) CVE: BORME-A-2022-71-28 |
N° de acto 000166829TOPCO PALEX SL |
||
---|---|---|
Revocaciones. | Apo.Manc.: | CARBONELL CASTELLON FRANCESC XAVIER |
Apo.Manc.: | ALVAREZ COUSO PABLO | |
Apoderado: | ALVAREZCOUSO PABLO | |
Apoderado: | CARBONELL CASTELLON FRANCESC XAVIER | |
Apoderado: | BUSCA PORRAS LLUIS | |
Apoderado: | PAHISSA ARNAN TERENCI | |
Apoderado: | LLADOCARBONELL ALBERT | |
Apoderado: | LLADO CARBONELL ALBERT | |
Apoderado: | BALLESTEROS PRATS ALEXANDRE | |
Apoderado: | CARBAJAL FRANCISCO LOURDES | |
Registro Mercantil de MADRID T 41437 , F 209, S 8, H M 706302, I/A 21 ( 5.04.22) CVE: BORME-A-2022-71-28 |
N° de acto 000148769TOPCO PALEX SL |
||
---|---|---|
Declaración de unipersonalidad. | Socio único: | BARBEL CORPORATE SERVICES SL |
Ceses/Dimisiones. | Consejero: | LEMBOEMANUELE |
Consejero: | ALVAREZ COUSO PABLO | |
Consejero: | ESCUDERO GONZALEZ JESUS | |
Consejero: | CURTO IZQUIERDO ALBERTO | |
Consejero: | CARBONELL CASTELLONXAVIER | |
Consejero: | MARIN PLANAS PABLO | |
Presidente: | LEMBO EMANUELE | |
Vicepresid.: | ALVAREZ COUSO PABLO | |
SecreNoConsj: | LLEVATFELIUS ALEJANDRO | |
Nombramientos. | Adm. Unico: | CHACRIM DIRECTORSHIP SL |
Representan: | CHURRUCA BONILLA IÑIGO | |
Modificaciones estatutarias. | Como consecuencia del desdoblamiento (split) del número de participaciones mediante la reducción delvalor nominal de cada participación se modifica el artículo 5 de los Estatutos Sociales.. Se derogan en su totalidad los EstatutosSociales y se aprueba íntegramente unos nuevos Estatutos Sociales. | |
Otros conceptos: | Cambio del Organo de Administración: | Consejo de administración a Administrador único |
Cambio de domicilio social. | C/ ALMAGRO 3 6ª (MADRID) | |
Registro Mercantil de MADRID T41437 , F 206, S 8, H M 706302, I/A 20 (28.03.22) CVE: BORME-A-2022-65-28 |
Ver más actos del BORME de TOPCO PALEX SL
No se ha publicado ningún acto en el BORME referencia al Capital Social.
2021 Consigue AHORA las cuentas Anuales de TOPCO PALEX SL.
Auditor CuentasDELOITTE SL
¿Qué es La TAyA?
La TAYA es un método de cuantificación que permite calcular a una empresa el beneficio potencial que podría obtener, respecto a un objetivo marcado, si no tuviese ningún error de gestión y si sus negociaciones bancarias fueran óptimas.
Análisis TAyA (en €) | % | Sector (*) | % | Diferencia % | TAyA | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ingresos de explotación | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
Aprovisionamientos | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
Variación de existencias | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
Gastos de personal | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
Otros gastos de explotación | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
Amortización del inmovilizado | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
Resultado Financiero | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
Beneficio potencial | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
*Datos sectoriales obtenidos a partir de las empresas que conforman el Ranking de Infonif. |
Matriz:
Patricipadas:
Últimas empresas consultadas
Últimos servicios consultados