| NIF | B91683086 |
|---|---|
| Antigüedad | 19 años (17/08/2007) |
| Domicilio | C/ Barbara De Braganza Numero10, 1º Derecha 28004 - Madrid |
| Teléfono | - |
| - | |
| WEB | - |
| Denominación anterior | - |
| Registro Mercantil | Registro Mercantil de Madrid |
| Actos publicados en el BORME | Ver actos |
| Análisis Financiero | Ver análisis |
| Sector | Minoristas (excepto alimentos y medicamentos) |
|---|---|
| Nº de Empleados | - |
| Cargo Directivo | BARREDO LOPEZ JORGE (Presidente) Ver mas |
| Empresa Matriz | X-ELIO RENEWABLES SL Ver grupo |
| Últimas cuentas presentadas | 2009 Solicita las cuentas |
| Auditor | - |
| Información Crediticia |
| Año | Dif % | Año Ant. | |
|---|---|---|---|
| Ingresos | *** | *** | *** |
| EBITDA | *** | *** | *** |
| Resultado de explotación | *** | *** | *** |
| Total activo | *** | *** | *** |
| Patrimonio neto | *** | *** | *** |
| Deuda totalll | *** | *** | *** |
| Clientes | *** | *** | *** |
| Proveedores | *** | *** | *** |
Estas partidas del balance tienen los siguientes valores:
los Ingresos reflejan las ventas totales de la empresa; el EBITDA mide la rentabilidad operativa excluyendo intereses, impuestos, depreciación y amortización; el Resultado de explotación muestra las ganancias antes de intereses e impuestos; el Total activo representa los recursos controlados por la empresa; el Patrimonio neto indica la inversión de los propietarios y las reservas acumuladas; la Deuda total muestra las obligaciones financieras; los Clientes representan el dinero que se espera recibir por ventas a crédito; y los Proveedores reflejan las obligaciones pendientes de pago por compras a crédito.
Este gráfico presenta los Resultado de explotación, Ventas y EBITDA de los últimos dos años. Esto permite evaluar la salud financiera y operativa de la empresa, identificar tendencias y discrepancias, y facilitar la toma de decisiones informadas y estratégicas.
N° de acto 000266797TEQUI SOLAR 2 SL |
||
|---|---|---|
| Ceses/Dimisiones. | Secretario: | DIAZ DE RABAGO MAZON PABLO |
| Consejero: | MEDRANO ARANGUREN CARMELOJOSE | |
| Consejero: | MELLADO ROMAN JAVIER | |
| Consejero: | DE FRANCISCO PEREZ DAVID | |
| Presidente: | MELLADO ROMAN JAVIER | |
| Cons.Del.Man: | DEFRANCISCO PEREZ DAVID | |
| Cons.Del.Man: | MEDRANO ARANGUREN CARMELO JOSE | |
| Cons.Del.Man: | MELLADO ROMAN JAVIER | |
| Nombramientos. | Apoderado: | BARREDO LOPEZ JORGE |
| Consejero: | RIBERAS MERA JUAN MARIA | |
| Consejero: | BARREDO LOPEZ JORGE | |
| Consejero: | PALLARESGONZALEZ CESAR | |
| Consejero: | CREUS RAMIREZ DE HARO JUAN | |
| Presidente: | BARREDO LOPEZ JORGE | |
| Vicepresid.: | PALLARESGONZALEZ CESAR | |
| Secretario: | CREUS RAMIREZ DE HARO JUAN | |
| Vicesecret.: | RIBERAS MERA JUAN MARIA | |
| Modificacionesestatutarias. | MODIFICADOS LOS ESTATUTOS SOCIALES | |
| Cambio de domicilio social. | C/ BARBARA DE BRAGANZA NUMERO10, 1º DERECHA (MADRID) | |
| Registro Mercantil de MADRID | ||
N° de acto 000838501TEQUI SOLAR 2 SL |
||
|---|---|---|
| Depósito de cuentas anuales (Septiembre de 2010) | 2009 | |
| CVE | BORME-A-2011-119-28 | |
| Registro Mercantil de MADRID | ||
N° de acto 000175196TEQUI SOLAR 2 SL |
||
|---|---|---|
| Declaración de unipersonalidad. | Socio único: | EXPLOTACION FOTOVOLTAICA BEAS 1 SL |
| Registro Mercantil de MADRID T 27591 , F 85, S8, H M 497205, I/A 4 (20.04.10) CVE: BORME-A-2010-81-28 |
||
N° de acto 000166757TEQUI SOLAR 2 SL |
||
|---|---|---|
| Ceses/Dimisiones. | Consejero: | RIBERAS MERA JUAN MARIA |
| Consejero: | BARREDO LOPEZ JORGE | |
| Consejero: | CREUS RAMIREZ DE HAROJUAN | |
| Consejero: | RUSSO STEFANO | |
| Presidente: | BARREDO LOPEZ JORGE | |
| Vicepresid.: | RUSSO STEFANO | |
| Secretario: | CREUS RAMIREZ DEHARO JUAN | |
| Vicesecret.: | RIBERAS MERA JUAN MARIA | |
| Nombramientos. | SecreNoConsj: | DIAZ DE RABAGO MAZON PABLO |
| Consejero: | MEDRANO ARANGUREN CARMELO JOSE | |
| Consejero: | MELLADO ROMAN JAVIER | |
| Consejero: | DE FRANCISCO PEREZ DAVID | |
| Presidente: | MELLADO ROMAN JAVIER | |
| Cons.Del.Man: | DE FRANCISCO PEREZ DAVID | |
| Cons.Del.Man: | MEDRANO ARANGUREN CARMELO JOSE | |
| Cons.Del.Man: | MELLADOROMAN JAVIER | |
| Cambio de domicilio social. | C/ SERRANO 27 4º - IZQUIERDA (MADRID) | |
| Registro Mercantil de MADRID T 27591 , F 84, S8, H M 497205, I/A 3 (14.04.10) CVE: BORME-A-2010-77-28 |
||
N° de acto 000138392TEQUI SOLAR 2 SL |
||
|---|---|---|
| Ceses/Dimisiones. | Adm. Unico: | PALLARES GONZALEZ CESAR |
| Nombramientos. | Consejero: | RIBERAS MERA JUANMARIA |
| Consejero: | BARREDO LOPEZ JORGE | |
| Consejero: | CREUS RAMIREZ DE HARO JUAN | |
| Consejero: | RUSSO STEFANO | |
| Presidente: | BARREDO LOPEZ JORGE | |
| Vicepresid.: | RUSSO STEFANO | |
| Secretario: | CREUS RAMIREZ DE HARO JUAN | |
| Vicesecret.: | RIBERAS MERA JUAN MARIA | |
| Modificaciones estatutarias. | Cambio del Organo de Administración: | Administrador único a Consejo de administración |
| Otrosconceptos: | MODIFICACION DE LOS ESTATUTOS SOCIALES Y APROBACION DE UN NUEVO TEXTO REFUNDIDO. Cambio de domicilio social. C/ TITAN 15, PLANTA 7& (MADRID) | |
| Registro Mercantil de MADRID T 27591 , F 82, S 8, H M 497205, I/A 2 (24.03.10) CVE: BORME-A-2010-63-28 |
||
N° de acto 000075499TEQUI SOLAR 2 S.L |
||
|---|---|---|
| Otros conceptos: | Extendida Diligencia Provisional de Cierre de Hoja, por periodo de seis meses, como consecuencia de haberseexpedido con fecha de hoy certificación literal para traslado de domicilio social a la provincia de MADRID.- | |
| Registro Mercantil de MADRID T 4769 ,F 89, S 8, H SE 75814, I/A 1 A (11.02.10) CVE: BORME-A-2010-35-41 |
||
N° de acto 000852096TEQUI SOLAR 2 S.L |
||
|---|---|---|
| Depósito de cuentas anuales (Octubre de 2009) | 2008 | |
| CVE | BORME-A-2010-35-41 | |
| Registro Mercantil de MADRID T 4769 ,F 89, S 8, H SE 75814, I/A 1 A (11.02.10) CVE: BORME-A-2010-35-41 |
||
N° de acto 000565964TEQUI SOLAR 2 S.L |
||
|---|---|---|
| Fe de erratas: | LA DENOMINACION CORRECTA DE LA SOCIEDAD ES ""TEQUI SOLAR 2 S.L."" Y NO ""TEQUI SOALR 2 S.L."" | |
| Registro Mercantil de MADRID T 4769, F 89, S 8, H SE 75814, I/A 1 (25.10.07) CVE: |
||
N° de acto 000562102TEQUI SOLAR 2 S.L |
||
|---|---|---|
| Constitución. | Comienzo de operaciones: | 17.08.07 |
| Objeto social: | LA CONSTRUCCION, COMPRAVENTA, ADMINISTRACION, DESARROLLO, TENENCIA, ARRENDAMIENTO Y EXPLOTACION DE INSTALACION O INSTALACIONES DE GENERACION ELECTRICA, MEDIANTE LA UTILIZACION DE TODA CLASE DE ENERGIAS Y COMBUSTIBLES, ASI COMO DE ENERGIA ELECTRICA Y TERMICA EN CUALQUIER ESTADO | |
| Domicilio: | AVENIDA MONTE SIERRA, NUMERO 36 (SEVILLA) | |
| Capital: | 3.010,00 EUROS | |
| Nombramientos. | Adm. Unico: | PALLARES GONZALEZ CESAR |
| Registro Mercantil de MADRID T 4769, F 89, S 8, H SE 75814, I/A 1 (25.10.07) CVE: |
||
3.010,00 EUROS 25/10/2007
2009 Consigue AHORA las cuentas Anuales de TEQUI SOLAR 2 SL.
Auditor Cuentas-
| Cargo | Nombre | Fecha | Vinculaciones | |
|---|---|---|---|---|
| ********** | ********** | ********** | ||
| ********** | ********** | ********** | ||
| ********** | ********** | ********** | ||
| ********** | ********** | ********** | ||
| ********** | ********** | ********** | ||
| ********** | ********** | ********** | ||
| ********** | ********** | ********** | ||
| ********** | ********** | ********** |
Matriz:
Patricipadas:
Últimas empresas consultadas
Últimos servicios consultados