| NIF | A06467393 |
|---|---|
| Antigüedad | 20 años (20/02/2006) |
| Domicilio | C/ Hernan Cortes 2 06002 - Badajoz |
| Teléfono | - |
| - | |
| WEB | - |
| Denominación anterior | - |
| Registro Mercantil | Registro Mercantil de Badajoz |
| Actos publicados en el BORME | Ver actos |
| Análisis Financiero | Ver análisis |
| Sector | Radio y Televisión |
|---|---|
| Nº de Empleados | - |
| Cargo Directivo | INICIATIVAS RADIOFONICAS Y DE TELEVISION S.L (Consejero) Ver mas |
| Empresa Matriz | ABSIDE MEDIA SL Ver grupo |
| Últimas cuentas presentadas | 2013 Solicita las cuentas |
| Auditor | - |
| Información Crediticia |
| Año | Dif % | Año Ant. | |
|---|---|---|---|
| Ingresos | *** | *** | *** |
| EBITDA | *** | *** | *** |
| Resultado de explotación | *** | *** | *** |
| Total activo | *** | *** | *** |
| Patrimonio neto | *** | *** | *** |
| Deuda totalll | *** | *** | *** |
| Clientes | *** | *** | *** |
| Proveedores | *** | *** | *** |
Estas partidas del balance tienen los siguientes valores:
los Ingresos reflejan las ventas totales de la empresa; el EBITDA mide la rentabilidad operativa excluyendo intereses, impuestos, depreciación y amortización; el Resultado de explotación muestra las ganancias antes de intereses e impuestos; el Total activo representa los recursos controlados por la empresa; el Patrimonio neto indica la inversión de los propietarios y las reservas acumuladas; la Deuda total muestra las obligaciones financieras; los Clientes representan el dinero que se espera recibir por ventas a crédito; y los Proveedores reflejan las obligaciones pendientes de pago por compras a crédito.
Este gráfico presenta los Resultado de explotación, Ventas y EBITDA de los últimos dos años. Esto permite evaluar la salud financiera y operativa de la empresa, identificar tendencias y discrepancias, y facilitar la toma de decisiones informadas y estratégicas.
N° de acto 000474847TELEVISION POPULAR DE BADAJOZ S.A |
||
|---|---|---|
| Depósito de cuentas anuales (Agosto de 2011) | 2010 | |
| CVE | BORME-B-2011-173-06 | |
| Registro Mercantil de BADAJOZ | ||
N° de acto 000791443TELEVISION POPULAR DE BADAJOZ S.A |
||
|---|---|---|
| Depósito de cuentas anuales (Septiembre de 2010) | 2009 | |
| CVE | BORME-B-2011-173-06 | |
| Registro Mercantil de BADAJOZ | ||
N° de acto 000091758TELEVISION POPULAR DE BADAJOZ S.A |
||
|---|---|---|
| Ceses/Dimisiones. | Consejero: | DIEZ MATEOS PEDRO JAVIER |
| Consejero: | GONZALEZ DEL YERRO VALDES JENARO | |
| Consejero: | VEGA GARCIAMANUEL | |
| Consejero: | SAMANES PRAT ALEJANDRO | |
| Consejero: | PEÑA VICENTE JUAN ANTONIO | |
| Consejero: | MOLEON QUESADA JORGE | |
| Consejero: | SAYAGO BRAZOFRANCISCO | |
| Consejero: | MONTES GONZALEZ JUAN JOSE | |
| Presidente: | MONTES GONZALEZ JUAN JOSE | |
| Cons.Del.Man: | MONTESGONZALEZ JUAN JOSE | |
| Consejero: | PEÑA RIPADO JULIAN | |
| Cons.Del.Man: | PEÑA RIPADO JULIAN | |
| Nombramientos. | Consejero: | SAYAGO BRAZO FRANCISCO |
| Consejero: | MONTES GONZALEZ JUAN JOSE | |
| Consejero: | PEÑA RIPADO JULIAN | |
| Consejero: | INICIATIVAS RADIOFONICAS Y DE TELEVISION S.L | |
| Consejero: | PARDO SOTO JOSE ENRIQUE | |
| Presidente: | MONTES GONZALEZ JUAN JOSE | |
| Cons.Del.Man: | MONTESGONZALEZ JUAN JOSE | |
| Registro Mercantil de BADAJOZ | ||
N° de acto 000507037TELEVISION POPULAR DE BADAJOZ S.A |
||
|---|---|---|
| Desembolso de dividendos pasivos. | Desembolsado: | 150.000,00 Euros |
| Modificaciones estatutarias. | Artículo de los estatutos: | 5.Capital.- |
| Registro Mercantil de BADAJOZ T 355 , F 39, S 8, H BA 16852, I/A 2 (25.11.09) CVE: BORME-A-2009-232-06 |
||
N° de acto 000349572TELEVISION POPULAR DE BADAJOZ S.A |
||
|---|---|---|
| Depósito de cuentas anuales (Agosto de 2009) | 2008 | |
| CVE | BORME-A-2009-232-06 | |
| Registro Mercantil de BADAJOZ T 355 , F 39, S 8, H BA 16852, I/A 2 (25.11.09) CVE: BORME-A-2009-232-06 |
||
N° de acto 000256449TELEVISION POPULAR DE BADAJOZ S.A |
||
|---|---|---|
| Constitución. | Comienzo de operaciones: | 20.02.06 |
| Objeto social: | GESTION INDIRECTA DEL SERVICIO PUBLICO DE TELEVISION DIGITAL TERRENAL. CREACION DE LA EMISORA DE TELEVISION CATOLICA TELEVISION POPULAR DE BADAJOZ, CUALQUIERA QUE SEA SU FORMA DE EMISION O A TRAVES DE UN CENTRO EMISOR AUTONOMICO. PRODUCCION DE PROGRAMAS Y SERVICIOS DE TELEVISION, PUBLICIDAD, DISEÑO, | |
| Domicilio: | C/ HERNAN CORTES 2 (BADAJOZ). CAPITAL | |
| Suscrito: | 300.000,00 EUROS | |
| Desembolsado: | 75.000,00 EUROS | |
| Nombramientos. | Consejero: | GONZALEZ DEL YERRO VALDES JENARO |
| Consejero: | DIEZ MATEOS PEDRO JAVIER | |
| Consejero: | SAMANES PRAT ALEJANDRO | |
| Consejero: | VEGA GARCIA MANUEL | |
| Consejero: | SAYAGO BRAZO FRANCISCO | |
| Consejero: | MONTES GONZALEZ JUAN JOSE | |
| Presidente: | MONTES GONZALEZ JUAN JOSE | |
| Cons.Del.Man: | MONTES GONZALEZ JUAN JOSE | |
| Consejero: | PEÑA RIPADO JULIAN | |
| Cons.Del.Man: | PEÑA RIPADO JULIAN | |
| Consejero: | MOLEON QUESADA JORGE | |
| Consejero: | PEÑA VICENTE JUAN ANTONIO | |
| Secretario: | MARQUEZ CRUZ LOURDES | |
| Registro Mercantil de BADAJOZ T 355, F 36, S 8, H BA 16852, I/A 1 (19.04.06) CVE: |
||
300.000,00 EUROS 19/04/2006
2013 Consigue AHORA las cuentas Anuales de TELEVISION POPULAR DE BADAJOZ SA.
Auditor Cuentas-
| Cargo | Nombre | Fecha | Vinculaciones | |
|---|---|---|---|---|
| ********** | ********** | ********** | ||
| ********** | ********** | ********** | ||
| ********** | ********** | ********** | ||
| ********** | ********** | ********** | ||
| ********** | ********** | ********** | ||
| ********** | ********** | ********** | ||
| ********** | ********** | ********** | ||
| ********** | ********** | ********** | ||
| ********** | ********** | ********** |
Matriz:
Patricipadas:
Últimas empresas consultadas
Últimos servicios consultados