| NIF | B73842064 |
|---|---|
| Antigüedad | 12 años (06/05/2014) |
| Domicilio | Ctratorrealta S/n 30509 - (Molina De Segura) - Murcia |
| Teléfono | - |
| - | |
| WEB | - |
| Denominación anterior | - |
| Registro Mercantil | Registro Mercantil de Murcia |
| Actos publicados en el BORME | Ver actos |
| Análisis Financiero | Ver análisis |
| Sector | Equipamiento industrial en metal |
|---|---|
| Nº de Empleados | - |
| Cargo Directivo | ERNESTO JOSE GARCIA BALIBREA RAMIREZ (Consejero) Ver mas |
| Empresa Matriz | BEMASA CAPS SA Ver grupo |
| Últimas cuentas presentadas | 2024 Solicita las cuentas |
| Auditor | - |
| Información Crediticia |
| Año | Dif % | Año Ant. | |
|---|---|---|---|
| Ingresos | *** | *** | *** |
| EBITDA | *** | *** | *** |
| Resultado de explotación | *** | *** | *** |
| Total activo | *** | *** | *** |
| Patrimonio neto | *** | *** | *** |
| Deuda totalll | *** | *** | *** |
| Clientes | *** | *** | *** |
| Proveedores | *** | *** | *** |
Estas partidas del balance tienen los siguientes valores:
los Ingresos reflejan las ventas totales de la empresa; el EBITDA mide la rentabilidad operativa excluyendo intereses, impuestos, depreciación y amortización; el Resultado de explotación muestra las ganancias antes de intereses e impuestos; el Total activo representa los recursos controlados por la empresa; el Patrimonio neto indica la inversión de los propietarios y las reservas acumuladas; la Deuda total muestra las obligaciones financieras; los Clientes representan el dinero que se espera recibir por ventas a crédito; y los Proveedores reflejan las obligaciones pendientes de pago por compras a crédito.
Este gráfico presenta los Resultado de explotación, Ventas y EBITDA de los últimos dos años. Esto permite evaluar la salud financiera y operativa de la empresa, identificar tendencias y discrepancias, y facilitar la toma de decisiones informadas y estratégicas.
N° de acto 000007801TECH MILL INVESTMENTS, SOCIEDAD LIMITADA |
||
|---|---|---|
| Ceses/Dimisiones. | Cons.Del.Man: | JOSE FRANCISCO BERNAL MARTINEZ |
| Cons.Del.Man: | JOSE ANTONIO SERRANO MONDEJAR | |
| Nombramientos. | Cons.Del.Sol: | JOSE FRANCISCO BERNAL MARTINEZ |
| Cons.Del.Sol: | JOSE ANTONIO SERRANO MONDEJAR | |
| Registro Mercantil de MURCIA T 3040 , F 92, S 8, H MU 84963, I/A 4 (30.12.21) CVE: BORME-A-2022-4-30 |
||
N° de acto 000250517TECH MILL INVESTMENTS, SOCIEDAD LIMITADA |
||
|---|---|---|
| Otros conceptos: | MODIFICAN EL APARTADO 3 DEL ARTICUO 9 DE LOS ESTATUTOS SOCIALES | |
| Registro Mercantil de MURCIA T 3040 , F92, S 8, H MU 84963, I/A 3 (18.05.21) CVE: BORME-A-2021-97-30 |
||
N° de acto 000034736TECH MILL INVESTMENTS, SOCIEDAD LIMITADA |
||
|---|---|---|
| Ceses/Dimisiones. | Consejero: | JOSE MARIA BERNAL GAMBIN |
| Presidente: | JOSE MARIA BERNAL GAMBIN | |
| Secretario: | JOSEFRANCISCO BERNAL MARTINEZ | |
| Vicepresid.: | JOSE ANTONIO SERRANO MONDEJAR | |
| Consejero: | JOSE FRANCISCO BERNALMARTINEZ | |
| Consejero: | JOSE ANTONIO SERRANO MONDEJAR | |
| Cons.Del.Man: | JOSE FRANCISCO BERNAL MARTINEZ | |
| Cons.Del.Man: | JOSE ANTONIOSERRANO MONDEJAR | |
| Nombramientos. | Consejero: | JOSE FRANCISCO BERNAL MARTINEZ |
| Consejero: | ERNESTO JOSE GARCIABALIBREA RAMIREZ | |
| Consejero: | JOSE ANTONIO SERRANO MONDEJAR | |
| Presidente: | JOSE FRANCISCO BERNAL MARTINEZ | |
| Vicepresid.: | JOSE ANTONIO SERRANO MONDEJAR | |
| Secretario: | ERNESTO JOSE GARCIA BALIBREA RAMIREZ | |
| Cons.Del.Man: | JOSEFRANCISCO BERNAL MARTINEZ | |
| Cons.Del.Man: | JOSE ANTONIO SERRANO MONDEJAR | |
| Registro Mercantil de MURCIA T 3040 , F 92, S 8, H MU 84963, I/A2 (16.01.18) CVE: BORME-A-2018-16-30 |
||
N° de acto 000237978TECH MILL INVESTMENTS, SOCIEDAD LIMITADA |
||
|---|---|---|
| Constitución. | Comienzo de operaciones: | 6.05.14 |
| Objeto social: | La reparación y comercio de maquinaria de todas clases. Lacomercialización de hojalata y fabricación y comercio de derivados de hojalata, así como del aluminio y otros metales | |
| Domicilio: | CTRATORREALTA S/N (MOLINA DE SEGURA) | |
| Capital: | 5.000,00 Euros | |
| Nombramientos. | Consejero: | JOSE MARIA BERNAL GAMBIN |
| Presidente: | JOSE MARIA BERNAL GAMBIN | |
| Secretario: | JOSE FRANCISCO BERNAL MARTINEZ | |
| Vicepresid.: | JOSE ANTONIOSERRANO MONDEJAR | |
| Consejero: | JOSE FRANCISCO BERNAL MARTINEZ | |
| Consejero: | JOSE ANTONIO SERRANO MONDEJAR | |
| Cons.Del.Man: | JOSE FRANCISCO BERNAL MARTINEZ | |
| Cons.Del.Man: | JOSE ANTONIO SERRANO MONDEJAR | |
| Registro Mercantil de MURCIA T 3040 , F 90,S 8, H MU 84963, I/A 1 (29.05.14) CVE: BORME-A-2014-105-30 |
||
5.000,00 Euros 29/05/2014
2024 Consigue AHORA las cuentas Anuales de TECH MILL INVESTMENTS SL.
Auditor Cuentas-
| Cargo | Nombre | Fecha | Vinculaciones | |
|---|---|---|---|---|
| ********** | ********** | ********** | ||
| ********** | ********** | ********** | ||
| ********** | ********** | ********** | ||
| ********** | ********** | ********** | ||
| ********** | ********** | ********** | ||
| ********** | ********** | ********** | ||
| ********** | ********** | ********** | ||
| ********** | ********** | ********** |
Últimas empresas consultadas
Últimos servicios consultados