Descubre esta información totalmente gratis
Tendrás acceso gratuito a:
Iniciar sesión
Confirma tu correo electrónico
Gracias por elegir INFONIF. Ahora podrás acceder de forma GRATUITA a consultar todo tipo de información de empresas, noticias y mucho más
Para usar Infonif, te hemos enviado un correo electrónico de verificación, que es necesario que lo valides.
Revisa la bandeja de entrada de tu email.
EntendidoRecuperar contraseña
¿Ya tienes cuenta? Iniciar sesión
NIF | B10804300 |
---|---|
Antigüedad | 2 años (10/06/2022) |
Domicilio | C/ De Lajusticia 4 2a 46004 - (Valencia) - Valencia/valència |
Teléfono | - |
- | |
WEB | - |
Denominación anterior | - |
Registro Mercantil | Registro Mercantil de Valencia |
Actos publicados en el BORME | Ver actos |
Análisis Financiero | Ver análisis |
Sector | Intermediarios financieros |
---|---|
Nº de Empleados | - |
Cargo Directivo | ASS & MUSIC CAPITAL SL (Consejero delegado solidario) Ver mas |
Empresa Matriz | SUPERSTRUCT TMR HOLDING SL Ver grupo |
Últimas cuentas presentadas | 2023 |
Auditor | PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL |
Información Crediticia |
Año | Dif % | Año Ant. | |
---|---|---|---|
Ingresos | *** | *** | *** |
EBITDA | *** | *** | *** |
Resultado de explotación | *** | *** | *** |
Total activo | *** | *** | *** |
Patrimonio neto | *** | *** | *** |
Deuda total | *** | *** | *** |
Clientes | *** | *** | *** |
Proveedores | *** | *** | *** |
Estas partidas del balance tienen los siguientes valores:
los Ingresos reflejan las ventas totales de la empresa; el EBITDA mide la rentabilidad operativa excluyendo intereses, impuestos, depreciación y amortización; el Resultado de explotación muestra las ganancias antes de intereses e impuestos; el Total activo representa los recursos controlados por la empresa; el Patrimonio neto indica la inversión de los propietarios y las reservas acumuladas; la Deuda total muestra las obligaciones financieras; los Clientes representan el dinero que se espera recibir por ventas a crédito; y los Proveedores reflejan las obligaciones pendientes de pago por compras a crédito.
Este gráfico presenta los Resultado de explotación, Ventas y EBITDA de los últimos dos años. Esto permite evaluar la salud financiera y operativa de la empresa, identificar tendencias y discrepancias, y facilitar la toma de decisiones informadas y estratégicas.
N° de acto 000042690SUPERSTRUCT TMR HOLDING SL |
||
---|---|---|
Modificaciones estatutarias. | ARTICULO 28 BIS. RESERVA ESTATUTARIA. | |
Registro Mercantil de VALENCIA T 11203, L 8481, F 199, S 8, H V205283, I/A 5 (18.01.24) CVE: BORME-A-2024-18-46 |
N° de acto 000351555SUPERSTRUCT TMR HOLDING SL |
||
---|---|---|
Nombramientos. | Auditor: | PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL |
Registro Mercantil de VALENCIA T 11203, L 8481, F 198, S 8, H V205283, I/A 4 (27.07.23) CVE: BORME-A-2023-147-46 |
N° de acto 000221867SUPERSTRUCT TMR HOLDING SL |
||
---|---|---|
Nombramientos. | Apoderado: | MONTOLIO CASAS ANA ISABEL |
Registro Mercantil de VALENCIA T 11203, L 8481, F 198, S 8, H V 205283, I/A 3 (8.05.23) CVE: BORME-A-2023-90-46 |
N° de acto 000385702SUPERSTRUCT TMR HOLDING SL |
||
---|---|---|
Ceses/Dimisiones. | Adm. Unico: | ASS & MUSIC CAPITAL SL |
Nombramientos. | Consejero: | HOLGERSSON NICKLASREINHOLD |
Consejero: | SCHLOSSER RODERIK AUGUST | |
Consejero: | BARTON JAMES PETER | |
Consejero: | ATENEA 10 SL | |
Consejero: | ASS & MUSIC CAPITAL SL | |
Consejero: | ORANGEMUSIC SOCIEDAD LIMITADA | |
Apoderado: | GLOBAL MUSIC 360 SL | |
Apoderado: | GARCIA MORANT PAULA | |
Presidente: | ATENEA 10 SL | |
Secretario: | ASS & MUSIC CAPITAL SL | |
Cons.Del.Sol: | ATENEA 10 SL | |
Cons.Del.Sol: | ASS & MUSIC CAPITAL SL | |
Modificaciones estatutarias. | "ARTICULO 5 CAPITAL. ". Prestaciones accesorias. "ARTICULO 13.- FORMA Y CONTENIDO DE LA CONVOCATORIA, ASISTENCIAY REPRESENTACION EN LA JUNTA GENERAL. ". Articulo 17.4.- Convocatoria del Consejo.. Articulo 17.5.- Constitución del Consejo.. "ARTICULO 19.- RETRIBUCION." | |
Otros conceptos: | Cambio del Organo de Administración: | Administrador único a Consejo de administración. - Se designa representante p. física de ATENEA 10 SL a David Sanchez Sotillos DNI 24372799K, y de ASS & MUSICCAPITAL SL a Antonio Sanchez Sotillos DNI 53605382H. - Se determina el nº de miembros del Consejo en SEIS. - Por via de poder seatribuyen facultades ejecutivas al Consejero ORANGE MUSIC SL |
Registro Mercantil de VALENCIA T 11199, L 8477, F 96, S 8, H V 205283, I/A 2(10.08.22) CVE: BORME-A-2022-158-46 |
N° de acto 000314334SUPERSTRUCT TMR HOLDING SL |
||
---|---|---|
Constitución. | Comienzo de operaciones: | 10.06.22 |
Objeto social: | ARTICULO 2.- OBJETO. La sociedad tendrá por objeto: a).- Laadquisición y administración de participaciones sociales, valores mobiliarios o cualquier tipo de títulos que concedan una participaciónen sociedades, sin actividad de intermediación. Se exceptúan las actividades expresamente reservadas p | |
Domicilio: | C/ DE LAJUSTICIA 4 2A (VALENCIA) | |
Capital: | 1.078.261,00 Euros | |
Nombramientos. | Adm. Unico: | ASS & MUSIC CAPITAL SL |
Otrosconceptos: | -- A los efectos del Art. 143 del RRM la persona física designada por ASS & MUSIC CAPITAL SL para que la representeen el desempeño de las funciones propias para el cargo como Administrador UNICO de la Sociedad es : DON ANTONIO SANCHEZSOTILLOS CON DNI 53605382H | |
Registro Mercantil de VALENCIA T 11199, L 8477, F 96, S 8, H V 205283, I/A 1 (28.06.22) CVE: BORME-A-2022-127-46 |
1.078.261,00 Euros 28/06/2022
2023 Consigue AHORA las cuentas Anuales de SUPERSTRUCT TMR HOLDING SL.
Auditor CuentasPRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL
¿Qué es La TAyA?
La TAYA es un método de cuantificación que permite calcular a una empresa el beneficio potencial que podría obtener, respecto a un objetivo marcado, si no tuviese ningún error de gestión y si sus negociaciones bancarias fueran óptimas.
Análisis TAyA (en €) | % | Sector (*) | % | Diferencia % | TAyA | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ingresos de explotación | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
Aprovisionamientos | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
Variación de existencias | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
Gastos de personal | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
Otros gastos de explotación | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
Amortización del inmovilizado | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
Resultado Financiero | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
Beneficio potencial | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
*Datos sectoriales obtenidos a partir de las empresas que conforman el Ranking de Infonif. |
Cargo | Nombre | Fecha | Vinculaciones | |
---|---|---|---|---|
Consejero delegado solidario | ASS & MUSIC CAPITAL SL | 10/08/2022 | 42 | |
Secretario | ASS & MUSIC CAPITAL SL | 10/08/2022 | 42 | |
Consejero | ASS & MUSIC CAPITAL SL | 10/08/2022 | 42 | |
Consejero delegado solidario | ATENEA 10 SL | 10/08/2022 | 42 | |
Consejero | ATENEA 10 SL | 10/08/2022 | 42 | |
Presidente | ATENEA 10 SL | 10/08/2022 | 42 | |
Consejero | BARTON JAMES PETER | 10/08/2022 | 2 | |
Consejero | HOLGERSSON NICKLAS REINHOLD | 10/08/2022 | 3 | |
Consejero | ORANGE MUSIC SOCIEDAD LIMITADA | 10/08/2022 | 21 | |
Consejero | SCHLOSSER RODERIK AUGUST | 10/08/2022 | 1 |
Matriz:
Patricipadas:
Últimas empresas consultadas
Últimos servicios consultados