| NIF | A28172617 |
|---|---|
| Antigüedad | - |
| Domicilio | C/ José Ortega Y Gasset, 29 28006 - Madrid |
| Teléfono | 915207*** |
| - | |
| WEB | soge*** |
| Denominación anterior | SOCIEDAD GENERAL FIDUCIARIA SA |
| Registro Mercantil | Registro Mercantil de Madrid |
| Actos publicados en el BORME | Ver actos |
| Análisis Financiero | Ver análisis |
| Sector | Inmobiliarias y similares |
|---|---|
| Nº de Empleados | - |
| Cargo Directivo | APARICIO VALLS FRANCISCO MARIA (Consejero) Ver mas |
| Empresa Matriz | CENTRO DE COOPERACION SOCIAL SL Ver grupo |
| Últimas cuentas presentadas | 2024 Solicita las cuentas |
| Auditor | ATA AUDITORES SL |
| Información Crediticia |
| Año | Dif % | Año Ant. | |
|---|---|---|---|
| Ingresos | *** | *** | *** |
| EBITDA | *** | *** | *** |
| Resultado de explotación | *** | *** | *** |
| Total activo | *** | *** | *** |
| Patrimonio neto | *** | *** | *** |
| Deuda totalll | *** | *** | *** |
| Clientes | *** | *** | *** |
| Proveedores | *** | *** | *** |
Estas partidas del balance tienen los siguientes valores:
los Ingresos reflejan las ventas totales de la empresa; el EBITDA mide la rentabilidad operativa excluyendo intereses, impuestos, depreciación y amortización; el Resultado de explotación muestra las ganancias antes de intereses e impuestos; el Total activo representa los recursos controlados por la empresa; el Patrimonio neto indica la inversión de los propietarios y las reservas acumuladas; la Deuda total muestra las obligaciones financieras; los Clientes representan el dinero que se espera recibir por ventas a crédito; y los Proveedores reflejan las obligaciones pendientes de pago por compras a crédito.
Este gráfico presenta los Resultado de explotación, Ventas y EBITDA de los últimos dos años. Esto permite evaluar la salud financiera y operativa de la empresa, identificar tendencias y discrepancias, y facilitar la toma de decisiones informadas y estratégicas.
N° de acto 000362712SOCIEDAD GENERAL FINANCIERA Y FIDUCIARIA SA |
||
|---|---|---|
| Cancelaciones de oficio de nombramientos. | Consejero: | VALDES MAS CELESTINO |
| Revocaciones. | Apoderado: | GAISSEFARIÑA CARLOS |
| Apoderado: | CANDELA DELGADO MANUEL | |
| Apoderado: | CHONG ROJAS ZARELA | |
| Apoderado: | MARTIN GARCIA ELENA MARIA | |
| Apoderado: | HIDALGO SALGADOMARIA | |
| Apoderado: | MARTINEZ-ECHEVARRIA Y GARCIA DUEÑAS ALFONSO | |
| Apo.Manc.: | RAMIREZ OLLERO JOSE IGNACIO | |
| Apo.Manc.: | JIMENEZJUAREZ FRANCISCO JAVIER | |
| Apo.Man.Soli: | ESCRIVA DE ROMANI DE MIGUEL SOFIA ANA | |
| Apo.Man.Soli: | GOMEZ MARTINEZ MARIA | |
| Apoderado: | CANTON GONGORA MARIA JOSEFA | |
| Nombramientos. | Apoderado: | JIMENEZ JUAREZ FRANCISCOJAVIER |
| Apoderado: | CANTON GONGORA MARIA JOSEFA | |
| Apoderado: | MARTIN GARCIA ELENA | |
| Apoderado: | HIDALGO SALGADO MARIA | |
| Apoderado: | ESCRIVA DE ROMANISOFIA | |
| Apoderado: | GOMEZ MARTINEZ MARIA | |
| Apoderado: | JIMENEZ JUAREZ FRANCISCO JAVIER | |
| Registro Mercantil de MADRID | ||
N° de acto 000312872SOCIEDAD GENERAL FINANCIERA Y FIDUCIARIA SA |
||
|---|---|---|
| Reelecciones. | Consejero: | CANDELA DELGADO MANUEL |
| Consejero: | GAISSE FARIÑA CARLOS | |
| Consejero: | CANTON GONGORA MARIA JOSEFA | |
| Vicepresid.: | CANTON GONGORA MARIA JOSEFA | |
| Presidente: | APARICIO VALLS FRANCISCO MARIA | |
| Consejero: | APARICIOVALLS FRANCISCO MARIA | |
| Registro Mercantil de MADRID S 8 , H M 17206, I/A 79 ( 5.07.24) CVE: BORME-A-2024-134-28 |
||
N° de acto 000363193SOCIEDAD GENERAL FINANCIERA Y FIDUCIARIA SA |
||
|---|---|---|
| Ceses/Dimisiones. | Consejero: | MARTINEZ-ECHEVARRIA Y GARCIA DUEÑAS ALFONSO |
| M.Com.Ej: | MARTINEZ-ECHEVARRIA YGARCIA DUEÑAS ALFONSO | |
| Nombramientos. | Consejero: | PEREZ JAIME VICENTE-JOSE |
| Consejero: | VALDES MAS CELESTINO | |
| Otrosconceptos: | Ratificado el nombramiento por cooptación del Consejero don Francisco María Aparicio Valls, por el periodo máximoestatutario | |
| Registro Mercantil de MADRID T 38405 , F 3, S 8, H M 17206, I/A 78 (19.10.20) CVE: BORME-A-2020-207-28 |
||
N° de acto 000336230SOCIEDAD GENERAL FINANCIERA Y FIDUCIARIA SA |
||
|---|---|---|
| Ceses/Dimisiones. | Presidente: | CANDELA DELGADO MANUEL |
| Consejero: | JIMENEZ JUAREZ FRANCISCO JAVIER | |
| Secretario: | JIMENEZ JUAREZ FRANCISCO JAVIER | |
| Nombramientos. | Consejero: | APARICIO VALLS FRANCISCO MARIA |
| Presidente: | APARICIO VALLS FRANCISCO MARIA | |
| SecreNoConsj: | JIMENEZ JUAREZ FRANCISCO JAVIER | |
| Registro Mercantil de MADRID T 38405 , F 3,S 8, H M 17206, I/A 77 (25.07.19) CVE: BORME-A-2019-146-28 |
||
N° de acto 000281426SOCIEDAD GENERAL FINANCIERA Y FIDUCIARIA SA |
||
|---|---|---|
| Reelecciones. | Consejero: | MARTINEZ-ECHEVARRIA Y GARCIA DUEÑAS ALFONSO |
| Consejero: | CANDELA DELGADO MANUEL | |
| Presidente: | CANDELA DELGADO MANUEL | |
| Consejero: | GAISSE FARIÑA CARLOS | |
| Consejero: | JIMENEZ JUAREZ FRANCISCO JAVIER | |
| Secretario: | JIMENEZ JUAREZ FRANCISCO JAVIER | |
| Consejero: | CANTON GONGORA MARIA JOSEFA | |
| Vicepresid.: | CANTON GONGORAMARIA JOSEFA | |
| Registro Mercantil de MADRID T 38405 , F 2, S 8, H M 17206, I/A 76 (21.06.19) CVE: BORME-A-2019-122-28 |
||
N° de acto 000136050SOCIEDAD GENERAL FINANCIERA Y FIDUCIARIA SA |
||
|---|---|---|
| Nombramientos. | Apoderado: | CANTON GONGORA MARIA JOSEFA |
| Registro Mercantil de MADRID T 38405 , F 1, S 8, H M 17206, I/A 75 (19.03.19) CVE: BORME-A-2019-59-28 |
||
N° de acto 000476715SOCIEDAD GENERAL FINANCIERA Y FIDUCIARIA SA |
||
|---|---|---|
| Nombramientos. | Apo.Man.Soli: | ESCRIVA DE ROMANI DE MIGUEL SOFIA ANA |
| Apo.Man.Soli: | GOMEZ MARTINEZ MARIA | |
| Registro Mercantil de MADRID T19975 , F 225, S 8, H M 17206, I/A 74 (21.11.18) CVE: BORME-A-2018-228-28 |
||
N° de acto 000469558SOCIEDAD GENERAL FINANCIERA Y FIDUCIARIA SA |
||
|---|---|---|
| Nombramientos. | Consejero: | CANTON GONGORA MARIA JOSEFA |
| Vicepresid.: | CANTON GONGORA MARIA JOSEFA | |
| Registro Mercantil de MADRID T 19975 , F 225, S 8, H M 17206, I/A 73 (15.11.18) CVE: BORME-A-2018-225-28 |
||
N° de acto 000318565SOCIEDAD GENERAL FINANCIERA Y FIDUCIARIA SA |
||
|---|---|---|
| Nombramientos. | Secretario: | JIMENEZ JUAREZ FRANCISCO JAVIER |
| Registro Mercantil de MADRID T 19975 , F 225, S 8, H M 17206, I/A 72(25.07.18) CVE: BORME-A-2018-147-28 |
||
N° de acto 000222082SOCIEDAD GENERAL FINANCIERA Y FIDUCIARIA SA |
||
|---|---|---|
| Ceses/Dimisiones. | Secretario: | GAISSE FARIÑA CARLOS |
| Registro Mercantil de MADRID T 19975 , F 224, S 8, H M 17206, I/A 71 (18.05.18) CVE: BORME-A-2018-99-28 |
||
Ver más actos del BORME de SOCIEDAD GENERAL FINANCIERA Y FIDUCIARIA SA
No se ha publicado ningún acto en el BORME referencia al Capital Social.
2024 Consigue AHORA las cuentas Anuales de SOCIEDAD GENERAL FINANCIERA Y FIDUCIARIA SA.
Auditor CuentasATA AUDITORES SL
| Cargo | Nombre | Fecha | Vinculaciones | |
|---|---|---|---|---|
| ********** | ********** | ********** | ||
| ********** | ********** | ********** | ||
| ********** | ********** | ********** | ||
| ********** | ********** | ********** | ||
| ********** | ********** | ********** | ||
| ********** | ********** | ********** | ||
| ********** | ********** | ********** | ||
| ********** | ********** | ********** | ||
| ********** | ********** | ********** | ||
| ********** | ********** | ********** |
Matriz:
Patricipadas:
Últimas empresas consultadas
Últimos servicios consultados