Descubre esta información totalmente gratis
Tendrás acceso gratuito a:
Iniciar sesión
Confirma tu correo electrónico
Gracias por elegir INFONIF. Ahora podrás acceder de forma GRATUITA a consultar todo tipo de información de empresas, noticias y mucho más
Para usar Infonif, te hemos enviado un correo electrónico de verificación, que es necesario que lo valides.
Revisa la bandeja de entrada de tu email.
EntendidoRecuperar contraseña
¿Ya tienes cuenta? Iniciar sesión
| NIF | A75629303 |
|---|---|
| Antigüedad | 2 años (13/12/2024) |
| Domicilio | Avdade La Constitucion 20 28821 - (Coslada) - Madrid |
| Teléfono | - |
| - | |
| WEB | - |
| Denominación anterior | - |
| Registro Mercantil | Registro Mercantil de Madrid |
| Actos publicados en el BORME | Ver actos |
| Análisis Financiero | Ver análisis |
| Sector | Transporte terrestre |
|---|---|
| Nº de Empleados | - |
| Cargo Directivo | AGUIRRE SAEZ SOFIA (Consejero) Ver mas |
| Empresa Matriz | DEPOSITOS DE COMERCIO EXTERIOR SA Ver grupo |
| Últimas cuentas presentadas | 2024 Solicita las cuentas |
| Auditor | - |
| Información Crediticia |
| Año | Dif % | Año Ant. | |
|---|---|---|---|
| Ingresos | *** | *** | *** |
| EBITDA | *** | *** | *** |
| Resultado de explotación | *** | *** | *** |
| Total activo | *** | *** | *** |
| Patrimonio neto | *** | *** | *** |
| Deuda totalll | *** | *** | *** |
| Clientes | *** | *** | *** |
| Proveedores | *** | *** | *** |
Estas partidas del balance tienen los siguientes valores:
los Ingresos reflejan las ventas totales de la empresa; el EBITDA mide la rentabilidad operativa excluyendo intereses, impuestos, depreciación y amortización; el Resultado de explotación muestra las ganancias antes de intereses e impuestos; el Total activo representa los recursos controlados por la empresa; el Patrimonio neto indica la inversión de los propietarios y las reservas acumuladas; la Deuda total muestra las obligaciones financieras; los Clientes representan el dinero que se espera recibir por ventas a crédito; y los Proveedores reflejan las obligaciones pendientes de pago por compras a crédito.
Este gráfico presenta los Resultado de explotación, Ventas y EBITDA de los últimos dos años. Esto permite evaluar la salud financiera y operativa de la empresa, identificar tendencias y discrepancias, y facilitar la toma de decisiones informadas y estratégicas.
N° de acto 000150755SIM CARGO IBERICA SA |
||
|---|---|---|
| Desembolso de dividendos pasivos. | Desembolsado: | 300.000,00 Euros |
| Modificaciones estatutarias. | MODIFICACION DE LOS ARTICULOS 9 Y 10 DE LOS ESTATUTOS SOCIALES. CREACION DE LOS ARTICULOS ESTATUTARIOS NUMEROS 15 , 16 , 17 18, Y 19. | |
| Registro Mercantil de MADRID S 8 , H M 841121, I/A 3 (18.03.26) CVE: BORME-A-2026-58-28 |
||
N° de acto 000148184SIM CARGO IBERICA SA |
||
|---|---|---|
| Ceses/Dimisiones. | Adm. Solid.: | DEBEN GARCIA JUAN JOSE |
| Adm. Solid.: | PAREDES ARRUTI MARIANO JOSE | |
| Nombramientos. | Consejero: | PAREDES ARRUTI MARIANO |
| Consejero: | AGUIRRE SAEZ SOFIA | |
| Consejero: | KORTH WOLF-PETER | |
| Consejero: | BAUZ-MEDICKE ALEXANDER | |
| Consejero: | CARBONES COMERCIO Y CONSIGNACIONES SA | |
| Consejero: | LECAROZ PEREZ JOSE RAMON | |
| Consejero: | BAPTISTA ESTEVES DE D'ASSUNCAO CARLOS EUSEBIO | |
| Consejero: | LERDOU PIERRE | |
| Presidente: | PAREDES ARRUTI MARIANO | |
| Vicepresid.: | BAUZ-MEDICKE ALEXANDER | |
| SecreNoConsj: | ARAUZ DE ROBLES DE LA RIVA MAURICIO FERNANDO | |
| Apo.Sol.: | MAIER ALBERT | |
| Apo.Sol.: | DEBEN GARCIA JUAN JOSE | |
| Representan: | GONZALEZ SANCHEZ FRANCISCO DE BORJA | |
| Otros conceptos: | Cambio del Organo de Administración: | Administradores solidarios a Consejo de administración |
| Registro Mercantil de MADRID S 8 , H M 841121, I/A 2 (17.03.26) CVE: BORME-A-2026-57-28 |
||
N° de acto 000019777SIM CARGO IBERICA SA |
||
|---|---|---|
| Constitución. | Comienzo de operaciones: | 13.12.24 |
| Objeto social: | La Sociedad tiene por objeto la realización de todo género detransportes, ya sean terrestres, marítimos o aéreos y tanto nacionales como internacionales. Igualmente podrá dedicarse a lasoperaciones de estiba, desestiba y manipulación de mercancías en general desde o a los Almacenes y depósitos que | |
| Domicilio: | AVDADE LA CONSTITUCION 20 (COSLADA) | |
| Suscrito: | 1.200.000,00 Euros | |
| Desembolsado: | 300.000,00 Euros | |
| Nombramientos. | Adm. Solid.: | DEBEN GARCIA JUAN JOSE |
| Adm. Solid.: | PAREDES ARRUTI MARIANO JOSE | |
| Registro Mercantil de MADRID S 8 , H M 841121, I/A 1 (9.01.25) CVE: BORME-A-2025-10-28 |
||
1.200.000,00 Euros 09/01/2025
2024 Consigue AHORA las cuentas Anuales de SIM CARGO IBERICA SA.
Auditor Cuentas-
| Cargo | Nombre | Fecha | Vinculaciones | |
|---|---|---|---|---|
| ********** | ********** | ********** | ||
| ********** | ********** | ********** | ||
| ********** | ********** | ********** | ||
| ********** | ********** | ********** | ||
| ********** | ********** | ********** | ||
| ********** | ********** | ********** | ||
| ********** | ********** | ********** | ||
| ********** | ********** | ********** | ||
| ********** | ********** | ********** | ||
| ********** | ********** | ********** |
Matriz:
Patricipadas:
Últimas empresas consultadas
Últimos servicios consultados