Descubre esta información totalmente gratis
Tendrás acceso gratuito a:
Iniciar sesión
Confirma tu correo electrónico
Gracias por elegir INFONIF. Ahora podrás acceder de forma GRATUITA a consultar todo tipo de información de empresas, noticias y mucho más
Para usar Infonif, te hemos enviado un correo electrónico de verificación, que es necesario que lo valides.
Revisa la bandeja de entrada de tu email.
EntendidoRecuperar contraseña
¿Ya tienes cuenta? Iniciar sesión
NIF | A20156717 |
---|---|
Antigüedad | - |
Domicilio | - |
Teléfono | 900231*** |
(inf***) | |
WEB | memo*** |
Denominación anterior | - |
Registro Mercantil | Registro Mercantil de Guipúzcoa |
Actos publicados en el BORME | Ver actos |
Análisis Financiero | Ver análisis |
Sector | Otros / varios |
---|---|
Nº de Empleados | - |
Cargo Directivo | ALDA VELASCO PATRICIO (Secretario) Ver mas |
Empresa Matriz | INVERSIONES FUNERARIAS REUNIDAS SRL Ver grupo |
Últimas cuentas presentadas | 2022 |
Auditor | - |
Información Crediticia |
Año | Dif % | Año Ant. | |
---|---|---|---|
Ingresos | *** | *** | *** |
EBITDA | *** | *** | *** |
Resultado de explotación | *** | *** | *** |
Total activo | *** | *** | *** |
Patrimonio neto | *** | *** | *** |
Deuda total | *** | *** | *** |
Clientes | *** | *** | *** |
Proveedores | *** | *** | *** |
Estas partidas del balance tienen los siguientes valores:
los Ingresos reflejan las ventas totales de la empresa; el EBITDA mide la rentabilidad operativa excluyendo intereses, impuestos, depreciación y amortización; el Resultado de explotación muestra las ganancias antes de intereses e impuestos; el Total activo representa los recursos controlados por la empresa; el Patrimonio neto indica la inversión de los propietarios y las reservas acumuladas; la Deuda total muestra las obligaciones financieras; los Clientes representan el dinero que se espera recibir por ventas a crédito; y los Proveedores reflejan las obligaciones pendientes de pago por compras a crédito.
Este gráfico presenta los Resultado de explotación, Ventas y EBITDA de los últimos dos años. Esto permite evaluar la salud financiera y operativa de la empresa, identificar tendencias y discrepancias, y facilitar la toma de decisiones informadas y estratégicas.
N° de acto 000322883SERVICIOS FUNERARIOS ZARAUTZ SA |
||
---|---|---|
Ceses/Dimisiones. | Consejero: | HUESCA CODINA AUGUSTO |
Presidente: | HUESCA CODINA AUGUSTO | |
Consejero: | ARGUELLOBLAS FERNANDO | |
SecreNoConsj: | SANGRO GOMEZ-ACEBO PEDRO | |
Revocaciones. | Apo.Man.Soli: | BELAUSTEGUI ARBELOANTONIO |
Apo.Man.Soli: | GOMEZ GARCIA OSCAR | |
Apo.Man.Soli: | TARANCON GOMEZ RAUL | |
Apo.Man.Soli: | PEREZ DE LA VARA JOSE JOAQUIN | |
Apo.Man.Soli: | SANCHEZ VIVANCOSLAURA | |
Apo.Sol.: | SANGRO GOMEZ-ACEBO PEDRO | |
Apo.Man.Soli: | PEREZ VACAS ANDONI | |
Apo.Man.Soli: | TORRENTE MUÑOZ MARIAISABEL | |
Apo.Man.Soli: | PEREZ VACAS ANDONI | |
Apoderado: | TORRENTE MUÑOZ MARIA ISABEL | |
Apo.Man.Soli: | HUESCA CODINA AUGUSTO | |
Apo.Sol.: | ARGUELLO BLAS FERNANDO | |
Apo.Man.Soli: | ARGUELLO BLAS FERNANDO | |
Apo.Man.Soli: | GARAI IBARLUCEA IRATXE | |
Apo.Man.Soli: | PEREZ DE LAVARA JOSE JOAQUIN | |
Registro Mercantil de GUIPÚZCOA |
N° de acto 000162849SERVICIOS FUNERARIOS ZARAUTZ SA |
||
---|---|---|
Ceses/Dimisiones. | Gerente: | AZPIROZ AZPIROZ LORENZO |
Revocaciones. | Apo.Man.Soli: | DOMINGO RAMIREZ JUANJESUS |
Apo.Man.Soli: | RAMIS RAUBERT SILVIA | |
Apo.Man.Soli: | SALGADO ARTEAGA FRANCISCO JOSE | |
Nombramientos. | Presidente: | HUESCA CODINAAUGUSTO |
Apo.Man.Soli: | HUESCA CODINA AUGUSTO | |
Apo.Man.Soli: | ARGUELLO BLAS FERNANDO | |
Apo.Man.Soli: | GARAI IBARLUCEA IRATXE | |
Apo.Man.Soli: | PEREZ DE LAVARA JOSE JOAQUIN | |
Apo.Man.Soli: | PEREIRA VIGO MANUEL | |
Apo.Man.Soli: | HERNANDO SUSILLA JESUS-ANGEL | |
Apo.Sol.: | ARGUELLO BLAS FERNANDO | |
Registro Mercantil de GUIPÚZCOA T 2699 , F 7, S 8, H SS 17487, I/A 13 (26.03.24) CVE: BORME-A-2024-66-20 |
N° de acto 000162848SERVICIOS FUNERARIOS ZARAUTZ SA |
||
---|---|---|
Ceses/Dimisiones. | Consejero: | RAMIS RAUBERT SILVIA |
Presidente: | RAMIS RAUBERT SILVIA | |
Consejero: | SALGADO ARTEAGAJAVIER | |
Nombramientos. | Consejero: | HUESCA CODINA AUGUSTO |
Consejero: | ARGUELLO BLAS FERNANDO | |
Reelecciones. | Consejero: | SAN MARTIN HERNANDEZ IBAN |
Registro Mercantil de GUIPÚZCOA T 2699 , F 7, S 8, H SS 17487, I/A 12 (26.03.24) CVE: BORME-A-2024-66-20 |
N° de acto 000169613SERVICIOS FUNERARIOS ZARAUTZ SA |
||
---|---|---|
Nombramientos. | Apo.Man.Soli: | PEREZ VACAS ANDONI |
Apoderado: | TORRENTE MUÑOZ MARIA ISABEL | |
Registro Mercantil de GUIPÚZCOA T2699 , F 5, S 8, H SS 17487, I/A 11 (29.03.23) CVE: BORME-A-2023-68-20 |
N° de acto 000169612SERVICIOS FUNERARIOS ZARAUTZ SA |
||
---|---|---|
Revocaciones. | Apoderado: | AZPIROZ AZPIROZ LORENZO |
Apoderado: | AZPIROTZ MUXIKA ENDIKA | |
Apoderado: | AZPIROZ ARRIBAS JUAN JOSE (JONJOSEBA) | |
Apoderado: | PEREZ VACAS JOSE ANTONIO | |
Apoderado: | PALOMO ECHABEGUREN EDUARDO | |
Nombramientos. | Apo.Man.Soli: | DOMINGORAMIREZ JUAN JESUS |
Apo.Man.Soli: | GOMEZ GARCIA OSCAR | |
Apo.Man.Soli: | RAMIS RAUBERT SILVIA | |
Apo.Man.Soli: | BELAUSTEGUI ARBELO ANTONIO | |
Apo.Man.Soli: | TARANCONGOMEZ RAUL | |
Apo.Man.Soli: | PEREZ DE LA VARA JOSE JOAQUIN | |
Apo.Man.Soli: | SALGADO ARTEAGA FRANCISCO JOSE | |
Apo.Man.Soli: | PEREZ VACAS ANDONI | |
Apo.Man.Soli: | SANCHEZVIVANCOS LAURA | |
Apo.Man.Soli: | TORRENTE MUÑOZ MARIA ISABEL | |
Apo.Sol.: | SANGRO GOMEZ-ACEBO PEDRO | |
Registro Mercantil de GUIPÚZCOA T 812 , F168, S 8, H SS 17487, I/A 10 (29.03.23) CVE: BORME-A-2023-68-20 |
N° de acto 000169611SERVICIOS FUNERARIOS ZARAUTZ SA |
||
---|---|---|
Ceses/Dimisiones. | Consejero: | REKALDE 21 CORPORACION SL |
Consejero: | AZPIROTZ MUXIKA ENDIKA | |
Presidente: | REKALDE 21CORPORACION SL | |
Secretario: | AZPIROTZ MUXIKA ENDIKA | |
Nombramientos. | Consejero: | RAMIS RAUBERT SILVIA |
Consejero: | SALGADOARTEAGA JAVIER | |
Presidente: | RAMIS RAUBERT SILVIA | |
SecreNoConsj: | SANGRO GOMEZ-ACEBO PEDRO | |
Registro Mercantil de GUIPÚZCOA T812 , F 168, S 8, H SS 17487, I/A 9 (24.03.23) CVE: BORME-A-2023-68-20 |
N° de acto 000044596SERVICIOS FUNERARIOS ZARAUTZ SA |
||
---|---|---|
Nombramientos. | Apoderado: | PEREZ VACAS JOSE ANTONIO |
Apoderado: | PALOMO ECHABEGUREN EDUARDO | |
Registro Mercantil de GUIPÚZCOA T 812 , F166, S 8, H SS 17487, I/A 8 (15.01.19) CVE: BORME-A-2019-21-20 |
N° de acto 000044595SERVICIOS FUNERARIOS ZARAUTZ SA |
||
---|---|---|
Ceses/Dimisiones. | Consejero: | AZPIROZ AZPIROZ LORENZO |
Presidente: | AZPIROZ AZPIROZ LORENZO | |
Nombramientos. | Consejero: | REKALDE 21 CORPORACION SL |
Presidente: | REKALDE 21 CORPORACION SL | |
Registro Mercantil de GUIPÚZCOA T 812 , F 166, S 8,H SS 17487, I/A 7 (15.01.19) CVE: BORME-A-2019-21-20 |
N° de acto 000478722SERVICIOS FUNERARIOS ZARAUTZ SA |
||
---|---|---|
Ceses/Dimisiones. | Consejero: | AZPIROZ MUGICA ENRIQUE |
Consejero: | AZPIROZ ARRIBAS JUAN JOSE (JON JOSEBA) | |
Consejero: | BUSCA OSTOLAZACARMEN | |
Presidente: | AZPIROZ MUGICA ENRIQUE | |
Secretario: | AZPIROZ ARRIBAS JUAN JOSE (JON JOSEBA) | |
Nombramientos. | Consejero: | SAN MARTIN HERNANDEZ IBAN |
Consejero: | AZPIROZ AZPIROZ LORENZO | |
Consejero: | AZPIROZ MUGICA ENRIQUE | |
Presidente: | AZPIROZAZPIROZ LORENZO | |
Secretario: | AZPIROZ MUGICA ENRIQUE | |
Otros conceptos: | MODIFICACION DEL ARTICULO 27º de losEstatutos Sociales, relativo a la composición del Consejo de Administración, y que en adelante estará integrado por TRES miembros; yMODIFICACION DEL ARTICULO 12º de dichos Estatutos, relativo al régimen de transmisión de las acciones | |
Registro Mercantil de GUIPÚZCOA T812 , F 165, S 8, H SS 17487, I/A 6 (15.11.18) CVE: BORME-A-2018-229-20 |
N° de acto 000721203SERVICIOS FUNERARIOS ZARAUTZ SA |
||
---|---|---|
Depósito de cuentas anuales (Agosto de 2011) | 2010 | |
CVE | BORME-A-2018-229-20 | |
Registro Mercantil de GUIPÚZCOA T812 , F 165, S 8, H SS 17487, I/A 6 (15.11.18) CVE: BORME-A-2018-229-20 |
Ver más actos del BORME de SERVICIOS FUNERARIOS ZARAUTZ SA
No se ha publicado ningún acto en el BORME referencia al Capital Social.
2022 Consigue AHORA las cuentas Anuales de SERVICIOS FUNERARIOS ZARAUTZ SA.
Auditor Cuentas-
¿Qué es La TAyA?
La TAYA es un método de cuantificación que permite calcular a una empresa el beneficio potencial que podría obtener, respecto a un objetivo marcado, si no tuviese ningún error de gestión y si sus negociaciones bancarias fueran óptimas.
Análisis TAyA (en €) | % | Sector (*) | % | Diferencia % | TAyA | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ingresos de explotación | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
Aprovisionamientos | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
Variación de existencias | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
Gastos de personal | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
Otros gastos de explotación | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
Amortización del inmovilizado | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
Resultado Financiero | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
Beneficio potencial | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
*Datos sectoriales obtenidos a partir de las empresas que conforman el Ranking de Infonif. |
Cargo | Nombre | Fecha | Vinculaciones | |
---|---|---|---|---|
Secretario | ALDA VELASCO PATRICIO | 10/07/2024 | 2 | |
Consejero | ALDA VELASCO PATRICIO | 10/07/2024 | 2 | |
Consejero | GONZALEZ PEREZ VICTOR MANUEL | 10/07/2024 | 3 | |
Consejero delegado | GONZALEZ PEREZ VICTOR MANUEL | 10/07/2024 | 3 | |
Presidente | GONZALEZ PEREZ VICTOR MANUEL | 10/07/2024 | 3 | |
Secretario | AZPIROZ MUGICA ENRIQUE | 15/11/2018 | 7 | |
Consejero | SAN MARTIN HERNANDEZ IBAN | 15/11/2018 | 3 | |
Secretario | AZPIROZ ARRIBAS JUAN-JOSE | 17/04/2009 | 4 | |
Consejero | AZPIROZ ARRIBAS JUAN-JOSE | 17/04/2009 | 4 | |
Consejero | AZPIROZ MUGICA ENRIQUE | 17/04/2009 | 7 |
Matriz:
Patricipadas:
Últimas empresas consultadas
Últimos servicios consultados