Descubre esta información totalmente gratis
Tendrás acceso gratuito a:
Iniciar sesión
Confirma tu correo electrónico
Gracias por elegir INFONIF. Ahora podrás acceder de forma GRATUITA a consultar todo tipo de información de empresas, noticias y mucho más
Para usar Infonif, te hemos enviado un correo electrónico de verificación, que es necesario que lo valides.
Revisa la bandeja de entrada de tu email.
EntendidoRecuperar contraseña
¿Ya tienes cuenta? Iniciar sesión
| NIF | A87045407 |
|---|---|
| Antigüedad | 11 años (12/06/2014) |
| Domicilio | C/ Ducado 2 47009 - Valladolid |
| Teléfono | 900802*** |
| (inf***) | |
| WEB | senior*** |
| Denominación anterior | LALVERA RESTAURACION COLECTIVA SA |
| Registro Mercantil | Registro Mercantil de Valladolid |
| Actos publicados en el BORME | Ver actos |
| Análisis Financiero | Ver análisis |
| Sector | Cuidado de la salud |
|---|---|
| Nº de Empleados | 47*** |
| Cargo Directivo | CLECE SA (Administrador único) Ver mas |
| Empresa Matriz | ACS SERVICIOS Y CONCESIONES SL Ver grupo |
| Últimas cuentas presentadas | 2024 Solicita las cuentas |
| Auditor | DELOITTE SL |
| Información Crediticia |
| Año | Dif % | Año Ant. | |
|---|---|---|---|
| Ingresos | *** | *** | *** |
| EBITDA | *** | *** | *** |
| Resultado de explotación | *** | *** | *** |
| Total activo | *** | *** | *** |
| Patrimonio neto | *** | *** | *** |
| Deuda totalll | *** | *** | *** |
| Clientes | *** | *** | *** |
| Proveedores | *** | *** | *** |
Estas partidas del balance tienen los siguientes valores:
los Ingresos reflejan las ventas totales de la empresa; el EBITDA mide la rentabilidad operativa excluyendo intereses, impuestos, depreciación y amortización; el Resultado de explotación muestra las ganancias antes de intereses e impuestos; el Total activo representa los recursos controlados por la empresa; el Patrimonio neto indica la inversión de los propietarios y las reservas acumuladas; la Deuda total muestra las obligaciones financieras; los Clientes representan el dinero que se espera recibir por ventas a crédito; y los Proveedores reflejan las obligaciones pendientes de pago por compras a crédito.
Este gráfico presenta los Resultado de explotación, Ventas y EBITDA de los últimos dos años. Esto permite evaluar la salud financiera y operativa de la empresa, identificar tendencias y discrepancias, y facilitar la toma de decisiones informadas y estratégicas.
N° de acto 000402593SENIOR SERVICIOS INTEGRALES SA |
||
|---|---|---|
| Revocaciones. | Apo.Man.Soli: | SANCHEZ ORTIZ FRANCISCO |
| Apo.Man.Soli: | TENIAS SOLANA JORGE RAFAEL | |
| Apo.Man.Soli: | CALVO FELIX JOSE MARIA | |
| Apo.Sol.: | CALVO FELIX JOSE MARIA | |
| Nombramientos. | Apo.Sol.: | CLARA SANCHEZ HERNANDEZ |
| Apo.Man.Soli: | OSCAR SANZ HERNANDO | |
| Apo.Man.Soli: | MARTIN PEREZ CAROLINA | |
| Apo.Man.Soli: | OLGA GARCIA BLAZQUEZ | |
| Registro Mercantil de VALLADOLID S 8 , H VA 34438, I/A 13 ( 3.09.25) CVE: BORME-A-2025-172-47 |
||
N° de acto 000361162SENIOR SERVICIOS INTEGRALES SA |
||
|---|---|---|
| Escisión parcial. | Sociedades beneficiarias de la escisión: | CLECE MAYORES SL |
| Registro Mercantil de VALLADOLID S 8 , H VA 34438, I/A 12 (31.07.25) CVE: BORME-A-2025-149-47 |
||
N° de acto 000315308SENIOR SERVICIOS INTEGRALES SA |
||
|---|---|---|
| Nombramientos. | Apoderado: | CLARA SANCHEZ HERNANDEZ |
| Registro Mercantil de VALLADOLID S 8 , H VA 34438, I/A 11 ( 4.07.25) CVE: BORME-A-2025-131-47 |
||
N° de acto 000262446SENIOR SERVICIOS INTEGRALES SA |
||
|---|---|---|
| Página web de la sociedad. | Creación de la página web corporativa: | www.seniorsi.es |
| Registro Mercantil de VALLADOLID S 8 , H VA 34438, I/A 10 ( 3.06.25) CVE: BORME-A-2025-108-47 |
||
N° de acto 000234474SENIOR SERVICIOS INTEGRALES SA |
||
|---|---|---|
| Revocaciones. | Apo.Man.Soli: | MELO ESCRIVA MARC |
| Apoderado: | DEJEBBOUR JIMENEZ ABDELKADER-MIGUEL | |
| Nombramientos. | Apoderado: | EVA IGLESIAS VAZQUEZ |
| Apo.Man.Soli: | SONIA MOLPECERES CATALINA | |
| Registro Mercantil de VALLADOLID S 8 , H VA 34438, I/A 9 (16.05.25) CVE: BORME-A-2025-96-47 |
||
N° de acto 000234473SENIOR SERVICIOS INTEGRALES SA |
||
|---|---|---|
| Declaración de unipersonalidad. | Socio único: | CLECE SA |
| Registro Mercantil de VALLADOLID S 8 , H VA 34438, I/A 8 (16.05.25) CVE: BORME-A-2025-96-47 |
||
N° de acto 000137719SENIOR SERVICIOS INTEGRALES SA |
||
|---|---|---|
| Revocaciones. | Apoderado: | CASTILLO ROBLES JUAN ANTONIO |
| Apoderado: | RUIZ MARTINEZ JOSE ANTONIO | |
| Apo.Man.Soli: | GARCIA SUAREZ RUBEN | |
| Apo.Man.Soli: | ESPINAS JAVER JOSE MANUEL | |
| Apo.Man.Soli: | GARCIA ARANDA GRISELDA | |
| Apoderado: | HERNANDEZ SANCHEZ RAMONA | |
| Apoderado: | URQUIZU GIMENEZ MERCEDES | |
| Apo.Manc.: | BURRIAL LABORDA MARIA ARANZAZU | |
| Apo.Sol.: | BURRIAL LABORDA MARIA ARANZAZU | |
| Apo.Sol.: | BURRIAL LABORDA MARIA ARANZAZU | |
| Nombramientos. | Apo.Sol.: | GOBERNADO RODRIGUEZ LAURA |
| Apo.Man.Soli: | GARCIA SUAREZ RUBEN | |
| Apo.Man.Soli: | JOSE MANUEL ESPINAS JANER | |
| Apo.Man.Soli: | GARCIA ARANDA GRISELDA | |
| Apo.Man.Soli: | MERITXELL MONTESINOS LOPEZ | |
| Apo.Man.Soli: | MELO ESCRIVA MARC | |
| Apo.Man.Soli: | MARIA DE SANTIAGO MARTINEZ | |
| Apo.Man.Soli: | ANA ISABEL GONZALEZ RUBIO | |
| Apo.Man.Soli: | MIRIAM SANZ MORENO | |
| Registro Mercantil de VALLADOLID S 8 , H VA 34438, I/A 8 (16.05.25) CVE: BORME-A-2025-96-47 |
||
N° de acto 000509489SENIOR SERVICIOS INTEGRALES SA |
||
|---|---|---|
| Revocaciones. | Apoderado: | HEREDIA TERGUETTA BOSCO |
| Apoderado: | ROMERO MATITO JUAN | |
| Nombramientos. | Apo.Sol.: | BELENPECIÑA VAQUERO |
| Apo.Sol.: | JUAN IGNACIO RUEDA HUERTA | |
| Apo.Sol.: | DAN LEVI MEDINA SOSA | |
| Apo.Sol.: | LAURA MENDEZ GARCIA | |
| Apo.Man.Soli: | MARIAELENA HENRIQUEZ DIAZ | |
| Apo.Man.Soli: | LAZARO TORRES FRANCISCO CIPRIANO | |
| Apo.Man.Soli: | HECTOR MARICHAL NEGRIN | |
| Apo.Man.Soli: | JUAN ANTONIO RAMOSGONZALEZ | |
| Apo.Man.Soli: | ALICIA BENITEZ SUAREZ | |
| Apo.Man.Soli: | FRANCISCO JAVIER SANTANA PERERA | |
| Registro Mercantil de VALLADOLID S 8 , H VA 34438, I/A 6(19.11.24) CVE: BORME-A-2024-228-47 |
||
N° de acto 000366464SENIOR SERVICIOS INTEGRALES SA |
||
|---|---|---|
| Revocaciones. | Apo.Man.Soli: | ARROJO RAMO PEDRO LUIS |
| Apo.Man.Soli: | ORTEGA REY VICENTE | |
| Registro Mercantil de VALLADOLID S 8 , H VA 34438, I/A 5(13.08.24) CVE: BORME-A-2024-160-47 |
||
N° de acto 000366463SENIOR SERVICIOS INTEGRALES SA |
||
|---|---|---|
| Ceses/Dimisiones. | Adm. Unico: | CLECE SA |
| Nombramientos. | Adm. Unico: | CLECE SA |
| Registro Mercantil de VALLADOLID S 8 , H VA 34438, I/A 4(13.08.24) CVE: BORME-A-2024-160-47 |
||
Ver más actos del BORME de SENIOR SERVICIOS INTEGRALES SA
60.000,00 Euros 02/07/2014
2024 Consigue AHORA las cuentas Anuales de SENIOR SERVICIOS INTEGRALES SA.
Auditor CuentasDELOITTE SL
¿Qué es La TAyA?
La TAYA es un método de cuantificación que permite calcular a una empresa el beneficio potencial que podría obtener, respecto a un objetivo marcado, si no tuviese ningún error de gestión y si sus negociaciones bancarias fueran óptimas.
| Análisis TAyA (en €) | % | Sector (*) | % | Diferencia % | TAyA | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos de explotación | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
| Aprovisionamientos | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
| Variación de existencias | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
| Gastos de personal | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
| Otros gastos de explotación | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
| Amortización del inmovilizado | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
| Resultado Financiero | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
| Beneficio potencial | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
| *Datos sectoriales obtenidos a partir de las empresas que conforman el Ranking de Infonif. | |||||||||||
| Cargo | Nombre | Fecha | Vinculaciones | |
|---|---|---|---|---|
| ********** | ********** | ********** | ||
| ********** | ********** | ********** |
Matriz:
Patricipadas:
Últimas empresas consultadas
Últimos servicios consultados