| NIF | B75389361 |
|---|---|
| Antigüedad | 2 años (25/10/2024) |
| Domicilio | C/ Serrano Anguita 1 28004 - Madrid |
| Teléfono | - |
| - | |
| WEB | - |
| Denominación anterior | - |
| Registro Mercantil | Registro Mercantil de Madrid |
| Actos publicados en el BORME | Ver actos |
| Análisis Financiero | Ver análisis |
| Sector | Intermediarios financieros |
|---|---|
| Nº de Empleados | - |
| Cargo Directivo | ESTEBAN KEOGH JOAQUIN (Consejero) Ver mas |
| Empresa Matriz | INVERSIONES ZULU SL Ver grupo |
| Últimas cuentas presentadas | 2025 Solicita las cuentas |
| Auditor | - |
| Información Crediticia |
| Año | Dif % | Año Ant. | |
|---|---|---|---|
| Ingresos | *** | *** | *** |
| EBITDA | *** | *** | *** |
| Resultado de explotación | *** | *** | *** |
| Total activo | *** | *** | *** |
| Patrimonio neto | *** | *** | *** |
| Deuda totalll | *** | *** | *** |
| Clientes | *** | *** | *** |
| Proveedores | *** | *** | *** |
Estas partidas del balance tienen los siguientes valores:
los Ingresos reflejan las ventas totales de la empresa; el EBITDA mide la rentabilidad operativa excluyendo intereses, impuestos, depreciación y amortización; el Resultado de explotación muestra las ganancias antes de intereses e impuestos; el Total activo representa los recursos controlados por la empresa; el Patrimonio neto indica la inversión de los propietarios y las reservas acumuladas; la Deuda total muestra las obligaciones financieras; los Clientes representan el dinero que se espera recibir por ventas a crédito; y los Proveedores reflejan las obligaciones pendientes de pago por compras a crédito.
Este gráfico presenta los Resultado de explotación, Ventas y EBITDA de los últimos dos años. Esto permite evaluar la salud financiera y operativa de la empresa, identificar tendencias y discrepancias, y facilitar la toma de decisiones informadas y estratégicas.
N° de acto 000292918SAVIA Y PARTICIPADAS SL |
||
|---|---|---|
| Modificaciones estatutarias. | Modificación del artículo 16º de los estatutos y nuevo texto refundido de los estatutos sociales. | |
| Registro Mercantil de MADRID S 8 , H M 837693, I/A 4 (12.06.26) CVE: BORME-A-2026-116-28 |
||
N° de acto 000077889SAVIA Y PARTICIPADAS SL |
||
|---|---|---|
| Ceses/Dimisiones. | Adm. Mancom.: | GARCIA ELIAS ALBERTO |
| Adm. Mancom.: | GONZALEZ FERNANDEZ JAVIER | |
| Nombramientos. | SecreNoConsj: | RODRIGO LAVILLA JESUS |
| Consejero: | GARCIA ELIAS ALBERTO | |
| Consejero: | GONZALEZ FERNANDEZ JAVIER | |
| Consejero: | HERNANDEZBENEYTO JOSE MANUEL | |
| Consejero: | MARTINEZ OLEA IGNACIO | |
| Consejero: | ESTEBAN KEOGH JOAQUIN | |
| Presidente: | HERNANDEZ BENEYTO JOSEMANUEL | |
| Ampliación de capital. | Capital: | 17.000,00 Euros |
| Resultante Suscrito: | 20.000,00 Euros | |
| Modificaciones estatutarias. | Se ha aprobado un nuevo texto refundido de los estatutos sociales. Se han modificado los artículos 6º,9º,15º. Otros.- | |
| Otrosconceptos: | Cambio del Organo de Administración: | Administradores mancomunados a Consejo de administración. La duración delcargo de administrador pasa de ser indefinido a 3 años |
| Registro Mercantil de MADRID S 8 , H M 837693, I/A 3 (10.02.25) CVE: BORME-A-2025-32-28 |
||
N° de acto 000541587SAVIA Y PARTICIPADAS SL |
||
|---|---|---|
| Nombramientos. | Apo.Man.Soli: | GAMAZO MARTIN VICTOR |
| Apo.Man.Soli: | NAVARRO HERNANDEZ JUAN JOSE | |
| Apo.Man.Soli: | VELASCO FERNANDEZMARIA | |
| Apo.Man.Soli: | GARCIA ELIAS ALBERTO | |
| Apo.Man.Soli: | GONZALEZ FERNANDEZ JAVIER | |
| Apo.Sol.: | GARCIA ELIAS ALBERTO | |
| Apo.Sol.: | GONZALEZ FERNANDEZJAVIER | |
| Apo.Sol.: | NAVARRO HERNANDEZ JUAN JOSE | |
| Apo.Sol.: | VELASCO FERNANDEZ MARIA | |
| Registro Mercantil de MADRID S 8 , H M 837693, I/A 2 (5.12.24) CVE: BORME-A-2024-240-28 |
||
N° de acto 000524954SAVIA Y PARTICIPADAS SL |
||
|---|---|---|
| Constitución. | Comienzo de operaciones: | 25.10.24 |
| Objeto social: | La compra, suscripción, tenencia, gestión, administración, permutay venta de valores mobiliarios, nacionales o extranjeros por cuenta propia y sin actividad de intermediación, mediante lacorrespondiente organización de medios materiales y personales.. | |
| Domicilio: | C/ SERRANO ANGUITA 1 (MADRID) | |
| Capital: | 3.000,00Euros | |
| Nombramientos. | Adm. Mancom.: | GARCIA ELIAS ALBERTO |
| Adm. Mancom.: | GONZALEZ FERNANDEZ JAVIER | |
| Registro Mercantil de MADRID S 8 , HM 837693, I/A 1 (27.11.24) CVE: BORME-A-2024-234-28 |
||
17.000,00 Euros
10/02/2025
Result. Suscrito20.000,00 Euros
2025 Consigue AHORA las cuentas Anuales de SAVIA Y PARTICIPADAS SL.
Auditor Cuentas-
| Cargo | Nombre | Fecha | Vinculaciones | |
|---|---|---|---|---|
| ********** | ********** | ********** | ||
| ********** | ********** | ********** | ||
| ********** | ********** | ********** | ||
| ********** | ********** | ********** | ||
| ********** | ********** | ********** | ||
| ********** | ********** | ********** |
Matriz:
Patricipadas:
Últimas empresas consultadas
Últimos servicios consultados