Descubre esta información totalmente gratis
Tendrás acceso gratuito a:
Iniciar sesión
Confirma tu correo electrónico
Gracias por elegir INFONIF. Ahora podrás acceder de forma GRATUITA a consultar todo tipo de información de empresas, noticias y mucho más
Para usar Infonif, te hemos enviado un correo electrónico de verificación, que es necesario que lo valides.
Revisa la bandeja de entrada de tu email.
EntendidoRecuperar contraseña
¿Ya tienes cuenta? Iniciar sesión
| NIF | B82203704 |
|---|---|
| Antigüedad | 27 años (28/12/1998) |
| Domicilio | Calle Hermanos Garcia Noblejas. 19 28037 - Madrid |
| Teléfono | 930016*** |
| - | |
| WEB | grupo-b*** |
| Denominación anterior | ROBERT BOSCH ESPAÑA FINANCIACION Y SERVICIOS SL |
| Registro Mercantil | Registro Mercantil de Madrid |
| Actos publicados en el BORME | Ver actos |
| Análisis Financiero | Ver análisis |
| Sector | Productos electrónicos / eléctricos |
|---|---|
| Nº de Empleados | 39*** |
| Cargo Directivo | CONDE ALVAREZ CARLOS (Consejero) Ver mas |
| Empresa Matriz | ROBERT BOSCH ESPAÑA SL Ver grupo |
| Últimas cuentas presentadas | 2024 Solicita las cuentas |
| Auditor | ERNST & YOUNG SL |
| Información Crediticia |
| Año | Dif % | Año Ant. | |
|---|---|---|---|
| Ingresos | *** | *** | *** |
| EBITDA | *** | *** | *** |
| Resultado de explotación | *** | *** | *** |
| Total activo | *** | *** | *** |
| Patrimonio neto | *** | *** | *** |
| Deuda totalll | *** | *** | *** |
| Clientes | *** | *** | *** |
| Proveedores | *** | *** | *** |
Estas partidas del balance tienen los siguientes valores:
los Ingresos reflejan las ventas totales de la empresa; el EBITDA mide la rentabilidad operativa excluyendo intereses, impuestos, depreciación y amortización; el Resultado de explotación muestra las ganancias antes de intereses e impuestos; el Total activo representa los recursos controlados por la empresa; el Patrimonio neto indica la inversión de los propietarios y las reservas acumuladas; la Deuda total muestra las obligaciones financieras; los Clientes representan el dinero que se espera recibir por ventas a crédito; y los Proveedores reflejan las obligaciones pendientes de pago por compras a crédito.
Este gráfico presenta los Resultado de explotación, Ventas y EBITDA de los últimos dos años. Esto permite evaluar la salud financiera y operativa de la empresa, identificar tendencias y discrepancias, y facilitar la toma de decisiones informadas y estratégicas.
N° de acto 000467058ROBERT BOSCH ESPAÑA SL |
||
|---|---|---|
| Revocaciones. | Apo.Manc.: | BINDE NORMAN |
| Apo.Manc.: | FECKE MARKUS | |
| Apo.Manc.: | GARCIA-CASAL ANDERTEN ALEJANDRO | |
| Apo.Manc.: | GALLO GARCIA SINFORIANO | |
| Apo.Manc.: | ICARAN GONZALEZ ESTIBALIZ | |
| Apo.Manc.: | DE LAS HERAS BANON VICENTE | |
| Apo.Manc.: | GONZALEZ ABENDAÑO LUIS-EDUARDO | |
| Apo.Manc.: | IBORRA BENDICHO JOSE CLAUDIO | |
| Apo.Manc.: | PORRAS QUEVEDO JUAN CARLOS | |
| Apo.Manc.: | BELLON PECES JUAN | |
| Apo.Manc.: | LOZANO CARPINTERO ANGEL | |
| Apo.Manc.: | DURAN GARCIA IGNACIO | |
| Apo.Manc.: | SANMARTI BARO ALBERT | |
| Apo.Manc.: | RODRIGUEZ DIEZ VICENTE ANTONIO | |
| Apo.Manc.: | MENENDEZ CALVACHE JOSE | |
| Nombramientos. | Apo.Manc.: | BINDE NORMAN |
| Apo.Manc.: | FECKE MARKUS | |
| Apo.Manc.: | GARCIA-CASAL ANDERTEN ALEJANDRO | |
| Apo.Manc.: | GALLO GARCIA SINFORIANO | |
| Registro Mercantil de MADRID | ||
N° de acto 000357650ROBERT BOSCH ESPAÑA SL |
||
|---|---|---|
| Ceses/Dimisiones. | Consejero: | TORRES SUAREZ NORMA |
| Nombramientos. | Consejero: | CONDE ALVAREZ CARLOS |
| Registro Mercantil de MADRID S 8 , H M 224420, I/A 231 (30.07.25) CVE: BORME-A-2025-148-28 |
||
N° de acto 000320670ROBERT BOSCH ESPAÑA SL |
||
|---|---|---|
| Revocaciones. | Apo.Manc.: | GONZALEZ PAREJA JAVIER |
| Apo.Manc.: | MESTRE MARTINEZ JOSE IGNACIO | |
| Apo.Manc.: | GALLARDO RODRIGUEZ VICENTE | |
| Apo.Manc.: | GONZALEZ PAREJA JAVIER | |
| Apo.Manc.: | MESTRE MARTINEZ JOSE IGNACIO | |
| Apo.Manc.: | GALLARDO RODRIGUEZ VICENTE | |
| Apo.Manc.: | ESCUDERO ROMERO ALICIA | |
| Apo.Manc.: | ALONSO GARCIA ELOY | |
| Apo.Manc.: | PEREZ CANO JAVIER | |
| Apoderado: | GARCIA-CASAL ANDERTEN ALEJANDRO | |
| Apoderado: | TORRES SUAREZ NORMA | |
| Apoderado: | GALLO GARCIA SINFORIANO | |
| Apoderado: | ICARAN GONZALEZ ESTIBALIZ | |
| Apoderado: | DE LAS HERAS BANON VICENTE | |
| Apoderado: | DA SILVA RUI MANUEL SANTOS | |
| Apoderado: | GONZALEZ ABENDAÑO LUIS-EDUARDO | |
| Apoderado: | BINDE NORMAN | |
| Apo.Manc.: | TORRES SUAREZ NORMA | |
| Apo.Manc.: | IBORRA BENDICHO JOSE CLAUDIO | |
| Registro Mercantil de MADRID S 8 , H M 224420, I/A 231 (30.07.25) CVE: BORME-A-2025-148-28 |
||
N° de acto 000230619ROBERT BOSCH ESPAÑA SL |
||
|---|---|---|
| Revocaciones. | Apoderado: | GARCIA LOPEZ ANA |
| Apoderado: | BATES GAIL | |
| Apoderado: | COMANEAN ADRIAN | |
| Apoderado: | BUHNER DANIEL RAINER | |
| Apoderado: | JIMENEZ LUQUE MARIA DOLORES | |
| Apoderado: | HARTZ STEPHANE NICOLAS | |
| Apoderado: | SERRANO ARROYO ANGEL | |
| Nombramientos. | Apo.Manc.: | GARCIA LOPEZ ANA CRISTINA |
| Apo.Manc.: | SCHADE DOMINIQUE | |
| Apo.Manc.: | BUHNER DANIEL RAINER | |
| Apo.Manc.: | BATES GAIL | |
| Apo.Manc.: | SERRANO GIL MARIA TERESA | |
| Apo.Manc.: | JIMENEZ LUQUE MARIA DOLORES | |
| Apo.Manc.: | HARTZ STEPHANE NICOLAS | |
| Registro Mercantil de MADRID S 8 , H M 224420, I/A 229 (14.05.25) CVE: BORME-A-2025-95-28 |
||
N° de acto 000080498ROBERT BOSCH ESPAÑA SL |
||
|---|---|---|
| Nombramientos. | Apo.Manc.: | BINDE NORMAN |
| Apo.Manc.: | FECKE MARKUS | |
| Apo.Manc.: | GARCIA-CASAL ANDERTEN ALEJANDRO | |
| Apo.Manc.: | GALLO GARCIASINFORIANO | |
| Apo.Manc.: | ICARAN GONZALEZ ESTIBALIZ | |
| Apo.Manc.: | DE LAS HERAS BANON VICENTE | |
| Apo.Manc.: | GONZALEZ ABENDAÑO LUIS-EDUARDO | |
| Apo.Manc.: | IBORRA BENDICHO JOSE CLAUDIO | |
| Apo.Manc.: | PORRAS QUEVEDO JUAN CARLOS | |
| Apo.Manc.: | BELLON PECES JUAN | |
| Apo.Manc.: | LOZANOCARPINTERO ANGEL | |
| Apo.Manc.: | DURAN GARCIA IGNACIO | |
| Apo.Manc.: | SANMARTI BARO ALBERT | |
| Apo.Manc.: | RODRIGUEZ DIEZ VICENTE ANTONIO | |
| Apo.Manc.: | MENENDEZCALVACHE JOSE | |
| Registro Mercantil de MADRID S 8 , H M 224420, I/A 228 (11.02.25) CVE: BORME-A-2025-33-28 |
||
N° de acto 000551753ROBERT BOSCH ESPAÑA SL |
||
|---|---|---|
| Reelecciones. | Auditor: | ERNST & YOUNG SL |
| Registro Mercantil de MADRID S 8 , H M 224420, I/A 227 (12.12.24) CVE: BORME-A-2024-244-28 |
||
N° de acto 000422357ROBERT BOSCH ESPAÑA SL |
||
|---|---|---|
| Revocaciones. | Apoderado: | LOPEZ SOBRINO RAUL |
| Apoderado: | FECKE MARKUS | |
| Apoderado: | GARCIA-CASAL ANDERTEN ALEJANDRO | |
| Registro Mercantil de MADRID S 8 , H M 224420, I/A 226 (26.09.24) CVE: BORME-A-2024-191-28 |
||
N° de acto 000287681ROBERT BOSCH ESPAÑA SL |
||
|---|---|---|
| Nombramientos. | Apo.Manc.: | MESTRE MARTINEZ JOSE IGNACIO |
| Apo.Manc.: | GALLARDO RODRIGUEZ VICENTE | |
| Apo.Manc.: | ALONSO GARCIAELOY | |
| Apo.Manc.: | PEREZ CANO JAVIER | |
| Apo.Manc.: | HENNING LINCKE ANDREA | |
| Apo.Manc.: | BASCHWITZ LLUSIA ALEJANDRO | |
| Apo.Manc.: | GANZO BUSTAMANTE MARIAGORETTI | |
| Apo.Manc.: | ESCUDERO ROMERO ALICIA | |
| Apo.Manc.: | FERRER MUÑOZ PEDRO | |
| Apo.Manc.: | GONZALEZ FERNANDEZ FERNANDO | |
| Registro Mercantil de MADRID S 8, H M 224420, I/A 225 (20.06.24) CVE: BORME-A-2024-122-28 |
||
N° de acto 000287680ROBERT BOSCH ESPAÑA SL |
||
|---|---|---|
| Revocaciones. | Apo.Sol.: | GONZALEZ PAREJA JAVIER |
| Apo.Manc.: | GONZALEZ PAREJA JAVIER | |
| Apo.Manc.: | FECKE MARKUS | |
| Apo.Manc.: | RODRIGUEZLARGACHA VERONICA | |
| Apo.Manc.: | GARCIA-CASAL ANDERTEN ALEJANDRO | |
| Nombramientos. | Apo.Man.Soli: | GONZALEZ PAREJA JAVIER |
| Apo.Manc.: | RODRIGUEZ LARGACHA VERONICA | |
| Apo.Manc.: | FECKE MARKUS | |
| Apo.Manc.: | GARCIA-CASAL ANDERTEN ALEJANDRO | |
| Registro Mercantil de MADRID S 8 , H M 224420, I/A 224 (19.06.24) CVE: BORME-A-2024-122-28 |
||
N° de acto 000148787ROBERT BOSCH ESPAÑA SL |
||
|---|---|---|
| Revocaciones. | Apoderado: | MARTINEZ REGUERO ALBERTO |
| Apoderado: | MARTINEZ MOLINA JESUS | |
| Apoderado: | MADDEN JOHN | |
| Apoderado: | DOVALE HERNANDEZANA | |
| Nombramientos. | Apoderado: | MARTINEZ REGUERO ALBERTO |
| Apoderado: | MARTINEZ MOLINA JESUS | |
| Apoderado: | CONTRERAS IRAZABALIVAN | |
| Apoderado: | TIRADO RIVAS FRANCISCO MANUEL | |
| Apoderado: | COCA GARDUÑO JOSE MANUEL | |
| Apoderado: | RODRIGUEZ MAZARIEGOS ALICIA | |
| Registro Mercantil de MADRID T 30565 , F 206, S 8, H M 224420, I/A 223 (18.03.24) CVE: BORME-A-2024-60-28 |
||
Ver más actos del BORME de ROBERT BOSCH ESPAÑA SL
6.526.990,32 Euros
03/01/2013
Result. Suscrito83.162.081,70 Euros
2024 Consigue AHORA las cuentas Anuales de ROBERT BOSCH ESPAÑA SL.
Auditor CuentasERNST & YOUNG SL
¿Qué es La TAyA?
La TAYA es un método de cuantificación que permite calcular a una empresa el beneficio potencial que podría obtener, respecto a un objetivo marcado, si no tuviese ningún error de gestión y si sus negociaciones bancarias fueran óptimas.
| Análisis TAyA (en €) | % | Sector (*) | % | Diferencia % | TAyA | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos de explotación | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
| Aprovisionamientos | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
| Variación de existencias | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
| Gastos de personal | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
| Otros gastos de explotación | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
| Amortización del inmovilizado | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
| Resultado Financiero | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
| Beneficio potencial | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
| *Datos sectoriales obtenidos a partir de las empresas que conforman el Ranking de Infonif. | |||||||||||
| Cargo | Nombre | Fecha | Vinculaciones | |
|---|---|---|---|---|
| ********** | ********** | ********** | ||
| ********** | ********** | ********** | ||
| ********** | ********** | ********** | ||
| ********** | ********** | ********** |
Matriz:
Patricipadas:
Últimas empresas consultadas
Últimos servicios consultados