| NIF | B88491857 |
|---|---|
| Antigüedad | 7 años (04/10/2019) |
| Domicilio | C/ Velazquez - Nº50, Planta 4ª 28001 - Madrid |
| Teléfono | - |
| - | |
| WEB | - |
| Denominación anterior | - |
| Registro Mercantil | Registro Mercantil de Madrid |
| Actos publicados en el BORME | Ver actos |
| Análisis Financiero | Ver análisis |
| Sector | Intermediarios financieros |
|---|---|
| Nº de Empleados | - |
| Cargo Directivo | CAMARENA TEJADO RICARDO (Vicesecretario no consejero) Ver mas |
| Empresa Matriz | BRAVO DEBTECH SL Ver grupo |
| Últimas cuentas presentadas | 2025 Solicita las cuentas |
| Auditor | - |
| Información Crediticia |
| Año | Dif % | Año Ant. | |
|---|---|---|---|
| Ingresos | *** | *** | *** |
| EBITDA | *** | *** | *** |
| Resultado de explotación | *** | *** | *** |
| Total activo | *** | *** | *** |
| Patrimonio neto | *** | *** | *** |
| Deuda totalll | *** | *** | *** |
| Clientes | *** | *** | *** |
| Proveedores | *** | *** | *** |
Estas partidas del balance tienen los siguientes valores:
los Ingresos reflejan las ventas totales de la empresa; el EBITDA mide la rentabilidad operativa excluyendo intereses, impuestos, depreciación y amortización; el Resultado de explotación muestra las ganancias antes de intereses e impuestos; el Total activo representa los recursos controlados por la empresa; el Patrimonio neto indica la inversión de los propietarios y las reservas acumuladas; la Deuda total muestra las obligaciones financieras; los Clientes representan el dinero que se espera recibir por ventas a crédito; y los Proveedores reflejan las obligaciones pendientes de pago por compras a crédito.
Este gráfico presenta los Resultado de explotación, Ventas y EBITDA de los últimos dos años. Esto permite evaluar la salud financiera y operativa de la empresa, identificar tendencias y discrepancias, y facilitar la toma de decisiones informadas y estratégicas.
N° de acto 000212235RESPALDO ESPAÑA SL |
||
|---|---|---|
| Revocaciones. | Apoderado: | PINZOLAS RECUERO MARTA |
| Apo.Sol.: | PINZOLAS RECUERO MARTA | |
| Apoderado: | PINZOLAS RECUERO MARTA | |
| Apoderado: | PINZOLAS RECUERO MARTA | |
| Registro Mercantil de MADRID S 8 , H M 705749, I/A 12 (24.04.26) CVE: BORME-A-2026-83-28 |
||
N° de acto 000197936RESPALDO ESPAÑA SL |
||
|---|---|---|
| Nombramientos. | Apoderado: | VELASQUEZ LOPEZ FRANCISCO JAVIER |
| Apoderado: | ZORRILLA SAAVEDRA JUAN PABLO | |
| Apoderado: | CAMARENA TEJADO RICARDO | |
| Apoderado: | SABATE CERDA ALEXANDRA | |
| Apoderado: | CERVANTES HERRERA CRISTINA IVETTE | |
| Apoderado: | MARIN GARCIA JUAN ANTONIO | |
| Apoderado: | PASCUAL PABLO DANIEL | |
| Apoderado: | ALONSO FERNANDEZ SALVADOR | |
| Apoderado: | RIULAS GARCIA BLANCA | |
| Apoderado: | AZPIROZ FRANCH ALICIA MARIA | |
| Apoderado: | ARELLANO SANTOS VALEERY ALICIA | |
| Apoderado: | LOPEZ-JURADO ASTRAY MARTA | |
| Apoderado: | GRIFFIN VALDIVIESO ARTURO ERNESTO | |
| Registro Mercantil de MADRID S 8 , H M 705749, I/A 11 (16.04.26) CVE: BORME-A-2026-77-28 |
||
N° de acto 000566867RESPALDO ESPAÑA SL |
||
|---|---|---|
| Nombramientos. | Apoderado: | VELASQUEZ LOPEZ FRANCISCO JAVIER |
| Apoderado: | ZORRILLA SAAVEDRA JUAN PABLO | |
| Apoderado: | CAMARENA TEJADO RICARDO | |
| Apoderado: | SABATE CERDA ALEXANDRA | |
| Apoderado: | CERVANTES HERRERA CRISTINA IVETTE | |
| Apoderado: | MARIN GARCIA JOSE ANTONIO | |
| Apoderado: | PASCUAL PABLO DANIEL | |
| Apoderado: | RIULAS GARCIA BLANCA | |
| Apoderado: | AZPIROZ FRANCH ALICIA MARIA | |
| Apoderado: | ARELLANO SANTOS VALEERY ALICIA | |
| Apoderado: | LOPEZ-JURADO ASTRAY MARTA | |
| Apoderado: | GRIFFIN VALDIVIESO ARTURO ERNESTO | |
| Apoderado: | PINZOLAS RECUERO MARTA | |
| Registro Mercantil de MADRID S 8 , H M 705749, I/A 10 (12.12.25) CVE: BORME-A-2025-242-28 |
||
N° de acto 000189947RESPALDO ESPAÑA SL |
||
|---|---|---|
| Revocaciones. | Apo.Man.Soli: | MENDIETA PANIAGUA ISABEL |
| Apo.Man.Soli: | MENDIETA PANIAGUA ISABEL | |
| Registro Mercantil de MADRID S 8 , H M 705749, I/A 9 (15.04.25) CVE: BORME-A-2025-78-28 |
||
N° de acto 000169194RESPALDO ESPAÑA SL |
||
|---|---|---|
| Nombramientos. | Apo.Man.Soli: | VELASQUEZ LOPEZ FRANCISCO JAVIER |
| Apo.Man.Soli: | ZORRILLA SAAVEDRA JUAN PABLO | |
| Apo.Man.Soli: | CAMARENATEJADO RICARDO | |
| Apo.Man.Soli: | SABATE CERDA ALEXANDRA | |
| Apo.Man.Soli: | CERVANTES HERRERA CRISTINA IVETTE | |
| Apo.Man.Soli: | MENDIETA PANIAGUAISABEL | |
| Apo.Man.Soli: | MARIN GARCIA JOSE ANTONIO | |
| Apo.Man.Soli: | PASCUAL PABLO DANIEL | |
| Apo.Man.Soli: | AZPIROZ FRANCH ALICIA MARIA | |
| Apo.Man.Soli: | ARELLANO SANTOSVALEERY ALICIA | |
| Apoderado: | PINZOLAS RECUERO MARTA | |
| Apoderado: | LOPEZ-JURADO ASTRAY MARTA | |
| Registro Mercantil de MADRID T 39719 , F205, S 8, H M 705749, I/A 8 ( 2.04.24) CVE: BORME-A-2024-69-28 |
||
N° de acto 000277471RESPALDO ESPAÑA SL |
||
|---|---|---|
| Ceses/Dimisiones. | SecreNoConsj: | SABATE CERDA ALEXANDRA |
| Nombramientos. | Consejero: | SABATE CERDA ALEXANDRA |
| Secretario: | SABATE CERDA ALEXANDRA | |
| Registro Mercantil de MADRID T 39719 , F 204, S 8, H M 705749, I/A 7 (12.06.23) CVE: BORME-A-2023-114-28 |
||
N° de acto 000170299RESPALDO ESPAÑA SL |
||
|---|---|---|
| Revocaciones. | Apoderado: | AMAT CATALAN JAVIER |
| Apo.Man.Soli: | AMAT CATALAN JAVIER | |
| Apo.Man.Soli: | AKESSON SASTREOLIVER | |
| Apo.Man.Soli: | PASCUAL PABLO DANIEL | |
| Nombramientos. | Apo.Man.Soli: | VELASQUEZ LOPEZ FRANCISCO JAVIER |
| Apo.Man.Soli: | ZORRILLASAAVEDRA JUAN PABLO | |
| Apo.Man.Soli: | CAMARENA TEJADO RICARDO | |
| Apo.Man.Soli: | SABATE CERDA ALEXANDRA | |
| Apo.Man.Soli: | MENDIETA PANIAGUA ISABEL | |
| Apo.Man.Soli: | MARINGARCIA JUAN ANTONIO | |
| Apo.Sol.: | PINZOLAS RECUERO MARTA | |
| Apo.Sol.: | LOPEZ-JURADO ASTRAY MARTA | |
| Cambio de domiciliosocial. | C/ VELAZQUEZ - Nº50, PLANTA 4ª (MADRID) | |
| Registro Mercantil de MADRID T 39719 , F 201, S 8, H M 705749, I/A 6 (30.03.23) CVE: BORME-A-2023-68-28 |
||
N° de acto 000462511RESPALDO ESPAÑA SL |
||
|---|---|---|
| Nombramientos. | Apo.Man.Soli: | VELASQUEZ LOPEZ FRANCISCO JAVIER |
| Apo.Man.Soli: | ZORRILLA SAAVEDRA JUAN PABLO | |
| Apo.Man.Soli: | AMAT CATALANJAVIER | |
| Apo.Man.Soli: | CAMARENA TEJADO RICARDO | |
| Apo.Man.Soli: | SABATE CERDA ALEXANDRA | |
| Apo.Man.Soli: | AKESSON SASTRE OLIVER | |
| Apo.Man.Soli: | PASCUAL PABLO DANIEL | |
| Apoderado: | PINZOLAS RECUERO MARTA | |
| Apoderado: | LOPEZ-JURADO ASTRAY MARTA | |
| Registro Mercantil de MADRID T 39719 , F 197, S 8, H M705749, I/A 5 (14.10.21) CVE: BORME-A-2021-203-28 |
||
N° de acto 000462510RESPALDO ESPAÑA SL |
||
|---|---|---|
| Ceses/Dimisiones. | Consejero: | ZORRILLA SAAVEDRA JUAN PABLO |
| Presidente: | ZORRILLA SAAVEDRA JUAN PABLO | |
| Secretario: | VELASQUEZ LOPEZ FRANCISCO JAVIER | |
| Nombramientos. | SecreNoConsj: | SABATE CERDA ALEXANDRA |
| Presidente: | VELASQUEZ LOPEZ FRANCISCO JAVIER | |
| Registro Mercantil de MADRID T 39719 , F 197, S 8, H M 705749, I/A 4 (14.10.21) CVE: BORME-A-2021-203-28 |
||
N° de acto 000400626RESPALDO ESPAÑA SL |
||
|---|---|---|
| Nombramientos. | Apoderado: | ZORRILLA SAAVEDRA JUAN PABLO |
| Apoderado: | VELASQUEZ LOPEZ FRANCISCO JAVIER | |
| Apoderado: | AMAT CATALANJAVIER | |
| Apoderado: | CAMARENA TEJADO RICARDO | |
| Registro Mercantil de MADRID T 39719 , F 195, S 8, H M 705749, I/A 3 (11.11.20) CVE: BORME-A-2020-222-28 |
||
Ver más actos del BORME de RESPALDO ESPAÑA SL
3.000,00 Euros 11/10/2019
2025 Consigue AHORA las cuentas Anuales de RESPALDO ESPAÑA SL.
Auditor Cuentas-
| Cargo | Nombre | Fecha | Vinculaciones | |
|---|---|---|---|---|
| ********** | ********** | ********** | ||
| ********** | ********** | ********** | ||
| ********** | ********** | ********** | ||
| ********** | ********** | ********** | ||
| ********** | ********** | ********** | ||
| ********** | ********** | ********** |
Últimas empresas consultadas
Últimos servicios consultados