Descubre esta información totalmente gratis
Tendrás acceso gratuito a:
Iniciar sesión
Confirma tu correo electrónico
Gracias por elegir INFONIF. Ahora podrás acceder de forma GRATUITA a consultar todo tipo de información de empresas, noticias y mucho más
Para usar Infonif, te hemos enviado un correo electrónico de verificación, que es necesario que lo valides.
Revisa la bandeja de entrada de tu email.
EntendidoRecuperar contraseña
¿Ya tienes cuenta? Iniciar sesión
NIF | A28896330 |
---|---|
Antigüedad | 40 años (13/01/1984) |
Domicilio | C/gamonal, 25 28031 - Madrid |
Teléfono | 913960*** |
- | |
WEB | remi*** |
Denominación anterior | - |
Registro Mercantil | Registro Mercantil de Madrid |
Actos publicados en el BORME | Ver actos |
Análisis Financiero | Ver análisis |
Sector | Construcción y Desarrollo |
---|---|
Nº de Empleados | 66*** |
Cargo Directivo | BRAOJOS COGOLLUDO CARLOS (Consejero) Ver mas |
Empresa Matriz | REMICA SA Ver grupo |
Últimas cuentas presentadas | 2023 |
Auditor | AUDALIA NEXIA AUDITORES SOCIEDAD LIMITADA |
Información Crediticia |
Año | Dif % | Año Ant. | |
---|---|---|---|
Ingresos | *** | *** | *** |
EBITDA | *** | *** | *** |
Resultado de explotación | *** | *** | *** |
Total activo | *** | *** | *** |
Patrimonio neto | *** | *** | *** |
Deuda total | *** | *** | *** |
Clientes | *** | *** | *** |
Proveedores | *** | *** | *** |
Estas partidas del balance tienen los siguientes valores:
los Ingresos reflejan las ventas totales de la empresa; el EBITDA mide la rentabilidad operativa excluyendo intereses, impuestos, depreciación y amortización; el Resultado de explotación muestra las ganancias antes de intereses e impuestos; el Total activo representa los recursos controlados por la empresa; el Patrimonio neto indica la inversión de los propietarios y las reservas acumuladas; la Deuda total muestra las obligaciones financieras; los Clientes representan el dinero que se espera recibir por ventas a crédito; y los Proveedores reflejan las obligaciones pendientes de pago por compras a crédito.
Este gráfico presenta los Resultado de explotación, Ventas y EBITDA de los últimos dos años. Esto permite evaluar la salud financiera y operativa de la empresa, identificar tendencias y discrepancias, y facilitar la toma de decisiones informadas y estratégicas.
N° de acto 000396750REMICA SA |
||
---|---|---|
Nombramientos. | Apoderado: | MARTIN-HONDARZA SOBRINO MARIA JESUS |
Apoderado: | PRUDENCIO RAGEL JOSUE | |
Apoderado: | BAIDES HIDALGOMARTA | |
Apoderado: | SANTAMARIA ALVAREZ CRISTINA | |
Apoderado: | BERZAL AYUSO AGUSTIN | |
Apoderado: | REY SOLER FRANCISCO JAVIER | |
Apoderado: | PORRAS LAGUNACARLOS | |
Apoderado: | BRAOJOS COGOLLUDO JOSE CARLOS | |
Apoderado: | ALONSO RODRIGUEZ GUILLERMO | |
Apoderado: | DONGIL MOLINERO FERNANDO | |
Apoderado: | DE LATORRE LAGUNA JUAN FRANCISCO | |
Apoderado: | SIERRA AREVALO JOSE FRANCISCO | |
Apoderado: | PORRAS AGUILERA JOSE | |
Apoderado: | BRAOJOS COGOLLUDOJOSE CARLOS | |
Apoderado: | OCAÑA MARTINEZ ANTONIO | |
Apoderado: | MARTINEZ FERNANDEZ MERCEDES | |
Apoderado: | SANTAMARIA ALVAREZ CRISTINA | |
Apoderado: | BERZALAYUSO AGUSTIN | |
Apoderado: | BRAOJOS COGOLLUDO JOSE CARLOS | |
Registro Mercantil de MADRID |
N° de acto 000271930REMICA SA |
||
---|---|---|
Ceses/Dimisiones. | SecreNoConsj: | DONGIL MOLINERO FERNANDO |
Nombramientos. | SecreNoConsj: | SAENZ IBARRA JUNCAL |
Registro Mercantil de MADRID S 8 , H M 27517, I/A 149 (10.06.24) CVE: BORME-A-2024-115-28 |
N° de acto 000201526REMICA SA |
||
---|---|---|
Nombramientos. | Apoderado: | MARTIN-HONDARZA SOBRINO MARIA JESUS |
Apoderado: | PRUDENCIO RAGEL JOSUE | |
Apoderado: | BAIDES HIDALGOMARTA | |
Apoderado: | SANTAMARIA ALVAREZ CRISTINA | |
Apoderado: | BERZAL AYUSO AGUSTIN | |
Apoderado: | REY SOLER FRANCISCO JAVIER | |
Apoderado: | PORRAS LAGUNACARLOS | |
Apoderado: | BRAOJOS COGOLLUDO JOSE CARLOS | |
Apoderado: | ALONSO RODRIGUEZ GUILLERMO | |
Apoderado: | DONGIL MOLINERO FERNANDO | |
Apoderado: | DE LATORRE LAGUNA JUAN FRANCISCO | |
Apoderado: | SIERRA AREVALO JOSE FRANCISCO | |
Apoderado: | PORRAS AGUILERA JOSE | |
Apoderado: | OCAÑA MARTINEZANTONIO | |
Apoderado: | MARTINEZ FERNANDEZ MERCEDES | |
Apoderado: | RODRIGUEZ ANDRES JUAN | |
Apoderado: | AGUNDEZ RODRIGUEZ PABLO | |
Apoderado: | CASTROLAFUENTE MANUEL | |
Apoderado: | CAMARA NAVARRO MANUEL | |
Registro Mercantil de MADRID S 8 , H M 27517, I/A 149 (10.06.24) CVE: BORME-A-2024-115-28 |
N° de acto 000546720REMICA SA |
||
---|---|---|
Nombramientos. | Apo.Man.Soli: | BRAOJOS COGOLLUDO JOSE CARLOS |
Apo.Man.Soli: | OCAÑA MARTINEZ ANTONIO | |
Apo.Man.Soli: | ALONSO RODRIGUEZGUILLERMO | |
Apo.Man.Soli: | PORRAS LAGUNA CARLOS | |
Apo.Man.Soli: | AGUNDEZ RODRIGUEZ PABLO | |
Apo.Man.Soli: | CASTRO LAFUENTE MANUEL | |
Apo.Man.Soli: | GONZALEZ ASTUDILLOOSCAR | |
Apo.Man.Soli: | HERMIDA DEL PINO DAVID | |
Apo.Man.Soli: | CAMARA NAVARRO MANUEL | |
Apo.Man.Soli: | BEJARANO GUISADO JOSE LUIS | |
Apo.Man.Soli: | MOZO CRESPOMARTA | |
Apo.Man.Soli: | BERZAL AYUSO AGUSTIN | |
Apo.Man.Soli: | CRUZ MANCHEÑO JUAN | |
Apo.Man.Soli: | VILLARIAS LORCA RAFAEL | |
Apo.Man.Soli: | PEREZ GARCIA JOSERAMON | |
Apo.Man.Soli: | DESCALS HERNANDEZ CARLOS | |
Apo.Man.Soli: | ARNAIZ VELASCO ENEKO | |
Apo.Manc.: | SANTAMARIA ALVAREZ CRISTINA | |
Apo.Manc.: | GUITARTHUERTA ALFREDO | |
Registro Mercantil de MADRID S 8 , H M 27517, I/A 149 (10.06.24) CVE: BORME-A-2024-115-28 |
N° de acto 000537737REMICA SA |
||
---|---|---|
Fe de erratas: | Se publicó por error en las inscripciones 140ª y 141ª los poderes otorgados a CRUZ MANCEÑO JUAN, siendo locorrecto CRUZ MANCHEÑO JUAN | |
Registro Mercantil de MADRID T 40401 , F 210, S 8, H M 27517, I/A 140 (30.06.23) CVE: BORME-A-2023-239-28 |
N° de acto 000446131REMICA SA |
||
---|---|---|
Reelecciones. | Aud.C.Con.: | AUDALIA NEXIA AUDITORES SOCIEDAD LIMITADA |
Registro Mercantil de MADRID T 45454 , F 184, S 8, H M27517, I/A 146 (11.10.23) CVE: BORME-A-2023-200-28 |
N° de acto 000446130REMICA SA |
||
---|---|---|
Reelecciones. | Auditor: | AUDALIA NEXIA AUDITORES SOCIEDAD LIMITADA |
Registro Mercantil de MADRID T 45454 , F 183, S 8, H M 27517,I/A 145 (11.10.23) CVE: BORME-A-2023-200-28 |
N° de acto 000444106REMICA SA |
||
---|---|---|
Reelecciones. | Aud.C.Con.: | AUDALIA NEXIA AUDITORES SOCIEDAD LIMITADA |
Registro Mercantil de MADRID T 45454 , F 183, S 8, H M27517, I/A 144 (10.10.23) CVE: BORME-A-2023-199-28 |
N° de acto 000444105REMICA SA |
||
---|---|---|
Reelecciones. | Auditor: | AUDALIA NEXIA AUDITORES SOCIEDAD LIMITADA |
Registro Mercantil de MADRID T 45454 , F 182, S 8, H M 27517,I/A 143 (10.10.23) CVE: BORME-A-2023-199-28 |
N° de acto 000337136REMICA SA |
||
---|---|---|
Revocaciones. | Apoderado: | BRAOJOS COGOLLUDO JOSE CARLOS |
Apoderado: | DE SOTO TEJADA MARIA ISABEL | |
Apoderado: | RODRIGUEZ ANDRESJUAN | |
Apoderado: | MARTINEZ FERNANDEZ MERCEDES | |
Apoderado: | OCAÑA MARTINEZ ANTONIO | |
Apoderado: | OCAÑA MARTINEZ ANTONIO | |
Apoderado: | SAINZ MOCHALESSANTIAGO | |
Apoderado: | MARTINEZ FERNANDEZ MERCEDES | |
Apoderado: | DIEGO CALVO MARIA JESUS | |
Apoderado: | LUCERO DE PABLO JOSE | |
Apoderado: | PRUDENCIO RAGELJOSUE | |
Apoderado: | ARNAZ DUQUE ISRAEL | |
Apoderado: | PINEL OLALLA LUIS | |
Apoderado: | MARTIN-HONDARZA SOBRINO MARIA JESUS | |
Apoderado: | CASTRO LAFUENTEMANUEL | |
Apoderado: | ALONSO RODRIGUEZ GUILLERMO | |
Apoderado: | PORRAS LAGUNA CARLOS | |
Apoderado: | GONZALEZ ASTUDILLO OSCAR | |
Apoderado: | MEDINA MARTINALVARO | |
Registro Mercantil de MADRID T 45454 , F 182, S 8, H M 27517,I/A 143 (10.10.23) CVE: BORME-A-2023-199-28 |
Ver más actos del BORME de REMICA SA
2.318.500,00 EUROS
20/03/2007
Result. Suscrito118.500,00 EUROS
2023 Consigue AHORA las cuentas Anuales de REMICA SA.
Auditor CuentasAUDALIA NEXIA AUDITORES SOCIEDAD LIMITADA
Análisis del descenso de REMICA SA en el Ranking de Ventas Infonif
Se ofrece una perspectiva sobre el descenso en el ranking nacional de ventas de REMICA SA en 2022. Con ventas de 87,58 M€ en 2022 inferiores a las ventas de 89,92 M€ en 2021, REMICA SA enfrenta desafíos en su competitividad. Para comprender mejor su situación financiera, se recomienda acceder a las cuentas anuales de REMICA SA. Estas cuentas proporcionan información detallada sobre balances, Pérdidas y Ganancias, memoria e informe de auditoría. Para acceder a las cuentas anuales, haga clic en el siguiente enlace: Cuentas Anuales de REMICA SA.
¿Qué es La TAyA?
La TAYA es un método de cuantificación que permite calcular a una empresa el beneficio potencial que podría obtener, respecto a un objetivo marcado, si no tuviese ningún error de gestión y si sus negociaciones bancarias fueran óptimas.
Análisis TAyA (en €) | % | Sector (*) | % | Diferencia % | TAyA | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ingresos de explotación | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
Aprovisionamientos | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
Variación de existencias | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
Gastos de personal | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
Otros gastos de explotación | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
Amortización del inmovilizado | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
Resultado Financiero | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
Beneficio potencial | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
*Datos sectoriales obtenidos a partir de las empresas que conforman el Ranking de Infonif. |
Cargo | Nombre | Fecha | Vinculaciones | |
---|---|---|---|---|
Consejero | MARTINEZ FERNANDEZ MERCEDES | 29/09/2015 | 9 | |
Consejero | OCAÑA MARTINEZ ANTONIO | 29/09/2015 | 7 | |
Consejero | BRAOJOS COGOLLUDO CARLOS | 03/08/2010 | 1 | |
Consejero | PORRAS AGUILERA JOSE | 03/08/2010 | 11 | |
Consejero delegado | PORRAS AGUILERA JOSE | 03/08/2010 | 11 | |
Presidente | PORRAS AGUILERA JOSE | 03/08/2010 | 11 |
Matriz:
Patricipadas:
Últimas empresas consultadas
Últimos servicios consultados