Descubre esta información totalmente gratis
Tendrás acceso gratuito a:
Iniciar sesión
Confirma tu correo electrónico
Gracias por elegir INFONIF. Ahora podrás acceder de forma GRATUITA a consultar todo tipo de información de empresas, noticias y mucho más
Para usar Infonif, te hemos enviado un correo electrónico de verificación, que es necesario que lo valides.
Revisa la bandeja de entrada de tu email.
EntendidoRecuperar contraseña
¿Ya tienes cuenta? Iniciar sesión
| NIF | B12914578 |
|---|---|
| Antigüedad | 12 años (09/08/2013) |
| Domicilio | C/ Enmedio 33 4º 1& 12001 - (Castellon De La Plana) - Castellón |
| Teléfono | - |
| - | |
| WEB | - |
| Denominación anterior | - |
| Registro Mercantil | Registro Mercantil de Castellón |
| Actos publicados en el BORME | Ver actos |
| Análisis Financiero | Ver análisis |
| Sector | Consultoría empresarial y otros |
|---|---|
| Nº de Empleados | - |
| Cargo Directivo | FARNOS DE LOS SANTOS JOAQUIN (Administrador único) Ver mas |
| Empresa Matriz | |
| Últimas cuentas presentadas | 2024 Solicita las cuentas |
| Auditor | - |
| Información Crediticia |
| Año | Dif % | Año Ant. | |
|---|---|---|---|
| Ingresos | *** | *** | *** |
| EBITDA | *** | *** | *** |
| Resultado de explotación | *** | *** | *** |
| Total activo | *** | *** | *** |
| Patrimonio neto | *** | *** | *** |
| Deuda totalll | *** | *** | *** |
| Clientes | *** | *** | *** |
| Proveedores | *** | *** | *** |
Estas partidas del balance tienen los siguientes valores:
los Ingresos reflejan las ventas totales de la empresa; el EBITDA mide la rentabilidad operativa excluyendo intereses, impuestos, depreciación y amortización; el Resultado de explotación muestra las ganancias antes de intereses e impuestos; el Total activo representa los recursos controlados por la empresa; el Patrimonio neto indica la inversión de los propietarios y las reservas acumuladas; la Deuda total muestra las obligaciones financieras; los Clientes representan el dinero que se espera recibir por ventas a crédito; y los Proveedores reflejan las obligaciones pendientes de pago por compras a crédito.
Este gráfico presenta los Resultado de explotación, Ventas y EBITDA de los últimos dos años. Esto permite evaluar la salud financiera y operativa de la empresa, identificar tendencias y discrepancias, y facilitar la toma de decisiones informadas y estratégicas.
N° de acto 000040225REA-CO CAST SL |
||
|---|---|---|
| Ampliación de capital. | Capital: | 206.900,00 Euros |
| Resultante Suscrito: | 460.000,00 Euros | |
| Modificaciones estatutarias. | ||
| Artículo delos estatutos: | MODIFICADO el ARTICULO 5º de los Estatutos Sociales por AUMENTO de CAPITAL. | |
| Artículo de los estatutos: | MODIFICADO el ARTICULO 2º de los Estatutos sociales por | |
| Ampliacion del objeto social. | ||
| Cambio de objeto social. | 1.- Lacompra, suscripción, tenencia, permuta y venta de valores mobiliarios, nacionales y extranjeros, por cuenta propia y sin actividad deintermediación. Se exceptúan las actividades expresamente reservadas por la Ley a las Instituciones de Inversión Colectiva, así comolo expresamente reservado | |
| Registro Mercantil de CASTELLÓN T 1628, L 1190, F 129, S 8, H CS 35707, I/A 3 (24.01.22) CVE: BORME-A-2022-19-12 |
||
N° de acto 000379681REA-CO CAST SL |
||
|---|---|---|
| Ampliación de capital. | Capital: | 250.000,00 Euros |
| Resultante Suscrito: | 253.100,00 Euros | |
| Modificaciones estatutarias. | ||
| Artículo delos estatutos: | ampliacion capital. mod. art. | |
| Registro Mercantil de CASTELLÓN T 1628, L 1190, F 129, S 8, H CS 35707, I/A 2 ( 6.09.18) CVE: BORME-A-2018-180-12 |
||
N° de acto 000383752REA-CO CAST SL |
||
|---|---|---|
| Constitución. | Comienzo de operaciones: | 9.08.13 |
| Objeto social: | Proyectos de inversión. Intermediación comercial. Compra, venta yarrendamiento no financiero de inmuebles. Promoción inmobiliaria. Explotaciones agrícolas. Hostelería y actividades turísticas.Participación en sociedades mediante inversión directa, apoyo financiero y acuerdos de cooperación | |
| Domicilio: | C/ ENMEDIO 33 4º 1&(CASTELLON DE LA PLANA) | |
| Capital: | 3.100,00 Euros | |
| Nombramientos. | Adm. Unico: | FARNOS DE LOS SANTOS JOAQUIN |
| Registro Mercantil de CASTELLÓN T 1628, L 1190, F 128, S 8, H CS 35707, I/A 1 (26.08.13) CVE: BORME-A-2013-166-12 |
||
206.900,00 Euros
24/01/2022
Result. Suscrito460.000,00 Euros
2024 Consigue AHORA las cuentas Anuales de REA-CO CAST SL.
Auditor Cuentas-
¿Qué es La TAyA?
La TAYA es un método de cuantificación que permite calcular a una empresa el beneficio potencial que podría obtener, respecto a un objetivo marcado, si no tuviese ningún error de gestión y si sus negociaciones bancarias fueran óptimas.
| Análisis TAyA (en €) | % | Sector (*) | % | Diferencia % | TAyA | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos de explotación | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
| Aprovisionamientos | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
| Variación de existencias | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
| Gastos de personal | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
| Otros gastos de explotación | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
| Amortización del inmovilizado | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
| Resultado Financiero | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
| Beneficio potencial | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
| *Datos sectoriales obtenidos a partir de las empresas que conforman el Ranking de Infonif. | |||||||||||
| Cargo | Nombre | Fecha | Vinculaciones | |
|---|---|---|---|---|
| ********** | ********** | ********** |
Últimas empresas consultadas
Últimos servicios consultados