| NIF | B72710262 |
|---|---|
| Antigüedad | 4 años (04/11/2022) |
| Domicilio | C/ Sagunto, 17 28010 - Madrid |
| Teléfono | - |
| - | |
| WEB | - |
| Denominación anterior | - |
| Registro Mercantil | Registro Mercantil de Madrid |
| Actos publicados en el BORME | Ver actos |
| Análisis Financiero | Ver análisis |
| Sector | Ropa / textiles |
|---|---|
| Nº de Empleados | - |
| Cargo Directivo | BALMASEDA CABANYES ALMUDENA (Consejero) Ver mas |
| Empresa Matriz | CORLEVER SL Ver grupo |
| Últimas cuentas presentadas | 2023 Solicita las cuentas |
| Auditor | - |
| Información Crediticia |
| Año | Dif % | Año Ant. | |
|---|---|---|---|
| Ingresos | *** | *** | *** |
| EBITDA | *** | *** | *** |
| Resultado de explotación | *** | *** | *** |
| Total activo | *** | *** | *** |
| Patrimonio neto | *** | *** | *** |
| Deuda totalll | *** | *** | *** |
| Clientes | *** | *** | *** |
| Proveedores | *** | *** | *** |
Estas partidas del balance tienen los siguientes valores:
los Ingresos reflejan las ventas totales de la empresa; el EBITDA mide la rentabilidad operativa excluyendo intereses, impuestos, depreciación y amortización; el Resultado de explotación muestra las ganancias antes de intereses e impuestos; el Total activo representa los recursos controlados por la empresa; el Patrimonio neto indica la inversión de los propietarios y las reservas acumuladas; la Deuda total muestra las obligaciones financieras; los Clientes representan el dinero que se espera recibir por ventas a crédito; y los Proveedores reflejan las obligaciones pendientes de pago por compras a crédito.
Este gráfico presenta los Resultado de explotación, Ventas y EBITDA de los últimos dos años. Esto permite evaluar la salud financiera y operativa de la empresa, identificar tendencias y discrepancias, y facilitar la toma de decisiones informadas y estratégicas.
N° de acto 000300903PURPLE PHOENIX SL |
||
|---|---|---|
| Ceses/Dimisiones. | Consejero: | TRIAS QUIROGA JOAQUIN-ANTERO |
| Consejero: | RIERA TORRECILLAS MARIA | |
| Con.Delegado: | RIERA TORRECILLAS MARIA | |
| Nombramientos. | Consejero: | XAVIER ROCA JUAN |
| Consejero: | BALMASEDA CABANYES ALMUDENA | |
| Registro Mercantil de MADRID S 8 , H M 781301, I/A 7 (26.06.25) CVE: BORME-A-2025-125-28 |
||
N° de acto 000205704PURPLE PHOENIX SL |
||
|---|---|---|
| Nombramientos. | Apo.Man.Soli: | BALMASEDA CABANYES INES |
| Apo.Manc.: | ROCA MORA VERONICA | |
| Registro Mercantil de MADRID S 8 , H M 781301, I/A 6 (29.04.25) CVE: BORME-A-2025-86-28 |
||
N° de acto 000200053PURPLE PHOENIX SL |
||
|---|---|---|
| Ceses/Dimisiones. | Presidente: | TRIAS QUIROGA JOAQUIN-ANTERO |
| Secretario: | TRIAS QUIROGA JOAQUIN-ANTERO | |
| Cons.Del.Sol: | TRIAS QUIROGA JOAQUIN-ANTERO | |
| Consejero: | MELLADO GARCIA ENRIQUE | |
| Secretario: | MELLADO GARCIA ENRIQUE | |
| Cons.Del.Sol: | MELLADO GARCIA ENRIQUE | |
| Revocaciones. | Apo.Sol.: | MARTIN CURTO ELENA |
| Nombramientos. | Secretario: | TRIAS QUIROGA JOAQUIN-ANTERO |
| Presidente: | BALMASEDA CABANYES INES | |
| Consejero: | RIERA TORRECILLAS MARIA | |
| SecreNoConsj: | RODRIGUEZ DE RIVERA RICO JAIME | |
| Con.Delegado: | RIERA TORRECILLAS MARIA | |
| Reducción de capital. | Importe reducción: | 3.000,00 Euros |
| Resultante Suscrito: | 5.464,00 Euros | |
| Ampliación de capital. | Capital: | 3.716,00 Euros |
| Resultante Suscrito: | 9.180,00 Euros | |
| Modificaciones estatutarias. | Modificación de los Artículos 7, 14, 29 y 33 de los Estatutos Sociales. | |
| Cambio de domicilio social. | C/ SAGUNTO, 17 (MADRID) | |
| Registro Mercantil de MADRID S 8 , H M 781301, I/A 5 (24.04.25) CVE: BORME-A-2025-83-28 |
||
N° de acto 000213081PURPLE PHOENIX SL |
||
|---|---|---|
| Nombramientos. | Apo.Sol.: | MARTIN CURTO ELENA |
| Registro Mercantil de MADRID T 46553 , F 94, S 8, H M 781301, I/A 4 (26.04.24) CVE: BORME-A-2024-87-28 |
||
N° de acto 000213080PURPLE PHOENIX SL |
||
|---|---|---|
| Nombramientos. | Cons.Del.Sol: | MELLADO GARCIA ENRIQUE |
| Cons.Del.Sol: | TRIAS QUIROGA JOAQUIN-ANTERO | |
| Registro Mercantil de MADRID T 46553 ,F 94, S 8, H M 781301, I/A 3 (26.04.24) CVE: BORME-A-2024-87-28 |
||
N° de acto 000210702PURPLE PHOENIX SL |
||
|---|---|---|
| Ceses/Dimisiones. | Adm. Solid.: | MELLADO GARCIA ENRIQUE |
| Adm. Solid.: | TRIAS QUIROGA JOAQUIN | |
| Nombramientos. | Consejero: | TRIASQUIROGA JOAQUIN-ANTERO |
| Consejero: | MELLADO GARCIA ENRIQUE | |
| Consejero: | TROLEZ MARTINEZ PEDRO | |
| Consejero: | BALMASEDA CABANYESINES | |
| Consejero: | BALMASEDA PESSINO CESAR | |
| Consejero: | ROCA MORA VERONICA | |
| Secretario: | MELLADO GARCIA ENRIQUE | |
| Presidente: | TRIASQUIROGA JOAQUIN-ANTERO | |
| Ampliación de capital. | Capital: | 3.000,00 Euros |
| Resultante Suscrito: | 6.000,00 Euros | |
| Ampliaciónde capital. | Capital: | 2.464,00 Euros |
| Resultante Suscrito: | 8.464,00 Euros | |
| Modificaciones estatutarias. | Se aprueba un textorefundido de los estatutos sociales | |
| Otros conceptos: | Cambio del Organo de Administración: | Administradores solidarios a Consejode administración |
| Registro Mercantil de MADRID T 44323 , F 83, S 8, H M 781301, I/A 2 (25.04.24) CVE: BORME-A-2024-86-28 |
||
N° de acto 000526381PURPLE PHOENIX SL |
||
|---|---|---|
| Constitución. | Comienzo de operaciones: | 4.11.22 |
| Objeto social: | El diseño, patronaje, corte, confección, producción ycomercialización de todo tipo de prendas de vestir y sus complementos, incluyendo accesorios, calzado, perfumería y cosmética, asícomo artículos de decoración interior, objetos de moda, bienes personales o para el hogar.. | |
| Domicilio: | C/ SANTA FELICIANA -NUMERO 4, 6º EXTERIOR IZQUI (MADRID) | |
| Capital: | 3.000,00 Euros | |
| Nombramientos. | Adm. Solid.: | MELLADO GARCIAENRIQUE |
| Adm. Solid.: | TRIAS QUIROGA JOAQUIN | |
| Registro Mercantil de MADRID T 44323 , F 80, S 8, H M 781301, I/A 1 (23.11.22) CVE: BORME-A-2022-228-28 |
||
3.716,00 Euros
24/04/2025
Result. Suscrito9.180,00 Euros
2023 Consigue AHORA las cuentas Anuales de PURPLE PHOENIX SL.
Auditor Cuentas-
| Cargo | Nombre | Fecha | Vinculaciones | |
|---|---|---|---|---|
| ********** | ********** | ********** | ||
| ********** | ********** | ********** | ||
| ********** | ********** | ********** | ||
| ********** | ********** | ********** | ||
| ********** | ********** | ********** | ||
| ********** | ********** | ********** | ||
| ********** | ********** | ********** | ||
| ********** | ********** | ********** |
Matriz:
Patricipadas:
Últimas empresas consultadas
Últimos servicios consultados