| NIF | A17451907 |
|---|---|
| Antigüedad | 31 años (27/07/1995) |
| Domicilio | Cl Avellana -pol.industrial 7 17178 - (Les Preses) - Gerona |
| Teléfono | - |
| - | |
| WEB | - |
| Denominación anterior | SIERRA DEL LLEMENA SA |
| Registro Mercantil | Registro Mercantil de Girona |
| Actos publicados en el BORME | Ver actos |
| Análisis Financiero | Ver análisis |
| Sector | Productos alimenticios |
|---|---|
| Nº de Empleados | - |
| Cargo Directivo | GRUP CAÑIGUERAL I. M. P. SL (Consejero) Ver mas |
| Empresa Matriz | GRUP CAÑIGUERAL I M P SL Ver grupo |
| Últimas cuentas presentadas | 2024 Solicita las cuentas |
| Auditor | - |
| Información Crediticia |
| Año | Dif % | Año Ant. | |
|---|---|---|---|
| Ingresos | *** | *** | *** |
| EBITDA | *** | *** | *** |
| Resultado de explotación | *** | *** | *** |
| Total activo | *** | *** | *** |
| Patrimonio neto | *** | *** | *** |
| Deuda totalll | *** | *** | *** |
| Clientes | *** | *** | *** |
| Proveedores | *** | *** | *** |
Estas partidas del balance tienen los siguientes valores:
los Ingresos reflejan las ventas totales de la empresa; el EBITDA mide la rentabilidad operativa excluyendo intereses, impuestos, depreciación y amortización; el Resultado de explotación muestra las ganancias antes de intereses e impuestos; el Total activo representa los recursos controlados por la empresa; el Patrimonio neto indica la inversión de los propietarios y las reservas acumuladas; la Deuda total muestra las obligaciones financieras; los Clientes representan el dinero que se espera recibir por ventas a crédito; y los Proveedores reflejan las obligaciones pendientes de pago por compras a crédito.
Este gráfico presenta los Resultado de explotación, Ventas y EBITDA de los últimos dos años. Esto permite evaluar la salud financiera y operativa de la empresa, identificar tendencias y discrepancias, y facilitar la toma de decisiones informadas y estratégicas.
N° de acto 000260264PRODUCTOS CARNICOS FLUVIA SOCIEDAD ANONIMA |
||
|---|---|---|
| Ceses/Dimisiones. | Secretario: | CARLES SUREDA SERRAT |
| Consejero: | JOAN CAÑIGUERAL PUIG | |
| Consejero: | JORDI CAÑIGUERAL BORRAS | |
| Presidente: | GRUP CAÑIGUERAL I. M. P. SL | |
| Consejero: | GRUP CAÑIGUERAL I. M. P. SL | |
| Revocaciones. | Apo.Manc.: | CARLESSUREDA SERRAT |
| Apo.Man.Soli: | GRUP CAÑIGUERAL I. M. P. SL | |
| Apo.Man.Soli: | JOAN CAÑIGUERAL PUIG | |
| Apo.Man.Soli: | JORDI CAÑIGUERAL BORRAS | |
| Nombramientos. | SecreNoConsj: | CARLES SUREDA SERRAT |
| Consejero: | GRUP CAÑIGUERAL I. M. P. SL | |
| Consejero: | JORDI CAÑIGUERALBORRAS | |
| Consejero: | JOAN CAÑIGUERAL PUIG | |
| Presidente: | GRUP CAÑIGUERAL I. M. P. SL | |
| Apo.Man.Soli: | GRUP CAÑIGUERAL I. M. P.SL | |
| Apo.Man.Soli: | LLUIS CAÑIGUERAL VALL LLOSERA | |
| Apo.Man.Soli: | JORDI CAÑIGUERAL BORRAS | |
| Apo.Man.Soli: | JOAN CAÑIGUERAL PUIG | |
| Apo.Manc.: | CARLES SUREDASERRAT | |
| Registro Mercantil de GIRONA | ||
N° de acto 000492390PRODUCTOS CARNICOS FLUVIA SOCIEDAD ANONIMA |
||
|---|---|---|
| Sociedad unipersonal. | Cambio de identidad del socio único: | GRUP CAÑIGUERAL I. M. P. SL |
| Ceses/Dimisiones. | Adm.Mancom.: | MARTI JORDA VILA |
| Adm.Mancom.: | LLUIS COLLELL CROS | |
| Nombramientos. | Secretario: | CARLES SUREDA SERRAT |
| Consejero: | GRUP CAÑIGUERAL I. M. P. SL | |
| Presidente: | GRUP CAÑIGUERAL I. M. P. SL | |
| Consejero: | JORDI CAÑIGUERAL BORRAS | |
| Consejero: | JOANCAÑIGUERAL PUIG | |
| Apo.Man.Soli: | GRUP CAÑIGUERAL I. M. P. SL | |
| Apo.Man.Soli: | JORDI CAÑIGUERAL BORRAS | |
| Apo.Man.Soli: | JOAN CAÑIGUERAL PUIG | |
| Apo.Manc.: | CARLES SUREDA SERRAT | |
| Modificaciones estatutarias. | 15. Organo de administración y modo de organizarse | |
| Otrosconceptos: | Cambio del Organo de Administración: | Administradores mancomunados a Consejo de administración |
| Registro Mercantil de GIRONA T 2524 , F 187, S 8, H GI 15781, I/A 12 (20.11.19) CVE: BORME-A-2019-229-17 |
||
N° de acto 000331122PRODUCTOS CARNICOS FLUVIA SOCIEDAD ANONIMA |
||
|---|---|---|
| Reelecciones. | Adm. Mancom.: | MARTI JORDA VILA |
| Adm. Mancom.: | LLUIS COLLELL CROS | |
| Registro Mercantil de GIRONA T 2524 , F 187, S 8, H GI 15781, I/A11 (24.07.19) CVE: BORME-A-2019-144-17 |
||
N° de acto 000169543SIERRA DEL LLEMENA SOCIEDAD ANONIMA |
||
|---|---|---|
| Declaración de unipersonalidad. | Socio único: | GRUP D'INVERSIO COLLELL-JORDA SL |
| Ceses/Dimisiones. | Consejero: | MARTIJORDA VILA |
| Presidente: | MARTI JORDA VILA | |
| Consejero: | LLUIS FERRER PRAT | |
| Secretario: | LLUIS FERRER PRAT | |
| Consejero: | JOSEP RAMISA SALADA | |
| Cons.Del.Man: | MARTI JORDA VILA | |
| Cons.Del.Man: | LLUIS FERRER PRAT | |
| Cons.Del.Man: | JOSEP RAMISA SALADA | |
| Revocaciones. | Apoderado: | RAMON BARNADAS ARREY |
| Apoderado: | RAMON BARNADA ARREY | |
| Nombramientos. | Adm. Mancom.: | MARTI JORDAVILA |
| Adm. Mancom.: | LLUIS COLLELL CROS | |
| Modificaciones estatutarias. | Cambio del Organo de Administración: | Consejo de administración a Administradores mancomunados |
| Cambio de denominación social. | PRODUCTOS CARNICOSFLUVIA SOCIEDAD ANONIMA | |
| Cambio de domicilio social. | C/ AVELLANA 7 - SECTOR PLA PARCIAL D'ORDENACIO DE(PRESES (LES)) | |
| Registro Mercantil de GIRONA T 2524 , F 187, S 8, H GI 15781, I/A 10 (10.04.14) CVE: BORME-A-2014-74-17 |
||
N° de acto 000262803SIERRA DEL LLEMENA SOCIEDAD ANONIMA |
||
|---|---|---|
| Depósito de cuentas anuales (Julio de 2011) | 2010 | |
| CVE | BORME-A-2014-74-17 | |
| Registro Mercantil de GIRONA T 2524 , F 187, S 8, H GI 15781, I/A 10 (10.04.14) CVE: BORME-A-2014-74-17 |
||
N° de acto 000530365SIERRA DEL LLEMENA SOCIEDAD ANONIMA |
||
|---|---|---|
| Depósito de cuentas anuales (Septiembre de 2010) | 2009 | |
| CVE | BORME-B-2011-151-17 | |
| Registro Mercantil de GIRONA T 2524 , F 187, S 8, H GI 15781, I/A 10 (10.04.14) CVE: BORME-A-2014-74-17 |
||
N° de acto 000032949SIERRA DEL LLEMENA SOCIEDAD ANONIMA |
||
|---|---|---|
| Reelecciones. | Consejero: | MARTI JORDA VILA |
| Presidente: | MARTI JORDA VILA | |
| Consejero: | LLUIS FERRER PRAT | |
| Secretario: | LLUIS FERRER PRAT | |
| Consejero: | JOSE RAMISA SALADA | |
| Cons.Del.Man: | MARTI JORDA VILA | |
| Cons.Del.Man: | LLUIS FERRER PRAT | |
| Cons.Del.Man: | JOSERAMISA SALADA | |
| Registro Mercantil de GIRONA T 826 , F 190, S 8, H GI 15781, I/A 9 (18.01.10) CVE: BORME-A-2010-17-17 |
||
N° de acto 000441860SIERRA DEL LLEMENA SOCIEDAD ANONIMA |
||
|---|---|---|
| Depósito de cuentas anuales (Septiembre de 2009) | 2008 | |
| CVE | BORME-A-2010-17-17 | |
| Registro Mercantil de GIRONA T 826 , F 190, S 8, H GI 15781, I/A 9 (18.01.10) CVE: BORME-A-2010-17-17 |
||
N° de acto 000135626SIERRA DEL LLEMENA SOCIEDAD ANONIMA |
||
|---|---|---|
| Ceses/Dimisiones. | Presidente: | LLUIS COLLELL BADOSA |
| Secretario: | LLUIS FERRER PRAT | |
| Consejero: | JOSE RAMISA SALADA | |
| Nombramientos. | Presidente: | MARTI JORDA VILA |
| Secretario: | LLUIS FERRER PRAT | |
| Consejero: | JOSE RAMISA SALADA | |
| Cons.Del.Man: | MARTI JORDA VILA | |
| Cons.Del.Man: | LLUIS FERRER PRAT | |
| Cons.Del.Man: | JOSE RAMISA SALADA | |
| Registro Mercantil de GIRONA T 826, F 189, S 8, H GI 15781, I/A 8 (9.03.05) CVE: |
||
No se ha publicado ningún acto en el BORME referencia al Capital Social.
2024 Consigue AHORA las cuentas Anuales de PRODUCTOS CARNICOS FLUVIA SA.
Auditor Cuentas-
| Cargo | Nombre | Fecha | Vinculaciones | |
|---|---|---|---|---|
| ********** | ********** | ********** | ||
| ********** | ********** | ********** | ||
| ********** | ********** | ********** | ||
| ********** | ********** | ********** | ||
| ********** | ********** | ********** | ||
| ********** | ********** | ********** |
Matriz:
Patricipadas:
Últimos servicios consultados