Descubre esta información totalmente gratis
Tendrás acceso gratuito a:
Iniciar sesión
Confirma tu correo electrónico
Gracias por elegir INFONIF. Ahora podrás acceder de forma GRATUITA a consultar todo tipo de información de empresas, noticias y mucho más
Para usar Infonif, te hemos enviado un correo electrónico de verificación, que es necesario que lo valides.
Revisa la bandeja de entrada de tu email.
EntendidoRecuperar contraseña
¿Ya tienes cuenta? Iniciar sesión
NIF | A02801629 |
---|---|
Antigüedad | 4 años (11/11/2020) |
Domicilio | Cl Autovia Del Mediterraneo 596 30840 - (Alhama De Murcia) - Murcia |
Teléfono | - |
- | |
WEB | - |
Denominación anterior | PRIMAFRIO TOPCO SA |
Registro Mercantil | Registro Mercantil de Murcia |
Actos publicados en el BORME | Ver actos |
Análisis Financiero | Ver análisis |
Sector | Transporte terrestre |
---|---|
Nº de Empleados | 5*** |
Cargo Directivo | - |
Empresa Matriz | KRONE-MUR SERVIFRIO SL Ver grupo |
Últimas cuentas presentadas | 2022 |
Auditor | DELOITTE SL |
Información Crediticia |
Año | Dif % | Año Ant. | |
---|---|---|---|
Ingresos | *** | *** | *** |
EBITDA | *** | *** | *** |
Resultado de explotación | *** | *** | *** |
Total activo | *** | *** | *** |
Patrimonio neto | *** | *** | *** |
Deuda total | *** | *** | *** |
Clientes | *** | *** | *** |
Proveedores | *** | *** | *** |
Estas partidas del balance tienen los siguientes valores:
los Ingresos reflejan las ventas totales de la empresa; el EBITDA mide la rentabilidad operativa excluyendo intereses, impuestos, depreciación y amortización; el Resultado de explotación muestra las ganancias antes de intereses e impuestos; el Total activo representa los recursos controlados por la empresa; el Patrimonio neto indica la inversión de los propietarios y las reservas acumuladas; la Deuda total muestra las obligaciones financieras; los Clientes representan el dinero que se espera recibir por ventas a crédito; y los Proveedores reflejan las obligaciones pendientes de pago por compras a crédito.
Este gráfico presenta los Resultado de explotación, Ventas y EBITDA de los últimos dos años. Esto permite evaluar la salud financiera y operativa de la empresa, identificar tendencias y discrepancias, y facilitar la toma de decisiones informadas y estratégicas.
N° de acto 000353744PRIMAFRIO CORPORACION, SA |
||
---|---|---|
Ceses/Dimisiones. | Adm. Unico: | PRIMAFRIO IBERICA GROUP SL |
Ent.Reg.Cont: | SOCIEDAD DE GESTION DE DE LOS SISTEMASDE REGISTRO | |
Revocaciones. | Apoderado: | JOSE ESTEBAN CONESA ALCARAZ |
Apoderado: | JUAN IGNACIO CONESA ALCARAZ | |
Disolución. | Fusion | |
Extinción. | ||
Registro Mercantil de MURCIA T 3593 , F 25, S 8, H MU102877, I/A 15 (28.07.23) CVE: BORME-A-2023-148-30 |
N° de acto 000031163PRIMAFRIO CORPORACION, SA |
||
---|---|---|
Revocaciones. | Auditor: | BAKER TILLY AUDITORES SLP |
Nombramientos. | Auditor: | DELOITTE SL |
Registro Mercantil de MURCIA T 3593 , F25, S 8, H MU102877, I/A 13 (12.01.23) CVE: BORME-A-2023-13-30 |
N° de acto 000499261PRIMAFRIO CORPORACION, SA |
||
---|---|---|
Sociedad unipersonal. | Cambio de identidad del socio único: | PRIMAFRIO IBERICA GROUP SL |
Registro Mercantil de MURCIA T 3593 , F 25,S 8, H MU102877, I/A 12 ( 8.11.22) CVE: BORME-A-2022-218-30 |
N° de acto 000499260PRIMAFRIO CORPORACION, SA |
||
---|---|---|
Ceses/Dimisiones. | Adm. Unico: | JOSE ESTEBAN CONESA ALCARAZ |
Nombramientos. | Adm. Unico: | PRIMAFRIO IBERICAGROUP SL |
Registro Mercantil de MURCIA T 3593 , F 25, S 8, H MU102877, I/A 11 ( 8.11.22) CVE: BORME-A-2022-218-30 |
N° de acto 000499259PRIMAFRIO CORPORACION, SA |
||
---|---|---|
Otros conceptos: | Se modifica el artículo 8 de los estatutos sociales.- | |
Registro Mercantil de MURCIA T 3593 , F 24, S 8, H MU102877, I/A 10 (8.11.22) CVE: BORME-A-2022-218-30 |
N° de acto 000454584PRIMAFRIO CORPORACION, SA |
||
---|---|---|
Revocaciones. | VsecrNoConsj: | DOMINGO CAMACHO LARA |
Fe de erratas: | Habiéndose omitido en la publicación de la inscripción9ª, la revocación del vicesecretario no consejero Don Domingo Camacho Lara, se subsana por la presente | |
Registro Mercantil de MURCIA T 3518, F 92, S 8, H MU102877, I/A 9 ( 3.10.22) CVE: BORME-A-2022-198-30 |
N° de acto 000445948PRIMAFRIO CORPORACION, SA |
||
---|---|---|
Ceses/Dimisiones. | Consejero: | JUAN IGNACIO CONESA ALCARAZ |
Presidente: | JUAN IGNACIO CONESA ALCARAZ | |
Consejero: | ENRIQUE PEREZ HERNANDEZ Y RUIZ FALCO | |
Con.ind.: | ENRIQUE PEREZ HERNANDEZ Y RUIZ FALCO | |
Vicepresid.: | ENRIQUEPEREZ HERNANDEZ Y RUIZ FALCO | |
Consejero: | GERARD VAN KESTEREN | |
Consejero: | CARMEN FERNANDEZ ROZADO | |
Consejero: | CARMENPANADERO REYES | |
Consejero: | ISABEL GARCIA TEJERINA | |
Consejero: | DIRK REICH | |
Consejero: | CARMEN DEL RIO NOVO | |
Secretario: | CARMEN DEL RIO NOVO | |
Consejero: | JOSE ESTEBAN CONESA ALCARAZ | |
Cons.Ejecuti: | JUAN IGNACIO CONESA ALCARAZ | |
Cons.Ejecuti: | JOSE ESTEBAN CONESAALCARAZ | |
Con.ind.: | CARMEN FERNANDEZ ROZADO | |
Consj.Domini: | CARMEN PANADERO REYES | |
Consj.Domini: | GERARD VAN KESTEREN | |
Con.ind.: | ISABEL GARCIA TEJERINA | |
Registro Mercantil de MURCIA T 3518, F 92, S 8, H MU102877, I/A 9 ( 3.10.22) CVE: BORME-A-2022-198-30 |
N° de acto 000445947PRIMAFRIO CORPORACION, SA |
||
---|---|---|
Ceses/Dimisiones. | Consejero: | JUAN IGNACIO CONESA ALCARAZ |
Presidente: | JUAN IGNACIO CONESA ALCARAZ | |
Consejero: | JOSE ESTEBAN CONESA ALCARAZ | |
Con.Delegado: | JOSE ESTEBAN CONESA ALCARAZ | |
Consejero: | ENRIQUE PEREZHERNANDEZ Y RUIZ FALCO | |
Vicepresid.: | ENRIQUE PEREZ HERNANDEZ Y RUIZ FALCO | |
Consejero: | GERARDUS WENCESLAUSIGNATIUS MARIA VAN KESTEREN | |
Consejero: | CARMEN FERNANDEZ ROZADO | |
Consejero: | CARMEN PANADERO REYES | |
Consejero: | ISABEL GARCIATEJERINA | |
Consejero: | DIRK REICH | |
Consejero: | CARMEN DEL RIO NOVO | |
Secretario: | CARMEN DEL RIO NOVO | |
Cons.Ejecuti: | JUAN IGNACIO CONESAALCARAZ | |
Cons.Ejecuti: | JOSE ESTEBAN CONESA ALCARAZ | |
Con.ind.: | ENRIQUE PEREZ HERNANDEZ Y RUIZ FALCO | |
Consj.Domini: | GERARDUS WENCESLAUS IGNATIUS MARIA VAN KESTEREN | |
Con.ind.: | CARMEN FERNANDEZ ROZADO | |
Consj.Domini: | CARMEN PANADERO REYES | |
Registro Mercantil de MURCIA T 3518, F 92, S 8, H MU102877, I/A 9 ( 3.10.22) CVE: BORME-A-2022-198-30 |
N° de acto 000292392PRIMAFRIO CORPORACION, SA |
||
---|---|---|
Nombramientos. | M.Comit.Aud: | CARMEN FERNANDEZ ROZADO |
M.Comit.Aud: | ISABEL GARCIA TEJERINA | |
Pte.Comit.Au: | CARMENFERNANDEZ ROZADO. SEC.NOMIEMB.: CARMEN DEL RIO NOVO | |
Mbro.Cte.NyR: | ENRIQUE PEREZ HERNANDEZ Y RUIZFALCO | |
Mbro.Cte.NyR: | CARMEN FERNANDEZ ROZADO | |
Mbro.Cte.NyR: | GERARDUS WENCESLAUS IGNATIUS MARIA VAN KESTEREN. Pr.C.Ret: ENRIQUEPEREZ HERNANDEZ Y RUIZ FALCO. SEC.NOMIEMB.: CARMEN DEL RIO NOVO | |
Mmbr.Com.Del: | ISABEL GARCIA TEJERINA | |
M.Comit.Aud: | GERARDUS WENCESLAUS IGNATIUS MARIA VAN KESTEREN | |
Mmbr.Com.Del: | DIRK REICH | |
Mmbr.Com.Del: | CARMEN PANADEROREYES | |
Pres.Com.Del: | ISABEL GARCIA TEJERINA. SEC.NOMIEMB.: CARMEN DEL RIO NOVO | |
Otros conceptos: | MODIFICACION Y REFUNDICION DE ESTATUTOS SOCIALES. Que entrarán en vigor en el momento en que las acciones de lasociedad sean admitidas a negociación en las Bolsas de Valores de Madrid, Barcelona, Bilbao y Valencia. Quedando sin efecto si a las23:59 horas del 31 de julio no fueran admitidas. Aprobación del Reglamento del Consejo de administración y de la Junta General deAccionistas | |
Página web de la sociedad. | Creación de la página web corporativa: | www.primafrio.com |
Registro Mercantil de MURCIA T 3518 , F81, S 8, H MU102877, I/A 7 ( 8.06.21) CVE: BORME-A-2021-113-30 |
N° de acto 000292391PRIMAFRIO CORPORACION, SA |
||
---|---|---|
Ceses/Dimisiones. | Adm. Unico: | JUAN IGNACIO CONESA ALCARAZ |
Adm. Unico: | JUAN IGNACIO CONESA ALCARAZ | |
Nombramientos. | Consejero: | JUAN IGNACIO CONESAALCARAZ |
Consejero: | JUAN IGNACIO CONESAALCARAZ | |
Presidente: | JUAN IGNACIO CONESA ALCARAZ | |
Presidente: | JUAN IGNACIO CONESA ALCARAZ | |
Consejero: | JOSE ESTEBAN CONESA ALCARAZ | |
Consejero: | JOSE ESTEBAN CONESA ALCARAZ | |
Con.Delegado: | JOSEESTEBAN CONESA ALCARAZ | |
Con.Delegado: | JOSEESTEBAN CONESA ALCARAZ | |
Consejero: | ENRIQUE PEREZ HERNANDEZ Y RUIZ FALCO | |
Consejero: | ENRIQUE PEREZ HERNANDEZ Y RUIZ FALCO | |
Vicepresid.: | ENRIQUE PEREZHERNANDEZ Y RUIZ FALCO | |
Vicepresid.: | ENRIQUE PEREZHERNANDEZ Y RUIZ FALCO | |
Consejero: | GERARDUS WENCESLAUS IGNATIUS MARIA VAN KESTEREN | |
Consejero: | GERARDUS WENCESLAUS IGNATIUS MARIA VAN KESTEREN | |
Consejero: | CARMEN FERNANDEZROZADO | |
Consejero: | CARMEN FERNANDEZROZADO | |
Consejero: | CARMEN PANADERO REYES | |
Consejero: | CARMEN PANADERO REYES | |
Consejero: | ISABEL GARCIA TEJERINA | |
Consejero: | ISABEL GARCIA TEJERINA | |
Consejero: | DIRK REICH | |
Consejero: | DIRK REICH | |
Consejero: | CARMEN DEL RIO NOVO | |
Consejero: | CARMEN DEL RIO NOVO | |
Apoderado: | JUANIGNACIO CONESA ALCARAZ | |
Apoderado: | JUANIGNACIO CONESA ALCARAZ | |
Secretario: | CARMEN DEL RIO NOVO | |
Secretario: | CARMEN DEL RIO NOVO | |
VsecrNoConsj: | DOMINGO CAMACHO LARA | |
Cons.Ejecuti: | JUAN IGNACIO CONESA ALCARAZ | |
VsecrNoConsj: | JOSE ESTEBAN CONESA ALCARAZ | |
Con.ind.: | ENRIQUE PEREZ HERNANDEZ Y RUIZFALCO | |
Cons.Ejecuti: | JOSE ESTEBAN CONESA ALCARAZ | |
Con.ind.: | ENRIQUE PEREZ HERNANDEZ Y RUIZFALCO | |
Consj.Domini: | GERARDUS WENCESLAUS IGNATIUS MARIA VAN KESTEREN | |
Registro Mercantil de MURCIA T 3518 , F81, S 8, H MU102877, I/A 7 ( 8.06.21) CVE: BORME-A-2021-113-30 |
Ver más actos del BORME de PRIMAFRIO CORPORACION SA
13.940.000,00 Euros
27/05/2021
Result. Suscrito14.000.000,00 Euros
2022 Consigue AHORA las cuentas Anuales de PRIMAFRIO CORPORACION SA.
Auditor CuentasDELOITTE SL
Análisis del descenso de PRIMAFRIO CORPORACION SA en el Ranking de Ventas Infonif
Se ha realizado un análisis exhaustivo sobre el descenso en el ranking nacional de ventas de PRIMAFRIO CORPORACION SA en 2022. Las ventas de 28,34 M? en 2022 han mostrado una disminución en comparación con las ventas de 55,62 M? en 2021. Este cambio indica posibles desafíos en la estrategia empresarial de PRIMAFRIO CORPORACION SA. Para obtener una visión más clara de su situación financiera, se recomienda acceder a las cuentas anuales de PRIMAFRIO CORPORACION SA. Estas cuentas brindan detalles sobre balances, Pérdidas y Ganancias, memoria e informe de auditoría. Acceda a las cuentas anuales visitando el siguiente enlace: Cuentas Anuales de PRIMAFRIO CORPORACION SA.
¿Qué es La TAyA?
La TAYA es un método de cuantificación que permite calcular a una empresa el beneficio potencial que podría obtener, respecto a un objetivo marcado, si no tuviese ningún error de gestión y si sus negociaciones bancarias fueran óptimas.
Análisis TAyA (en €) | % | Sector (*) | % | Diferencia % | TAyA | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ingresos de explotación | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
Aprovisionamientos | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
Variación de existencias | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
Gastos de personal | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
Otros gastos de explotación | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
Amortización del inmovilizado | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
Resultado Financiero | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
Beneficio potencial | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
*Datos sectoriales obtenidos a partir de las empresas que conforman el Ranking de Infonif. |
Matriz:
Patricipadas:
Últimas empresas consultadas
Últimos servicios consultados