| NIF | B01643048 |
|---|---|
| Antigüedad | 6 años (19/06/2020) |
| Domicilio | C/ Alcalde Clemente Garcia - Parcela 20/5, Poligo 30007 - Murcia |
| Teléfono | 968124*** |
| (inf***) | |
| WEB | planta*** |
| Denominación anterior | - |
| Registro Mercantil | Registro Mercantil de Murcia |
| Actos publicados en el BORME | Ver actos |
| Análisis Financiero | Ver análisis |
| Sector | Minoristas (excepto alimentos y medicamentos) |
|---|---|
| Nº de Empleados | 1*** |
| Cargo Directivo | MARIA SOLEDAD CABRERA CANOVAS (Consejero delegado) Ver mas |
| Empresa Matriz | WIND SL Ver grupo |
| Últimas cuentas presentadas | 2025 Solicita las cuentas |
| Auditor | - |
| Información Crediticia |
| Año | Dif % | Año Ant. | |
|---|---|---|---|
| Ingresos | *** | *** | *** |
| EBITDA | *** | *** | *** |
| Resultado de explotación | *** | *** | *** |
| Total activo | *** | *** | *** |
| Patrimonio neto | *** | *** | *** |
| Deuda totalll | *** | *** | *** |
| Clientes | *** | *** | *** |
| Proveedores | *** | *** | *** |
Estas partidas del balance tienen los siguientes valores:
los Ingresos reflejan las ventas totales de la empresa; el EBITDA mide la rentabilidad operativa excluyendo intereses, impuestos, depreciación y amortización; el Resultado de explotación muestra las ganancias antes de intereses e impuestos; el Total activo representa los recursos controlados por la empresa; el Patrimonio neto indica la inversión de los propietarios y las reservas acumuladas; la Deuda total muestra las obligaciones financieras; los Clientes representan el dinero que se espera recibir por ventas a crédito; y los Proveedores reflejan las obligaciones pendientes de pago por compras a crédito.
Este gráfico presenta los Resultado de explotación, Ventas y EBITDA de los últimos dos años. Esto permite evaluar la salud financiera y operativa de la empresa, identificar tendencias y discrepancias, y facilitar la toma de decisiones informadas y estratégicas.
N° de acto 000185273PLANTAWA SL |
||
|---|---|---|
| Ceses/Dimisiones. | Consejero: | MIGUEL OTON MARTOS |
| Presidente: | MIGUEL OTON MARTOS | |
| Consejero: | MARIA SOLEDAD CABRERA CANOVAS | |
| Secretario: | MARIA SOLEDAD CABRERA CANOVAS | |
| Consejero: | AMBROSIO HERNANDEZ CABRERA | |
| Con.Delegado: | MIGUEL OTON MARTOS | |
| Nombramientos. | Consejero: | WIND SL |
| Presidente: | WIND SL | |
| Consejero: | MARIA SOLEDAD CABRERA CANOVAS | |
| Secretario: | MARIA SOLEDAD CABRERA CANOVAS | |
| Consejero: | SERGIO JULIAN ROBLES BAEZA | |
| Con.Delegado: | MARIA SOLEDAD CABRERA CANOVAS | |
| Cambio de domicilio social. | C/ ALCALDE CLEMENTE GARCIA - PARCELA 20/5, POLIGO (MURCIA) | |
| Cambio de objeto social. | "ARTICULO 2o: OBJETO SOCIAL. Comercialización, importación y exportación, distribución, almacenaje, compraventa, comercio al por mayor y por menor por correspondencia o internet o tiendas físicas, tanto para la industria como para el consumo del público en general, de: productos y servicios para la | |
| Registro Mercantil de MURCIA S 8 , H MU102233, I/A 6 ( 9.04.26) CVE: BORME-A-2026-72-30 |
||
N° de acto 000014386PLANTAWA SL |
||
|---|---|---|
| Ampliación de capital. | Capital: | 300.000,00 Euros |
| Resultante Suscrito: | 303.000,00 Euros | |
| Registro Mercantil de MURCIA T 3453 , F 161, S 8, HMU102233, I/A 4 ( 3.01.24) CVE: BORME-A-2024-7-30 |
||
N° de acto 000363418PLANTAWA SL |
||
|---|---|---|
| Nombramientos. | Apoderado: | SERGIO JULIAN ROBLES BAEZA |
| Registro Mercantil de MURCIA T 3453 , F 161, S 8, H MU102233, I/A 3 (3.08.23) CVE: BORME-A-2023-152-30 |
||
N° de acto 000363417PLANTAWA SL |
||
|---|---|---|
| Sociedad unipersonal. | Cambio de identidad del socio único: | WIND SL |
| Ceses/Dimisiones. | Adm. Unico: | JUAN MARTINEZANDREU |
| Nombramientos. | Consejero: | MIGUEL OTON MARTOS |
| Presidente: | MIGUEL OTON MARTOS | |
| Consejero: | MARIASOLEDAD CABRERA CANOVAS | |
| Secretario: | MARIA SOLEDAD CABRERA CANOVAS | |
| Consejero: | AMBROSIO HERNANDEZCABRERA | |
| Con.Delegado: | MIGUEL OTON MARTOS | |
| Otros conceptos: | Cambio del Organo de Administración: | Administrador únicoa Consejo de administración |
| Registro Mercantil de MURCIA T 3453 , F 160, S 8, H MU102233, I/A 2 ( 3.08.23) CVE: BORME-A-2023-152-30 |
||
N° de acto 000247936PLANTAWA SL |
||
|---|---|---|
| Constitución. | Comienzo de operaciones: | 19.06.20 |
| Objeto social: | Comercio al por menor, por correspondencia o internet, deproductos y servicios para la agricultura, automatismos, equipos de automatización, sistemas de riego, fcrtiirrigación automática, asícomo todo tipo de tecnología aplicada a la agricultura y jardinería en general. Comercio al por menor de he | |
| Domicilio: | AVDA DELDESCUBRIMIENTO - PARCELA 8/20, MODULO B (ALCANTARILLA) | |
| Capital: | 3.000,00 Euros | |
| Declaración de unipersonalidad. | Socio único: | JUAN MARTINEZ ANDREU |
| Nombramientos. | Adm. Unico: | JUAN MARTINEZ ANDREU |
| Registro Mercantil de MURCIA T 3453 ,F 159, S 8, H MU102233, I/A 1 (23.07.20) CVE: BORME-A-2020-146-30 |
||
300.000,00 Euros
03/01/2024
Result. Suscrito303.000,00 Euros
2025 Consigue AHORA las cuentas Anuales de PLANTAWA SL.
Auditor Cuentas-
| Cargo | Nombre | Fecha | Vinculaciones | |
|---|---|---|---|---|
| ********** | ********** | ********** | ||
| ********** | ********** | ********** | ||
| ********** | ********** | ********** | ||
| ********** | ********** | ********** | ||
| ********** | ********** | ********** | ||
| ********** | ********** | ********** |
Matriz:
Patricipadas:
Últimas empresas consultadas
Últimos servicios consultados