| NIF | A04045795 |
|---|---|
| Antigüedad | 40 años (17/06/1986) |
| Domicilio | Praje Cañada Flores-poligono 1, Parcela 68 04630 04630 - (Garrucha) - Almería |
| Teléfono | - |
| - | |
| WEB | - |
| Denominación anterior | - |
| Registro Mercantil | Registro Mercantil de Almería |
| Actos publicados en el BORME | Ver actos |
| Análisis Financiero | Ver análisis |
| Sector | Construcción y Desarrollo |
|---|---|
| Nº de Empleados | *** |
| Cargo Directivo | PEREZ CANO ANTONIO JESUS (Consejero delegado mancomunado) Ver mas |
| Empresa Matriz | CONTROL Y GESTION INSTRUMENTAL SA Ver grupo |
| Últimas cuentas presentadas | 2025 Solicita las cuentas |
| Auditor | JUAN RONDA Y ASOCIADOS SL |
| Información Crediticia |
| Año | Dif % | Año Ant. | |
|---|---|---|---|
| Ingresos | *** | *** | *** |
| EBITDA | *** | *** | *** |
| Resultado de explotación | *** | *** | *** |
| Total activo | *** | *** | *** |
| Patrimonio neto | *** | *** | *** |
| Deuda totalll | *** | *** | *** |
| Clientes | *** | *** | *** |
| Proveedores | *** | *** | *** |
Estas partidas del balance tienen los siguientes valores:
los Ingresos reflejan las ventas totales de la empresa; el EBITDA mide la rentabilidad operativa excluyendo intereses, impuestos, depreciación y amortización; el Resultado de explotación muestra las ganancias antes de intereses e impuestos; el Total activo representa los recursos controlados por la empresa; el Patrimonio neto indica la inversión de los propietarios y las reservas acumuladas; la Deuda total muestra las obligaciones financieras; los Clientes representan el dinero que se espera recibir por ventas a crédito; y los Proveedores reflejan las obligaciones pendientes de pago por compras a crédito.
Este gráfico presenta los Resultado de explotación, Ventas y EBITDA de los últimos dos años. Esto permite evaluar la salud financiera y operativa de la empresa, identificar tendencias y discrepancias, y facilitar la toma de decisiones informadas y estratégicas.
N° de acto 000344905PEREZ CASQUET SOCIEDAD ANONIMA |
||
|---|---|---|
| Modificaciones estatutarias. | Artículo de los Estatutos : | ARTICULO 4º.- El domicilio social se fija en Garrucha (Almería), paraje Cañada Flores, polígono 1 parcela 68, Código Postal 04630. La Junta General podrá acordar y domicilio social, la creación, supresión o traslado de sucursales o el traslado de dicho domicilio a población distinta, así como dentro de la misma e igualmente |
| Cambio de domicilio social. | PRAJE CAÑADA FLORES-POLIGONO 1, PARCELA 68 04630 (GARRUCHA) | |
| Registro Mercantil de ALMERÍA S 8 , H AL 2711, I/A 12 (16.07.26) CVE: BORME-A-2026-140-04 |
||
N° de acto 000409748PEREZ CASQUET SOCIEDAD ANONIMA |
||
|---|---|---|
| Reelecciones. | Consejero: | PEREZ CANO PEDRO CAYETANO |
| Consejero: | PEREZ CANO JUAN JOSE | |
| Consejero: | PEREZ CANO JOSEFA | |
| Consejero: | PEREZ CANOJOSE MARIA | |
| Consejero: | PEREZ CANO ANTONIO JESUS | |
| Consejero: | PEREZ CANO FRANCISCO ASIS | |
| Presidente: | PEREZ CANO PEDRO CAYETANO | |
| Secretario: | PEREZ CANO JOSEFA | |
| Cons.Del.Man: | PEREZ CANO JOSEFA | |
| Cons.Del.Man: | PEREZ CANO JUAN JOSE | |
| Cons.Del.Man: | PEREZ CANO JOSEMARIA | |
| Cons.Del.Man: | PEREZ CANO ANTONIO JESUS | |
| Cons.Del.Man: | PEREZ CANO PEDRO CAYETANO | |
| Cons.Del.Man: | PEREZ CANO FRANCISCO ASIS | |
| Registro Mercantil de ALMERÍA S 8 , H AL 2711, I/A 11 (18.09.24) CVE: BORME-A-2024-185-04 |
||
N° de acto 000420240PEREZ CASQUET SOCIEDAD ANONIMA |
||
|---|---|---|
| Ceses/Dimisiones. | Consejero: | PEREZ CANO PEDRO CAYETANO |
| Consejero: | PEREZ CANO JUAN JOSE | |
| Consejero: | PEREZ CANO JOSEFA | |
| Consejero: | PEREZCANO JOSE MARIA | |
| Consejero: | PEREZ CANO ANTONIO JESUS | |
| Presidente: | PEREZ CANO PEDRO CAYETANO | |
| Cons.Del.Man: | PEREZCANO PEDRO CAYETANO | |
| Cons.Del.Man: | PEREZ CANO JUAN JOSE | |
| Secretario: | PEREZ CANO JOSEFA | |
| Cons.Del.Man: | PEREZ CANOJOSEFA | |
| Cons.Del.Man: | PEREZ CANO JOSE MARIA | |
| Cons.Del.Man: | PEREZ CANO ANTONIO JESUS | |
| Nombramientos. | Consejero: | PEREZ CANO PEDROCAYETANO |
| Consejero: | PEREZ CANO JUAN JOSE | |
| Consejero: | PEREZ CANO JOSEFA | |
| Consejero: | PEREZ CANO JOSE MARIA | |
| Consejero: | PEREZ CANO ANTONIOJESUS | |
| Consejero: | PEREZ CANO FRANCISCO ASIS | |
| Presidente: | PEREZ CANO PEDRO CAYETANO | |
| Registro Mercantil de ALMERÍA S 8 , H AL 2711, I/A 11 (18.09.24) CVE: BORME-A-2024-185-04 |
||
N° de acto 000005229PEREZ CASQUET SOCIEDAD ANONIMA |
||
|---|---|---|
| Ceses/Dimisiones. | Cons.Del.Man: | PEREZ CANO JUAN JOSE |
| Cons.Del.Man: | PEREZ CANO JOSE MARIA | |
| Cons.Del.Man: | PEREZ CANO PEDROCAYETANO | |
| Cons.Del.Man: | PEREZ CANO JOSEFA | |
| Cons.Del.Man: | PEREZ CANO ANTONIO JESUS | |
| Nombramientos. | Cons.Del.Man: | PEREZ CANO PEDROCAYETANO |
| Cons.Del.Man: | PEREZ CANO JOSE MARIA | |
| Cons.Del.Man: | PEREZ CANO ANTONIO JESUS | |
| Cons.Del.Man: | PEREZ CANO JOSEFA | |
| Cons.Del.Man: | PEREZ CANO JUAN JOSE | |
| Reelecciones. | Consejero: | PEREZ CANO JOSE MARIA |
| Consejero: | PEREZ CANO JOSEFA | |
| Consejero: | PEREZ CANO ANTONIO JESUS | |
| Consejero: | PEREZ CANOJUAN JOSE | |
| Consejero: | PEREZ CANO PEDRO CAYETANO | |
| Presidente: | PEREZ CANO PEDRO CAYETANO | |
| Secretario: | PEREZ CANOJOSEFA | |
| Modificaciones estatutarias. | Artículo de los estatutos: | 4. Domicilio.- El domicilio social se fija en Antas (Almería), PolígonoIndustrial Aljoroque, parcel a4, código postal 04628. |
| Cambio de domicilio social. | POLIG INDUSTRIAL ALJOROQUE S/N -PARCELA 4 (ANTAS) | |
| Registro Mercantil de ALMERÍA S 8 , H AL 2711, I/A 11 (18.09.24) CVE: BORME-A-2024-185-04 |
||
N° de acto 000005228PEREZ CASQUET SOCIEDAD ANONIMA |
||
|---|---|---|
| Modificaciones estatutarias. | Artículo 28.- El cargo de administrador es retribuido. La remuneración de los administradores, quedeberá de consistir en una cantidad alzada y fija y no en una participación en beneficios, será fijada para cada ejercicio por acuerdo dela Junta General. | |
| Registro Mercantil de ALMERÍA T 109 , F 89, S 8, H AL 2711, I/A 8 (30.12.14) CVE: BORME-A-2015-5-04 |
||
N° de acto 000003328PEREZ CASQUET SOCIEDAD ANONIMA |
||
|---|---|---|
| Ceses/Dimisiones. | Consejero: | PEREZ CANO ANTONIO |
| Cons.Del.Man: | PEREZ CANO ANTONIO | |
| Nombramientos. | Consejero: | PEREZ CANO ANTONIO JESUS |
| Cons.Del.Man: | PEREZ CANO ANTONIO JESUS | |
| Registro Mercantil de ALMERÍA T 109 , F 88, S 8, H AL 2711,I/A 7 (28.06.12) CVE: BORME-A-2015-4-04 |
||
N° de acto 000290415PEREZ CASQUET SOCIEDAD ANONIMA |
||
|---|---|---|
| Reelecciones. | Consejero: | PEREZ CANO PEDRO CAYETANO |
| Presidente: | PEREZ CANO PEDRO CAYETANO | |
| Cons.Del.Man: | PEREZ CANO PEDRO CAYETANO | |
| Consejero: | PEREZ CANO JOSEFA | |
| Secretario: | PEREZ CANO JOSEFA | |
| Cons.Del.Man: | PEREZCANO JOSEFA | |
| Consejero: | PEREZ CANO JUAN JOSE | |
| Cons.Del.Man: | PEREZ CANO JUAN JOSE | |
| Consejero: | PEREZ CANO JOSEMARIA | |
| Cons.Del.Man: | PEREZ CANO JOSE MARIA | |
| Registro Mercantil de ALMERÍA T 109 , F 88, S 8, H AL 2711, I/A 7 (28.06.12) CVE: BORME-A-2012-130-04 |
||
N° de acto 000290414PEREZ CASQUET SOCIEDAD ANONIMA |
||
|---|---|---|
| Nombramientos. | Auditor: | JUAN RONDA Y ASOCIADOS SL |
| Registro Mercantil de ALMERÍA T 109 , F 88, S 8, H AL 2711, I/A 6 (28.06.12) CVE: BORME-A-2012-130-04 |
||
N° de acto 000475596PEREZ CASQUET SOCIEDAD ANONIMA |
||
|---|---|---|
| Depósito de cuentas anuales (Septiembre de 2009) | 2008 | |
| CVE | BORME-A-2012-130-04 | |
| Registro Mercantil de ALMERÍA T 109 , F 88, S 8, H AL 2711, I/A 6 (28.06.12) CVE: BORME-A-2012-130-04 |
||
N° de acto 000456044PEREZ CASQUET SOCIEDAD ANONIMA |
||
|---|---|---|
| Ceses/Dimisiones. | Consejero: | PEREZ CASQUET FRANCISCO |
| Presidente: | PEREZ CASQUET FRANCISCO | |
| Con.Delegado: | PEREZ CASQUET FRANCISCO | |
| Secretario: | PEREZ CANO PEDRO CAYETANO | |
| Nombramientos. | Presidente: | PEREZ CANO PEDRO CAYETANO |
| Secretario: | PEREZ CANO JOSEFA | |
| Cons.Del.Man: | PEREZ CANO ANTONIO | |
| Cons.Del.Man: | PEREZ CANO JOSEFA | |
| Cons.Del.Man: | PEREZ CANO PEDRO CAYETANO | |
| Cons.Del.Man: | PEREZ CANO JUAN JOSE | |
| Cons.Del.Man: | PEREZ CANO JOSE MARIA | |
| Reelecciones. | Consejero: | PEREZ CANO PEDRO CAYETANO |
| Consejero: | PEREZ CANO ANTONIO | |
| Consejero: | PEREZ CANO JOSEFA | |
| Consejero: | PEREZ CANO JOSE MARIA | |
| Consejero: | PEREZ CANO JUAN JOSE | |
| Registro Mercantil de ALMERÍA T 109, F 88, S 8, H AL 2711, I/A 5 (22.08.06) CVE: |
||
Ver más actos del BORME de PEREZ CASQUET SA
No se ha publicado ningún acto en el BORME referencia al Capital Social.
2025 Consigue AHORA las cuentas Anuales de PEREZ CASQUET SA.
Auditor CuentasJUAN RONDA Y ASOCIADOS SL
| Cargo | Nombre | Fecha | Vinculaciones | |
|---|---|---|---|---|
| ********** | ********** | ********** | ||
| ********** | ********** | ********** | ||
| ********** | ********** | ********** | ||
| ********** | ********** | ********** | ||
| ********** | ********** | ********** | ||
| ********** | ********** | ********** | ||
| ********** | ********** | ********** | ||
| ********** | ********** | ********** | ||
| ********** | ********** | ********** | ||
| ********** | ********** | ********** |
Últimas empresas consultadas
Últimos servicios consultados