| NIF | B06551691 |
|---|---|
| Antigüedad | 18 años (16/12/2008) |
| Domicilio | Ctra Ex 104 Km 4,800 06700 - (Villanueva De La Serena) - Badajoz |
| Teléfono | - |
| - | |
| WEB | - |
| Denominación anterior | - |
| Registro Mercantil | Registro Mercantil de Badajoz |
| Actos publicados en el BORME | Ver actos |
| Análisis Financiero | Ver análisis |
| Sector | Agricultura, ganadería y pesca |
|---|---|
| Nº de Empleados | - |
| Cargo Directivo | AGUSTIN DAMIAN GONZALEZ SANCHEZ (Consejero) Ver mas |
| Empresa Matriz | EA GROUP SOCIEDAD COOPERATIVA Ver grupo |
| Últimas cuentas presentadas | 2017 Solicita las cuentas |
| Auditor | - |
| Información Crediticia |
| Año | Dif % | Año Ant. | |
|---|---|---|---|
| Ingresos | *** | *** | *** |
| EBITDA | *** | *** | *** |
| Resultado de explotación | *** | *** | *** |
| Total activo | *** | *** | *** |
| Patrimonio neto | *** | *** | *** |
| Deuda totalll | *** | *** | *** |
| Clientes | *** | *** | *** |
| Proveedores | *** | *** | *** |
Estas partidas del balance tienen los siguientes valores:
los Ingresos reflejan las ventas totales de la empresa; el EBITDA mide la rentabilidad operativa excluyendo intereses, impuestos, depreciación y amortización; el Resultado de explotación muestra las ganancias antes de intereses e impuestos; el Total activo representa los recursos controlados por la empresa; el Patrimonio neto indica la inversión de los propietarios y las reservas acumuladas; la Deuda total muestra las obligaciones financieras; los Clientes representan el dinero que se espera recibir por ventas a crédito; y los Proveedores reflejan las obligaciones pendientes de pago por compras a crédito.
Este gráfico presenta los Resultado de explotación, Ventas y EBITDA de los últimos dos años. Esto permite evaluar la salud financiera y operativa de la empresa, identificar tendencias y discrepancias, y facilitar la toma de decisiones informadas y estratégicas.
N° de acto 000452736OVISOSERVI S.L |
||
|---|---|---|
| Ceses/Dimisiones. | Presidente: | ANTONIO AREVALO VAQUERO |
| Tesorero: | AGUSTIN DAMIAN GONZALEZ SANCHEZ | |
| Secretario: | ANTONIO HOLGUIN MARTIN | |
| Vicepresid.: | MARIO MERA GOMEZ BRAVO | |
| Nombramientos. | Presidente: | ANTONIO HOLGUINMARTIN |
| Secretario: | MARIO MERA GOMEZ BRAVO | |
| Vicepresid.: | AGUSTIN DAMIAN GONZALEZ SANCHEZ | |
| Registro Mercantil de BADAJOZ T698 , F 21, S 8, H BA 21085, I/A 11 (18.10.23) CVE: BORME-A-2023-204-06 |
||
N° de acto 000275694OVISOSERVI S.L |
||
|---|---|---|
| Ceses/Dimisiones. | Consejero: | GOMEZ CORONADO FERNANDEZ LEOPOLDO |
| Consejero: | MARIO MARIA MERA GOMEZ BRAVO | |
| Secretario: | MARIO MARIA MERA GOMEZ BRAVO | |
| Consejero: | ARAGON CABALLERO FRANCISCO | |
| Consejero: | JOSE IGNACIO VALDES RUIZ | |
| Consejero: | JUANCARLOS BALMASEDA DE SILVEIRA | |
| Consejero: | ALVARO SIMON AMIAN | |
| Consejero: | FRANCISCO ROMAN EXPOSITO GONZALEZ | |
| Consejero: | ISMAEL ARMASRUBIO | |
| Consejero: | ANTONIO HOLGUIN MARTIN | |
| Consejero: | ESQUINAS PACHECO MERCEDES | |
| Consejero: | PEDRO MORGADO BERNALDEZ | |
| Presidente: | ALVAROSIMON AMIAN | |
| Vicepresid.: | JOSE IGNACIO VALDES RUIZ | |
| Cons.Del.Man: | JUAN CARLOS BALMASEDA DE SILVEIRA | |
| Cons.Del.Man: | JOSEIGNACIO VALDES RUIZ | |
| Tesorero: | ESQUINAS PACHECO MERCEDES | |
| Nombramientos. | Consejero: | ANTONIO AREVALOVAQUERO |
| Presidente: | ANTONIO AREVALO VAQUERO | |
| Registro Mercantil de BADAJOZ T698 , F 21, S 8, H BA 21085, I/A 11 (18.10.23) CVE: BORME-A-2023-204-06 |
||
N° de acto 000464953OVISOSERVI S.L |
||
|---|---|---|
| Ampliacion del objeto social. | Realizacion de agencia externa de seguros, actividad de Agente Externo de Seguros | |
| Registro Mercantil de BADAJOZ T 698 , F 21, S 8, H BA 21085, I/A 9 (15.11.18) CVE: BORME-A-2018-224-06 |
||
N° de acto 000464952OVISOSERVI S.L |
||
|---|---|---|
| Ceses/Dimisiones. | Consejero: | PITARCH VELLOSO EDUARDO |
| Nombramientos. | Consejero: | PEDRO MORGADO BERNALDEZ |
| Registro Mercantil de BADAJOZ T 461 , F 110, S 8, H BA 21085, I/A 8 (15.11.18) CVE: BORME-A-2018-224-06 |
||
N° de acto 000092682OVISOSERVI S.L |
||
|---|---|---|
| Ceses/Dimisiones. | Consejero: | DELGADO GONZALEZ NICASIO |
| Presidente: | ARAGON CABALLERO FRANCISCO | |
| Tesorero: | SIMON AMIAN ALVARO | |
| Nombramientos. | Consejero: | ESQUINAS PACHECO MERCEDES |
| Consejero: | GOMEZ CORONADO FERNANDEZLEOPOLDO | |
| Tesorero: | ESQUINAS PACHECO MERCEDES | |
| Presidente: | SIMON AMIAN ALVARO | |
| Registro Mercantil de BADAJOZ T 461 , F 110,S 8, H BA 21085, I/A 7 (23.02.16) CVE: BORME-A-2016-41-06 |
||
N° de acto 000092681OVISOSERVI S.L |
||
|---|---|---|
| Ceses/Dimisiones. | Tesorero: | VIZUETE MORUNO PEDRO |
| Registro Mercantil de BADAJOZ T 461 , F 109, S 8, H BA 21085, I/A 6 (22.08.14) CVE: BORME-A-2016-41-06 |
||
N° de acto 000349177OVISOSERVI S.L |
||
|---|---|---|
| Ceses/Dimisiones. | Consejero: | VIZUETE MORUNO PEDRO |
| Consejero: | ARAGON CABALLERO JUAN BAUTISTA | |
| Consejero: | ESQUINAS BALMASEDAJUAN | |
| Consejero: | SALAMANCA MAESSO MANUEL | |
| Cons.Del.Man: | ARAGON CABALLERO JUAN BAUTISTA | |
| Cons.Del.Man: | ESQUINAS BALMASEDA JUAN | |
| Nombramientos. | Consejero: | SIMON AMIAN ALVARO |
| Consejero: | DELGADO GONZALEZ NICASIO | |
| Consejero: | HOLGUIN MARTIN ANTONIO | |
| Consejero: | ARMASRUBIO ISMAEL | |
| Consejero: | EXPOSITO GONZALEZ FRANCISCO ROMAN | |
| Consejero: | PITARCH VELLOSO EDUARDO | |
| Tesorero: | SIMON AMIAN ALVARO | |
| Reelecciones. | Cons.Del.Man: | VALDES RUIZ JOSE IGNACIO |
| Cons.Del.Man: | BALMASEDA DE SILVEIRA JUAN CARLOS | |
| Registro Mercantil de BADAJOZ T461 , F 109, S 8, H BA 21085, I/A 6 (22.08.14) CVE: BORME-A-2014-164-06 |
||
N° de acto 000252466OVISOSERVI S.L |
||
|---|---|---|
| Depósito de cuentas anuales (Julio de 2011) | 2009 | |
| CVE | BORME-A-2014-164-06 | |
| Registro Mercantil de BADAJOZ T461 , F 109, S 8, H BA 21085, I/A 6 (22.08.14) CVE: BORME-A-2014-164-06 |
||
N° de acto 000290151OVISOSERVI S.L |
||
|---|---|---|
| Ceses/Dimisiones. | Cons.Del.Man: | CARRASCAL MORILLO MANUEL ANGEL |
| Consejero: | CARRASCAL MORILLO MANUELANGEL | |
| Presidente: | CARRASCAL MORILLO MANUEL ANGEL | |
| Consejero: | NUÑEZ RICO JOSE LUIS | |
| Vicepresid.: | ARAGONCABALLERO JUAN BAUTISTA | |
| Secretario: | ARAGON CABALLERO FRANCISCO | |
| Tesorero: | VALDES RUIZ JOSE IGNACIO | |
| Nombramientos. | Consejero: | VIZUETE MORUNO PEDRO |
| Consejero: | SALAMANCA MAESSO MANUEL | |
| Vicepresid.: | VALDES RUIZ JOSEIGNACIO | |
| Presidente: | ARAGON CABALLERO FRANCISCO | |
| Secretario: | MERA GOMEZ BRAVO MARIO | |
| Tesorero: | VIZUETEMORUNO PEDRO | |
| Registro Mercantil de BADAJOZ T 461 , F 109, S 8, H BA 21085, I/A 5 (30.06.11) CVE: BORME-A-2011-131-06 |
||
N° de acto 000969697OVISOSERVI S.L |
||
|---|---|---|
| Depósito de cuentas anuales (Octubre de 2010) | 2008 | |
| CVE | BORME-A-2011-131-06 | |
| Registro Mercantil de BADAJOZ T 461 , F 109, S 8, H BA 21085, I/A 5 (30.06.11) CVE: BORME-A-2011-131-06 |
||
Ver más actos del BORME de OVISOSERVI SL
3.006,00 Euros 26/01/2009
2017 Consigue AHORA las cuentas Anuales de OVISOSERVI SL.
Auditor Cuentas-
| Cargo | Nombre | Fecha | Vinculaciones | |
|---|---|---|---|---|
| ********** | ********** | ********** | ||
| ********** | ********** | ********** | ||
| ********** | ********** | ********** | ||
| ********** | ********** | ********** | ||
| ********** | ********** | ********** | ||
| ********** | ********** | ********** | ||
| ********** | ********** | ********** | ||
| ********** | ********** | ********** | ||
| ********** | ********** | ********** | ||
| ********** | ********** | ********** |
Últimas empresas consultadas
Últimos servicios consultados