Descubre esta información totalmente gratis
Tendrás acceso gratuito a:
Iniciar sesión
Confirma tu correo electrónico
Gracias por elegir INFONIF. Ahora podrás acceder de forma GRATUITA a consultar todo tipo de información de empresas, noticias y mucho más
Para usar Infonif, te hemos enviado un correo electrónico de verificación, que es necesario que lo valides.
Revisa la bandeja de entrada de tu email.
EntendidoRecuperar contraseña
¿Ya tienes cuenta? Iniciar sesión
NIF | A85424893 |
---|---|
Antigüedad | 16 años (28/04/2008) |
Domicilio | Cl Salvador De Madariaga 1 12 28027 - (Madrid) - Madrid |
Teléfono | - |
- | |
WEB | - |
Denominación anterior | AMADEUS CAPITAL MARKETS SA |
Registro Mercantil | Registro Mercantil de Madrid |
Actos publicados en el BORME | Ver actos |
Análisis Financiero | Ver análisis |
Sector | Intermediarios financieros |
---|---|
Nº de Empleados | - |
Cargo Directivo | DOCTOR WACKERHANN DAVID MOHAMED (Consejero ejecutivo) Ver mas |
Empresa Matriz | AMADEUS IT GROUP SA Ver grupo |
Últimas cuentas presentadas | 2023 |
Auditor | ERNST & YOUNG SL |
Información Crediticia |
Año | Dif % | Año Ant. | |
---|---|---|---|
Ingresos | *** | *** | *** |
EBITDA | *** | *** | *** |
Resultado de explotación | *** | *** | *** |
Total activo | *** | *** | *** |
Patrimonio neto | *** | *** | *** |
Deuda total | *** | *** | *** |
Clientes | *** | *** | *** |
Proveedores | *** | *** | *** |
Estas partidas del balance tienen los siguientes valores:
los Ingresos reflejan las ventas totales de la empresa; el EBITDA mide la rentabilidad operativa excluyendo intereses, impuestos, depreciación y amortización; el Resultado de explotación muestra las ganancias antes de intereses e impuestos; el Total activo representa los recursos controlados por la empresa; el Patrimonio neto indica la inversión de los propietarios y las reservas acumuladas; la Deuda total muestra las obligaciones financieras; los Clientes representan el dinero que se espera recibir por ventas a crédito; y los Proveedores reflejan las obligaciones pendientes de pago por compras a crédito.
Este gráfico presenta los Resultado de explotación, Ventas y EBITDA de los últimos dos años. Esto permite evaluar la salud financiera y operativa de la empresa, identificar tendencias y discrepancias, y facilitar la toma de decisiones informadas y estratégicas.
N° de acto 000488252OUTPAYCE SA |
||
---|---|---|
Nombramientos. | Apo.Man.Soli: | DOCTOR WACKERHANN DAVID MOHAMED |
Apo.Man.Soli: | ESCLAPES DIAZ JACINTO | |
Apo.Man.Soli: | GOMEZ RUIZANA | |
Apo.Man.Soli: | FAUNDEZ LALANA GERARDO | |
Apo.Manc.: | PEÑA ROSELLO CARLOS | |
Apo.Manc.: | CAMACHO BALTANAS KINGA JOANNA | |
Apo.Manc.: | BALCELLSCORELLA IGNACIO | |
Apo.Manc.: | ILARIA CALVITTO ANNA | |
Apo.Manc.: | ALCALA GARCIA SANTIAGO | |
Apo.Manc.: | BAÑOS MINGUEZ MARTA | |
Apo.Manc.: | PHILLIPSSTEVE | |
Apo.Manc.: | DOMENECH ESTEVE SANDRA | |
Apo.Manc.: | CHROPKO JELENA | |
Apo.Manc.: | URBANO MOZAS FRANCISCO | |
Apo.Manc.: | AZCONA LIZARRAGA LIA | |
Apo.Manc.: | LUQUEPEREZ JAVIER | |
Apo.Manc.: | CARO HERRERA LEON | |
Apo.Manc.: | PEREZ GARCIA OLIVER | |
Apo.Manc.: | RIBEIRO DA SILVA PINTO LEITE FRANCISCO MARIA | |
Registro Mercantil de MADRID |
N° de acto 000416557OUTPAYCE SA |
||
---|---|---|
Ceses/Dimisiones. | Consejero: | STREICHERT TILL |
Nombramientos. | Cons.Ejecuti: | DOCTOR WACKERHANN DAVID MOHAMED |
Registro Mercantil de MADRID S 8 , H M 460672, I/A 44 (23.09.24) CVE: BORME-A-2024-188-28 |
N° de acto 000370172OUTPAYCE SA |
||
---|---|---|
Revocaciones. | Apoderado: | URBANO MOZAS FRANCISCO |
Apoderado: | LASSOTA ANNA JADWIGA | |
Apoderado: | TOMALA WOJCIECH GRZEGORZ | |
Apoderado: | ZMUDAMAGDALENA | |
Apoderado: | PELCZEWSKI MACIEJ WLADYSLAW | |
Apoderado: | WNUK MATEUSZ | |
Apoderado: | KOMUDA SYLWIA | |
Apoderado: | MYSLICKA PATRYCIASYLWIA | |
Apoderado: | PODWYSOCKI LUKASZ JAKQB | |
Apoderado: | OSTERN MARTYNA DANUTA | |
Apoderado: | GLAZOWSKA KATARZYNA | |
Apoderado: | BEATA STROINSKAZUZANNA | |
Otros conceptos: | Revocado el poder que causó la inscripción 39ª únicamente en cuanto a las facultades del apartado 4"OPERACIONES FINANCIERAS, COBROS Y PAGOS" | |
Registro Mercantil de MADRID S 8 , H M 460672, I/A 43 (16.08.24) CVE: BORME-A-2024-162-28 |
N° de acto 000277262OUTPAYCE SA |
||
---|---|---|
Nombramientos. | Apoderado: | DOCTOR WACKERHANN DAVID MOHAMED |
Apoderado: | PEÑA ROSELLO CARLOS | |
Apoderado: | CAMACHO BALTANASKINGA JOANNA | |
Apoderado: | BALCELLS CORELLA IGNACIO | |
Apoderado: | ILARIA CALVITTO ANNA | |
Apoderado: | ALCALA GARCIA SANTIAGO | |
Apoderado: | BAÑOS MINGUEZMARTA | |
Apoderado: | PHILLIPS STEVE | |
Apoderado: | DOMENECH ESTEVE SANDRA | |
Apoderado: | CHROPKO JELENA | |
Apoderado: | URBANO MOZAS FRANCISCO | |
Apoderado: | AZCONALIZARRAGA LIA | |
Apoderado: | LUQUE PEREZ JAVIER | |
Apoderado: | CARO HERRERA LEON | |
Apoderado: | PEREZ GARCIA OLIVER | |
Registro Mercantil de MADRID S 8 , H M 460672,I/A 42 (12.06.24) CVE: BORME-A-2024-117-28 |
N° de acto 000201543OUTPAYCE SA |
||
---|---|---|
Cambio de objeto social. | La Sociedad es una Entidad de Dinero Electrónico que desarrollará sus actividades de conformidad con lodispuesto en la Ley 21/2011, de 26 de julio, de dinero electrónico, (en adelante, la "Ley 21/2011"), en el Real Decreto 778/2012, de 4de mayo, de régimen jurídico de las entidades de dinero elect | |
Registro Mercantil de MADRID T 45092 , F 7, S 8, H M 460672, I/A 41 (19.04.24) CVE: BORME-A-2024-82-28 |
N° de acto 000080615OUTPAYCE SA |
||
---|---|---|
Ampliación de capital. | Suscrito: | 8.557.310,00 Euros |
Desembolsado: | 8.557.310,00 Euros | |
Resultante Suscrito: | 13.757.310,00 Euros | |
Resultante Desembolsado: | 13.757.310,00 Euros | |
Registro Mercantil de MADRID T 45092 , F 7, S 8, H M 460672, I/A 40 ( 8.02.24) CVE: BORME-A-2024-33-28 |
N° de acto 000192332OUTPAYCE SA |
||
---|---|---|
Revocaciones. | Apoderado: | DOCTOR WACKERHANN DAVID MOHAMED |
Apoderado: | ESCLAPES DIAZ JACINTO | |
Apoderado: | URBANO MOZASFRANCISCO | |
Apoderado: | MANZANARES ESTEBAN DAVID | |
Apoderado: | GOMEZ RUIZ ANA | |
Apoderado: | AZCONA LIZARRAGA LIA | |
Apoderado: | LUQUE PEREZ JAVIER | |
Apoderado: | CAROHERRERA LEON | |
Apoderado: | PEREZ GARCIA OLIVER | |
Apoderado: | RODRIGUEZ FERNANDEZ MARIA DEL VALLE | |
Apoderado: | GARCIA YUSTE PATRICIA | |
Apoderado: | ALCAUZAMORENO ANA | |
Apoderado: | FAUNDEZ LALANA GERARDO | |
Nombramientos. | Apoderado: | DOCTOR WACKERHANN DAVIDMOHAMED |
Apoderado: | ESCLAPES DIAZ JACINTO | |
Apoderado: | URBANO MOZAS FRANCISCO | |
Apoderado: | GOMEZ RUIZ ANA | |
Apoderado: | AZCONA LIZARRAGA LIA | |
Apoderado: | LUQUE PEREZ JAVIER | |
Registro Mercantil de MADRID T 45092 , F 7, S 8, H M 460672, I/A 40 ( 8.02.24) CVE: BORME-A-2024-33-28 |
N° de acto 000083396OUTPAYCE SA |
||
---|---|---|
Ampliación de capital. | Suscrito: | 1.200.000,00 Euros |
Desembolsado: | 1.200.000,00 Euros | |
Resultante Suscrito: | 5.200.000,00 Euros | |
Resultante Desembolsado: | 5.200.000,00 Euros | |
Registro Mercantil de MADRID T 41430 , F 33, S 8, H M 460672, I/A 38 ( 9.02.23) CVE: BORME-A-2023-33-28 |
N° de acto 000385047OUTPAYCE SA |
||
---|---|---|
Reelecciones. | Auditor: | ERNST & YOUNG SL |
Registro Mercantil de MADRID T 41430 , F 33, S 8, H M 460672, I/A 37 (11.08.22) CVE: BORME-A-2022-158-28 |
N° de acto 000385046OUTPAYCE SA |
||
---|---|---|
Revocaciones. | Apoderado: | LOPEZ FERNEBRAND TOMAS |
Apoderado: | MAROTO CAMINO LUIS | |
Apoderado: | ESCLAPES DIAZ JACINTO | |
Apoderado: | URBANO MOZASFRANCISCO | |
Apoderado: | CARO HERRERA LEON | |
Apoderado: | SANCHEZ-QUIÑONES GONZALEZ ARTURO | |
Apoderado: | DE GRACIA MARTINEZ PEDRO | |
Apoderado: | DOVAL DELAS HERAS ANA MARIA | |
Apoderado: | PALAO TIRADO CARLOS | |
Apoderado: | SANZ DIAZ MARIA CRISTINA | |
Apoderado: | LUQUE PEREZ JAVIER | |
Apoderado: | MAROTO CAMINOLUIS | |
Apoderado: | DE PRO GONZALO ANA MARIA | |
Nombramientos. | Apoderado: | DOCTOR WACKERHANN DAVID MOHAMED |
Apoderado: | ESCLAPESDIAZ JACINTO | |
Apoderado: | URBANO MOZAS FRANCISCO | |
Apoderado: | MANZANARES ESTEBAN DAVID | |
Apoderado: | GOMEZ RUIZ ANA | |
Apoderado: | AZCONA LIZARRAGALIA | |
Registro Mercantil de MADRID T 41430 , F 33, S 8, H M 460672, I/A 37 (11.08.22) CVE: BORME-A-2022-158-28 |
Ver más actos del BORME de OUTPAYCE SA
8.557.310,00 Euros
08/02/2024
Result. Suscrito13.757.310,00 Euros
2023 Consigue AHORA las cuentas Anuales de OUTPAYCE SA.
Auditor CuentasERNST & YOUNG SL
¿Qué es La TAyA?
La TAYA es un método de cuantificación que permite calcular a una empresa el beneficio potencial que podría obtener, respecto a un objetivo marcado, si no tuviese ningún error de gestión y si sus negociaciones bancarias fueran óptimas.
Análisis TAyA (en €) | % | Sector (*) | % | Diferencia % | TAyA | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ingresos de explotación | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
Aprovisionamientos | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
Variación de existencias | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
Gastos de personal | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
Otros gastos de explotación | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
Amortización del inmovilizado | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
Resultado Financiero | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
Beneficio potencial | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
*Datos sectoriales obtenidos a partir de las empresas que conforman el Ranking de Infonif. |
Cargo | Nombre | Fecha | Vinculaciones | |
---|---|---|---|---|
Consejero ejecutivo | DOCTOR WACKERHANN DAVID MOHAMED | 23/09/2024 | 2 | |
Vicesecretario no consejero | GOMEZ RUIZ ANA | 11/08/2022 | 11 | |
Consejero | PEREZ-LOZAO RUTER FRANCISCO | 11/08/2022 | 3 | |
Consejero | VALMORBIDA DECIUS | 11/08/2022 | 4 | |
Presidente | VALMORBIDA DECIUS | 11/08/2022 | 4 |
Últimas empresas consultadas
Últimos servicios consultados