Descubre esta información totalmente gratis
Tendrás acceso gratuito a:
Iniciar sesión
Confirma tu correo electrónico
Gracias por elegir INFONIF. Ahora podrás acceder de forma GRATUITA a consultar todo tipo de información de empresas, noticias y mucho más
Para usar Infonif, te hemos enviado un correo electrónico de verificación, que es necesario que lo valides.
Revisa la bandeja de entrada de tu email.
EntendidoRecuperar contraseña
¿Ya tienes cuenta? Iniciar sesión
NIF | A11000247 |
---|---|
Antigüedad | 252 años (01/01/1772) |
Domicilio | C/ Fernan Caballero, 3 11500 - (Puerto De Santa Maria) - Cadiz |
Teléfono | - |
- | |
WEB | - |
Denominación anterior | - |
Registro Mercantil | Registro Mercantil de Sevilla |
Actos publicados en el BORME | Ver actos |
Análisis Financiero | Ver análisis |
Sector | Bebidas y Tabaco |
---|---|
Nº de Empleados | *** |
Cargo Directivo | BALLESTER ALMADANA FRANCISCO (Secretario de la comisión de retribución) Ver mas |
Empresa Matriz | OSBORNE Y CIA S A Ver grupo |
Últimas cuentas presentadas | 2022 |
Auditor | DELOITTE AUDITORES SL |
Información Crediticia |
Año | Dif % | Año Ant. | |
---|---|---|---|
Ingresos | *** | *** | *** |
EBITDA | *** | *** | *** |
Resultado de explotación | *** | *** | *** |
Total activo | *** | *** | *** |
Patrimonio neto | *** | *** | *** |
Deuda total | *** | *** | *** |
Clientes | *** | *** | *** |
Proveedores | *** | *** | *** |
Estas partidas del balance tienen los siguientes valores:
los Ingresos reflejan las ventas totales de la empresa; el EBITDA mide la rentabilidad operativa excluyendo intereses, impuestos, depreciación y amortización; el Resultado de explotación muestra las ganancias antes de intereses e impuestos; el Total activo representa los recursos controlados por la empresa; el Patrimonio neto indica la inversión de los propietarios y las reservas acumuladas; la Deuda total muestra las obligaciones financieras; los Clientes representan el dinero que se espera recibir por ventas a crédito; y los Proveedores reflejan las obligaciones pendientes de pago por compras a crédito.
Este gráfico presenta los Resultado de explotación, Ventas y EBITDA de los últimos dos años. Esto permite evaluar la salud financiera y operativa de la empresa, identificar tendencias y discrepancias, y facilitar la toma de decisiones informadas y estratégicas.
N° de acto 000479845OSBORNE Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA |
||
---|---|---|
Ceses/Dimisiones. | Miem.Com.Ej.: | TOMAS OSBORNE GAMERO-CIVICO |
Miem.Com.: | TOMAS OSBORNE GAMERO-CIVICO | |
Miem.Com.: | BLANCA OSBORNE FERNANDEZ DE PEÑARANDA. Pres.Com..: BLANCA OSBORNE FERNANDEZ DE PEÑARANDA | |
Miem.Com.: | RAFAEL OSBORNE FERNANDEZ | |
Reelecciones. | Consejero: | TOMAS OSBORNE GAMERO-CIVICO |
Pres. Honor.: | RAFAEL OSBORNE FERNANDEZ | |
Consejero: | RAFAEL OSBORNE FERNANDEZ | |
Consejero: | BLANCA OSBORNE FERNANDEZ DEPEÑARANDA | |
Registro Mercantil de SEVILLA S 8 , H CA 2273, I/A 268 ( 4.11.24) CVE: BORME-A-2024-217-11 |
N° de acto 000479844OSBORNE Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA |
||
---|---|---|
Nombramientos. | Auditor: | DELOITTE AUDITORES SL |
Aud.C.Con.: | DELOITTE AUDITORES SL | |
Registro Mercantil de SEVILLA S 8 , H CA2273, I/A 267 ( 4.11.24) CVE: BORME-A-2024-217-11 |
N° de acto 000365834OSBORNE Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA |
||
---|---|---|
Nombramientos. | Apo.Manc.: | JOSE LUIS FERIA MEL |
Apo.Manc.: | JOSE CARLOS DURAN GARCIA | |
Apo.Manc.: | ANDRES LUIS LOBATOFERNANDEZ | |
Apo.Manc.: | ALFONSO ARRIAGA OLLERO | |
Apo.Manc.: | ANTONIO JESUS ORTEGA MARTINEZ | |
Registro Mercantil de SEVILLA S 8 , H CA 2273, I/A 266(13.08.24) CVE: BORME-A-2024-160-11 |
N° de acto 000344549OSBORNE Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA |
||
---|---|---|
Nombramientos. | Apo.Manc.: | ANTONIO JESUS ORTEGA MARTINEZ |
Apo.Manc.: | JOSE LUIS FERIA MEL | |
Apo.Manc.: | JOSE CARLOS DURANGARCIA | |
Apo.Manc.: | ALFONSO ARRIAGA OLLERO | |
Apo.Manc.: | ANDRES LUIS LOBATO FERNANDEZ | |
Registro Mercantil de SEVILLA S 8 , H CA 2273, I/A 265(25.07.24) CVE: BORME-A-2024-149-11 |
N° de acto 000478666OSBORNE Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA |
||
---|---|---|
Nombramientos. | Cons.Del.Sol: | SOFIA OSBORNE COLOMA |
Registro Mercantil de SEVILLA T 2500 , F 102, S 8, H CA 2273, I/A 264 ( 2.11.23) CVE: BORME-A-2023-215-11 |
N° de acto 000404282OSBORNE Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA |
||
---|---|---|
Nombramientos. | Apoderado: | JOSE CARLOS DURAN GARCIA |
Apo.Manc.: | JOSE MARIA MARAVER EYZAGUIRRE | |
Apo.Manc.: | JOSESEBASTIAN RODRIGUEZ VAZQUEZ | |
Apo.Manc.: | JOSE LUIS FERIA MEL | |
Apo.Manc.: | JOSE CARLOS DURAN GARCIA | |
Registro Mercantil de SEVILLA T 2500 , F 101,S 8, H CA 2273, I/A 263 ( 8.09.23) CVE: BORME-A-2023-178-11 |
N° de acto 000381281OSBORNE Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA |
||
---|---|---|
Ceses/Dimisiones. | Miem.Com.Ej.: | TOMAS OSBORNE GAMERO-CIVICO |
Miem.Com.Ej.: | SOFIA OSBORNE COLOMA | |
Sec.Com.Ej.: | FERNANDOTERRY OSBORNE | |
Pres.Com.Ej.: | OSBORNE COLOGAN IGNACIO | |
Miem.Com.Ej.: | FERNANDO TERRY OSBORNE | |
MiemComAuCum: | EUGENIO OSBORNE GAMERO CIVICO | |
MiemComAuCum: | IGNACIO OSBORNE OSBORNE | |
MiemComAuCum: | RAFAEL OSBORNEFERNANDEZ | |
MiemComAuCum: | JORGE OSBORNE COLOGAN | |
PreComNomRe: | SOFIA OSBORNE COLOMA | |
MeCoNoRe: | SOFIA OSBORNECOLOMA | |
VoTi.Com.Nom: | OSBORNE GAMERO CIVICO TOMAS | |
Miem.Com.: | FERNANDO OSBORNE BLANCO | |
PresComAuCum: | BLANCA OSBORNE FERNANDEZ DE PEÑARANDA | |
MiemComAuCum: | BLANCA OSBORNE FERNANDEZ DE PEÑARANDA | |
Miem.Com.: | FERNANDO TERRY OSBORNE | |
Nombramientos. | Presidente: | SOFIA OSBORNE COLOMA |
Vicepresid.: | IGNACIOOSBORNE OSBORNE | |
Pres. Honor.: | RAFAEL OSBORNE FERNANDEZ | |
Registro Mercantil de SEVILLA T 2500 , F 101,S 8, H CA 2273, I/A 263 ( 8.09.23) CVE: BORME-A-2023-178-11 |
N° de acto 000371814OSBORNE Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA |
||
---|---|---|
Ceses/Dimisiones. | Consejero: | OSBORNE COLOGAN IGNACIO |
Presidente: | OSBORNE COLOGAN IGNACIO | |
Cons.Del.Sol: | OSBORNE COLOGAN IGNACIO | |
Miem.Com.Ej.: | OSBORNE COLOGAN IGNACIO | |
Nombramientos. | Consejero: | GABRIELOSBORNE COLOMA |
Registro Mercantil de SEVILLA T 2397 , F 219, S 8, H CA 2273, I/A 261 ( 8.08.23) CVE: BORME-A-2023-157-11 |
N° de acto 000535308OSBORNE Y CIA SA |
||
---|---|---|
Nombramientos. | Cons.Del.Sol: | OSBORNE COLOGAN IGNACIO |
Cons.Del.Sol: | FERNANDO TERRY OSBORNE | |
Miem.Com.Ej.: | OSBORNECOLOGAN IGNACIO | |
Pres.Com.Ej.: | OSBORNE COLOGAN IGNACIO | |
Miem.Com.: | FERNANDO OSBORNE BLANCO | |
Miem.Com.Ej.: | FERNANDO TERRY OSBORNE | |
Miem.Com.: | FERNANDO TERRY OSBORNE | |
Sec.Com.Ej.: | FERNANDO TERRY OSBORNE | |
Registro Mercantil de SEVILLA T 2397 , F 218, S 8, H CA 2273, I/A 260 (28.11.22) CVE: BORME-A-2022-232-11 |
N° de acto 000489494OSBORNE Y CIA SA |
||
---|---|---|
Ceses/Dimisiones. | Consejero: | OSBORNE COLOGAN IGNACIO |
Presidente: | OSBORNE COLOGAN IGNACIO | |
Cons.Del.Sol: | OSBORNE COLOGAN IGNACIO | |
Miem.Com.Ej.: | OSBORNE COLOGAN IGNACIO | |
Pres.Com.Ej.: | OSBORNE COLOGAN IGNACIO | |
Consejero: | TERRY OSBORNE FERNANDO | |
Cons.Del.Sol: | TERRY OSBORNE FERNANDO | |
Miem.Com.Ej.: | TERRY OSBORNEFERNANDO | |
Sec.Com.Ej.: | TERRY OSBORNE FERNANDO | |
Consejero: | OSBORNE BLANCO FERNANDO | |
Nombramientos. | Consejero: | OSBORNE COLOGAN IGNACIO |
Presidente: | OSBORNE COLOGAN IGNACIO | |
Consejero: | TERRY OSBORNEFERNANDO | |
Consejero: | OSBORNE BLANCO FERNANDO | |
Registro Mercantil de SEVILLA T 2397 , F 218, S 8, H CA 2273, I/A 259 ( 2.11.22) CVE: BORME-A-2022-214-11 |
Ver más actos del BORME de OSBORNE Y CIA S A
16.200.000,00 Euros
22/02/2011
Result. Suscrito75.750,00 Euros
2022 Consigue AHORA las cuentas Anuales de OSBORNE Y CIA S A.
Auditor CuentasDELOITTE AUDITORES SL
¿Qué es La TAyA?
La TAYA es un método de cuantificación que permite calcular a una empresa el beneficio potencial que podría obtener, respecto a un objetivo marcado, si no tuviese ningún error de gestión y si sus negociaciones bancarias fueran óptimas.
Análisis TAyA (en €) | % | Sector (*) | % | Diferencia % | TAyA | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ingresos de explotación | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
Aprovisionamientos | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
Variación de existencias | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
Gastos de personal | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
Otros gastos de explotación | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
Amortización del inmovilizado | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
Resultado Financiero | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
Beneficio potencial | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
*Datos sectoriales obtenidos a partir de las empresas que conforman el Ranking de Infonif. |
Cargo | Nombre | Fecha | Vinculaciones | |
---|---|---|---|---|
Consejero | GABRIEL OSBORNE COLOMA | 08/08/2023 | 2 | |
Miembro de la comisión | FERNANDO OSBORNE BLANCO | 28/11/2022 | 1 | |
Miembro de la comisión | FERNANDO TERRY OSBORNE | 28/11/2022 | 1 | |
Secretario de la comisión ejecutiva | FERNANDO TERRY OSBORNE | 28/11/2022 | 1 | |
Consejero delegado solidario | FERNANDO TERRY OSBORNE | 28/11/2022 | 1 | |
Miembro de la comisión ejecutiva | FERNANDO TERRY OSBORNE | 28/11/2022 | 1 | |
Presidente de la comisión ejecutiva | OSBORNE COLOGAN IGNACIO | 28/11/2022 | 11 | |
Vocal titular de la comision de nombramientos y retribuciones | OSBORNE BLANCO FERNANDO | 15/02/2022 | 2 | |
Secretario de la comisión de retribución | BALLESTER ALMADANA FRANCISCO | 08/04/2016 | 6 | |
Consejero | OSBORNE BLANCO FERNANDO | 20/01/2014 | 2 |
Matriz:
Patricipadas:
Últimas empresas consultadas
Últimos servicios consultados